Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00
Изберете модел
Производител Mercedes-Benz
×
Серија ATEGO 2
×
Модел Код Мотор Од - до
OM904.916 CCM: 4249 HP: 136 KW: 100 2004 - денес
OM904.916 CCM: 4249 HP: 136 KW: 100 2004 - денес
OM904.922 CCM: 4249 HP: 152 KW: 112 2004 - денес
OM904.916 CCM: 4249 HP: 136 KW: 100 2004 - денес
OM904.922 CCM: 4249 HP: 152 KW: 112 2004 - денес
OM924.935 CCM: 4801 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM924.935 CCM: 4801 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM900.912 CCM: 4249 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM924.935 CCM: 4801 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM904.917 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.917 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.917 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.911 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.917 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.920 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.930 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM906.910 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM906.915 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM906.915 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM906.910 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM906.915 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM902.916 CCM: 6374 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM902.916 CCM: 6374 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM902.916 CCM: 6374 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM902.917 CCM: 6374 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM904.916 CCM: 4249 HP: 136 KW: 100 2004 - денес
OM904.922 CCM: 4249 HP: 152 KW: 112 2004 - денес
OM904.916 CCM: 4249 HP: 136 KW: 100 2004 - денес
OM900.912 CCM: 4249 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM924.935 CCM: 4801 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM924.935 CCM: 4801 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM924.935 CCM: 4801 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM904.911 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.911 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.911 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.930 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.920 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM906.910 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM906.915 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM902.916 CCM: 6374 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM902.917 CCM: 6374 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM902.917 CCM: 6374 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM902.917 CCM: 6374 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - 2014
OM906.916 CCM: 6374 HP: 279 KW: 205 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM904.966 CCM: 4249 HP: 150 KW: 110 2004 - денес
OM904.911 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.949 CCM: 4249 HP: 174 KW: 128 2004 - денес
OM904.911 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.917 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.917 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.917 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM904.949 CCM: 4249 HP: 174 KW: 128 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.920 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.930 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM906.915 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM906.915 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM906.910 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM906.910 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM906.910 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM906.915 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM906.915 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM902.916 CCM: 6374 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM902.916 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM902.916 CCM: 6374 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM902.917 CCM: 6374 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM902.917 CCM: 6374 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM902.917 CCM: 6374 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM902.917 CCM: 6374 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM902.917 CCM: 6374 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM906.916 CCM: 6374 HP: 279 KW: 205 2004 - денес
OM902.918 CCM: 6374 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM906.911 CCM: 6374 HP: 279 KW: 205 2004 - денес
OM906.911 CCM: 6374 HP: 279 KW: 205 2004 - денес
OM906.916 CCM: 6374 HP: 279 KW: 205 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM902.918 CCM: 6374 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM902.918 CCM: 6374 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM902.918 CCM: 6374 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM904.967 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM904.911 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.911 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.917 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.911 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM904.972 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.920 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.930 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM906.910 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM906.915 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM906.915 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM902.916 CCM: 6374 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM906.910 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM902.916 CCM: 6374 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM902.917 CCM: 6374 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM902.917 CCM: 6374 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM902.917 CCM: 6374 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM902.917 CCM: 6374 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM906.911 CCM: 6374 HP: 279 KW: 205 2004 - денес
OM906.916 CCM: 6374 HP: 279 KW: 205 2004 - денес
OM906.911 CCM: 6374 HP: 279 KW: 205 2004 - денес
OM906.916 CCM: 6374 HP: 279 KW: 205 2004 - денес
OM906.911 CCM: 6374 HP: 279 KW: 205 2004 - денес
OM902.918 CCM: 6374 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM902.918 CCM: 6374 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM902.918 CCM: 6374 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM902.918 CCM: 6374 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.930 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM902.916 CCM: 6374 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM902.916 CCM: 6374 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM902.918 CCM: 6374 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM904.967 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM924.924 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM906.919 CCM: 6374 HP: 245 KW: 180 2004 - денес
OM906.919 CCM: 6374 HP: 245 KW: 180 2006 - денес
OM906.985 CCM: 6374 HP: 245 KW: 180 2007 - денес
OM906.986 CCM: 6374 HP: 279 KW: 205 2007 - денес
OM926.941 CCM: 7201 HP: 279 KW: 205 2007 - денес
OM902.916 CCM: 6374 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM902.917 CCM: 6374 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM902.918 CCM: 6374 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM902.916 CCM: 6374 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM902.917 CCM: 6374 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM902.918 CCM: 6374 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM924.924 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM906.919 CCM: 6374 HP: 245 KW: 180 2004 - денес
OM906.921 CCM: 6374 HP: 279 KW: 205 2004 - денес
OM926.941 CCM: 7201 HP: 279 KW: 205 2004 - денес
OM900.917 CCM: 4249 HP: 122 KW: 90 2004 - денес
OM904.922 CCM: 4249 HP: 152 KW: 112 2004 - денес
OM904.916 CCM: 4249 HP: 136 KW: 100 2004 - денес
OM904.922 CCM: 4249 HP: 152 KW: 112 2004 - денес
OM924.935 CCM: 4801 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM900.912 CCM: 4249 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM924.935 CCM: 4801 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM924.935 CCM: 4801 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM904.909 CCM: 4249 HP: 122 KW: 90 2004 - денес
OM904.909 CCM: 4249 HP: 122 KW: 90 2004 - денес
OM904.916 CCM: 4249 HP: 136 KW: 100 2004 - денес
OM904.922 CCM: 4249 HP: 152 KW: 112 2004 - денес
OM904.916 CCM: 4249 HP: 136 KW: 100 2004 - денес
OM904.922 CCM: 4249 HP: 152 KW: 112 2004 - денес
OM904.916 CCM: 4249 HP: 136 KW: 100 2004 - денес
OM904.922 CCM: 4249 HP: 152 KW: 112 2004 - денес
OM900.912 CCM: 4249 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM924.935 CCM: 4801 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM924.935 CCM: 4801 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM924.935 CCM: 4801 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM900.912 CCM: 4249 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM924.935 CCM: 4801 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM904.911 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.911 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.911 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM900.919 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM900.919 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.920 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.920 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.930 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM906.915 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM906.915 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM902.916 CCM: 6374 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM904.916 CCM: 4249 HP: 136 KW: 100 2004 - денес
OM904.916 CCM: 4249 HP: 136 KW: 100 2004 - денес
OM904.922 CCM: 4249 HP: 152 KW: 112 2004 - денес
OM904.916 CCM: 4249 HP: 136 KW: 100 2004 - денес
OM900.918 CCM: 4249 HP: 152 KW: 112 2004 - денес
OM900.912 CCM: 4249 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM924.935 CCM: 4801 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM924.935 CCM: 4801 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM924.935 CCM: 4801 HP: 156 KW: 115 2004 - денес
OM904.917 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.917 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.949 CCM: 4249 HP: 174 KW: 128 2004 - денес
OM904.911 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM904.911 CCM: 4249 HP: 170 KW: 125 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM900.913 CCM: 4249 HP: 177 KW: 130 2004 - денес
OM924.922 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.920 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM924.920 CCM: 4801 HP: 218 KW: 160 2004 - денес
OM906.910 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM902.916 CCM: 6374 HP: 231 KW: 170 2004 - денес
OM902.916 CCM: 6374 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 238 KW: 175 2004 - денес
OM902.917 CCM: 6374 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 256 KW: 188 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
OM925.920 CCM: 7201 HP: 286 KW: 210 2004 - денес
WhatsApp