Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Филтер за масло OF1071 A = HU 718/5 x = OE 640/2

Каталог бр.: | Баркод: 46001064 | Шифра: 46001064
274 ден. на залиха
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 5
Заменски производи
Шифра Производител
ALO-8133-1 A.L. FILTER
ALO-8133-10 A.L. FILTER
ALO-8133-8 A.L. FILTER
ALO-8133-9 A.L. FILTER
AC 6203 E ACDelco
MD-337C ALCO FILTER
FOF-10086 AMC Filter
OB-65/115.3 ARMAFILT
AS 1538 ASAS
AS 1553 ASAS
AS 1558 ASAS
10-ECO021 ASHIKA
FOE-163JM ASHIKA
L002 AVS AUTOPARTS
P1143 BALDWIN
P7493 BALDWIN
041-8169 BECK/ARNLEY
GB-1210 BIG FILTER
ADA 102102 BLUE PRINT
ADBP210258 BLUE PRINT
0 986 4B7 031 BOSCH
0 986 AF0 254 BOSCH
0 986 AF1 502 BOSCH
1 457 429 138 BOSCH
1 457 429 138-0B0 BOSCH
1 457 429 196 BOSCH
1 457 429 263 BOSCH
F 00E 160 371 BOSCH
F 00E 369 874 BOSCH
P9263 BOSCH
COF100509E CHAMPION
CX120-01/O01 CHAMPION
XE 509 CHAMPION
XE 537 CHAMPION
XE 551 CHAMPION
XE509/606 CHAMPION
XE537/606 CHAMPION
ML 479 CLEAN FILTERS
ML 479/A CLEAN FILTERS
ML 487 CLEAN FILTERS
ML487A CLEAN FILTERS
EOF045 COMLINE
FA5441 CoopersFiaam
FA5441 ECO CoopersFiaam
FA6792ECO CoopersFiaam
1044 CROSLAND FILTERS
EFL1000 DELPHI
FX0181 DELPHI
P550798 DONALDSON
DP1110110083 DR!VE+
4.64471 DT Spare Parts
1616172380 EUROREPAR
1656299080 EUROREPAR
1682280680 EUROREPAR
E149190 EUROREPAR
1002258 FEBI BILSTEIN
221900 FEBI BILSTEIN
32910 FEBI BILSTEIN
MLE 1353 A FIL FILTER
EF1022 FILMAR
OE 640/2 FILTRON
LF16447 FLEETGUARD
16.32.28/10 FRAD
CH12138ECO FRAM
CH8607 FRAM
CH8902 FRAM
CH8902 ECO FRAM
LI 204 GIF
M 6 GUD FILTERS
E11H D155 HENGST FILTER
E11H D50 HENGST FILTER
E11H01 HENGST FILTER
E11H01 D50 HENGST FILTER
E11H02 D155 HENGST FILTER
SO 7097 HIFI FILTER
7584006 HOFFER
FO-ECO021 JAPANPARTS
JFO-ECO021 JAPANPARTS
HP-7004 K&N Filters
50 013 568 KOLBENSCHMIDT
568-OX KOLBENSCHMIDT
P 8153 LUBERFINER
153071762434 MAGNETI MARELLI
71762434 MAGNETI MARELLI
OX 1050 MAHLE
OX 1081D MAHLE
OX 1081D ECO MAHLE
OX 1095D MAHLE
OX 153 D MAHLE
OX 153/7 MAHLE
OX 153/7 D MAHLE
OX 153/7 D ECO MAHLE
OX 345 MAHLE
OX 345 D MAHLE
OX 345 D ECO MAHLE
OX 345/7 MAHLE
OX 345/7 D MAHLE
OX 345/7 D ECO MAHLE
64880 MAPCO
14006 MEAT & DORIA
ELH 4234 MECAFILTER
ELH 4345 MECAFILTER
014 018 0010 MEYLE
TE 601 MFILTER
TE 601/2 MFILTER
TE 620 MFILTER
OF027 MICRONAIR
OF027/A MICRONAIR
L191 MISFAT
VFL 438 MOTAQUIP
8671004304 MOTRIO
8671004322 MOTRIO
FOP208 MULLER FILTER
AC-8017 P.B.R.
L1072 PURFLUX
L305 PURFLUX
L 27830 PUROLATOR
WO1524X3 PZL Filters
QFL0019 QUINTON HAZELL
QFL0024 QUINTON HAZELL
EO-2631 SAKURA Automotive
SH 425 L SCT - MANNOL
SH 425/1 SCT - MANNOL
SH 425/1 P SCT - MANNOL
SH 4821 P SCT - MANNOL
SO 4709/2 SF FILTER
S 5002 PE SOFIMA
S 5059 PE SOFIMA
10 93 2910 SWAG
OP1042 TECNOCAR
OP208 TECNOCAR
5504 TEHO
25.002.00 UFI
25.059.00 UFI
EL 6115/1 x UNICO FILTER
GFE 488 UNIPART
V30-0859 VAICO
586501 VALEO
586556 VALEO
57078 WIX FILTERS
WL7009 WIX FILTERS
05102905AA CHRYSLER
05102905AB CHRYSLER
05183748AA CHRYSLER
5183748AA CHRYSLER
71775180 CHRYSLER
K05183748AA FIAT
K5183748AA FIAT
K71775180 FIAT
000 180 22 09 MERCEDES-BENZ
000 180 23 09 MERCEDES-BENZ
000 180 26 09 MERCEDES-BENZ
000 180 26 09 90 MERCEDES-BENZ
000 180 31 09 MERCEDES-BENZ
112 180 00 09 MERCEDES-BENZ
112 184 02 25 MERCEDES-BENZ
112 184 05 25 MERCEDES-BENZ
112 184 06 25 MERCEDES-BENZ
611 180 09 67 MERCEDES-BENZ
A 000 180 22 09 MERCEDES-BENZ
A 000 180 23 09 MERCEDES-BENZ
A 000 180 26 09 MERCEDES-BENZ
A 000 180 26 09 90 MERCEDES-BENZ
A 000 180 31 09 MERCEDES-BENZ
A 112 180 00 09 MERCEDES-BENZ
A 112 184 02 25 MERCEDES-BENZ
A 112 184 05 25 MERCEDES-BENZ
A 112 184 06 25 MERCEDES-BENZ
A 611 180 09 67 MERCEDES-BENZ
BOF1457429263 BOSCH
FEB24661 FEBI
FILOE640/2 FILTRON
HENE11HD155 HENGST FILTER
MAHOX153/7D MAHLE ORIGINAL
HENE11H02D155 HENGST FILTER
KAOF108501 KAMOKA
KAVFOF-10086 KAVO PARTS
SCTSH425/1P SCT-MANNOL
MAHOX345/7D MAHLE ORIGINAL
DECA210264 DENCKERMANN
DECA210537 DENCKERMANN
UFI25.002.00 UFI
SEDWO1524X3 PZL SEDZISZOW
MMA71762434 MAGNETI MARELLI
ASH10-ECO006 ASHIKA
UFI25.059.00 UFI
DELEFL1000 DELPHI
CSTCO0138 CASTROL
CSTCO0028 CASTROL
BLPADA102102 BLUE PRINT
JPG1318502100 JP GROUP
WIXWL7009 WIX FILTERS
VAL586501 VALEO
FEB32910 FEBI
ASH10-ECO021 ASHIKA
KBS50013568 KOLBENSCHMIDT
VAL586556 VALEO
PURL305 PURFLUX
FEB1002258 FEBI
PURL1072 PURFLUX
BLPADBP210258 BLUE PRINT
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 EGX 3199 218 160 01.07.2003 31.12.2008
CHRYSLER CROSSFIRE SRT-6 EGZ 3199 335 246 01.09.2004 31.12.2007
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster 3.2 EGX 3199 218 160 01.05.2004 31.12.2008
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster SRT-6 EGZ 3199 335 246 01.09.2004 31.12.2006
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 320 (208.365) M 112.940 3199 218 160 01.06.1997 30.06.2002
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 430 (208.370) M 113.943 4266 279 205 01.07.1998 30.06.2002
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 55 AMG (208.374) M 113.981 5439 347 255 01.08.1999 30.06.2002
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 55 AMG (208.374) M 113.984 5439 347 255 01.09.2000 31.12.2003
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 240 (209.361) M 112.912 2597 170 125 01.06.2002 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 280 (209.354) M 272.940 2996 231 170 01.01.2005 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 320 (209.365) M 112.955 3199 218 160 01.06.2002 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 350 (209.356) M 272.960 3498 272 200 01.01.2005 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 500 (209.372) M 273.967 5461 388 285 01.06.2006 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 500 (209.375) M 113.968 4966 306 225 01.06.2002 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 55 AMG (209.376) M 113.987 5439 367 270 01.09.2002 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK DTM AMG (209.376) M 113.994 5439 582 428 01.06.2004 31.10.2005
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A208) CLK 320 (208.465) M 112.940 3199 218 160 01.03.1998 31.03.2002
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A208) CLK 430 (208.470) M 113.943 4266 279 205 01.09.1998 31.03.2002
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A208) CLK 55 AMG (208.474) M 113.981 5439 347 255 01.01.2000 31.03.2002
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 240 (209.461) M 112.912 2597 170 125 01.02.2003 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 280 (209.454) M 272.940 2996 231 170 01.01.2005 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 320 (209.465) M 112.955 3199 218 160 01.02.2003 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 350 (209.456) M 272.960 3498 272 200 01.01.2005 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 500 (209.472) M 273.967 5461 388 285 01.06.2006 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 500 (209.475) M 113.968 4966 306 225 01.02.2003 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 55 AMG (209.476) M 113.987 5439 367 270 01.06.2002 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK AMG DTM (209.476) M 113.994 5439 582 428 01.06.2004 31.10.2005
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 280 (219.354) M 272.943 2996 231 170 01.07.2008 31.12.2010
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 300 (219.354) M 272.943 2996 231 170 01.04.2009 31.12.2010
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 350 (219.356) M 272.964 3498 272 200 01.10.2004 31.12.2010
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 350 (219.357) M 272.985 3498 292 215 01.04.2006 31.12.2010
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 500 (219.372) M 273.960 5461 388 285 01.04.2006 31.12.2010
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 500 (219.375) M 113.967 4966 306 225 01.10.2004 31.12.2010
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) M 113.990 5439 476 350 01.01.2005 31.12.2010
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 240 (202.026) M 112.910 2398 170 125 01.06.1997 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 280 (202.029) M 112.920 2799 197 145 01.06.1997 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 43 AMG (202.033) M 113.944 4266 306 225 01.08.1997 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 230 (203.052) M 272.920 2496 204 150 01.01.2005 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 240 (203.061) M 112.912 2597 170 125 01.05.2000 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 240 4-matic (203.081) M 112.916 2597 170 125 01.07.2002 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 280 (203.054) M 272.940 2996 231 170 01.01.2005 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 280 4-matic (203.092) M 272.941 2996 231 170 01.01.2005 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) M 112.961 3199 354 260 01.02.2001 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 320 (203.064) M 112.946 3199 218 160 01.05.2000 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 320 4-matic (203.084) M 112.953 3199 218 160 01.07.2002 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 350 (203.056) M 272.960 3498 272 200 01.01.2005 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 350 4-matic (203.087) M 272.960 3498 272 200 01.01.2005 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 55 AMG (203.076) M 113.988 5439 367 270 01.02.2004 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 230 (204.052) M 272.921 2496 204 150 01.01.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 230 4-matic (204.085) M 272.911 2496 204 150 01.07.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 280 (204.054) M 272.947 2996 231 170 01.01.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 280 4-matic (204.081) M 272.948 2996 231 170 01.07.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 300 (204.054) M 272.947 2996 231 170 01.07.2009 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 300 4-matic (204.081) M 272.948 2996 231 170 01.07.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 350 (204.056) M 272.961 3498 272 200 01.01.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 350 4-matic (204.087) M 272.971 3498 272 200 01.07.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 350 CGI (204.065) M 272.982 3498 292 215 01.09.2008 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C coupe (CL203) C 230 (203.752) M 272.920 2496 204 150 01.01.2005 31.05.2008
Mercedes-Benz KLASA C coupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765) M 112.961 3199 354 260 01.05.2002 31.05.2008
Mercedes-Benz KLASA C coupe (CL203) C 320 (203.764) M 112.946 3199 218 160 01.09.2002 31.05.2008
Mercedes-Benz KLASA C coupe (CL203) C 350 (203.756) M 272.960 3498 272 200 01.01.2005 31.05.2008
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S202) C 240 T (202.086) M 112.910 2398 170 125 01.06.1997 30.09.2000
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S202) C 240 T (202.088) M 112.915 2597 170 125 01.09.2000 31.03.2001
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S202) C 280 T (202.089) M 112.920 2799 197 145 01.06.1997 31.03.2001
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S202) C 43 AMG (202.093) M 113.944 4266 306 225 01.08.1997 31.03.2001
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S203) C 230 (203.252) M 272.920 2496 204 150 01.01.2005 31.08.2007
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S203) C 240 (203.261) M 112.912 2597 170 125 01.03.2001 31.08.2007
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) M 112.916 2597 170 125 01.07.2002 31.08.2007
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S203) C 280 (203.254) M 272.940 2996 231 170 01.01.2005 31.08.2007
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) M 272.941 2996 231 170 01.01.2005 31.08.2007
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) M 112.961 3199 354 260 01.03.2001 31.08.2007
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S203) C 320 (203.264) M 112.946 3199 218 160 01.03.2001 31.08.2007
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) M 112.953 3199 218 160 01.07.2002 31.08.2007
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S203) C 350 (203.256) M 272.960 3498 272 200 01.01.2005 31.08.2007
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) M 272.970 3498 272 200 01.01.2005 31.08.2007
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) M 113.988 5439 367 270 01.02.2004 31.08.2007
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S204) C 230 (204.252) M 272.921 2496 204 150 01.08.2007 31.08.2014
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S204) C 250 (204.252) M 272.921 2496 204 150 01.02.2008 31.12.2012
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S204) C 280 (204.254) M 272.947 2996 231 170 01.08.2007 31.08.2014
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S204) C 300 (204.254) M 272.947 2996 231 170 01.08.2007 31.08.2014
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S204) C 350 (204.256) M 272.961 3498 272 200 01.08.2007 31.08.2014
Mercedes-Benz KLASA CLC (CL203) CLC 230 (203.752) M 272.920 2496 204 150 01.05.2008 30.06.2011
Mercedes-Benz KLASA CLC (CL203) CLC 250 (203.752) M 272.920 2496 204 150 01.06.2009 30.06.2011
Mercedes-Benz KLASA CLC (CL203) CLC 350 (203.756) M 272.960 3498 272 200 01.05.2008 30.06.2011
Mercedes-Benz KLASA E (W210) E 240 (210.061) M 112.911 2398 170 125 01.06.1997 31.08.2000
Mercedes-Benz KLASA E (W210) E 240 (210.062) M 112.914 2597 170 125 01.08.2000 31.03.2002
Mercedes-Benz KLASA E (W210) E 280 (210.063) M 112.921 2799 204 150 01.12.1996 31.03.2002
Mercedes-Benz KLASA E (W210) E 280 4-matic (210.081) M 112.921 2799 204 150 01.12.1996 31.03.2002
Mercedes-Benz KLASA E (W210) E 320 (210.065) M 112.941 3199 224 165 01.06.1997 31.03.2002
Mercedes-Benz KLASA E (W210) E 320 4-matic (210.082) M 112.941 3199 224 165 01.06.1997 31.03.2002
Mercedes-Benz KLASA E (W210) E 430 (210.070) M 113.940 4266 279 205 01.06.1997 31.03.2002
Mercedes-Benz KLASA E (W210) E 430 4-matic (210.083) M 113.940 4266 279 205 01.05.1999 31.03.2002
Mercedes-Benz KLASA E (W210) E 55 AMG (210.074) M 113.980 5439 354 260 01.08.1997 31.03.2002
Mercedes-Benz KLASA E (W210) E 55 AMG 4-matic (210.083) M 113.980 5439 354 260 01.05.1999 31.03.2002
Mercedes-Benz KLASA E (W211) E 230 (211.052) M 272.922 2496 204 150 01.09.2007 31.12.2008
Mercedes-Benz KLASA E (W211) E 240 (211.061) M 112.917 2597 177 130 01.03.2002 31.12.2008
Mercedes-Benz KLASA E (W211) E 240 (211.061) M 112.913 2597 163 120 01.05.2005 31.12.2006
Mercedes-Benz KLASA E (W211) E 240 4-matic (211.080) M 112.917 2597 177 130 01.03.2003 31.12.2008
Mercedes-Benz KLASA E (W211) E 280 (211.054) M 272.943 2996 231 170 01.03.2005 31.12.2008
Mercedes-Benz KLASA E (W211) E 280 4-matic (211.092) M 272.943 2996 231 170 01.01.2006 31.12.2008
Mercedes-Benz KLASA E (W211) E 320 (211.065) M 112.949 3199 224 165 01.03.2002 31.12.2008
Mercedes-Benz KLASA E (W211) E 320 4-matic (211.082) M 112.954 3199 224 165 01.03.2003 31.12.2008
Mercedes-Benz KLASA E (W211) E 350 (211.056) M 272.964 3498 272 200 01.03.2005 31.12.2008
Mercedes-Benz KLASA E (W211) E 350 4-matic (211.087) M 272.972 3498 272 200 01.03.2005 31.12.2008
Mercedes-Benz KLASA E (W211) E 350 CGI (211.057) M 272.985 3498 292 215 01.09.2007 31.12.2008
Mercedes-Benz KLASA E (W211) E 500 (211.070) M 113.967 4966 306 225 01.03.2002 31.12.2008
Mercedes-Benz KLASA E (W211) E 500 (211.072) M 273.960 5461 388 285 01.04.2006 31.12.2008
Mercedes-Benz KLASA E (W211) E 500 4-matic (211.083) M 113.969 4966 306 225 01.10.2003 31.12.2008
Mercedes-Benz KLASA E (W211) E 500 4-matic (211.090) M 273.962 5461 388 285 01.04.2006 31.12.2008
Mercedes-Benz KLASA E (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) M 113.990 5439 476 350 01.10.2002 31.12.2008
Mercedes-Benz KLASA E (W212) E 250 (212.052) M 272.923 2496 204 150 01.05.2009 31.12.2011
Mercedes-Benz KLASA E (W212) E 300 (212.054) M 272.952 2996 231 170 01.01.2009 31.12.2013
Mercedes-Benz KLASA E (W212) E 350 (212.056) M 272.980 3498 272 200 01.01.2009 31.12.2013
Mercedes-Benz KLASA E (W212) E 350 4-matic (212.087) M 272.977 3498 272 200 01.01.2009 31.08.2011
Mercedes-Benz KLASA E (W212) E 350 CGI (212.057) M 272.982 3498 292 215 01.01.2009 31.08.2011
Mercedes-Benz KLASA E (W212) E 500 (212.072) M 273.971 5461 388 285 01.01.2009 31.12.2011
Mercedes-Benz KLASA E (W212) E 500 4-matic (212.090) M 273.970 5461 388 285 01.01.2009 31.12.2011
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) E 350 (207.356) M 272.961 3498 272 200 01.01.2010 31.12.2011
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) E 350 CGI (207.357) M 272.984 3498 292 215 01.01.2009 31.12.2011
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) E 500 (207.372) M 273.966 5461 388 285 01.01.2009 31.12.2016
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) E 350 (207.456) M 272.961 3498 272 200 01.03.2010 31.12.2011
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) E 350 CGI (207.457) M 272.984 3498 292 215 01.01.2010 31.12.2014
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) E 500 (207.472) M 273.966 5461 388 285 01.01.2010 31.12.2011
Mercedes-Benz KLASA E Platforma / podwozie (VF210) E 280 (210.663) M 112.921 2799 204 150 01.07.1999 30.11.2002
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S210) E 240 T (210.261) M 112.911 2398 170 125 01.06.1997 31.03.2003
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S210) E 240 T (210.262) M 112.914 2597 170 125 01.08.2000 31.03.2003
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S210) E 280 T (210.263) M 112.921 2799 204 150 01.12.1996 31.03.2003
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S210) E 280 T 4-matic (210.281) M 112.921 2799 204 150 01.12.1996 31.03.2003
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S210) E 320 T (210.265) M 112.941 3199 224 165 01.12.1996 31.03.2003
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S210) E 320 T 4-matic (210.282) M 112.941 3199 224 165 01.12.1996 31.03.2003
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S210) E 430 T (210.270) M 113.940 4266 279 205 01.06.1997 31.03.2003
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S210) E 430 T 4-matic (210.283) M 113.940 4266 279 205 01.05.1999 31.03.2003
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S210) E 55 T AMG (210.274) M 113.980 5439 354 260 01.08.1997 31.03.2003
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S211) 350 CGI (211.257) M 272.985 3498 292 215 01.05.2006 31.07.2009
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S211) E 230 T (211.252) M 272.922 2496 204 150 01.05.2007 31.07.2009
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S211) E 240 T (211.261) M 112.913 2597 177 130 01.03.2003 31.07.2009
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) M 112.917 2597 177 130 01.07.2003 31.07.2009
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S211) E 280 T (211.254) M 272.943 2996 231 170 01.03.2005 31.07.2009
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) M 272.943 2996 231 170 01.03.2005 31.07.2009
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S211) E 320 T (211.265) M 112.949 3199 224 165 01.03.2003 31.07.2009
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) M 112.954 3199 224 165 01.07.2003 31.07.2009
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S211) E 350 T (211.256) M 272.964 3498 272 200 01.03.2005 31.07.2009
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) M 272.972 3498 272 200 01.03.2005 31.07.2009
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S211) E 500 T (211.270) M 113.967 4966 306 225 01.10.2003 31.07.2009
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S211) E 500 T (211.272) M 273.960 5461 388 285 01.04.2006 31.07.2009
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) M 113.969 4966 306 225 01.10.2003 31.07.2009
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) M 273.962 5461 388 285 01.04.2006 31.07.2009
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) M 113.990 5439 476 350 01.07.2003 31.07.2009
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S212) E 300 (212.254) M 272.952 2996 231 170 01.11.2009 31.12.2011
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S212) E 350 (212.256) M 272.980 3498 272 200 01.08.2009 31.12.2011
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) M 272.977 3498 272 200 01.11.2009 31.12.2011
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) M 272.983 3498 292 215 01.11.2009 31.12.2011
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S212) E 500 (212.272) M 273.971 5461 388 285 01.11.2009 31.12.2011
Mercedes-Benz KLASA G (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) M 112.945 3199 215 158 01.07.1997 31.08.2004
Mercedes-Benz KLASA G (W463) G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) M 273.963 5461 388 285 01.05.2008 31.08.2015
Mercedes-Benz KLASA G (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) M 113.962 4966 296 218 01.04.1998 31.12.2015
Mercedes-Benz KLASA G (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) M 113.982 5439 354 260 01.04.1999 31.07.2008
Mercedes-Benz KLASA G (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) M 113.993 5439 507 373 01.08.2008 30.06.2012
Mercedes-Benz KLASA G Cabrio (W463) G 320 (463.209, 463.250) M 112.945 3199 215 158 01.11.1997 31.08.2004
Mercedes-Benz KLASA G Cabrio (W463) G 500 (463) M 113.962 4966 296 218 01.04.1998 31.12.2015
Mercedes-Benz KLASA G Cabrio (W463) G 500 (463.202) M 273.963 5461 388 285 01.12.2009 31.08.2014
Mercedes-Benz KLASA GL (X164) GL 450 4-matic (164.871) M 273.923 4663 340 250 01.09.2006 31.08.2012
Mercedes-Benz KLASA GL (X164) GL 500 4-matic (164.886) M 273.963 5461 388 285 01.09.2006 31.12.2012
Mercedes-Benz KLASA GLK (X204) 280 4-matic (204.981) M 272.948 2996 231 170 01.06.2008 30.06.2009
Mercedes-Benz KLASA GLK (X204) 300 4-matic (204.981) M 272.948 2996 231 170 01.07.2009 31.12.2015
Mercedes-Benz KLASA GLK (X204) 350 (204.956) M 272.991 3498 272 200 01.04.2009 30.06.2015
Mercedes-Benz KLASA GLK (X204) 350 4-matic (204.987) M 272.971 3498 272 200 01.06.2008 30.04.2011
Mercedes-Benz KLASA M (W163) ML 320 (163.154) M 112.942 3199 218 160 01.02.1998 30.06.2003
Mercedes-Benz KLASA M (W163) ML 350 (163.157) M 112.970 3724 245 180 01.08.2002 30.06.2005
Mercedes-Benz KLASA M (W163) ML 430 (163.172) M 113.942 4266 272 200 01.02.1998 30.06.2005
Mercedes-Benz KLASA M (W163) ML 500 (163.175) M 113.964 4966 292 215 01.09.2001 30.06.2005
Mercedes-Benz KLASA M (W163) ML 55 AMG (163.174) M 113.981 5439 347 255 01.02.2000 30.06.2005
Mercedes-Benz KLASA M (W164) ML 350 4-matic (164.186) M 272.967 3498 272 200 01.02.2005 31.12.2011
Mercedes-Benz KLASA M (W164) ML 500 4-matic (164.172) M 273.963 5461 388 285 01.12.2007 31.12.2011
Mercedes-Benz KLASA M (W164) ML 500 4-matic (164.175) M 113.964 4966 306 225 01.07.2005 31.12.2011
Mercedes-Benz KLASA R (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) M 272.945 2996 231 170 01.01.2007 31.12.2014
Mercedes-Benz KLASA R (W251, V251) R 280 4-matic (251.062) M 272.945 2996 231 170 01.05.2007 31.12.2011
Mercedes-Benz KLASA R (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) M 272.945 2996 231 170 01.07.2009 31.12.2014
Mercedes-Benz KLASA R (W251, V251) R 300 4-matic (251.062) M 272.945 2996 231 170 01.07.2009 31.12.2011
Mercedes-Benz KLASA R (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) M 272.967 3498 272 200 01.01.2007 31.12.2012
Mercedes-Benz KLASA R (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) M 272.967 3498 272 200 01.08.2005 31.12.2012
Mercedes-Benz KLASA R (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) M 273.963 5461 388 285 01.05.2007 31.12.2014
