Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Филтер за масло OF1018 = HU 7001 x = OE26320-2A500

Каталог бр.: | Баркод: 46001147 | Шифра: 46001147
1.562 ден. на залиха
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 5
Заменски производи
Шифра Производител
ALO-8188 A.L. FILTER
MD-687 ALCO FILTER
HO-602 AMC Filter
HO-624 AMC Filter
AS 2510 ASAS
10-ECO076 ASHIKA
FOE-076JM ASHIKA
L124 AVS AUTOPARTS
ADG 02140 BLUE PRINT
0 986 4B7 029 BOSCH
0 986 AF0 098 BOSCH
0 986 AF0 359 BOSCH
0 986 AF0 360 BOSCH
F 026 407 147 BOSCH
COF100598E CHAMPION
COF101611E CHAMPION
XE 611/606 CHAMPION
XE598 CHAMPION
XE598/606 CHAMPION
ML 4521 CLEAN FILTERS
EOF251 COMLINE
FA5967 ECO CoopersFiaam
DP1110110111 DR!VE+
1619270180 EUROREPAR
1680094580 EUROREPAR
1682280780 EUROREPAR
1691038980 EUROREPAR
184178 FEBI BILSTEIN
MLE 1375 A FIL FILTER
OE 674/5 FILTRON
CH10670 ECO FRAM
LI 509 GIF
M 127 GUD FILTERS
E825HD265 HENGST FILTER
J1310514 HERTH+BUSS JAKOPARTS
SO 6163 HIFI FILTER
FO-ECO076 JAPANPARTS
4587-OX KOLBENSCHMIDT
50 014 587 KOLBENSCHMIDT
153071760511 MAGNETI MARELLI
71760511 MAGNETI MARELLI
OX 1056 MAHLE
OX 1318 A MAHLE
OX 1450 MAHLE
OX 351 MAHLE
OX 351 D MAHLE
OX 351 D ECO MAHLE
64509 MAPCO
14118 MEAT & DORIA
ELH 4398 MECAFILTER
28-14 322 0004 MEYLE
TE 4041 MFILTER
LVFL 759 MOTAQUIP
8550500180 MOTRIO
8550508220 MOTRIO
FOP252 MULLER FILTER
N1310508 NIPPARTS
L409 PURFLUX
QFL0220 QUINTON HAZELL
R2695P RYCO
SO 97027 SF FILTER
S 5151 PE SOFIMA
OP405 TECNOCAR
25.151.00 UFI
V53-0006 VAICO
586579 VALEO
O-004 VIC
WL7477 WIX FILTERS
26320-2A500 HYUNDAI
26320-2A501 HYUNDAI
26320-3C30A HYUNDAI
26320-3C700 HYUNDAI
26320-3F100 HYUNDAI
263203-C300 HYUNDAI
S2632-02A501 HYUNDAI
S26320-2A500 HYUNDAI
26320 2A500 KIA
26320 2A501 KIA
263203C30A KIA
26330 3C300 KIA
FILOE674/5 FILTRON
BOFF026407147 BOSCH
FEB184178 FEBI
PURL409 PURFLUX
DECA210618 DENCKERMANN
ASH10-ECO076 ASHIKA
MAHOX351D MAHLE ORIGINAL
HENE825HD265 HENGST FILTER
KAOF111101 KAMOKA
KBS50014587 KOLBENSCHMIDT
UFI25.151.00 UFI
KAVHO-602 KAVO PARTS
OEM26320-2A500 OEM
BLPADG02140 BLUE PRINT
MMA71760511 MAGNETI MARELLI
NTYFOF-HY-510 NTY
OEM263202A500 OEM
OEM263202A501 OEM
CSTCO0063 CASTROL
WIXWL7477 WIX FILTERS
VAL586579 VALEO
MAD14118 MEAT&DORIA
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS D4FA 1493 110 81 01.11.2005 30.11.2010
HYUNDAI ACCENT III Sedan (MC) 1.5 CRDi GLS D4FA 1493 110 81 01.11.2005 30.11.2010
HYUNDAI ACCENT IV Sedan (RB) 1.6 CRDi D4FB 1582 128 94 01.11.2010 31.12.2017
HYUNDAI ELANTRA IV Sedan (HD) 1.6 CRDi D4FB 1582 116 85 01.11.2005 31.12.2011
HYUNDAI ELANTRA V Sedan (MD, UD) 1.6 CRDi D4FB 1582 128 94 01.02.2011 31.12.2015
HYUNDAI ELANTRA VI Sedan (AD, ADA) 1.6 D D4FB 1582 136 100 01.02.2016 31.12.2020
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (VI) 3.8 G6DA 3778 290 213 01.03.2009 31.12.2016
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (VI) 3.8 GDi G6DJ 3778 334 246 01.03.2009 31.12.2016
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (VI) 4.6 V8 G8BA 4627 373 274 01.03.2009 31.12.2016
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (VI) 5.0 GDi G8BE 5038 430 316 01.03.2009 31.12.2016
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 G6DA 3778 290 213 01.01.2008 31.12.2014
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 G6DJ 3778 335 246 01.01.2011 31.12.2014
HYUNDAI GENESIS Coupe 3.8 V6 G6DA 3778 303 223 01.01.2008 28.02.2014
HYUNDAI GENESIS Coupe 3.8 V6 G6DJ 3778 354 260 01.04.2012 31.12.2014
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI D4FC 1396 90 66 01.09.2015 30.06.2018
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.1 CRDi D3FA 1120 75 55 01.03.2012 31.12.2015
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 CRDi D4FC 1396 75 55 01.08.2008 31.12.2015
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.6 CRDi D4FB 1582 128 94 01.09.2008 31.12.2012
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.1 CRDi D3FA 1120 75 55 01.11.2014 30.06.2018
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.4 CRDi D4FC 1396 90 66 01.11.2014 30.06.2018
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.1 CRDi D3FA 1120 75 55 01.05.2015 30.09.2021
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.4 CRDi D4FC 1396 90 66 01.05.2015 30.09.2021
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.1 CRDi D3FA 1120 75 55 01.05.2015 30.09.2021
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.4 CRDi D4FC 1396 90 66 01.05.2015 30.09.2021
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi D4FB 1582 128 94 01.10.2007 30.11.2011
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi VGT D4FB 1582 110 81 01.10.2007 30.11.2011
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi D4FC 1396 90 66 01.12.2011 31.12.2016
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi D4FB 1582 128 94 01.11.2011 31.12.2016
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi D4FB 1582 136 100 01.11.2016
HYUNDAI i30 Coupe 1.4 CRDi D4FC 1396 90 66 01.05.2013 31.05.2017
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 CRDi D4FB 1582 128 94 01.05.2013
HYUNDAI i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 CRDI D4FB 1582 110 81 01.05.2015
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi D4FB 1582 128 94 01.01.2010 30.06.2012
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 CRDi D4FC 1396 90 66 01.06.2012 31.05.2017
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi D4FB 1582 128 94 01.06.2012 31.12.2015
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi D4FB 1582 110 81 01.03.2017
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi D4FE 1598 116 85 01.08.2018
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 CRDI D4FB 1582 110 81 01.05.2015
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE) 1.6 CRDi VGT D4FB 1582 110 81 01.03.2017
HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDi D4FD 1685 116 85 01.03.2012 31.05.2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi D4FD 1685 116 85 01.07.2011 31.05.2019
HYUNDAI i40 I Kombi Van (VF) 1.7 CRDI D4FD 1685 116 85 01.05.2015 31.05.2019
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi D4FC 1396 90 66 01.11.2010 31.07.2019
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 LPG G4FA 1396 90 66 01.11.2010 31.07.2019
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI D4FB 1582 116 85 01.06.2011 31.07.2019
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi D4FD 1685 116 85 01.11.2010 31.12.2015
HYUNDAI ix35 Van CRDi D4FD 1685 116 85 01.09.2010 31.12.2015
HYUNDAI ix55 3.8 V6 G6DA 3778 264 194 01.01.2011 30.11.2012
HYUNDAI ix55 3.8 V6 4WD G6DA 3778 271 199 01.01.2011 30.11.2012
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT D4FA 1493 110 81 01.08.2005 31.08.2010
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 G6DB 3342 233 171 01.01.2005 31.12.2010
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi D4FD 1685 116 85 01.06.2015 30.09.2020
KIA CARENS III Nadwozie wielkoprzestrzenne (UN) 1.6 CRDi 110 D4FB 1582 116 85 01.10.2010 31.03.2013
KIA CARENS III Nadwozie wielkoprzestrzenne (UN) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 128 94 01.10.2010 31.03.2013
KIA CARENS IV 1.7 CRDi D4FD 1685 116 85 01.03.2013 31.08.2016
KIA CARENS IV Van (A4) CRDi D4FD 1685 116 85 01.04.2015 31.08.2016
KIA CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 D4FC 1396 90 66 01.05.2012 31.07.2018
KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 D4FB 1582 110 81 01.05.2012 31.07.2018
KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 128 94 01.05.2012 31.07.2018
KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 D4FB 1582 136 100 01.07.2015 31.07.2018
KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CRDi D4FC 1396 90 66 01.04.2015 31.07.2018
KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.6 CRDi D4FB 1582 128 94 01.07.2012 31.07.2018
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 115 D4FB 1582 115 85 01.12.2006 31.12.2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 128 94 01.10.2010 31.12.2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 90 D4FB 1582 90 66 01.12.2006 31.12.2012
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 D4FC 1396 90 66 01.09.2012 31.07.2018
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 D4FB 1582 110 81 01.03.2013 31.07.2018
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 128 94 01.09.2012 31.07.2015
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 D4FB 1582 136 100 01.07.2015 31.07.2018
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 D4FB 1582 115 85 01.09.2007 31.12.2012
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 128 94 01.10.2010 31.12.2012
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 D4FB 1582 90 66 01.09.2007 31.12.2012
KIA CERATO III Sedan (YD) 1.6 CRDI D4FB 1582 136 100 01.08.2016 30.06.2018
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi D4FD 1685 136 100 01.03.2012 31.12.2015
KIA OPTIMA (JF) 1.7 CRDi D4FD 1685 141 104 01.11.2015 30.04.2018
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi D4FD 1685 141 104 01.09.2016 30.04.2018
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 D4FB 1582 115 85 01.02.2008 30.09.2012
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 128 94 01.10.2010 30.09.2012
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 D4FB 1582 90 66 01.02.2008 30.09.2012
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 D4FC 1396 90 66 01.03.2013 31.07.2018
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 D4FB 1582 110 81 01.03.2013 31.07.2018
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 128 94 01.03.2013 31.07.2015
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 D4FB 1582 136 100 01.07.2015 31.07.2018
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 CRDI D4FB 1582 136 100 01.05.2015 31.07.2018
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi D4FA 1493 110 81 01.03.2005 31.12.2011
KIA RIO II Sedan (JB) 1.5 CRDi D4FA 1493 110 81 01.03.2005 31.12.2011
KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi D3FA 1120 75 55 01.09.2011 31.12.2017
KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi D4FC 1396 90 66 01.09.2011 31.12.2017
KIA RIO III Hatchback Van (UB) 1.1 CRDi D3FA 1120 75 55 01.09.2011
KIA RIO III Hatchback Van (UB) 1.4 CRDi D4FC 1396 90 66 01.04.2015
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDi 77 D4FC 1396 78 57 01.01.2017
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDi 90 D4FC 1396 90 66 01.01.2017
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD G6DB 3342 248 182 01.02.2007 31.12.2011
KIA SOUL I (AM) 1.6 CRDi 115 D4FB 1582 115 85 01.02.2009 31.12.2014
KIA SOUL I (AM) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 126 94 01.02.2009 31.12.2014
KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 126 94 01.02.2014 31.12.2018
KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136 D4FB 1582 136 100 01.04.2015 31.12.2018
KIA SPORTAGE III (SL) 1.7 CRDi D4FD 1685 116 85 01.12.2010 31.12.2015
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi D4FD 1685 116 85 01.09.2015 30.09.2022
KIA STONIC (YB) 1.6 CRDi D4FB 1582 110 81 01.07.2017 31.12.2025
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 D4FC 1396 78 57 01.02.2010 31.03.2019
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 D4FC 1396 90 66 01.02.2010 31.03.2019
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 D4FB 1582 116 85 01.02.2010 31.03.2019
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 128 94 01.02.2010 31.03.2019
WhatsApp