Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00
Ексклузивно

Реле за грејачи EZP-BM-003

Каталог бр.: LURGL0007 | Баркод: 5902048473790 | Шифра: 24001839
7.260 ден. на залиха
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 1
Заменски производи
Шифра Производител
78876 AIC
132193 ASTEMO
132300 ASTEMO
2502193 ASTEMO
2502300 ASTEMO
12 21 7 798 000 BMW
12 21 8 591 723 BMW
7 798 000 BMW
8 591 723 BMW
GSE105 BorgWarner (BERU)
CCU105 CHAMPION
2.85688 FISPA
75614336 HERTH+BUSS ELPARTS
H7285688 HOFFER
7285688 MEAT & DORIA
2324052 METZGER AUTOTEILE
2.85688 SIDAT
2.85688A2 SIDAT
504 361 TOPRAN
20-71-0014 VEMO
WG1749943 WILMINK GROUP
WG1756271 WILMINK GROUP
132193 ASTEMO
2502193 ASTEMO
2502300 ASTEMO
132300 ASTEMO
2850BM1723 AUTO-SPEED PARTS
B85688 AUTOTEAM
GSE 105 BorgWarner (BERU)
CCU105 CHAMPION
CRP5688 CSV electronic parts
CNDECU013HTCN DIPASPORT
2.85688 FISPA
883600501 FREY
75614336 HERTH+BUSS ELPARTS
A2775003OV ITAB AUTOMOTIVE
BER-GSE105 MDR
E105590 MEC-DIESEL
67076 OSSCA
12 21 7 798 000 TOPRAN
12218591723 TOPRAN
V20-71-0014 VEMO
8 591 723 BMW
1221 7 798 000 BMW
1221 8 591 723 BMW
7 798 000 BMW
MAD7285688 MEAT&DORIA
BERGSE105 BERU
BGPB1648101 BOGAP
CHPCCU105 CHAMPION
MAHMHG64 MAHLE ORIGINAL
OEM12218591723 OEM BMW
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
BMW 1 (E81) 118 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2006 31.12.2011
BMW 1 (E81) 120 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2007 31.12.2011
BMW 1 (E81) 123 d N47 D20 B, N47 D20 D 01.03.2007 31.12.2011
BMW 1 (E81) 116 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.11.2008 31.12.2011
BMW 1 (E81) 116 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.01.2011 31.12.2011
BMW 1 (E87) 118 d M47 D20 (204D4) 1995 122 90 01.06.2004 28.02.2007
BMW 1 (E87) 120 d N47 D20 A, M47 D20 (204D4) 01.06.2004 30.06.2011
BMW 1 (E87) 120 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2007 30.06.2011
BMW 1 (E87) 118 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2007 30.06.2011
BMW 1 (E87) 123 d N47 D20 B, N47 D20 D 01.03.2007 30.06.2011
BMW 1 (E87) 116 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2009 30.06.2011
BMW 1 (E87) 116 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.01.2011 31.12.2011
BMW 1 Convertible (E88) 120 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2008 31.12.2013
BMW 1 Convertible (E88) 120 d N47 D20 C 01.03.2008 31.12.2013
BMW 1 Convertible (E88) 118 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2008 31.12.2013
BMW 1 Convertible (E88) 123 d N47 D20 B, N47 D20 D 01.09.2008 31.12.2013
BMW 1 Coupe (E82) 120 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 31.10.2013
BMW 1 Coupe (E82) 123 d N47 D20 B, N47 D20 D 01.10.2007 30.09.2013
BMW 1 Coupe (E82) 118 d N47 D20 C 1995 136 100 01.09.2009 31.10.2013
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) 01.12.2004 31.10.2011
BMW 3 (E90) 318 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.02.2007 31.10.2011
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 28.02.2010
BMW 3 (E90) 318 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 31.10.2011
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2008 28.02.2010
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 163 120 01.09.2008 31.10.2011
BMW 3 (E90) 316 d N47 D20 C 1995 116 85 01.07.2009 31.12.2011
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 31.10.2011
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 31.10.2011
BMW 3 Convertible (E93) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 28.02.2010
BMW 3 Convertible (E93) 320 d N47 D20 C 01.01.2008 31.12.2013
BMW 3 Convertible (E93) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2008 28.02.2010
BMW 3 Convertible (E93) 320 d N47 D20 C 01.03.2010 31.10.2013
BMW 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2006 28.02.2010
BMW 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2007 30.06.2013
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 177 130 01.09.2008 28.02.2010
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 163 120 01.09.2008 30.06.2013
BMW 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 30.06.2013
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 30.06.2013
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) 01.06.2005 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.02.2007 28.02.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.02.2007 31.12.2010
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.07.2007 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 177 130 01.02.2008 28.02.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 177 130 01.09.2008 28.02.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 163 120 01.07.2009 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 200 147 01.03.2010 31.05.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 31.05.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 30.06.2012
BMW 5 (E60) 520 d N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) 01.09.2005 31.12.2009
BMW 5 (E60) 520 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 31.12.2009
BMW 5 Touring (E61) 520 d N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) 01.04.2005 31.05.2010
BMW 5 Touring (E61) 520 d M47 D20 (204D4) 1995 150 110 01.09.2005 28.02.2007
BMW 5 Touring (E61) 520 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 31.05.2010
BMW X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 143 105 01.03.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 143 105 01.03.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 177 130 01.09.2009 30.06.2012
BMW X1 (E84) xDrive 23 d N47 D20 D 1995 204 150 01.10.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 177 130 01.10.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 143 105 01.10.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 143 105 01.12.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 163 120 01.03.2010 30.06.2015
BMW X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 163 120 01.03.2010 30.06.2015
BMW X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 184 135 01.07.2012 30.06.2015
BMW X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 184 135 01.07.2012 30.06.2015
BMW X3 (E83) 2.0 sd N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2007 31.08.2008
BMW X3 (E83) xDrive 20 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2008 31.08.2010
BMW X3 (E83) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 143 105 01.09.2008 31.12.2011
BMW X3 (E83) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 136 100 01.04.2009 31.12.2011
BMW 1 (E81) 116 d N47 D20 A 1995 116 85 01.11.2008 31.12.2011
BMW 1 (E81) 116 d N47 D20 A 1995 90 66 01.01.2011 31.12.2011
BMW 1 (E81) 118 d N47 D20 A 1995 143 105 01.09.2006 31.12.2011
BMW 1 (E81) 120 d N47 D20 A 1995 177 130 01.03.2007 31.12.2011
BMW 1 (E81) 123 d N47 D20 B 1995 204 150 01.03.2007 31.12.2011
BMW 1 (E87) 116 d N47 D20 A 1995 116 85 01.03.2009 30.06.2011
BMW 1 (E87) 118 d N47 D20 A 1995 136 100 01.03.2007 30.06.2011
BMW 1 (E87) 118 d N47 D20 A 1995 143 105 01.03.2007 30.06.2011
BMW 1 (E87) 120 d N47 D20 A 1995 163 120 01.06.2004 30.06.2011
BMW 1 (E87) 120 d N47 D20 A 1995 177 130 01.03.2007 30.06.2011
BMW 1 (E87) 123 d N47 D20 B 1995 204 150 01.03.2007 30.06.2011
BMW 1 coupe (E82) 118 d N47 D20 C 1995 143 105 01.09.2009 31.10.2013
BMW 1 coupe (E82) 120 d N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2007 31.10.2013
BMW 1 coupe (E82) 123 d N47 D20 B 1995 204 150 01.10.2007 30.09.2013
BMW 1 kabriolet (E88) 118 d N47 D20 A 1995 143 105 01.09.2008 31.12.2013
BMW 1 kabriolet (E88) 120 d N47 D20 A 1995 177 130 01.03.2008 31.12.2013
BMW 1 kabriolet (E88) 123 d N47 D20 B 1995 204 150 01.09.2008 31.12.2013
BMW 3 (E90) 318 d N47 D20 A 1995 136 100 01.09.2007 31.10.2011
BMW 3 (E90) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 122 90 01.03.2005 31.08.2007
BMW 3 (E90) 318 d N47 D20 A 1995 143 105 01.02.2007 31.10.2011
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A 1995 163 120 01.12.2004 31.10.2011
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2007 28.02.2010
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2008 28.02.2010
BMW 3 (E90) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.09.2006 28.02.2010
BMW 3 (E90) 325 d N57 D30 A 2993 204 150 01.03.2010 31.10.2011
BMW 3 (E90) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.09.2005 30.09.2008
BMW 3 (E90) 330 d N57 D30 A 2993 245 180 01.09.2008 31.10.2011
BMW 3 (E90) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 245 180 01.09.2008 31.10.2011
BMW 3 (E90) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.09.2005 31.08.2008
BMW 3 (E90) 335 d M57 D30 (306D5) 2993 286 210 01.09.2006 31.12.2011
BMW 3 coupe (E92) 320 d N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2006 28.02.2010
BMW 3 coupe (E92) 320 d N47 D20 A 1995 163 120 01.03.2007 30.06.2013
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d N47 D20 A 1995 177 130 01.03.2008 28.02.2010
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 31.10.2013
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d N47 D20 C 1995 163 120 01.01.2008 31.12.2013
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A 1995 136 100 01.07.2007 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A 1995 143 105 01.09.2007 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A 1995 163 120 01.06.2005 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A 1995 177 130 01.02.2007 31.12.2010
BMW 5 (E60) 520 d N47 D20 A 1995 163 120 01.09.2005 31.12.2009
BMW 5 (E60) 520 d N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2007 31.12.2009
BMW 5 Touring (E61) 520 d N47 D20 A 1995 163 120 01.04.2005 31.05.2010
BMW 5 Touring (E61) 520 d N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2007 31.05.2010
BMW X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 136 100 01.03.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 136 100 01.03.2009 30.06.2015
WhatsApp