Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00
Ексклузивно

Реле за грејачи EZP-BM-000

Каталог бр.: LURGL0004 | Баркод: 5902048422897 | Шифра: 24001836
7.260 ден. на залиха
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 1
Заменски производи
Шифра Производител
2502197 ASTEMO
2502297 ASTEMO
2502303 ASTEMO
12 21 7 788 327 BMW
12 21 7 801 201 BMW
7 788 327 BMW
7 801 201 BMW
CCU102 CHAMPION
661302 ERA
188680 FEBI BILSTEIN
132197 HÜCO
132297 HÜCO
132303 HÜCO
7285683 MEAT & DORIA
2.85683 SIDAT
V20-71-0010 VEMO
GSE102 BERU by DRiV
CCU102 CHAMPION
CRP5683 CSV electronic parts
661302 ERA
285683 FISPA
H7285683 HOFFER
7285683 MEAT & DORIA
V20710010 VEMO
240670034 WE PARTS
WG1146060 WILMINK GROUP
WG1486243 WILMINK GROUP
WG1496188 WILMINK GROUP
WG1749940 WILMINK GROUP
12217788327 BMW
12217801201 BMW
7788327 BMW
7801201 BMW
MAD7285683 MEAT&DORIA
BERGSE102 BERU
BGPB1648100 BOGAP
MAHMHG67 MAHLE ORIGINAL
OEM12217801201 OEM BMW
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 184 135 01.10.1999 28.02.2005
BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2926 184 135 01.01.2000 28.02.2003
BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2993 204 150 01.09.2002 31.12.2004
BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 204 150 01.03.2003 28.02.2005
BMW 3 (E90) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.09.2005 31.08.2008
BMW 3 (E90) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.09.2005 30.09.2008
BMW 3 (E90) 330 d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 01.09.2005 31.12.2011
BMW 3 (E90) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.09.2006 28.02.2010
BMW 3 (E90) 335 d M57 D30 (306D5) 2993 286 210 01.09.2006 31.12.2011
BMW 3 Convertible (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 01.08.2005 31.12.2007
BMW 3 Convertible (E93) 325 d M57 D30 (306D3) 01.03.2007 31.12.2010
BMW 3 Convertible (E93) 330 d M57 D30 (306D3) 01.03.2007 31.12.2013
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 2993 204 150 01.03.2003 31.07.2006
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.03.2006 31.08.2008
BMW 3 Coupe (E92) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.03.2006 31.08.2008
BMW 3 Coupe (E92) 335 d M57 D30 (306D5) 2993 286 210 01.03.2006 31.03.2013
BMW 3 Coupe (E92) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.02.2007 28.02.2010
BMW 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 184 135 01.10.1999 28.02.2005
BMW 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2926 184 135 01.01.2000 31.03.2003
BMW 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2993 204 150 01.08.2002 31.05.2005
BMW 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 204 150 01.03.2003 28.02.2005
BMW 3 Touring (E91) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.12.2004 31.08.2008
BMW 3 Touring (E91) 330 d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 01.06.2005 31.05.2012
BMW 3 Touring (E91) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.09.2005 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.09.2006 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 335 d M57 D30 (306D5) 2993 286 210 01.09.2006 30.06.2012
BMW 5 (E60) 525 d M57 D25 (256D2) 2497 177 130 01.06.2004 31.03.2010
BMW 5 (E60) 525 d M57 D25 (256D2) 2497 163 120 01.12.2004 31.03.2010
BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2) 2993 218 160 01.09.2002 30.09.2005
BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) 01.09.2002 31.12.2009
BMW 5 (E60) 535 d M57 D30 (306D4) 2993 272 200 01.09.2004 31.03.2010
BMW 5 (E60) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.02.2005 28.02.2007
BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.09.2005 31.03.2007
BMW 5 (E60) 525 d M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.01.2007 31.03.2010
BMW 5 (E60) 535 d M57 D30 (306D5) 2993 286 210 01.01.2007 31.03.2010
BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 235 173 01.02.2007 31.12.2009
BMW 5 (E60) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 235 173 01.03.2007 31.08.2007
BMW 5 (E60) 525 xd M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.09.2007 31.08.2008
BMW 5 (E60) 530 d xDrive M57 D30 (306D3) 2993 235 173 01.09.2007 31.12.2009
BMW 5 (E60) 525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.09.2008 31.12.2009
BMW 5 Touring (E61) 525 d M57 D25 (256D2) 2497 177 130 01.03.2004 31.03.2007
BMW 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2) 2993 218 160 01.03.2004 30.09.2005
BMW 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) 01.03.2004 31.05.2010
BMW 5 Touring (E61) 535 d M57 D30 (306D4) 2993 272 200 01.09.2004 31.12.2010
BMW 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.02.2005 28.02.2007
BMW 5 Touring (E61) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.02.2005 28.02.2007
BMW 5 Touring (E61) 535 d M57 D30 (306D5) 2993 286 210 01.01.2007 31.12.2010
BMW 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 235 173 01.02.2007 31.05.2010
BMW 5 Touring (E61) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 235 173 01.03.2007 31.08.2007
BMW 5 Touring (E61) 525 d M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.03.2007 31.05.2010
BMW 5 Touring (E61) 525 xd M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.09.2007 30.09.2008
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive M57 D30 (306D3) 2993 235 173 01.09.2007 31.05.2010
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.09.2008 31.05.2010
BMW 6 (E63) 635 d M57 D30 (306D5) 2993 286 210 01.07.2007 31.07.2010
BMW 6 Convertible (E64) 635 d M57 D30 (306D5) 01.07.2007 31.07.2010
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 2993 211 155 01.06.2002 28.02.2005
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 01.09.2002 31.08.2003
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) 01.09.2003 31.08.2008
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.07.2005 31.08.2008
BMW X3 (E83) 3.0 d M57 D30 (306D2) 2993 204 150 01.01.2004 31.08.2005
BMW X3 (E83) 3.0 d M57 D30 (306D3) 2993 218 160 01.09.2005 31.08.2008
BMW X3 (E83) 3.0 sd M57 D30 (306D5) 2993 286 210 01.09.2006 31.08.2008
BMW X3 (E83) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2993 211 155 01.09.2008 31.08.2010
BMW X3 (E83) xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 2993 286 210 01.09.2008 31.08.2011
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D1) 2925 184 135 01.04.2001 30.09.2003
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 2993 218 160 01.10.2003 30.09.2006
BMW X5 (E70) 3.0 d M57 D30 (306D3) 2993 235 173 01.12.2006 30.09.2008
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d M57 D30 (306D3) 2993 211 155 01.02.2007 30.09.2008
BMW X5 (E70) 3.0 sd M57 D30 (306D5) 2993 286 210 01.10.2007 30.09.2008
BMW X5 (E70) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2993 235 173 01.10.2008 31.03.2010
BMW X5 (E70) xDrive 30 d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 01.10.2008 31.07.2013
BMW X5 (E70) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 245 180 01.04.2010 31.07.2013
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 2993 286 210 01.01.2008 31.03.2010
BMW 3 (E90) 330 d N57 D30 A 2993 211 155 01.09.2005 31.12.2011
BMW 3 coupe (E92) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 211 155 01.02.2007 28.02.2010
BMW 3 kabriolet (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 2993 204 150 01.08.2005 31.12.2007
BMW 3 kabriolet (E93) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.03.2007 31.12.2010
BMW 3 kabriolet (E93) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 211 155 01.03.2007 31.12.2010
BMW 3 kabriolet (E93) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.03.2007 31.12.2013
BMW 3 Touring (E91) 330 d N57 D30 A 2993 211 155 01.06.2005 31.05.2012
BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2) 2993 211 155 01.09.2002 31.12.2009
BMW 5 Touring (E61) 525 d M57 D25 (256D2) 2497 163 120 01.03.2004 31.03.2007
BMW 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2) 2993 211 155 01.03.2004 31.05.2010
BMW 6 kabriolet (E64) 635 d M57 D30 (306D5) 2993 286 210 01.07.2007 31.07.2010
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 2993 211 155 01.09.2003 31.08.2008
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 2993 218 160 01.06.2002 28.02.2005
BMW X3 (E83) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2993 218 160 01.09.2008 31.08.2010
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 2993 211 155 01.10.2003 30.09.2006
BMW X5 (E70) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 211 155 01.10.2008 31.07.2013
WhatsApp