Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Сензор за притисок во издувниот систем ECS-BM-005

Каталог бр.: LUMAP0032 | Баркод: 5902048176325 | Шифра: 08002731
2.510 ден. на залиха
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 1
Заменски производи
Шифра Производител
13 62 8 507 634 BMW
8 507 634 BMW
8507634 BMW
8370 DENSO
D 8370 DENSO
25.0002 FACET
84.3090A2 FISPA
74727027 HOFFER
827027 MEAT & DORIA
84.3090A2 SIDAT
411770101 WE PARTS
at14081 at autoteile germany
AS5274 AUTLOG
5210377 Autostar Germany
L43090A2 AUTOTEAM
B6121106 BOGAP
CSN75J05AS CASCO
CSP3634 CSV electronic parts
DPS00035-12B1 DELPHI
EE2941 ELTA AUTOMOTIVE
1.980.002 EPS
551817A ERA
25.0002 FACET
84.3090A2 FISPA
SNF610J57HQ FLAMAR
70668103 HERTH+BUSS ELPARTS
74727027 HOFFER
480 002 KW
215910002100 MAGNETI MARELLI
21-0864 MAXGEAR
EPS-1980 002 MDR
827027 MEAT & DORIA
0906448 METZGER AUTOTEILE
314 801 0004 MEYLE
708071 NRF
77314 NTK
LUMAP0032 NTY
P150169 PREXAparts
XEPS178 QUINTON HAZELL
8029450JBN REAL
4272S0068 RIDEX
SSN75J05.0 SANDO
STO150043 STORM QUALITY PARTS
503 977 TOPRAN
8823 11008 TRISCAN
367429 VALEO
V20-72-0157 VEMO
99884301 vika
411770101 WE PARTS
WG2262959 WILMINK GROUP
WG2330571 WILMINK GROUP
WG2484281 WILMINK GROUP
WG2579060 WILMINK GROUP
XMS7250 XEVO
13 62 8 507 634 BMW
8 507 634 BMW
8507634 BMW
FAC25.0002 FACET
NTYECS-BM-005 NTY
DELDPS00035-12B1 DELPHI
BGPB6121106 BOGAP
NGKEPH3-V034 NGK
TOP503 977 TOPRAN
NRF708071 NRF
MMASPS021 MAGNETI MARELLI
MAD827027 MEAT&DORIA
VIK99884301
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
BMW 1 (F20) 116 d N47 D16 A 1598 116 85 01.03.2012 28.02.2015
BMW 1 (F20) 114 d N47 D16 A 1598 95 70 01.11.2012 30.06.2015
BMW 1 (F20) 120 d N47 D20 C 1995 163 120 01.07.2011 28.02.2015
BMW 1 (F20) 118 d N47 D20 C 1995 136 100 01.07.2011 28.02.2015
BMW 1 (F20) 116 d N47 D20 C 1995 116 85 01.07.2011 28.02.2015
BMW 1 (F20) 120 d N47 D20 C, B47 D20 A 01.07.2011 30.06.2019
BMW 1 (F20) 118 d N47 D20 C, B47 D20 A 01.07.2011 30.06.2019
BMW 1 (F20) 125 d N47 D20 D 1995 211 155 01.03.2012 28.02.2015
BMW 1 (F20) 125 d N47 D20 D, B47 D20 B 01.03.2012 30.06.2019
BMW 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.11.2012 28.02.2015
BMW 1 (F20) 118 d xDrive N47 D20 C 1995 143 105 01.07.2013 28.02.2015
BMW 1 (F21) 116 d N47 D16 A 1598 116 85 01.12.2011 28.02.2015
BMW 1 (F21) 114 d N47 D16 A 1598 95 70 01.07.2012 31.05.2019
BMW 1 (F21) 125 d N47 D20 D 1995 211 155 01.12.2011 28.02.2015
BMW 1 (F21) 118 d N47 D20 C 1995 136 100 01.12.2011 28.02.2015
BMW 1 (F21) 125 d N47 D20 D 1995 211 155 01.12.2011 31.05.2019
BMW 1 (F21) 118 d N47 D20 C 1995 136 100 01.12.2011 30.06.2019
BMW 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.01.2012 28.02.2015
BMW 1 (F21) 120 d N47 D20 C 1995 163 120 01.01.2012 28.02.2015
BMW 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.02.2012 28.02.2015
BMW 1 (F21) 116 d N47 D20 C 1995 116 85 01.07.2012 28.02.2015
BMW 1 (F21) 120 d N47 D20 C 1995 184 135 01.07.2012 28.02.2015
BMW 1 (F21) 120 d N47 D20 C 1995 163 120 01.07.2012 30.06.2019
BMW 1 (F21) 118 d xDrive N47 D20 C 1995 143 105 01.05.2013 28.02.2015
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d N47 D20 C 1995 184 135 01.10.2012 30.11.2014
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d N47 D20 C 1995 184 135 01.10.2013 30.06.2017
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d N47 D20 D 1995 218 160 01.01.2014 30.06.2017
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d N47 D20 C 1995 143 105 01.03.2014 30.06.2015
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) 01.12.2004 31.10.2011
BMW 3 (E90) 318 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.02.2007 31.10.2011
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 28.02.2010
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2008 28.02.2010
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 163 120 01.09.2008 31.10.2011
BMW 3 (E90) 316 d N47 D20 C 1995 116 85 01.07.2009 31.12.2011
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 31.10.2011
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 31.10.2011
BMW 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 1995 184 135 01.11.2011 31.03.2016
BMW 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C, B47 D20 A 01.11.2011 31.10.2018
BMW 3 (F30, F80) 318 d N47 D20 C 1995 143 105 01.03.2012 30.06.2015
BMW 3 (F30, F80) 316 d N47 D20 C, B47 D20 A 01.03.2012 31.10.2018
BMW 3 (F30, F80) 318 d N47 D20 C, B47 D20 A 01.03.2012 31.10.2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 163 120 01.08.2012 30.06.2015
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 01.08.2012 31.10.2018
BMW 3 (F30, F80) 325 d N47 D20 D 1995 218 160 01.03.2013 29.02.2016
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive N47 D20 C 1995 143 105 01.07.2013 30.06.2015
BMW 3 (F30, F80) 330 d N57 D30 A 2993 258 190 01.07.2012 31.10.2018
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 258 190 01.03.2013 31.10.2018
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive N57 D30 B 2993 313 230 01.07.2013 31.10.2018
BMW 3 Convertible (E93) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 28.02.2010
BMW 3 Convertible (E93) 320 d N47 D20 C 01.01.2008 31.12.2013
BMW 3 Convertible (E93) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2008 28.02.2010
BMW 3 Convertible (E93) 320 d N47 D20 C 01.03.2010 31.10.2013
BMW 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2006 28.02.2010
BMW 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2007 30.06.2013
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 177 130 01.09.2008 28.02.2010
BMW 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 30.06.2013
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 30.06.2013
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 1995 163 120 01.03.2013 30.06.2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 1995 143 105 01.03.2013 30.06.2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C, B47 D20 A 01.03.2013 31.03.2018
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C, B47 D20 A 01.03.2013 31.03.2018
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.07.2013 30.06.2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 1995 211 155 01.07.2013 30.06.2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive N57 D30 B 2993 313 230 01.03.2014
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d N57 D30 A 2993 258 190 01.03.2014
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 258 190 01.03.2014
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) 01.06.2005 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.02.2007 28.02.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.02.2007 31.12.2010
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.07.2007 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 177 130 01.02.2008 28.02.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 177 130 01.09.2008 28.02.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 163 120 01.07.2009 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 316 d N47 D20 C 1995 116 85 01.09.2009 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 31.05.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 200 147 01.03.2010 31.05.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 30.06.2012
BMW 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 1995 184 135 01.07.2012 29.02.2016
BMW 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C, B47 D20 A 01.07.2012 30.06.2019
BMW 3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 1995 143 105 01.11.2012 30.06.2015
BMW 3 Touring (F31) 316 d N47 D20 C, B47 D20 A 01.11.2012 30.06.2019
BMW 3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C, B47 D20 A 01.11.2012 30.06.2019
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2013 30.06.2015
BMW 3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 1995 218 160 01.03.2013 29.02.2016
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 01.03.2013 30.06.2019
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive N47 D20 C 1995 143 105 01.07.2013 30.06.2015
BMW 3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A 2993 258 190 01.07.2012 30.06.2019
BMW 3 Touring (F31) 330 d M Performance Power Kit xDrive N57 D30 A 2993 286 210 01.03.2013 30.06.2019
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 258 190 01.03.2013 30.06.2019
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive N57 D30 B 2993 313 230 01.11.2013 30.06.2019
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d N47 D20 C 01.10.2013 30.06.2015
BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d N47 D20 D 01.07.2014 29.02.2016
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 d xDrive N57 D30 B 01.07.2014 31.07.2020
BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 d N57 D30 A 01.07.2014 31.07.2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C 1995 184 135 01.07.2013 28.02.2015
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C 1995 200 147 01.07.2013 31.03.2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.11.2013 28.02.2015
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 200 147 01.11.2013 31.03.2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d N47 D20 D 1995 218 160 01.03.2014 29.02.2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d N57 D30 A 2993 258 190 01.11.2013 30.06.2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive N57 D30 A 2993 258 190 01.03.2014 30.06.2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2014 28.02.2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2014 28.02.2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d N47 D20 C 1995 143 105 01.03.2014 30.06.2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d N47 D20 C, B47 D20 A 01.03.2014 31.12.2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive N57 D30 A 2993 258 190 01.07.2014 31.12.2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d N57 D30 A 2993 258 190 01.07.2014 31.12.2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive N57 D30 B 2993 313 230 01.07.2014 31.12.2020
BMW 5 (F10) 520 d N47 D20 C 1995 184 135 01.06.2010 30.06.2014
BMW 5 (F10) 520 d N47 D20 C, B47 D20 A 01.06.2010 31.10.2016
BMW 5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 211 155 01.09.2011 31.10.2016
BMW 5 (F10) 525 d N47 D20 D 1995 211 155 01.09.2011 31.10.2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.01.2013 30.06.2014
BMW 5 (F10) 518 d N47 D20 C 1995 143 105 01.07.2013 30.06.2014
BMW 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.07.2013 30.06.2014
BMW 5 (F10) 518 d N47 D20 C, B47 D20 A 01.07.2013 31.10.2016
BMW 5 (F10) 530 d N57 D30 A 2993 258 190 01.01.2010 31.08.2011
BMW 5 (F10) 525 d N57 D30 A 2993 204 150 01.03.2010 31.08.2011
BMW 5 (F10) 535 d N57 D30 B 2993 313 230 01.09.2010 31.08.2011
BMW 5 (F10) 530 d N57 D30 A 2993 286 210 01.09.2010 31.10.2016
BMW 5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 258 190 01.03.2011 31.10.2016
BMW 5 (F10) 530 d N57 D30 A 2993 258 190 01.09.2011 31.10.2016
BMW 5 (F10) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 313 230 01.09.2011 31.10.2016
BMW 5 (F10) 535 d N57 D30 B 2993 313 230 01.09.2011 31.10.2016
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive N57 D30 C 2993 381 280 01.03.2012 31.10.2016
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d N47 D20 C 1995 184 135 01.04.2011 28.02.2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 211 155 01.08.2009 30.06.2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d N57 D30 B 2993 299 220 01.03.2010 30.06.2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 299 220 01.03.2010 30.06.2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 245 180 01.06.2010 30.06.2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 211 155 01.09.2010 28.02.2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 258 190 01.07.2012 28.02.2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 258 190 01.07.2012 28.02.2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d N57 D30 B 2993 313 230 01.07.2012 28.02.2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 313 230 01.07.2012 28.02.2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 1995 184 135 01.06.2010 30.06.2014
BMW 5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C, B47 D20 A 01.06.2010 28.02.2017
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 218 160 01.09.2011 28.02.2017
BMW 5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 1995 218 160 01.09.2011 28.02.2017
BMW 5 Touring (F11) 518 d N47 D20 C 1995 143 105 01.07.2013 30.06.2014
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.07.2013 30.06.2014
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 211 155 01.07.2013 28.02.2017
BMW 5 Touring (F11) 518 d N47 D20 C, B47 D20 A 01.07.2013 28.02.2017
BMW 5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 258 190 01.06.2010 31.08.2011
BMW 5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 2993 313 230 01.09.2010 31.08.2011
BMW 5 Touring (F11) 525 d N57 D30 A 2993 204 150 01.09.2010 31.08.2011
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 258 190 01.03.2011 28.02.2017
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 313 230 01.09.2011 28.02.2017
BMW 5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 258 190 01.09.2011 28.02.2017
BMW 5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 2993 313 230 01.09.2011 28.02.2017
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive N57 D30 C 2993 381 280 01.03.2012 28.02.2017
BMW 6 Convertible (F12) 640 d N57 D30 B 01.09.2011 30.06.2018
BMW 6 Convertible (F12) 640 d xDrive N57 D30 B 01.03.2012 30.06.2018
BMW 6 Coupe (F13) 640 d N57 D30 B 2993 313 230 01.09.2011 31.10.2017
BMW 6 Coupe (F13) 640 d xDrive N57 D30 B 2993 313 230 01.03.2012 31.10.2017
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d N57 D30 B 2993 313 230 01.03.2012 31.10.2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive N57 D30 B 2993 313 230 01.03.2013 31.10.2018
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 2993 211 155 01.02.2008 31.05.2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 2993 245 180 01.09.2008 30.06.2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57 D30 B 2993 306 225 01.09.2009 30.06.2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57 D30 B 2993 306 225 01.09.2010 31.12.2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive N57 D30 A 2993 258 190 01.11.2011 31.05.2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 2993 258 190 01.07.2012 31.05.2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57 D30 B 2993 313 230 01.07.2012 30.06.2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57 D30 B 2993 313 230 01.07.2012 30.06.2015
BMW X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 143 105 01.03.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 143 105 01.03.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 177 130 01.09.2009 30.06.2012
BMW X1 (E84) xDrive 25 d N47 D20 D 1995 218 160 01.10.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) xDrive 23 d N47 D20 D 1995 204 150 01.10.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 177 130 01.10.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 143 105 01.10.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 143 105 01.12.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 163 120 01.03.2010 30.06.2015
BMW X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 163 120 01.03.2010 30.06.2015
BMW X1 (E84) sDrive 16 d N47 D20 C 1995 116 85 01.04.2012 30.06.2015
BMW X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 184 135 01.07.2012 30.06.2015
BMW X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 184 135 01.07.2012 30.06.2015
BMW X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 184 135 01.09.2010 31.03.2014
BMW X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C, B47 D20 A 01.09.2010 31.08.2017
BMW X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 136 100 01.10.2012 31.03.2014
BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 286 210 01.04.2011 31.05.2016
BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 258 190 01.04.2011 31.08.2017
BMW X3 (F25) xDrive 35 d N57 D30 B 2993 313 230 01.10.2011 31.08.2017
BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 277 204 01.06.2016 31.08.2017
BMW X4 (F26) xDrive 35 d N57 D30 B 2993 313 230 01.04.2014 31.03.2018
BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 258 190 01.04.2014 31.03.2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d N47 D20 D 1995 218 160 01.12.2013 31.07.2015
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d N47 D20 D 1995 218 160 01.12.2013 31.07.2015
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 258 190 01.08.2013 31.07.2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d N57 D30 B 2993 313 230 01.12.2013 31.07.2018
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 258 190 01.08.2014 31.07.2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d N57 D30 B 2993 313 230 01.12.2014 31.07.2019
BMW 1 (F20) 118 d N47 D20 C 1995 136 100 01.07.2011 30.06.2019
BMW 1 (F20) 118 d N47 D20 C 1995 143 105 01.07.2011 28.02.2015
BMW 1 (F20) 120 d N47 D20 C 1995 163 120 01.07.2011 30.06.2019
BMW 1 (F20) 120 d N47 D20 C 1995 184 135 01.07.2011 28.02.2015
BMW 1 (F20) 120 d N47 D20 C 1995 200 147 01.07.2011 28.02.2015
BMW 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 1995 200 147 01.11.2012 28.02.2015
BMW 1 (F20) 125 d N47 D20 D 1995 211 155 01.03.2012 30.06.2019
BMW 1 (F20) 125 d N47 D20 D 1995 218 160 01.03.2012 28.02.2015
BMW 1 (F21) 118 d N47 D20 C 1995 143 105 01.12.2011 28.02.2015
BMW 1 (F21) 120 d N47 D20 C 1995 200 147 01.01.2012 28.02.2015
BMW 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 1995 200 147 01.01.2012 28.02.2015
BMW 1 (F21) 125 d N47 D20 D 1995 218 160 01.12.2011 28.02.2015
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d N47 D20 C 1995 200 147 01.10.2012 30.11.2014
BMW 3 (E90) 318 d N47 D20 A 1995 143 105 01.02.2007 31.10.2011
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A 1995 163 120 01.12.2004 31.10.2011
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2007 28.02.2010
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2008 28.02.2010
BMW 3 (F30, F80) 316 d N47 D20 C 1995 116 85 01.03.2012 31.10.2018
BMW 3 (F30, F80) 318 d N47 D20 C 1995 136 100 01.03.2012 31.10.2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 1995 163 120 01.11.2011 31.10.2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 1995 200 147 01.11.2011 31.03.2016
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 163 120 01.08.2012 31.10.2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.08.2012 30.06.2015
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 200 147 01.08.2012 30.06.2015
BMW 3 (F30, F80) 330 d N57 D30 A 2993 286 210 01.07.2012 31.10.2018
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 286 210 01.03.2013 31.10.2018
BMW 3 coupe (E92) 320 d N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2006 28.02.2010
BMW 3 coupe (E92) 320 d N47 D20 A 1995 163 120 01.03.2007 30.06.2013
BMW 3 coupe (E92) 320 d N47 D20 C 1995 200 147 01.03.2010 30.06.2013
BMW 3 coupe (E92) 320 d N47 D20 A 1995 197 145 01.09.2006 28.02.2010
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 200 147 01.03.2010 30.06.2013
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 197 145 01.09.2008 28.02.2010
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 1995 136 100 01.03.2013 31.03.2018
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 1995 163 120 01.03.2013 31.03.2018
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2013 30.06.2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 1995 200 147 01.03.2013 30.06.2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 200 147 01.07.2013 30.06.2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 1995 218 160 01.07.2013 30.06.2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d N57 D30 A 2993 286 210 01.03.2014
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 286 210 01.03.2014
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d N47 D20 A 1995 177 130 01.03.2008 28.02.2010
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 31.10.2013
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d N47 D20 C 1995 163 120 01.01.2008 31.12.2013
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d N47 D20 C 1995 200 147 01.03.2010 31.10.2013
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d N47 D20 A 1995 197 145 01.09.2007 28.02.2010
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A 1995 136 100 01.07.2007 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A 1995 143 105 01.09.2007 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A 1995 163 120 01.06.2005 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A 1995 177 130 01.02.2007 31.12.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 1995 200 147 01.03.2010 31.05.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A 1995 197 145 01.02.2007 28.02.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 197 145 01.02.2008 28.02.2010
BMW 3 Touring (F31) 316 d N47 D20 C 1995 116 85 01.11.2012 30.06.2019
BMW 3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 1995 136 100 01.11.2012 30.06.2019
BMW 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 1995 163 120 01.07.2012 30.06.2019
BMW 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 1995 200 147 01.07.2012 29.02.2016
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 163 120 01.03.2013 30.06.2019
BMW 3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A 2993 286 210 01.07.2012 30.06.2019
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d N57 D30 A 2993 286 210 01.11.2013 30.06.2020
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d xDrive N57 D30 A 2993 286 210 01.03.2014 30.06.2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d N47 D20 C 1995 136 100 01.03.2014 31.12.2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 1995 200 147 01.03.2014 28.02.2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 200 147 01.03.2014 28.02.2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d N57 D30 A 2993 286 210 01.07.2014 31.12.2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive N57 D30 A 2993 286 210 01.07.2014 31.12.2020
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 d N47 D20 C 1995 184 135 01.10.2013 30.06.2015
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 d N47 D20 C 1995 200 147 01.10.2013 30.06.2015
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 425 d N47 D20 D 1995 218 160 01.07.2014 29.02.2016
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 d N57 D30 A 2993 258 190 01.07.2014 31.07.2020
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 d N57 D30 A 2993 286 210 01.07.2014 31.07.2020
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 435 d xDrive N57 D30 B 2993 313 230 01.07.2014 31.07.2020
