Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Сензор за притисок во издувниот систем ECS-BM-002

Каталог бр.: LUMAP0030 | Баркод: 5902048922632 | Шифра: 08002729
1.820 ден. на залиха
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 2
Заменски производи
Шифра Производител
13 62 7 808 013 BMW
7 808 013 BMW
7 808 013-01 BMW
7808013 BMW
1600 11L12 DENSO
1600 11Q18 DENSO
1600 1M07 DENSO
1600 1R29 DENSO
1600 6K26 DENSO
1600 7K24 DENSO
1600 7M16 DENSO
1600 8K05 DENSO
10.3319 FACET
518554 FACET
16145 FAE
84.3066 FISPA
74727011 HOFFER
827011 MEAT & DORIA
84.3066 SIDAT
411770046 WE PARTS
120-08-174 ABAKUS
DMS1021 AHG
AF03540 Alfa e-Parts
05889 ASAM AUTOMOTIVE
137437 ASTEMO
2507437 ASTEMO
at13712 at autoteile germany
DPS1E002 ATOMTEC
AS5120 AUTLOG
5210371 Autostar Germany
L43066 AUTOTEAM
BF0436530017 BAPMIC
B6121105 BOGAP
CSN75J06AS CASCO
CSP3066 CSV electronic parts
DPS00038-12B1 DELPHI
292139 EFI AUTOMOTIVE
EE2910 ELTA AUTOMOTIVE
1.993.319 EPS
551808A ERA
10.3319 FACET
16145 FAE
194657 FEBI BILSTEIN
84.3066 FISPA
SNF710J57HQ FLAMAR
881101101 FREY
70668102 HERTH+BUSS ELPARTS
92 09 1072 HJS
74727011 HOFFER
75E9157-JPN JPN
8823 11004 KAWE
493 319 KW
215910002700 MAGNETI MARELLI
21-0863 MAXGEAR
EPS-1993 319 MDR
827011 MEAT & DORIA
7370317 MEC-DIESEL
0906408 METZGER AUTOTEILE
314 801 0001 MEYLE
DP-EU015 MOBILETRON
12176124 MTR
708016 NRF
77316 NTK
LUMAP0030 NTY
EGP1028.00 OPEN PARTS
7.11492.17.0 PIERBURG
XEPS176 QUINTON HAZELL
8029460JBN REAL
4272S0022 RIDEX
SSN75J06.0 SANDO
EGP150.04 SNR
SKSEP-1500021 Stark
STO150031 STORM QUALITY PARTS
33 11 1698 SWAG
503 154 TOPRAN
432638 TRICLO
08.17.070 TRUCKTEC AUTOMOTIVE
367548 VALEO
V20-72-0120 VEMO
99883901 vika
PRS00026 WAGNER
411770046 WE PARTS
WG1807452 WILMINK GROUP
WG2330548 WILMINK GROUP
WG2417005 WILMINK GROUP
WG2484234 WILMINK GROUP
WG2574073 WILMINK GROUP
WG2579062 WILMINK GROUP
WG2591694 WILMINK GROUP
XMS7218 XEVO
13 62 7 808 013 BMW
7 808 013 BMW
DELDPS00038-12B1 DELPHI
NTYECS-BM-002 NTY
BGPB6121105 BOGAP
NRF708016 NRF
ABA120-08-174 LORO
FAC10.3319 FACET
FEB194657 FEBI
TOP503 154 TOPRAN
HEL6PP 009 409-761 HELLA
NGKEPA3-D022 NGK
MAD827011 MEAT&DORIA
VIK99883901
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
BMW 1 (E81) 118 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2006 31.12.2011
BMW 1 (E81) 120 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2007 31.12.2011
BMW 1 (E81) 123 d N47 D20 B, N47 D20 D 01.03.2007 31.12.2011
BMW 1 (E81) 116 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.11.2008 31.12.2011
BMW 1 (E81) 116 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.01.2011 31.12.2011
BMW 1 (E87) 120 d N47 D20 A, M47 D20 (204D4) 01.06.2004 30.06.2011
BMW 1 (E87) 118 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2007 30.06.2011
BMW 1 (E87) 123 d N47 D20 B, N47 D20 D 01.03.2007 30.06.2011
BMW 1 (E87) 120 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2007 30.06.2011
BMW 1 (E87) 116 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2009 30.06.2011
BMW 1 (E87) 116 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.01.2011 31.12.2011
BMW 1 Convertible (E88) 120 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2008 31.12.2013
BMW 1 Convertible (E88) 120 d N47 D20 C 01.03.2008 31.12.2013
BMW 1 Convertible (E88) 123 d N47 D20 B, N47 D20 D 01.09.2008 31.12.2013
BMW 1 Convertible (E88) 118 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2008 31.12.2013
BMW 1 Coupe (E82) 120 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 31.10.2013
BMW 1 Coupe (E82) 123 d N47 D20 B, N47 D20 D 01.10.2007 30.09.2013
BMW 1 Coupe (E82) 118 d N47 D20 C 1995 136 100 01.09.2009 31.10.2013
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) 01.12.2004 31.10.2011
BMW 3 (E90) 318 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.02.2007 31.10.2011
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 28.02.2010
BMW 3 (E90) 318 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 31.10.2011
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2008 28.02.2010
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 163 120 01.09.2008 31.10.2011
BMW 3 (E90) 316 d N47 D20 C 1995 116 85 01.07.2009 31.12.2011
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 31.10.2011
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 31.10.2011
BMW 3 (E90) 330 d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 01.09.2005 31.12.2011
BMW 3 (E90) 330 d N57 D30 A 2993 245 180 01.09.2008 31.10.2011
BMW 3 (E90) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 245 180 01.09.2008 31.10.2011
BMW 3 (E90) 325 d N57 D30 A 2993 204 150 01.03.2010 31.10.2011
BMW 3 Convertible (E93) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 28.02.2010
BMW 3 Convertible (E93) 320 d N47 D20 C 01.01.2008 31.12.2013
BMW 3 Convertible (E93) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2008 28.02.2010
BMW 3 Convertible (E93) 320 d N47 D20 C 01.03.2010 31.10.2013
BMW 3 Convertible (E93) 330 d N57 D30 A 01.01.2009 30.09.2013
BMW 3 Convertible (E93) 325 d N57 D30 A 01.09.2009 30.09.2013
BMW 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2006 28.02.2010
BMW 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2007 30.06.2013
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 177 130 01.09.2008 28.02.2010
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 163 120 01.09.2008 30.06.2013
BMW 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 30.06.2013
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 30.06.2013
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd N57 D30 A 2993 245 180 01.03.2008 28.02.2010
BMW 3 Coupe (E92) 330 d N57 D30 A 2993 245 180 01.01.2009 30.06.2013
BMW 3 Coupe (E92) 325 d N57 D30 A 2993 204 150 01.09.2009 30.06.2013
BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 245 180 01.02.2010 30.06.2013
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) 01.06.2005 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.02.2007 28.02.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.02.2007 31.12.2010
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.07.2007 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 177 130 01.02.2008 28.02.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 177 130 01.09.2008 28.02.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 163 120 01.07.2009 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 316 d N47 D20 C 1995 116 85 01.09.2009 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 200 147 01.03.2010 31.05.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 31.05.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 330 d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 01.06.2005 31.05.2012
BMW 3 Touring (E91) 330 d N57 D30 A 2993 245 180 01.02.2008 31.05.2012
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 245 180 01.01.2009 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 325 d N57 D30 A 2993 204 150 01.02.2010 30.06.2012
BMW 5 (E60) 520 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 31.12.2009
BMW 5 (F10) 530 d N57 D30 A 2993 258 190 01.01.2010 31.08.2011
BMW 5 (F10) 525 d N57 D30 A 2993 204 150 01.03.2010 31.08.2011
BMW 5 (F10) 535 d N57 D30 B 2993 313 230 01.09.2010 31.08.2011
BMW 5 (F10) 530 d N57 D30 A 2993 286 210 01.09.2010 31.10.2016
BMW 5 (F10) 535 d N57 D30 B 2993 313 230 01.09.2011 31.10.2016
BMW 5 (F10) 530 d N57 D30 A 2993 258 190 01.09.2011 31.10.2016
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 211 155 01.08.2009 30.06.2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 299 220 01.03.2010 30.06.2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d N57 D30 B 2993 299 220 01.03.2010 30.06.2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 245 180 01.06.2010 30.06.2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 211 155 01.09.2010 28.02.2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 258 190 01.07.2012 28.02.2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 313 230 01.07.2012 28.02.2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 258 190 01.07.2012 28.02.2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d N57 D30 B 2993 313 230 01.07.2012 28.02.2017
BMW 5 Touring (E61) 520 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 31.05.2010
BMW 5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 258 190 01.06.2010 31.08.2011
BMW 5 Touring (F11) 525 d N57 D30 A 2993 204 150 01.09.2010 31.08.2011
BMW 5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 2993 313 230 01.09.2010 31.08.2011
BMW 5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 258 190 01.09.2011 28.02.2017
BMW 5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 2993 313 230 01.09.2011 28.02.2017
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 2993 211 155 01.02.2008 31.05.2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 2993 245 180 01.09.2008 30.06.2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57 D30 B 2993 306 225 01.09.2009 30.06.2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57 D30 B 2993 306 225 01.09.2010 31.12.2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 2993 258 190 01.07.2012 31.05.2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57 D30 B 2993 313 230 01.07.2012 30.06.2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57 D30 B 2993 313 230 01.07.2012 30.06.2015
BMW X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 143 105 01.03.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 143 105 01.03.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 177 130 01.09.2009 30.06.2012
BMW X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 143 105 01.10.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) xDrive 23 d N47 D20 D 1995 204 150 01.10.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 177 130 01.10.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 143 105 01.12.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 163 120 01.03.2010 30.06.2015
BMW X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 163 120 01.03.2010 30.06.2015
BMW X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 184 135 01.07.2012 30.06.2015
BMW X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 184 135 01.07.2012 30.06.2015
BMW X3 (E83) 2.0 sd N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2007 31.08.2008
BMW X3 (E83) xDrive 20 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2008 31.08.2010
BMW X3 (E83) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 143 105 01.09.2008 31.12.2011
BMW X3 (E83) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 136 100 01.04.2009 31.12.2011
BMW X5 (E70) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2993 235 173 01.10.2008 31.03.2010
BMW X5 (E70) xDrive 30 d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 01.10.2008 31.07.2013
BMW X5 (E70) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 245 180 01.04.2010 31.07.2013
BMW X5 (E70) xDrive 40 d N57 D30 B 2993 306 225 01.09.2010 30.06.2013
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d N57 D30 B 2993 306 225 01.07.2009 30.06.2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 245 180 01.04.2010 31.07.2014
BMW 1 (E81) 116 d N47 D20 A 1995 116 85 01.11.2008 31.12.2011
BMW 1 (E81) 116 d N47 D20 A 1995 90 66 01.01.2011 31.12.2011
BMW 1 (E81) 118 d N47 D20 A 1995 143 105 01.09.2006 31.12.2011
BMW 1 (E81) 118 d N47 D20 A 1995 136 100 01.09.2006 31.12.2011
BMW 1 (E81) 120 d N47 D20 A 1995 163 120 01.03.2007 31.12.2011
BMW 1 (E81) 120 d N47 D20 A 1995 177 130 01.03.2007 31.12.2011
BMW 1 (E81) 120 d N47 D20 A 1995 197 145 01.03.2007 31.12.2011
BMW 1 (E81) 123 d N47 D20 B 1995 204 150 01.03.2007 31.12.2011
BMW 1 (E87) 116 d N47 D20 A 1995 116 85 01.03.2009 30.06.2011
BMW 1 (E87) 116 d N47 D20 A 1995 90 66 01.01.2011 31.12.2011
BMW 1 (E87) 118 d N47 D20 A 1995 136 100 01.03.2007 30.06.2011
BMW 1 (E87) 118 d N47 D20 A 1995 143 105 01.03.2007 30.06.2011
BMW 1 (E87) 120 d N47 D20 A 1995 163 120 01.06.2004 30.06.2011
BMW 1 (E87) 120 d N47 D20 A 1995 177 130 01.03.2007 30.06.2011
BMW 1 (E87) 123 d N47 D20 B 1995 204 150 01.03.2007 30.06.2011
BMW 1 coupe (E82) 118 d N47 D20 C 1995 143 105 01.09.2009 31.10.2013
BMW 1 coupe (E82) 120 d N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2007 31.10.2013
BMW 1 coupe (E82) 120 d N47 D20 A 1995 163 120 01.09.2007 31.10.2013
BMW 1 coupe (E82) 120 d N47 D20 A 1995 197 145 01.09.2007 31.10.2013
BMW 1 coupe (E82) 123 d N47 D20 B 1995 204 150 01.10.2007 30.09.2013
BMW 1 kabriolet (E88) 118 d N47 D20 A 1995 143 105 01.09.2008 31.12.2013
BMW 1 kabriolet (E88) 118 d N47 D20 A 1995 136 100 01.09.2008 31.12.2013
BMW 1 kabriolet (E88) 120 d N47 D20 A 1995 177 130 01.03.2008 31.12.2013
BMW 1 kabriolet (E88) 120 d N47 D20 A 1995 163 120 01.03.2008 31.12.2013
BMW 1 kabriolet (E88) 120 d N47 D20 C 1995 197 145 01.03.2008 31.12.2013
BMW 1 kabriolet (E88) 123 d N47 D20 B 1995 204 150 01.09.2008 31.12.2013
BMW 3 (E90) 318 d N47 D20 A 1995 136 100 01.09.2007 31.10.2011
BMW 3 (E90) 318 d N47 D20 A 1995 143 105 01.02.2007 31.10.2011
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A 1995 163 120 01.12.2004 31.10.2011
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2007 28.02.2010
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2008 28.02.2010
BMW 3 (E90) 330 d N57 D30 A 2993 211 155 01.09.2005 31.12.2011
BMW 3 (E90) 335 d M57 D30 (306D5) 2993 286 210 01.09.2006 31.12.2011
BMW 3 coupe (E92) 320 d N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2006 28.02.2010
BMW 3 coupe (E92) 320 d N47 D20 A 1995 163 120 01.03.2007 30.06.2013
BMW 3 coupe (E92) 320 d N47 D20 C 1995 200 147 01.03.2010 30.06.2013
BMW 3 coupe (E92) 320 d N47 D20 A 1995 197 145 01.09.2006 28.02.2010
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 200 147 01.03.2010 30.06.2013
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 197 145 01.09.2008 28.02.2010
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d N47 D20 A 1995 177 130 01.03.2008 28.02.2010
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d N47 D20 C 1995 184 135 01.03.2010 31.10.2013
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d N47 D20 C 1995 163 120 01.01.2008 31.12.2013
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d N47 D20 C 1995 200 147 01.03.2010 31.10.2013
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d N47 D20 A 1995 197 145 01.09.2007 28.02.2010
BMW 3 kabriolet (E93) 325 d N57 D30 A 2993 204 150 01.09.2009 30.09.2013
BMW 3 kabriolet (E93) 330 d N57 D30 A 2993 245 180 01.01.2009 30.09.2013
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A 1995 136 100 01.07.2007 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A 1995 143 105 01.09.2007 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A 1995 163 120 01.06.2005 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A 1995 177 130 01.02.2007 31.12.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 1995 200 147 01.03.2010 31.05.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A 1995 197 145 01.02.2007 28.02.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 197 145 01.02.2008 28.02.2010
BMW 3 Touring (E91) 330 d N57 D30 A 2993 211 155 01.06.2005 31.05.2012
BMW 5 (E60) 520 d N47 D20 A 1995 163 120 01.09.2005 31.12.2009
BMW 5 (E60) 520 d N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2007 31.12.2009
BMW 5 (F10) 530 d N57 D30 A 2993 245 180 01.01.2010 31.08.2011
BMW 5 (F10) 535 d N57 D30 B 2993 299 220 01.09.2010 31.08.2011
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 245 180 01.08.2009 30.06.2012
BMW 5 Touring (E61) 520 d N47 D20 A 1995 163 120 01.04.2005 31.05.2010
BMW 5 Touring (E61) 520 d N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2007 31.05.2010
BMW 5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 245 180 01.06.2010 31.08.2011
BMW 5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 286 210 01.09.2011 28.02.2017
BMW 5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 2993 299 220 01.09.2010 31.08.2011
BMW X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 136 100 01.03.2009 30.06.2015
BMW X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 136 100 01.03.2009 30.06.2015
BMW X3 (E83) xDrive 20 d N47 D20 A 1995 163 120 01.09.2008 31.08.2010
BMW X3 (E83) xDrive 20 d N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2008 31.08.2010
BMW X5 (E70) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 211 155 01.10.2008 31.07.2013
BMW X5 (E70) xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 2993 286 210 01.10.2008 31.07.2013
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 211 155 01.04.2010 31.07.2014
WhatsApp