Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Сензор за притисок во издувниот систем ECS-BM-000

Каталог бр.: LUMAP0029 | Баркод: 5902048059949 | Шифра: 08002728
1.510 ден. на залиха
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 1
Заменски производи
Шифра Производител
13627789219 BMW
13627797517 BMW
7789219 BMW
7789219 -03 BMW
0011 11F25 DENSO
0011 1J30 DENSO
0011 2R06 DENSO
0011 3J02 DENSO
0011 3J22 DENSO
17SKV350 ESEN SKV
10.3312 FACET
515998 FACET
84.323 FISPA
7472322 HOFFER
82322 MEAT & DORIA
84.323 SIDAT
411770014 WE PARTS
56096 AIC
AF04567 Alfa e-Parts
05887 ASAM AUTOMOTIVE
137417 ASTEMO
2507417 ASTEMO
at13131 at autoteile germany
DPS1E007 ATOMTEC
AS5213 AUTLOG
AS4523 AUTLOG
5210359 Autostar Germany
L4323 AUTOTEAM
BACB12-744001 BAPMIC
B6121104 BOGAP
BSG 15-837-023 BSG
CSN75J01AS CASCO
CSP9323 CSV electronic parts
DPS00004 DELPHI
292131 EFI AUTOMOTIVE
XMS7141 ELTA AUTOMOTIVE
EE2788 ELTA AUTOMOTIVE
1.993.312 EPS
551455A ERA
17SKV350 ESEN SKV
17SKV351 ESEN SKV
103312 FACET
10.3312 FACET
16102 FAE
47155 FEBI BILSTEIN
1008112 FEBI BILSTEIN
84.323 FISPA
SNF210J57HQ FLAMAR
5481FB0059207 Frankberg
9 2214 1 GEBE
6PP 009 409-021 HELLA
70668101 HERTH+BUSS ELPARTS
92 09 1012 HJS
7472322 HOFFER
16952 INTERMOTOR
8823 11001 KAWE
493 312 KW
LXP013 LEMARK
SEB1921 LUCAS
21-0431 MAXGEAR
EPS-1993 312 MDR
82322 MEAT & DORIA
901353DP MEC-DIESEL
7370317 MEC-DIESEL
0906185 METZGER AUTOTEILE
314 801 0000 MEYLE
ME82006 MJA
DP-EU001 MOBILETRON
LVPA194 MOTAQUIP
12191764 MTR
708081 NRF
LUMAP0029 NTY
ECS-BM-003 NTY
ECS-BM-013 NTY
EGP1038.00 OPEN PARTS
50932 OSSCA
7.11492.16.0 PIERBURG
E10-0125 POLCAR
HL6PP009409021 POLCAR
P150160 PREXAparts
XEPS103 QUINTON HAZELL
8029410JBN REAL
RECSSN75J01.0 RECOFICIAL
RECCSP9323 RECOFICIAL
4272S0025 RIDEX
SSN75J01.0 SANDO
EGP150.01 SNR
SKSEP-1500024 Stark
STO150030 STORM QUALITY PARTS
33 11 5564 SWAG
432636 TRICLO
08.17.034 TRUCKTEC AUTOMOTIVE
08.17.033 TRUCKTEC AUTOMOTIVE
367533 VALEO
V20-72-0131 VEMO
V20-72-0050 VEMO
PRS00023 WAGNER
411770014 WE PARTS
WG1442589 WILMINK GROUP
WG2484178 WILMINK GROUP
WG2336885 WILMINK GROUP
WG1796351 WILMINK GROUP
WG1837853 WILMINK GROUP
WG2015622 WILMINK GROUP
1362 7 789 219 BMW
7 789 219 BMW
FEB47155 FEBI
FAC10.3312 FACET
DELDPS00004 DELPHI
NTYECS-BM-000 NTY
BGPB6121104 BOGAP
SKV17SKV350 ESEN SKV
LUMAP0004 NTY
HEL6PP 009 409-021 HELLA
NRF708081 NRF
SKV17SKV351 ESEN SKV
MAD82322 MEAT&DORIA
FEB1008112 FEBI
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
BMW 1 (E87) 118 d M47 D20 (204D4) 1995 122 90 01.06.2004 28.02.2007
BMW 1 (E87) 120 d M47 D20 (204D4) 1995 150 110 01.06.2004 28.02.2007
BMW 1 (E87) 120 d N47 D20 A, M47 D20 (204D4) 01.06.2004 30.06.2011
BMW 1 (E87) 118 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2007 30.06.2011
BMW 1 (E87) 120 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.03.2007 30.06.2011
BMW 3 (E90) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 150 110 01.12.2004 30.09.2007
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) 01.12.2004 31.10.2011
BMW 3 (E90) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 122 90 01.03.2005 31.08.2007
BMW 3 (E90) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.09.2005 31.08.2008
BMW 3 (E90) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.09.2005 30.09.2008
BMW 3 (E90) 330 d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 01.09.2005 31.12.2011
BMW 3 (E90) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.09.2006 28.02.2010
BMW 3 Convertible (E93) 325 d M57 D30 (306D3) 01.03.2007 31.12.2010
BMW 3 Convertible (E93) 330 d M57 D30 (306D3) 01.03.2007 31.12.2013
BMW 3 Convertible (E93) 330 d N57 D30 A 01.01.2009 30.09.2013
BMW 3 Coupe (E92) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.03.2006 31.08.2008
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.03.2006 31.08.2008
BMW 3 Coupe (E92) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.02.2007 28.02.2010
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd N57 D30 A 2993 245 180 01.03.2008 28.02.2010
BMW 3 Coupe (E92) 330 d N57 D30 A 2993 245 180 01.01.2009 30.06.2013
BMW 3 Touring (E91) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 150 110 01.12.2004 31.08.2007
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) 01.06.2005 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 122 90 01.09.2005 31.08.2007
BMW 3 Touring (E91) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.12.2004 31.08.2008
BMW 3 Touring (E91) 330 d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 01.06.2005 31.05.2012
BMW 3 Touring (E91) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.09.2005 30.06.2012
BMW 3 Touring (E91) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.09.2006 30.06.2012
BMW 5 (E60) 520 d M47 D20 (204D4) 1995 150 110 01.09.2005 28.02.2007
BMW 5 (E60) 520 d N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) 01.09.2005 31.12.2009
BMW 5 (E60) 520 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 31.12.2009
BMW 5 (E60) 525 d M57 D25 (256D2) 2497 177 130 01.06.2004 31.03.2010
BMW 5 (E60) 525 d M57 D25 (256D2) 2497 163 120 01.12.2004 31.03.2010
BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2) 2993 218 160 01.09.2002 30.09.2005
BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) 01.09.2002 31.12.2009
BMW 5 (E60) 535 d M57 D30 (306D4) 2993 272 200 01.09.2004 31.03.2010
BMW 5 (E60) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.02.2005 28.02.2007
BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.09.2005 31.03.2007
BMW 5 (E60) 525 d M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.01.2007 31.03.2010
BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 235 173 01.02.2007 31.12.2009
BMW 5 (E60) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 235 173 01.03.2007 31.08.2007
BMW 5 (E60) 525 xd M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.09.2007 31.08.2008
BMW 5 Touring (E61) 520 d N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) 01.04.2005 31.05.2010
BMW 5 Touring (E61) 520 d M47 D20 (204D4) 1995 150 110 01.09.2005 28.02.2007
BMW 5 Touring (E61) 520 d N47 D20 A, N47 D20 C 01.09.2007 31.05.2010
BMW 5 Touring (E61) 525 d M57 D25 (256D2) 2497 177 130 01.03.2004 31.03.2007
BMW 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2) 2993 218 160 01.03.2004 30.09.2005
BMW 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) 01.03.2004 31.05.2010
BMW 5 Touring (E61) 535 d M57 D30 (306D4) 2993 272 200 01.09.2004 31.12.2010
BMW 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.02.2005 28.02.2007
BMW 5 Touring (E61) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.02.2005 28.02.2007
BMW 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 235 173 01.02.2007 31.05.2010
BMW 5 Touring (E61) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 235 173 01.03.2007 31.08.2007
BMW 5 Touring (E61) 525 d M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.03.2007 31.05.2010
BMW 5 Touring (E61) 525 xd M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.09.2007 30.09.2008
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.07.2005 31.08.2008
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d M67 D44 (448D1) 4423 329 242 01.03.2005 31.08.2005
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d M67 D44 (448D1) 4423 329 242 01.07.2005 31.07.2008
BMW X3 (E83) 2.0 d M47 D20 (204D4) 1995 150 110 01.09.2004 31.08.2007
BMW X3 (E83) 2.0 sd N47 D20 A 1995 177 130 01.09.2007 31.08.2008
BMW X3 (E83) 3.0 d M57 D30 (306D3) 2993 218 160 01.09.2005 31.08.2008
BMW X3 (E83) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2993 211 155 01.09.2008 31.08.2010
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 2993 218 160 01.10.2003 30.09.2006
BMW X5 (E70) 3.0 d M57 D30 (306D3) 2993 235 173 01.12.2006 30.09.2008
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d M57 D30 (306D3) 2993 211 155 01.02.2007 30.09.2008
BMW X5 (E70) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2993 235 173 01.10.2008 31.03.2010
BMW 1 (E87) 120 d N47 D20 A 1995 163 120 01.06.2004 30.06.2011
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A 1995 163 120 01.12.2004 31.10.2011
BMW 3 kabriolet (E93) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.03.2007 31.12.2010
BMW 3 kabriolet (E93) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.03.2007 31.12.2013
BMW 5 (E60) 520 d N47 D20 A 1995 163 120 01.09.2005 31.12.2009
BMW 5 Touring (E61) 520 d N47 D20 A 1995 163 120 01.04.2005 31.05.2010
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2993 197 145 01.09.2008 31.05.2010
WhatsApp