Пумпа за гориво MAD76385 = LUFP0002
1.730 ден.
на залиха
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 2
Заменски производи
| Производител | Серија | Тип | Модел | Код | CCM | HP | KW | Од датум | До датум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | LEGEND II coupe | 3.2 | C32A2 | 3206 | 205 | 151 | 01.08.1991 | 31.08.1996 | |
| ACURA | RL | 3.5 | C35A1 | 3475 | 214 | 157 | 01.10.1995 | 31.12.2001 | |
| BMW | Z3 coupe (E36) | 2.8 i | M52 B28 (286S1) | 2793 | 193 | 142 | 01.01.1998 | 31.05.2000 | |
| BMW | Z3 Coupe (E36) | 3.0 i | M54 B30 (306S3) | 2979 | 231 | 170 | 01.06.2000 | 30.06.2003 | |
| BMW | Z3 coupe (E36) | M 3.2 | S52 B32 (326S2) | 3152 | 239 | 176 | 01.02.1998 | 30.06.2000 | |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.8 i | M43 B18 (184E2) | 1796 | 116 | 85 | 01.10.1995 | 31.10.1998 | |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | M44 B19 (194S1) | 1895 | 140 | 103 | 01.11.1995 | 31.03.1999 | |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | M43 B19 (194E1) | 1895 | 118 | 87 | 01.07.1998 | 31.01.2003 | |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | M43 B19 (194E1) | 1895 | 116 | 85 | 01.01.1999 | 31.01.2003 | |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.0 i | M52 B20 (206S4) | 1990 | 150 | 110 | 01.04.1999 | 31.01.2003 | |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.2 i | M54 B22 (226S1) | 2171 | 170 | 125 | 01.10.2000 | 30.06.2002 | |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.8 i | M52 B28 (286S1) | 2793 | 193 | 142 | 01.11.1996 | 31.05.2000 | |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 3.0 i | M54 B30 (306S3) | 2979 | 231 | 170 | 01.06.2000 | 31.01.2003 | |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | M 3.2 | S52 B32 (326S2) | 3152 | 243 | 179 | 01.02.1998 | 30.06.2000 | |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.4 16V | L14(85CUL4) | 1399 | 95 | 70 | 01.03.2005 | 31.03.2013 | |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.6 | LXT | 1598 | 109 | 80 | 01.03.2005 | ||
| CHEVROLET | NUBIRA Kombi | 1.6 | LXT | 1598 | 109 | 80 | 01.03.2005 | 31.12.2011 | |
| CHEVROLET | NUBIRA Sedan | 1.4 | L14(85CUL4) | 1399 | 95 | 70 | 01.01.2006 | 31.12.2008 | |
| CHEVROLET | NUBIRA Sedan | 1.4 | L14(85CUL4) | 1399 | 94 | 69 | 01.01.2005 | 31.12.2007 | |
| CHEVROLET | NUBIRA Sedan | 1.6 | LXT | 1598 | 109 | 80 | 01.03.2005 | 31.12.2011 | |
| CHRYSLER | SEBRING kabriolet (JR) | 2.0 | ECC | 1996 | 141 | 104 | 01.04.2001 | 30.06.2007 | |
| CHRYSLER | STRATUS (JA) | 2.0 16V | ECB | 1996 | 133 | 98 | 01.12.1995 | 30.04.2001 | |
| CHRYSLER | STRATUS (JA) | 2.0 LE | C00 | 1996 | 131 | 96 | 01.12.1995 | 30.04.2001 | |
| CHRYSLER | STRATUS (JA) | 2.4 16 V | EDZ | 2429 | 140 | 103 | 01.12.1995 | 30.04.2001 | |
| CHRYSLER | STRATUS (JA) | 2.4 16V | EDZ | 2429 | 152 | 112 | 01.12.1995 | 30.04.2001 | |
| CHRYSLER | STRATUS (JA) | 2.5 LX V6 | H00 | 2497 | 163 | 120 | 01.12.1995 | 30.04.2001 | |
| CHRYSLER | STRATUS (JA) | 2.5 V6 | H00 | 2497 | 170 | 125 | 01.12.1995 | 30.04.2001 | |
| DODGE | STRATUS | 2.0 16V | ECB | 1996 | 133 | 98 | 01.12.1995 | 30.04.2001 | |
| DODGE | STRATUS | 2.4 16 V | EDZ | 2429 | 140 | 103 | 01.12.1995 | 30.04.2001 | |
| DODGE | STRATUS | 2.4 16V | EDZ | 2429 | 152 | 112 | 01.12.1995 | 30.04.2001 | |
| DODGE | STRATUS | 2.5 V6 | EEB | 2497 | 170 | 125 | 01.12.1995 | 30.04.2001 | |
| FIAT | STRADA pick-up (178_, 278_) | 1.2 | 188 A4.000 | 1242 | 60 | 44 | 01.04.2003 | ||
| FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.6 16V | L1E | 1597 | 90 | 66 | 01.10.1998 | 31.07.2000 | |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.6 16V | L1E | 1597 | 90 | 66 | 01.02.1999 | 31.07.2000 | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.3 | J6A | 1299 | 60 | 44 | 01.01.1995 | 31.10.1998 | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.4 | FUH | 1392 | 75 | 55 | 01.01.1995 | 31.10.1998 | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.4 | F4B | 1392 | 73 | 54 | 01.01.1995 | 31.12.1999 | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V | L1E | 1597 | 90 | 66 | 01.01.1995 | 31.10.1998 | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.6 i 16V | L1H | 1597 | 88 | 65 | 01.01.1995 | 31.08.1995 | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V | RDA | 1796 | 105 | 77 | 01.01.1995 | 31.08.1995 | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V (EDA, EHC) | RKC | 1796 | 115 | 85 | 01.01.1995 | 31.10.1998 | |
| FORD | ESCORT VI Furgon/kombi (AVL) | 1.4 | F4B | 1392 | 73 | 54 | 01.01.1995 | 31.08.2000 | |
| FORD | ESCORT VI kabriolet (ALL) | 1.4 | F4B | 1392 | 75 | 55 | 01.02.1995 | 31.08.1998 | |
| FORD | ESCORT VI kabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i | L1H | 1597 | 88 | 65 | 01.02.1995 | 31.12.1996 | |
| FORD | ESCORT VI kabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i | L1E | 1597 | 90 | 66 | 01.02.1995 | 30.09.1999 | |
| FORD | ESCORT VI kabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | RKC | 1796 | 115 | 85 | 01.10.1995 | 31.08.1998 | |
| FORD | ESCORT VI kabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | RDA | 1796 | 105 | 77 | 01.02.1995 | 31.08.1998 | |
| FORD | ESCORT VI Sedan (GAL, AFL) | 1.3 | J6A | 1299 | 60 | 44 | 01.01.1995 | 28.02.1999 | |
| FORD | ESCORT VI Sedan (GAL, AFL) | 1.4 | FUH | 1392 | 75 | 55 | 01.01.1995 | 28.02.1999 | |
| FORD | ESCORT VI Sedan (GAL, AFL) | 1.4 | F4B | 1392 | 73 | 54 | 01.01.1995 | 31.12.1996 | |
| FORD | ESCORT VI Sedan (GAL, AFL) | 1.6 i 16V | L1E | 1597 | 90 | 66 | 01.01.1995 | 28.02.1999 | |
| FORD | ESCORT VI Sedan (GAL, AFL) | 1.6 i 16V | L1H | 1597 | 88 | 65 | 01.01.1995 | 31.08.1995 | |
| FORD | ESCORT VI Sedan (GAL, AFL) | 1.8 16V | RKC | 1796 | 115 | 85 | 01.01.1995 | 28.02.1999 | |
| FORD | ESCORT VI Sedan (GAL, AFL) | 1.8 16V | RDA | 1796 | 105 | 77 | 01.01.1995 | 31.08.1995 | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1.3 | J6A | 1299 | 60 | 44 | 01.01.1995 | 31.01.1999 | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1.4 | FUH | 1392 | 75 | 55 | 01.01.1995 | 28.02.1999 | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1.4 | F4B | 1392 | 73 | 54 | 01.01.1995 | 31.12.1996 | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1.6 16V | L1E | 1597 | 90 | 66 | 01.01.1995 | 28.02.1999 | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1.6 i 16V | L1H | 1597 | 88 | 65 | 01.01.1995 | 31.08.1995 | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1.8 16V | RKC | 1796 | 115 | 85 | 01.01.1995 | 28.02.1999 | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1.8 16V | RDA | 1796 | 105 | 77 | 01.01.1995 | 31.08.1995 | |
| FORD | FIESTA Furgon/hatchback (JV_) | 1.4 | FHA | 1388 | 90 | 66 | 01.08.1998 | 30.04.2002 | |
| FORD | FIESTA Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (J5_, J3_) | 1.3 | J4C | 1299 | 60 | 44 | 01.02.1996 | 31.08.2003 | |
| FORD | FIESTA Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (J5_, J3_) | 1.4 i | FHA | 1388 | 90 | 66 | 01.04.1996 | 31.10.1999 | |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | DHA | 1242 | 75 | 55 | 01.08.1995 | 31.01.2002 | |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | JJA | 1299 | 50 | 37 | 01.08.1995 | 31.01.2002 | |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | JBC | 1299 | 60 | 44 | 01.08.1995 | 31.01.2002 | |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V | FHA | 1388 | 90 | 66 | 01.04.1996 | 31.01.2002 | |
| FORD | KA (RB_) | 1.3 i | JJB | 1299 | 50 | 37 | 01.09.1996 | 31.10.2002 | |
| FORD | KA (RB_) | 1.3 i | J4D | 1299 | 60 | 44 | 01.09.1996 | 30.11.2008 | |
| FORD | KA (RB_) | 1.3 i | JJD | 1299 | 49 | 36 | 01.06.1998 | 30.11.2008 | |
| FORD | KA (RB_) | 1.3 i ROCAM | A9A | 1299 | 70 | 51 | 01.08.2002 | 30.11.2008 | |
| FORD | KA (RB_) | 1.6 i | CDB | 1597 | 95 | 70 | 01.02.2001 | 30.11.2008 | |
| FORD | KA (RB_) | 1.6 i | HL16SL9B | 1597 | 96 | 71 | 01.11.2005 | 30.09.2008 | |
| FORD | PUMA (EC_) | 1.4 16V | FHD | 1388 | 90 | 66 | 01.11.1997 | 31.10.2000 | |
| FORD | PUMA (EC_) | 1.7 16V | MHA | 1679 | 125 | 92 | 01.03.1997 | 30.06.2002 | |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | N9F | 1998 | 115 | 85 | 01.02.1992 | 30.09.1994 | |
| FORD | SCORPIO I Sedan (GGE) | 2.0 i | N9F | 1998 | 115 | 85 | 01.02.1992 | 30.09.1994 | |
| FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 2.0 i | N9F | 1998 | 115 | 85 | 01.09.1991 | 30.09.1994 | |
| FORD | STREET KA (RL2) | 1.6 | CDRA | 1599 | 95 | 70 | 01.05.2003 | 31.07.2005 | |
| GEO | TRACKER Cabrio | 1.6 i | G16A | 1590 | 80 | 59 | 01.01.1988 | 31.12.1998 | |
| GEO | TRACKER Cabrio | 1.6 i 16V | G16B | 1590 | 97 | 71 | 01.01.1988 | 31.12.1998 | |
| GEO | TRACKER Station Wagon | 1.6 i | G16A | 1590 | 80 | 59 | 01.01.1988 | 31.12.1998 | |
| GEO | TRACKER Station Wagon | 1.6 i 16V | G16B | 1590 | 97 | 71 | 01.01.1988 | 31.12.1998 | |
| HONDA | ACCORD IV (CB) | 2.2 i 16V (CB7) | F22A3 | 2156 | 150 | 110 | 01.01.1990 | 31.03.1993 | |
| HONDA | ACCORD IV (CB) | 2.2 i 16V Automatik (CB7) | F22A3 | 2156 | 147 | 108 | 01.01.1990 | 31.03.1993 | |
| HONDA | ACCORD IV Aerodeck (CB) | 2.2 i 16V (CB8) | F22A8 | 2156 | 147 | 108 | 01.01.1991 | 31.12.1993 | |
| HONDA | ACCORD IV Aerodeck (CB) | 2.2 i 16V (CB8) | F22A7 | 2156 | 150 | 110 | 01.01.1991 | 31.12.1993 | |
| HONDA | ACCORD V Aerodeck (CE) | 2.2 i ES (CE1) | F22B5 | 2156 | 150 | 110 | 01.09.1993 | 28.02.1998 | |
| HONDA | ACCORD V coupe (CD) | 2.2 i ES (CD7) | F22B5 | 2156 | 150 | 110 | 01.09.1993 | 28.02.1998 | |
| HONDA | ACCORD VI coupe (CG) | 2.0 | F20B7 | 1997 | 145 | 107 | 01.11.1999 | 31.10.2002 | |
| HONDA | CITY V Sedan (GM2, GM3) | 1.5 i-VTEC (GM2) | L15-A7 | 1497 | 120 | 88 | 01.02.2009 | 31.08.2014 | |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) | 1.5 i 16V (ED6) | D15B2 | 1493 | 94 | 69 | 01.10.1988 | 30.09.1991 | |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) | 1.5 i 16V (ED6) | D15B2 | 1493 | 90 | 66 | 01.10.1988 | 30.09.1991 | |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) | 1.6 i 16V (ED7) | D16A6 | 1590 | 109 | 80 | 01.10.1987 | 30.09.1991 | |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) | 1.6 i 16V (ED7) | D16Z2 | 1590 | 110 | 81 | 01.10.1987 | 30.09.1991 | |
| HONDA | CIVIC IV Sedan (ED, EF) | 1.5 | D15B1 | 1493 | 82 | 60 | 01.01.1988 | 31.12.1989 | |
| HONDA | CIVIC IV Sedan (ED, EF) | 1.5 i 16V (ED3) | D15B2 | 1493 | 90 | 66 | 01.10.1987 | 30.09.1991 | |
| HONDA | CIVIC IV Sedan (ED, EF) | 1.5 i 16V (ED3, SH4) | D15B2 | 1493 | 94 | 69 | 01.10.1987 | 30.09.1991 | |
| HONDA | CIVIC IV Sedan (ED, EF) | 1.6 i 16V (ED4) | D16Z2 | 1590 | 110 | 81 | 01.10.1987 | 30.09.1991 | |
| HONDA | CIVIC VIII Sedan (FD, FA) | 1.8 (FD1, FD7, FA1) | R18A1 | 1799 | 140 | 103 | 01.09.2005 | 29.02.2012 | |
| HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | B20B | 1973 | 128 | 94 | 01.10.1995 | 31.12.2001 | |
| HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | B20Z1 | 1973 | 147 | 108 | 01.01.1999 | 28.02.2002 | |
| HONDA | CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V | D16A6 | 1590 | 107 | 79 | 01.10.1987 | 31.12.1991 | |
| HONDA | CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V (ED9) | D16A8 | 1590 | 131 | 96 | 01.10.1987 | 31.12.1989 | |
| HONDA | CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V (ED9) | D16A8 | 1590 | 124 | 91 | 01.10.1987 | 29.02.1992 | |
| HONDA | CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE8) | B16A1 | 1595 | 150 | 110 | 01.10.1989 | 29.02.1992 | |
| HONDA | LEGEND II (KA) | 3.2 i 24V (KA7) | C32A2 | 3206 | 205 | 151 | 01.01.1991 | 29.02.1996 | |
| HONDA | LEGEND II coupe (KA) | 3.2 i 24V (KA8) | C32A2 | 3206 | 205 | 151 | 01.01.1991 | 29.02.1996 | |
| HONDA | S2000 (AP) | 2.0 (AP1) | F20C VTEC | 1997 | 240 | 177 | 01.06.1999 | 30.06.2009 | |
| HONDA | S2000 (AP) | 2.0 Vtec | F20C1 | 1997 | 231 | 170 | 01.03.1999 | 31.10.2003 | |
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 | G4EH | 1341 | 60 | 44 | 01.10.1994 | 31.01.2000 | |
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 | G4EH | 1341 | 75 | 55 | 01.10.1994 | 31.01.2000 | |
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 i 12V | G4EH | 1341 | 84 | 62 | 01.10.1994 | 31.01.2000 | |
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 12V | G4EK | 1495 | 88 | 65 | 01.10.1994 | 31.01.2000 | |
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 16V | G4FK | 1495 | 99 | 73 | 01.12.1995 | 31.01.2000 | |
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | G4EA | 1341 | 75 | 55 | 01.01.2000 | 30.11.2005 | |
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | G4EA | 1341 | 83 | 61 | 01.01.2000 | 30.11.2005 | |
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | G4EA | 1341 | 86 | 63 | 01.01.2000 | 30.11.2005 | |
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | G4EA | 1341 | 84 | 62 | 01.08.2002 | 30.11.2005 | |
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 | G4EC-G | 1495 | 102 | 75 | 01.09.2000 | 28.02.2003 | |
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 | G4EB | 1495 | 90 | 66 | 01.01.2000 | 30.11.2005 | |
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 | G4FK | 1495 | 105 | 77 | 01.09.1999 | 31.10.2002 | |
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.6 | G4ED | 1599 | 105 | 77 | 01.12.2002 | 30.11.2005 | |
| HYUNDAI | ACCENT II Sedan (LC) | 1.3 | G4EA | 1341 | 75 | 55 | 01.01.2000 | 30.11.2005 | |
| HYUNDAI | ACCENT II Sedan (LC) | 1.3 | G4EA | 1341 | 86 | 63 | 01.01.2000 | 30.11.2005 | |
| HYUNDAI | ACCENT II Sedan (LC) | 1.5 | G4EK | 1495 | 94 | 69 | 01.01.2000 | 31.12.2006 | |
| HYUNDAI | ACCENT II Sedan (LC) | 1.5 | G4EB | 1495 | 90 | 66 | 01.01.2000 | 30.11.2005 | |
| HYUNDAI | ACCENT II Sedan (LC) | 1.5 | G4FK | 1495 | 102 | 75 | 01.09.1999 | 31.10.2002 | |
| HYUNDAI | ACCENT II Sedan (LC) | 1.5 | G4FK | 1495 | 99 | 73 | 01.09.1999 | 31.10.2002 | |
| HYUNDAI | ACCENT II Sedan (LC) | 1.6 | G4ED | 1599 | 105 | 77 | 01.12.2002 | 30.11.2005 | |
| HYUNDAI | ACCENT III (MC) | 1.4 GL | G4EE | 1399 | 97 | 71 | 01.11.2005 | 30.11.2010 | |
| HYUNDAI | ACCENT III (MC) | 1.6 GLS | G4ED | 1599 | 112 | 82 | 01.11.2005 | 30.11.2010 | |
| HYUNDAI | ACCENT III Sedan (MC) | 1.4 GL | G4EE | 1399 | 97 | 71 | 01.11.2005 | 30.11.2010 | |
| HYUNDAI | ACCENT III Sedan (MC) | 1.6 GLS | G4ED | 1599 | 112 | 82 | 01.11.2005 | 30.11.2010 | |
| HYUNDAI | ACCENT Sedan (X-3) | 1.3 | G4EH | 1341 | 60 | 44 | 01.10.1994 | 31.01.2000 | |
| HYUNDAI | ACCENT Sedan (X-3) | 1.3 | G4EH | 1341 | 75 | 55 | 01.10.1994 | 31.01.2000 | |
| HYUNDAI | ACCENT Sedan (X-3) | 1.3 i 12V | G4EH | 1341 | 84 | 62 | 01.10.1994 | 31.01.2000 | |
| HYUNDAI | ACCENT Sedan (X-3) | 1.5 i 12V | G4EK | 1495 | 88 | 65 | 01.10.1994 | 31.01.2000 | |
| HYUNDAI | ACCENT Sedan (X-3) | 1.5 i 16V | G4FK | 1495 | 99 | 73 | 01.10.1995 | 31.01.2000 | |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) | 1.6 16V | G4GR | 1599 | 116 | 85 | 01.03.1998 | 30.04.2002 | |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) | 1.6 i 16V | G4GR | 1599 | 114 | 84 | 01.12.1996 | 30.04.2002 | |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) | 2.0 | G4DF | 1975 | 137 | 101 | 01.08.1999 | 31.01.2002 | |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) | 2.0 16V | G4GF | 1975 | 139 | 102 | 01.08.1996 | 30.04.2002 | |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) | 2.0 16V | G4DF | 1975 | 135 | 99 | 01.03.2001 | 30.04.2002 | |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 1.6 16V | G4ED | 1599 | 105 | 77 | 01.03.2002 | 31.08.2009 | |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 1.6 16V | G4ED | 1599 | 107 | 79 | 01.03.2002 | 31.08.2009 | |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 2.0 | G4GC-G | 1975 | 139 | 102 | 01.03.2002 | 31.08.2009 | |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 2.0 | G4GC | 1975 | 136 | 100 | 01.08.2001 | 31.08.2009 | |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 2.0 GLS | G4GC | 1975 | 143 | 105 | 01.02.2003 | 31.08.2009 | |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 2.7 V6 | G6BA | 2656 | 167 | 123 | 01.03.2002 | 31.08.2009 | |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 2.7 V6 | G6BA | 2656 | 165 | 121 | 01.01.2001 | 31.08.2009 | |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 1.6 | G4ED | 1599 | 107 | 79 | 01.06.2000 | 31.07.2006 | |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 1.6 | G4ED | 1599 | 105 | 77 | 01.05.2003 | 31.07.2006 | |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 1.6 | G4GR | 1599 | 90 | 66 | 01.06.2000 | 31.07.2006 | |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 1.8 | G4BB | 1795 | 132 | 97 | 01.06.2000 | 31.07.2006 | |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 2.0 | G4GC | 1975 | 141 | 104 | 01.06.2000 | 31.07.2006 | |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 2.0 | G4GC-G | 1975 | 139 | 102 | 01.06.2000 | 31.07.2006 | |
| HYUNDAI | ELANTRA III Sedan (XD) | 1.6 | G4ED | 1599 | 107 | 79 | 01.06.2000 | 31.07.2006 | |
| HYUNDAI | ELANTRA III Sedan (XD) | 1.6 | G4ED | 1599 | 105 | 77 | 01.05.2003 | 31.05.2006 | |
| HYUNDAI | ELANTRA III Sedan (XD) | 1.6 | G4GR | 1599 | 90 | 66 | 01.06.2000 | 31.07.2006 | |
| HYUNDAI | ELANTRA III Sedan (XD) | 1.8 | G4BB | 1795 | 132 | 97 | 01.06.2000 | 31.07.2006 | |
| HYUNDAI | ELANTRA III Sedan (XD) | 2.0 | G4GC | 1975 | 141 | 104 | 01.06.2000 | 31.07.2006 | |
| HYUNDAI | ELANTRA III Sedan (XD) | 2.0 | G4GC-G | 1975 | 139 | 102 | 01.06.2000 | 31.07.2006 | |
| HYUNDAI | ELANTRA III Sedan (XD) | 2.0 | G4GC | 1975 | 143 | 105 | 01.10.2003 | 31.07.2006 | |
| HYUNDAI | ELANTRA IV Sedan (HD) | 1.6 CVVT | G4FC | 1591 | 122 | 90 | 01.06.2006 | 30.06.2011 | |
| HYUNDAI | ELANTRA IV Sedan (HD) | 2.0 CVVT | G4GC | 1975 | 140 | 103 | 01.06.2006 | 31.05.2010 | |
| HYUNDAI | ELANTRA IV Sedan (HD) | 2.0 CVVT | G4GC | 1975 | 143 | 105 | 01.06.2006 | 30.06.2011 | |
| HYUNDAI | ELANTRA V Sedan (MD, UD) | 1.6 | G4FG | 1591 | 132 | 97 | 01.06.2011 | 31.12.2015 | |
| HYUNDAI | ELANTRA V Sedan (MD, UD) | 1.8 | G4NB | 1797 | 150 | 110 | 01.09.2010 | 31.12.2016 | |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 3.0 V6 | G6AT | 2972 | 141 | 104 | 01.08.1998 | 31.12.2003 | |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.1 | G4HD | 1086 | 63 | 46 | 01.09.2002 | 30.09.2005 | |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.1 | G4HG | 1086 | 67 | 49 | 01.09.2005 | 30.06.2009 | |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 | G4EA | 1341 | 85 | 63 | 01.09.2003 | 30.09.2005 | |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 i | G4EA | 1341 | 82 | 60 | 01.09.2002 | 31.03.2004 | |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.4 i | G4EE | 1399 | 97 | 71 | 01.08.2005 | 31.12.2010 | |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.6 | G4ED | 1599 | 106 | 77 | 01.09.2002 | 30.09.2005 | |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.6 | G4ED | 1599 | 106 | 78 | 01.06.2005 | 30.06.2009 | |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Autobus (A1) | 2.4 | G4CS | 2351 | 112 | 82 | 01.06.1997 | 30.04.2004 | |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Autobus (A1) | 2.4 4WD | G4CS | 2351 | 112 | 82 | 01.02.1998 | 30.04.2004 | |
| HYUNDAI | H-1 Furgon (A1) | 2.4 | G4CS | 2351 | 112 | 82 | 01.03.2000 | 30.04.2004 | |
| HYUNDAI | H100 Autobus (P) | 2.4 | G4CS | 2351 | 114 | 84 | 01.01.1997 | 31.03.2000 | |
| HYUNDAI | H100 Autobus (P) | 2.4 | G4CS | 2351 | 122 | 90 | 01.07.1993 | 31.03.2000 | |
| HYUNDAI | HIGHWAY VAN | 2.0 16V | G4JP | 1997 | 136 | 100 | 01.03.2000 | 31.03.2004 | |
| HYUNDAI | HIGHWAY VAN | 2.0 CVVT | G4GC | 1975 | 141 | 104 | 01.11.2003 | 31.03.2004 | |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.0 | G3LA | 998 | 69 | 51 | 01.01.2011 | 31.12.2013 | |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 | G4HG | 1086 | 69 | 51 | 01.04.2011 | 31.12.2013 | |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 | G4HG | 1086 | 67 | 49 | 01.01.2008 | 31.12.2013 | |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 | G4HG | 1086 | 65 | 48 | 01.12.2007 | 31.12.2013 | |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 | G4HG | 1086 | 68 | 50 | 01.11.2008 | 31.12.2013 | |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 LPG | G4HG | 1086 | 69 | 51 | 01.04.2011 | 31.12.2013 | |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.2 | G4LA | 1248 | 86 | 63 | 01.04.2011 | 31.12.2013 | |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.2 | G4LA | 1248 | 78 | 57 | 01.11.2008 | 31.12.2011 | |
| HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 1.2 | G4LA | 1248 | 87 | 64 | 01.12.2013 | 31.12.2019 | |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 1.2 | G4LA | 1248 | 78 | 57 | 01.09.2008 | 31.12.2012 | |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 1.2 | G4LA | 1248 | 86 | 63 | 01.03.2012 | 31.12.2015 | |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 1.2 LPG | G4LA | 1248 | 82 | 60 | 01.01.2009 | 31.08.2014 | |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 1.4 | G4FA | 1396 | 101 | 74 | 01.09.2008 | 31.12.2015 | |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 1.6 | G4FC | 1591 | 126 | 93 | 01.09.2008 | 31.12.2012 | |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4 | G4FA | 1396 | 109 | 80 | 01.10.2007 | 30.11.2011 | |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4 | G4FA | 1396 | 105 | 77 | 01.10.2007 | 30.11.2011 | |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 | G4FC | 1591 | 122 | 90 | 01.10.2007 | 30.11.2011 | |
