Кочиони дискови ASH61-0K-002C
1.740 ден.
на залиха
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 4
Заменски производи
| Шифра | Производител |
|---|---|
| 08A91610 | A.B.S. |
| 17656 | A.B.S. |
| 17656OE | A.B.S. |
| DPK02JM | A.S.P. QualityTested |
| C40312ABE | ABE |
| 1110634 | AKRON-MALÒ |
| 10304113 | ALANKO |
| 10305370 | ALANKO |
| 610K002 | ASHIKA |
| 09931130 | ASHUKI by Palidium |
| 24011003241 | ATE |
| 410324 | ATE |
| 522127 | BENDIX |
| 562429B | BENDIX |
| ADG043137 | BLUE PRINT |
| ADG04396 | BLUE PRINT |
| BBD4529 | BORG & BECK |
| 0986479256 | BOSCH |
| 0986479B95 | BOSCH |
| 0986479D02 | BOSCH |
| 0986479S61 | BOSCH |
| DI956502 | Brake ENGINEERING |
| BS7776 | BRECO |
| 08.A916.10 | BREMBO |
| CD7793S | BREMSI |
| 1421147 | CAR |
| HPD1147 | CAR |
| 562429CH | CHAMPION |
| 800929C | CIFAM |
| ADC1056 | COMLINE |
| AND6197 | COMLINE |
| BG3981 | DELPHI |
| BG3981C | DELPHI |
| B130523 | DENCKERMANN |
| PCD11742 | DON |
| DP1010110256 | DR!VE+ |
| DBD1793 | DYNAMATRIX |
| 193285 | E.T.F. |
| 1622805480 | EUROREPAR |
| 1687783680 | EUROREPAR |
| 108389 | FEBI BILSTEIN |
| DDF1793 | FERODO |
| DDF17931 | FERODO |
| DDF1793C | FERODO |
| DDF1793C1 | FERODO |
| BD7520 | FREMAX |
| 9072224 | FTE |
| 9082151 | FTE |
| BS7121 | FTE |
| BS7121B | FTE |
| B1G21003241 | GALFER |
| 6048014 | GIRLING |
| 355112801 | HELLA PAGID |
| 8DD355112801 | HELLA PAGID |
| J3310316 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| J3310522 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 709-21091 | IAP QUALITY PARTS |
| 709-21091G | IAP QUALITY PARTS |
| 78BD75202 | ICER |
| DP-K02C | JAPANPARTS |
| DPK02 | JAPANPARTS |
| DPK02C | JAPANPARTS |
| 61K02C | JAPKO |
| 3663200700 | JP GROUP |
| 562429J | JURID |
| 562429JC | JURID |
| 562429JC1 | JURID |
| BR-4225-C | KAVO PARTS |
| BR4225C | KAVO PARTS |
| 699100 | KAWE |
| K2013P | LPR |
| K2013PR | LPR |
| 230929C | METELLI |
| 6110238 | METZGER AUTOTEILE |
| 37155230014 | MEYLE |
| MDC1726 | MINTEX |
| LVBD1188Z | MOTAQUIP |
| PBD8286 | NAPA |
| J3310311 | NIPPARTS |
| 203518 | NK |
| 313518 | NK |
| BS8652 | OPTIMAL |
| BS8652C | OPTIMAL |
| 54472 | PAGID |
| 54472PRO | PAGID |
| BDC5568 | QUINTON HAZELL |
| 26KI030 | RED-LINE |
| 82B0041 | RIDEX |
| 1815203518 | sbs |
| 1815313518 | sbs |
| 60201426KSX | STELLOX |
| 33107295 | SWAG |
| 92147200 | TEXTAR |
| 92147203 | TEXTAR |
| 98200147201 | TEXTAR |
| DF1119 | TRUSTING |
| DF4801 | TRW |
| 197511 | VALEO |
| 672725 | VALEO |
| D699100 | WOKING |
| 285351120 | ZIMMERMANN |
| 584110X500 | HYUNDAI |
| 58411G6300 | HYUNDAI |
| 5841107300 | KIA |
| 5841107500 | KIA |
| S5841107500 | KIA |
| DECB130523 | DENCKERMANN |
| MET23-0929C | METELLI |
| FEB108389 | FEBI |
| TRWDF4801 | TRW |
| BRE08.A916.10 | BREMBO |
| ABA231-04-089 | LORO |
| KAO1031027 | KAMOKA |
| KAVBR-4225-C | KAVO PARTS |
| DELBG3981C | DELPHI |
| ZIM285.3511.20 | ZIMMERMANN |
| BOH0986479B95 | BOSCH |
| ATM1139 | MIKODA |
| TEX92147203 | TEXTAR |
| BOH0986479256 | BOSCH |
| BLPADG04396 | BLUE PRINT |
| JPG3663200700 | JP GROUP |
| ATE24.0110-0324.1 | |
| SKFVKBD90474S2 | SKF |
| TOM73-37 | TOMEX BRAKES |
| BOH0986479D02 | BOSCH |
| VAL672725 | VALEO |
| Производител | Серија | Тип | Модел | Код | CCM | HP | KW | Од датум | До датум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.0 | G3LA | 998 | 69 | 51 | 01.01.2011 | 31.12.2013 | |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 | G4HG | 1086 | 69 | 51 | 01.12.2007 | 31.12.2013 | |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 CRDi | D3FA | 1120 | 75 | 55 | 01.01.2008 | 31.12.2011 | |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 LPG | G4HG | 1086 | 69 | 51 | 01.04.2011 | 31.12.2013 | |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.2 | G4LA | 1248 | 86 | 63 | 01.11.2008 | 31.12.2011 | |
| KIA | PICANTO I (SA) | 1.0 | G4HE | 999 | 61 | 45 | 01.04.2004 | 30.04.2011 | |
| KIA | PICANTO I (SA) | 1.1 | G4HG | 1086 | 65 | 48 | 01.04.2004 | 30.09.2011 | |
| KIA | PICANTO I (SA) | 1.1 CRDi | D3FA | 1120 | 75 | 55 | 01.10.2005 | 30.04.2011 | |
| KIA | PICANTO I (SA) | 1.1 LPG | G4HG | 1086 | 65 | 48 | 01.01.2009 | 30.04.2011 | |
| KIA | PICANTO II (TA) | 1.0 | G3LA | 998 | 69 | 51 | 01.05.2011 | 31.03.2017 | |
| KIA | PICANTO II (TA) | 1.0 Bi-Fuel | B3LA | 998 | 82 | 60 | 01.05.2011 | 31.10.2014 | |
| KIA | PICANTO II (TA) | 1.0 LPG | B3LA | 998 | 67 | 49 | 01.08.2013 | 31.03.2017 | |
| KIA | PICANTO II (TA) | 1.2 | G4LA | 1248 | 85 | 63 | 01.09.2011 | 31.03.2017 | |
| KIA | PICANTO III (JA) | 1.0 | G3LA | 998 | 67 | 49 | 01.03.2017 | ||
| KIA | PICANTO III (JA) | 1.0 LPG | G3LA | 998 | 65 | 48 | 01.11.2018 | ||
| KIA | PICANTO III (JA) | 1.0 T-GDi | G3LC | 998 | 101 | 74 | 01.03.2017 | ||
| KIA | PICANTO III (JA) | 1.2 | G4LA | 1248 | 84 | 62 | 01.03.2017 | ||
| KIA | PICANTO III (JA) | 1.2 MPI | G4LF | 1197 | 84 | 62 | 01.07.2020 |