Кочиони плочки ASH51-0K-004
1.600 ден.
на залиха
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 3
Заменски производи
| Шифра | Производител |
|---|---|
| PPK04JM | A.S.P. QualityTested |
| 13.0460-5775.2 | ATE |
| 13.0460-5781.2 | ATE |
| 13.0470-5781.2 | ATE |
| 572527 | BENDIX |
| 572527B | BENDIX |
| 572604 | BENDIX |
| ADG042108 | BLUE PRINT |
| ADG04267 | BLUE PRINT |
| BBP2425 | BORG & BECK |
| 0 986 494 145 | BOSCH |
| 0 986 494 700 | BOSCH |
| 0 986 TB2 893 | BOSCH |
| 0 986 TB2 930 | BOSCH |
| PA1578 | Brake ENGINEERING |
| P 30 033 | BREMBO |
| P 30 051 | BREMBO |
| P 30 051X | BREMBO |
| P30033N | BREMBO |
| P30051N | BREMBO |
| BP3212 | BREMSI |
| 572527CH | CHAMPION |
| LP1976 | DELPHI |
| PCP1191 | DON |
| DBP201902 | DURON |
| 116270 | FEBI BILSTEIN |
| 116346 | FEBI BILSTEIN |
| 116384 | FEBI BILSTEIN |
| 222364 | FEBI BILSTEIN |
| FDB1902 | FERODO |
| 831.0 | fri.tech. |
| BL1954A2 | FTE |
| B1.G102-1471.2 | GALFER |
| B1G102-14712 | GALFER |
| 6133709 | GIRLING |
| 8DB 355 006-581 | HELLA PAGID |
| 8DB 355 028-361 | HELLA PAGID |
| T1553 | HELLA PAGID |
| J3610307 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 704-21091 | IAP QUALITY PARTS |
| 704-21091G | IAP QUALITY PARTS |
| 704-21091P | IAP QUALITY PARTS |
| 181710 | ICER |
| PP-K04AF | JAPANPARTS |
| 51K04 | JAPKO |
| 572527D | JURID |
| 572527J | JURID |
| 572527J-AS | JURID |
| JQ1013804 | KAMOKA |
| BP-4014 | KAVO PARTS |
| KBP-4005 | KAVO PARTS |
| 05P1411 | LPR |
| 363700201553 | MAGNETI MARELLI |
| 363700430033 | MAGNETI MARELLI |
| 363916060745 | MAGNETI MARELLI |
| 363916061004 | MAGNETI MARELLI |
| 363916061165 | MAGNETI MARELLI |
| 22-0815-0 | METELLI |
| 2208150 | METELLI |
| 1170169 | METZGER AUTOTEILE |
| 752 | MGA |
| MDB2799 | MINTEX |
| NP2129 | National |
| FD7251A | NECTO |
| 223514 | NK |
| 12355 | OPTIMAL |
| BP-12355 | OPTIMAL |
| 7676 | QH Benelux |
| 27KI039 | RED-LINE |
| 1135.02 | REMSA |
| ATE1093 | REMSA |
| ATE1291 | REMSA |
| 21135.02 | ROADHOUSE |
| 2113502 | ROADHOUSE |
| 572527S | STOP |
| 2427601 | TEXTAR |
| 2427604 | TEXTAR |
| 2529201 | TEXTAR |
| TX0768 | TEXTAR |
| PF1306 | TREVI AUTOMOTIVE |
| 8310 | TRUSTING |
| GDB3370 | TRW |
| 598706 | VALEO |
| WBP24276A | WAGNER |
| P10353.02 | WOKING |
| 24276.150.1 | ZIMMERMANN |
| 24276.150.2 | ZIMMERMANN |
| 583020XA00 | HYUNDAI |
| 58302-07A00 | KIA |
| 58302-07A10 | KIA |
| 5830207A00 | KIA |
| 5830207A10 | KIA |
| 583021YA30 | KIA |
| FEB116260 | FEBI |
| ATE13.0460-5781.2 | |
| TRWGDB3370 | TRW |
| DECB111178 | DENCKERMANN |
| TRWGDB3641 | TRW |
| FEB116346 | FEBI |
| ABA231-02-083 | LORO |
| MET22-0815-0 | METELLI |
| BREP 30 033 | BREMBO |
| ZIM25292.155.1 | ZIMMERMANN |
| BLPADG04282 | BLUE PRINT |
| BOH0986494145 | BOSCH |
| DELLP1976 | DELPHI |
| TEX2427601 | TEXTAR |
| KAVKBP-4005 | KAVO PARTS |
| ZIM25677.160.1 | ZIMMERMANN |
| ATE13.0460-5775.2 | |
| ZIM24276.150.1 | ZIMMERMANN |
| TOM15-80 | TOMEX BRAKES |
| KAOJQ1013804 | KAMOKA |
| BLPADG04267 | BLUE PRINT |
| ATE13.0470-5781.2 | |
| ZIM24276.150.2 | ZIMMERMANN |
| KAVKBP-3059 | KAVO PARTS |
| FOMFO 927681 | FOMAR FRICTION |
| FEB116270 | FEBI |
| BREP 30 051 | BREMBO |
| FEB116384 | FEBI |
| TEX2529201 | TEXTAR |
| BOH0986494700 | BOSCH |
| BREP 30 051X | BREMBO |
| Производител | Серија | Тип | Модел | Код | CCM | HP | KW | Од датум | До датум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.0 | G3LA | 998 | 69 | 51 | 01.01.2011 | 31.12.2013 | |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 | G4HG | 1086 | 69 | 51 | 01.12.2007 | 31.12.2013 | |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 CRDi | D3FA | 1120 | 75 | 55 | 01.01.2008 | 31.12.2011 | |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 LPG | G4HG | 1086 | 69 | 51 | 01.04.2011 | 31.12.2013 | |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.2 | G4LA | 1248 | 86 | 63 | 01.11.2008 | 31.12.2011 | |
| KIA | PICANTO I (SA) | 1.0 | G4HE | 999 | 61 | 45 | 01.04.2004 | 30.04.2011 | |
| KIA | PICANTO I (SA) | 1.1 | G4HG | 1086 | 65 | 48 | 01.04.2004 | 30.09.2011 | |
| KIA | PICANTO I (SA) | 1.1 CRDi | D3FA | 1120 | 75 | 55 | 01.10.2005 | 30.04.2011 | |
| KIA | PICANTO I (SA) | 1.1 LPG | G4HG | 1086 | 65 | 48 | 01.01.2009 | 30.04.2011 | |
| KIA | PICANTO II (TA) | 1.0 | G3LA | 998 | 69 | 51 | 01.05.2011 | 31.03.2017 | |
| KIA | PICANTO II (TA) | 1.0 Bi-Fuel | B3LA | 998 | 82 | 60 | 01.05.2011 | 31.10.2014 | |
| KIA | PICANTO II (TA) | 1.2 | G4LA | 1248 | 85 | 63 | 01.09.2011 | 31.03.2017 |