Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00
Најпродаван

Контролен вентил за компресор NRF38623

Каталог бр.: LUKTV0003 | Баркод: 8718042385888 | Шифра: 31002412
480 ден. на залиха

Опис на производот

MERCEDES

Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 7
Заменски производи
Шифра Производител
0032302711 Mercedes-Benz
0032308511 Mercedes-Benz
A0032302711 Mercedes-Benz
A0032308511 Mercedes-Benz
6453WH PEUGEOT
9806029580 PEUGEOT
598755 4SEASONS
AC02DN28 ACAUTO
101257 Airstal
101991 Airstal
103178 Airstal
28764 Airstal
851813N AKS DASIS
851866N AKS DASIS
852716N AKS DASIS
40440221 AUTOCLIMA
40440263 AUTOCLIMA
CNK251 AVA Clever Choice
MSAK683 AVA Clever Choice
MSK683 AVA Clever Choice
PEAK316 AVA Clever Choice
PEK316 AVA Clever Choice
4471500220 DENSO
4471501740 DENSO
4471501750 DENSO
4471508122 DENSO
4471604340 DENSO
4471604341 DENSO
4471604342 DENSO
4471604343 DENSO
4471604344 DENSO
4471604345 DENSO
4471604346 DENSO
4471604347 DENSO
4471908120 DENSO
4471908122 DENSO
4472601930 DENSO
4472603100 DENSO
4472603840 DENSO
4472603870 DENSO
4472605980 DENSO
4472605982 DENSO
4472605983 DENSO
DCP07008 DENSO
DCP07010 DENSO
DCP17140 DENSO
DCP21011 DENSO
DCP21014 DENSO
700510810 DRI
700511120 DRI
510810 ELSTOCK
511120 ELSTOCK
92030192 FRIGAIR
92030284 FRIGAIR
94030192 FRIGAIR
8FK351105401 HELLA
8FK351123081 HELLA
ACP01219 LUCAS ELECTRICAL
ACP909 LUCAS ELECTRICAL
ACP720000P MAHLE
ACP958000P MAHLE
890645 NISSENS
8629625 TEAMEC
8629671 TEAMEC
AC00813 TMI
AC01122 TMI
814687 VALEO
6453WH CITROËN
6453WJ CITROËN
6453YQ CITROËN
648741 CITROËN
648742 CITROËN
890847 CITROËN
9659855880 CITROËN
9659875580 CITROËN
9684075880 CITROËN
9689084780 CITROËN
9689084880 CITROËN
0032302711 MERCEDES-BENZ
0032308511 MERCEDES-BENZ
A0032302711 MERCEDES-BENZ
A0032308511 MERCEDES-BENZ
648740 PEUGEOT
9806029580 PEUGEOT
DENDCP21014 DENSO
NIS890645 NISSENS
MAHACP720000P MAHLE ORIGINAL
MAHACP958000P MAHLE ORIGINAL
DENDCP07010 DENSO
DENDCP17140 DENSO
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 5FX (EP6DT) 1598 150 110 01.07.2008 31.07.2011
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 5FW (EP6) 1598 120 88 01.07.2008 31.07.2011
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V 5FT (EP6DT) 1598 140 103 01.07.2008 31.12.2010
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V 5FX (EP6DT) 1598 150 110 01.10.2008 31.08.2013
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 9HR (DV6C) 1560 112 82 01.09.2010 31.08.2013
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) 1598 156 115 01.09.2010 31.08.2013
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 VTi 120 5FW (EP6) 1598 120 88 01.07.2008 31.08.2013
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 5FT (EP6DT) 1598 140 103 01.07.2008 31.07.2011
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 5FX (EP6DT) 1598 150 110 01.07.2008 31.07.2011
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 5FW (EP6) 1598 120 88 01.07.2008 31.07.2011
CITROËN C4 II (NC_) 1.4 VTi 95 (NC8FP0) 8FP (EP3C) 1397 95 70 01.11.2009 30.11.2015
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 9HR (DV6C) 1560 112 82 01.11.2009
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 115 9HD (DV6C) 1560 114 84 01.07.2012
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 9HP (DV6DTED) 1560 92 68 01.11.2009
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) 5FS (EP6C) 1598 120 88 01.11.2009 31.12.2016
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) 5FS (EP6C) 1598 120 88 01.09.2011
CITROËN C4 II Furgon/hatchback (NC_) 1.6 HDi 9HP (DV6DTED) 1560 92 68 01.06.2010
CITROËN C4 II Furgon/hatchback (NC_) 1.6 HDi 9HR (DV6C) 1560 111 82 01.11.2009
CITROËN C4 II Sedan (NC_) 1.6 5FS (EP6C) 1598 120 88 01.01.2013
CITROËN C4 II Sedan (NC_) 1.6 THP 5FE (EP6CDTMD) 1598 150 110 01.01.2013
CITROËN C4 PICASSO I Nadwozie wielkoprzestrzenne (UD_) 1.6 16V 5FX (EP6DT) 1598 150 110 01.07.2008 31.08.2013
CITROËN C4 PICASSO I Nadwozie wielkoprzestrzenne (UD_) 1.6 HDi 110 9HR (DV6C) 1560 112 82 01.09.2010 31.08.2013
CITROËN C4 PICASSO I Nadwozie wielkoprzestrzenne (UD_) 1.6 THP 140 5FT (EP6DT) 1598 140 103 01.07.2008 31.08.2013
CITROËN C4 PICASSO I Nadwozie wielkoprzestrzenne (UD_) 1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) 1598 156 115 01.09.2010 31.08.2013
CITROËN C4 PICASSO I Nadwozie wielkoprzestrzenne (UD_) 1.6 VTi 120 5FW (EP6) 1598 120 88 01.07.2008 31.08.2013
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 9HR (DV6C) 1560 112 82 01.04.2011 31.07.2015
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 115 9HD (DV6C) 1560 114 84 01.08.2012 31.07.2015
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 9HP (DV6DTED) 1560 92 68 01.05.2011 31.07.2015
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 160 5FM (EP6CDTM) 1598 163 120 01.04.2012 31.07.2015
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 165 5GZ (EP6FDT) 1598 165 121 01.01.2012 31.07.2015
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 VTi 120 5FS (EP6C) 1598 120 88 01.04.2011 31.07.2015
CITROËN DS5 1.6 THP 150 5FE (EP6CDTMD) 1598 150 110 01.11.2011 31.07.2015
CITROËN DS5 1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) 1598 156 115 01.11.2011 31.07.2015
CITROËN DS5 1.6 THP 165 Hybrid 5GZ (EP6FDT) 1598 165 121 01.06.2012 31.07.2015
CITROËN DS5 1.6 THP 200 5FU (EP6DTX) 1598 200 147 01.11.2011 31.07.2015
FORD KA (RU8) 1.3 TDCi FD4 1248 75 55 01.10.2008 31.05.2016
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 180 CGI (204.049) M 271.820 1796 156 115 01.01.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 180 Kompressor (204.046) M 271.952 1796 156 115 01.01.2007 31.01.2009
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 200 CGI (204.048) M 271.860 1796 184 135 01.01.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 200 Kompressor (204.041) M 271.950 1796 184 135 01.01.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 250 CGI (204.047) M 271.860 1796 204 150 01.07.2009 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C204) C 180 (204.349) M 271.820 1796 156 115 01.06.2011
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C204) C 200 CGI (204.348) M 271.860 1796 184 135 01.06.2011
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C204) C 250 (204.347) M 271.860 1796 204 150 01.06.2011
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) M 271.820 1796 156 115 01.11.2009 31.08.2014
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) M 271.952 1796 156 115 01.08.2007 31.08.2014
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S204) C 200 CGI (204.248) M 271.860 1796 184 135 01.08.2007 31.08.2014
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) M 271.950 1796 184 135 01.08.2007 31.08.2014
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) M 271.860 1796 204 150 01.07.2009 31.08.2014
Mercedes-Benz KLASA E (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) M 271.860 1796 184 135 01.08.2009 31.12.2015
Mercedes-Benz KLASA E (W212) E 200 NGT (212.041) M 271.958 1796 163 120 01.03.2011 31.12.2015
Mercedes-Benz KLASA E (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) M 271.860 1796 204 150 01.01.2009 31.12.2015
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) E 200 CGI (207.348) M 271.860 1796 184 135 01.01.2010 31.12.2016
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) E 250 CGI (207.347) M 271.860 1796 204 150 01.01.2009 31.12.2016
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) E 200 CGI (207.448) M 271.860 1796 184 135 01.01.2010 31.12.2016
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) E 250 CGI (207.447) M 271.860 1796 204 150 01.01.2010 31.12.2016
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) M 271.860 1796 184 135 01.11.2009 31.12.2016
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) M 271.860 1796 204 150 01.11.2009 31.12.2013
Mercedes-Benz KLASA V Furgon (638/2) V 230 (638.234, 638.294) M 111.978 2295 143 105 01.08.1996 31.07.2003
Mercedes-Benz SLK (R172) 200 (172.448) M 271.860 1796 184 135 01.02.2011
Mercedes-Benz SLK (R172) 250 (172.447) M 271.860 1796 204 150 01.02.2011
PEUGEOT 3008 I Nadwozie wielkoprzestrzenne (0U_) 1.6 THP 5FX (EP6DT) 1598 150 110 01.06.2009 31.08.2016
PEUGEOT 3008 I Nadwozie wielkoprzestrzenne (0U_) 1.6 THP 5FV (EP6CDT) 1598 156 115 01.06.2009 31.08.2016
PEUGEOT 3008 I Nadwozie wielkoprzestrzenne (0U_) 1.6 THP 5FM (EP6CDTM) 1598 163 120 01.09.2010 31.08.2016
PEUGEOT 3008 I Nadwozie wielkoprzestrzenne (0U_) 1.6 Turbo 5GZ (EP6FDT) 1598 165 121 01.05.2014 31.08.2016
PEUGEOT 3008 I Nadwozie wielkoprzestrzenne (0U_) 1.6 VTi EP6 1598 120 88 01.06.2009 31.08.2016
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... HNY (EB2DTS) 1199 131 96 01.05.2016
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (MRHNYH) HNY (EB2DTS) 1199 131 96 01.05.2016
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V 5FX (EP6DT) 1598 150 110 01.06.2009 31.12.2014
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V EP6 1598 120 88 01.06.2009 31.12.2014
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V 5FV (EP6CDT) 1598 156 115 01.06.2009 31.12.2014
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V 5FT (EP6DT) 1598 140 103 01.06.2009 31.12.2014
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 THP 5FY (EP6CDTX) 1598 200 147 01.10.2010 31.12.2014
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V EP3 1397 95 70 01.09.2007 31.10.2014
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V 8FR (EP3) 1397 98 72 01.12.2009 31.10.2014
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 1598 163 120 01.01.2012 31.12.2015
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V 5FS (EP6C) 1598 120 88 01.09.2007 31.10.2014
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V 5FX (EP6DT) 1598 150 110 01.09.2007 31.10.2014
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V 5FY (EP6DTS) 1598 174 128 01.03.2008 31.10.2014
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V 5FT (EP6DT) 1598 140 103 01.09.2007 31.10.2014
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 GTi 5FY (EP6CDTX) 1598 200 147 01.07.2010 31.10.2014
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 THP 16V 5FV (EP6CDT) 1598 156 115 01.10.2009 31.10.2014
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V 8FS (EP3) 1397 95 70 01.09.2007 31.10.2014
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V 8FR (EP3C) 1397 98 72 01.12.2009 31.10.2014
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V 5FS (EP6C) 1598 120 88 01.09.2007 31.10.2014
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V 5FX (EP6DT) 1598 150 110 01.09.2007 31.10.2014
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V 5FY (EP6DTS) 1598 174 128 01.03.2008 31.10.2014
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V 5FT (EP6DT) 1598 140 103 01.09.2007 31.10.2014
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 THP 16V 5FV (EP6CDT) 1598 156 115 01.10.2009 31.10.2014
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V EP6 1598 120 88 01.09.2009 31.03.2017
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V 5FV (EP6CDT) 1598 156 115 01.09.2009 31.03.2017
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 150 5FX (EP6DT) 1598 150 110 01.02.2012 31.03.2017
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 163 5GZ (EP6FDT) 1598 163 120 01.02.2012 31.03.2017
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 165 5GZ (EP6FDT) 1598 165 121 01.02.2012 31.03.2017
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) HNY (EB2DTS) 1199 131 96 01.12.2016
WhatsApp