Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Филтер кабина MANFP28013

Каталог бр.: FP28013 | Баркод: 4011558833251 | Шифра: 31002400
3.840 ден. на залиха
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 2
Заменски производи
Шифра Производител
ADU 172533 BLUE PRINT
0 986 628 663 BOSCH
1 987 435 609 BOSCH
49457424 CORTECO
49457425 CORTECO
BL2501 CORTECO
CB1574 CORTECO
E5965LB HENGST FILTER
154072538338 MAGNETI MARELLI
LAO 1467 MAHLE
CUK 28 013 MANN-FILTER
012 326 0046/PD MEYLE
247 830 06 04 MERCEDES-BENZ
247 830 08 00 MERCEDES-BENZ
247 830 72 03 MERCEDES-BENZ
A 247 830 06 04 MERCEDES-BENZ
A 247 830 08 00 MERCEDES-BENZ
A 247 830 72 03 MERCEDES-BENZ
PURAHC722 PURFLUX
MANCUK28013 MANN-FILTER
DECM111009K DENCKERMANN
HENE5965LC HENGST FILTER
BOF1987435609 BOSCH
NTYFCF-ME-042C NTY
BLPADU172533 BLUE PRINT
DECM111009A DENCKERMANN
MAHLAO1467 MAHLE ORIGINAL
KAVFCA-10045C KAVO PARTS
CSTCC0659C CASTROL
FILK1419A FILTRON
KBS50014974 KOLBENSCHMIDT
MAHLA1467 MAHLE ORIGINAL
MAHLAK1467 MAHLE ORIGINAL
COR49457425 CORTECO
COR49457424 CORTECO
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
Mercedes-Benz CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) M 260.920 1991 306 225 01.04.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) 260.920 1991 306 225 01.03.2023
Mercedes-Benz CLA (C118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) M 139.980 1991 387 285 01.07.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) M 139.980 1991 421 310 01.07.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 180 (118.384) M 282.914 1332 136 100 01.03.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 180 d (118.303) OM 608.915 (K9K) 1461 116 85 01.03.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 180 d (118.310) OM 654.920 1950 116 85 01.10.2020
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) 282.814 1332 136 100 01.03.2023
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 200 (118.387) M 282.914 1332 163 120 01.03.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) M 282.914 1332 163 120 01.10.2020
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 200 d (118.312) OM 654.920 1950 150 110 01.04.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 200 d 4-matic (118.313) OM 654.920 1950 150 110 01.04.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) 282.814 1332 163 120 01.03.2023
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 220 (118.344) M 260.920 1991 190 140 01.03.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) M 260.920 1991 190 140 01.03.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 220 d (118.314) OM 654.920 1950 190 140 01.04.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 220 d 4-matic (118.315) OM 654.920 1950 190 140 01.07.2020
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (118.345) 260.920 1991 190 140 01.03.2023
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 250 (118.346) M 260.920 1991 224 165 01.03.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) M 260.920 1991 224 165 01.03.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 250 e (118.385) 282.814 1332 218 160 01.03.2023
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 250 e (118.386) M 282.914 1332 218 160 01.06.2020
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) 260.920 1991 224 165 01.03.2023
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) M 260.920 1991 306 225 01.06.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.651) 260.920 1991 306 225 01.03.2023
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) M 139.980 1991 387 285 01.07.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) M 139.980 1991 421 310 01.07.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) M 282.914 1332 136 100 01.06.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) OM 608.915 (K9K) 1461 116 85 01.06.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.610) OM 654.920 1950 116 85 01.10.2020
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) 282.814 1332 136 100 01.03.2023
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) M 282.914 1332 163 120 01.06.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d (118.612) OM 654.920 1950 150 110 01.06.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d 4-matic (118.613) OM 654.920 1950 150 110 01.10.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) 282.814 1332 163 120 01.03.2023
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) M 260.920 1991 190 140 01.06.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d (118.614) OM 654.920 1950 190 140 01.06.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d 4-matic (118.615) OM 654.920 1950 190 140 01.10.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) M 260.920 1991 224 165 01.06.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) M 260.920 1991 224 165 01.06.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.685) 282.814 1332 218 160 01.03.2023
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) M 282.914 1332 218 160 01.06.2020
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 Mild Hybrid 4-matic (118.647) 260.920 1991 224 165 01.03.2023
Mercedes-Benz EQA (H243) EQA 250 (243.701) EM 780.200 190 140 01.02.2021
Mercedes-Benz EQA (H243) EQA 250+ (243.702) EM 780.200 190 140 01.03.2022
Mercedes-Benz EQA (H243) EQA 300 4-matic (243.708, 243.709) EM 780.200 228 168 01.05.2021
Mercedes-Benz EQA (H243) EQA 350 4-matic (243.712) EM 780.200 292 215 01.05.2021
Mercedes-Benz EQA (H243) EQA 350 4-matic (243.713) 780.500 292 215 01.06.2024
Mercedes-Benz EQB (X243) EQB 250 (243.601) EM 780.200 190 140 01.02.2022
Mercedes-Benz EQB (X243) EQB 250+ (243.602) 780.200 190 140 01.09.2022
Mercedes-Benz EQB (X243) EQB 300 4-matic (243.608, 243.609) EM 780.200 228 168 01.12.2021
Mercedes-Benz EQB (X243) EQB 350 4-matic (243.612) EM 780.200 292 215 01.12.2021 31.08.2024
Mercedes-Benz EQB (X243) EQB 350 4-matic (243.613) 780.500 292 215 01.06.2024
Mercedes-Benz GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) M 260.920 1991 306 225 01.06.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) AMG GLA 35 Mild Hybrid 4-matic (247.751) 260.920 1991 306 225 01.03.2023
Mercedes-Benz GLA (H247) AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) M 139.980 1991 387 285 01.06.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) M 139.980 1991 421 310 01.06.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 180 (247.784) M 282.914 1332 136 100 01.07.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 180 d (247.710) OM 654.920 1950 116 85 01.03.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 180 Mild-Hybrid (247.784) 282.814 1332 136 100 01.03.2023
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 200 (247.787) M 282.914 1332 163 120 01.02.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) M 282.914 1332 163 120 01.10.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 200 d (247.712) OM 654.920 1950 150 110 01.02.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713) OM 654.920 1950 150 110 01.02.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) 282.814 1332 163 120 01.03.2023
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 220 d (247.714) OM 654.920 1950 190 140 01.02.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 220 d 4-matic (247.715) OM 654.920 1950 190 140 01.02.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) 260.920 1991 190 140 01.03.2023
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 250 (247.746) M 260.920 1991 224 165 01.02.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) M 260.920 1991 224 165 01.02.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 250 e (247.785) 282.814 1332 218 160 01.03.2023
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 250 e (247.786) M 282.914 1332 218 160 01.06.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) 260.920 1991 224 165 01.03.2023
Mercedes-Benz GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) M 260.920 1991 306 225 01.08.2019
Mercedes-Benz GLB (X247) AMG GLB 35 Mild Hybrid 4-matic (247.651) M 260.920 1991 306 225 01.03.2023
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 180 (247.684) M 282.914 1332 136 100 01.04.2020
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 180 d (247.610) OM 654.920 1950 116 85 01.08.2019
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 180 Mild-Hybrid (247.684) 282.814 1332 136 100 01.03.2023
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 200 (247.687) M 282.914 1332 163 120 01.08.2019
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) M 282.914 1332 163 120 01.12.2019 31.03.2023
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 200 d (247.612) OM 654.920 1950 150 110 01.08.2019
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 200 d 4-matic (247.613) OM 654.920 1950 150 110 01.08.2019
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 200 Mild-Hybrid (247.687) 282.814 1332 163 120 01.03.2023
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 220 d (247.614) OM 654.920 1950 190 140 01.12.2019
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 220 d 4-matic (247.615) OM 654.920 1950 190 140 01.08.2019
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.645) 260.920 1991 190 140 01.03.2023
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 250 (247.646) M 260.920 1991 224 165 01.12.2019
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647) M 260.920 1991 224 165 01.08.2019
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.647) 260.920 1991 224 165 01.03.2023
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 160 (177.082) M 282.914 1332 109 80 01.06.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 160 d (177.002) OM 608.915 (K9K) 1461 95 70 01.05.2019
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 180 (177.084) M 282.914 1332 136 100 01.06.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 180 d (177.003) OM 608.915 (K9K) 1461 116 85 01.03.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 180 d (177.010) OM 654.920 1950 116 85 01.10.2020
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 180 Mild-Hybrid (177.084) 282.814 1332 136 100 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 200 (177.087) M 282.914 1332 163 120 01.03.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 200 4-matic (177.088) M 282.914 1332 163 120 01.10.2020
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 200 d (177.012) OM 654.920 1950 150 110 01.11.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 200 d 4-matic (177.013) OM 654.920 1950 150 110 01.10.2019
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.087) 282.814 1332 163 120 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 220 (177.044) M 260.920 1991 190 140 01.07.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 220 4-matic (177.045) M 260.920 1991 190 140 01.07.2018 31.10.2019
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 220 d (177.014) OM 654.920 1950 190 140 01.11.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 220 d 4-matic (177.015) OM 654.920 1950 190 140 01.10.2019
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) 260.920 1991 190 140 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 250 (177.046) M 260.920 1991 224 165 01.03.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 250 4-matic (177.047) M 260.920 1991 224 165 01.07.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 250 e (177.085) 282.814 1332 218 160 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 250 e (177.086) M 282.914 1332 218 160 01.08.2019
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) 260.920 1991 224 165 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A (W177) AMG A 35 4-matic (177.051) M 260.920 1991 306 225 01.09.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) AMG A 35 Mild Hybrid 4-matic (177.051) 260.920 1991 306 225 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A (W177) AMG A 45 4-matic+ (177.053) M 139.980 1991 387 285 01.07.2019
Mercedes-Benz KLASA A (W177) AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) M 139.980 1991 421 310 01.07.2019
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 160 d (177.102) OM 608.915 (K9K) 1461 95 70 01.10.2019
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 180 (177.184) M 282.914 1332 136 100 01.04.2019
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 180 d (177.103) OM 608.915 (K9K) 1461 116 85 01.09.2018
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 180 d (177.110) OM 654.920 1950 116 85 01.10.2020
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 180 Mild-Hybrid (177.184) 282.814 1332 136 100 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 200 (177.187) M 282.914 1332 163 120 01.09.2018
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 200 4-matic (177.188) M 282.914 1332 163 120 01.10.2020
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 200 d (177.112) OM 654.920 1950 150 110 01.08.2019
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 200 d 4-matic (177.113) OM 654.920 1950 150 110 01.10.2019
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 200 Mild-Hybrid (177.187) 282.814 1332 163 120 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 220 (177.144) M 260.920 1991 190 140 01.01.2019
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 220 4-matic (177.145) M 260.920 1991 190 140 01.09.2018
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 220 d (177.114) OM 654.920 1950 190 140 01.08.2019
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 220 d 4-matic (177.115) OM 654.920 1950 190 140 01.10.2019
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) 260.920 1991 190 140 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 250 (177.146) M 260.920 1991 224 165 01.09.2018
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 250 4-matic (177.147) M 260.920 1991 224 165 01.09.2018
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 250 e (177.185) 282.814 1332 218 160 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 250 e (177.186) M 282.914 1332 218 160 01.08.2019
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) 260.920 1991 224 165 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) AMG A 35 4-matic (177.151) M 260.920 1991 306 225 01.03.2019
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) 260.920 1991 306 225 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 160 (247.082) M 282.914 1332 109 80 01.04.2019
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 160 d (247.002) OM 608.915 (K9K) 1461 95 70 01.05.2019
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 180 (247.084) M 282.914 1332 136 100 01.12.2018
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 180 d (247.003) OM 608.915 (K9K) 1461 116 85 01.12.2018
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 180 d (247.010) OM 654.920 1950 116 85 01.10.2020
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 180 Mild Hybrid (247.084) 282.814 1332 136 100 01.11.2022
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) M 282.914 1332 163 120 01.12.2018
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 200 4-matic (247.088) M 282.914 1332 163 120 01.10.2020
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 200 d (247.012) OM 654.920 1950 150 110 01.12.2018
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 200 d 4-matic (247.013) OM 654.920 1950 150 110 01.10.2019 30.09.2021
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 200 Mild Hybrid (247.087) 282.814 1332 163 120 01.11.2022
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) M 260.920 1991 190 140 01.04.2019
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) M 260.920 1991 190 140 01.01.2019
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 220 d (247.014) OM 654.920 1950 190 140 01.12.2018
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 220 d 4-matic (247.015) OM 654.920 1950 190 140 01.10.2019
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) 260.920 1991 190 140 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 250 (247.046) M 260.920 1991 224 165 01.01.2019
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 250 4-matic (247.047) M 260.920 1991 224 165 01.01.2019
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 250 e (247.085) 282.814 1332 218 160 01.11.2022
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 250 e (247.086) M 282.914 1332 218 160 01.06.2020
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) 260.920 1991 224 165 01.10.2022
WhatsApp