Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Задни плочки ATE13.0460-3884.2

Каталог бр.: 13.0460-3884.2 | Баркод: 4006633477062 | Шифра: 31002389
5.920 ден. на залиха
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 1
Заменски производи
Шифра Производител
13.0470-3884.2 ATE
P 50 151 BREMBO
LP3438 DELPHI
171399 FEBI BILSTEIN
B1.G120-1536.2 GALFER
G1201536 GALFER
182353 ICER
MDB4109 MINTEX
1838.00 REMSA
21838.00 ROADHOUSE
2298601 TEXTAR
000 420 75 00 MERCEDES-BENZ
A 000 420 75 00 MERCEDES-BENZ
000 420 57 03 MERCEDES-BENZ
000 420 99 05 MERCEDES-BENZ
A 000 420 57 03 MERCEDES-BENZ
A 000 420 99 05 MERCEDES-BENZ
BREP 50 151 BREMBO
TEX2298601 TEXTAR
ZIM22986.170.2 ZIMMERMANN
DECB111664 DENCKERMANN
ATE13.0470-3884.2
MET22-1196-0 METELLI
TOM12-08 TOMEX BRAKES
TRWGDB2553 TRW
FEB171399 FEBI
DELLP3438 DELPHI
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 180 (118.384) M 282.914 1332 136 100 01.03.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 180 d (118.303) OM 608.915 (K9K) 1461 116 85 01.03.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 180 d (118.310) OM 654.920 1950 116 85 01.10.2020
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) 282.814 1332 136 100 01.03.2023
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 200 (118.387) M 282.914 1332 163 120 01.03.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) M 282.914 1332 163 120 01.10.2020
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 200 d (118.312) OM 654.920 1950 150 110 01.04.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 200 d 4-matic (118.313) OM 654.920 1950 150 110 01.04.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) 282.814 1332 163 120 01.03.2023
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 220 (118.344) M 260.920 1991 190 140 01.03.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) M 260.920 1991 190 140 01.03.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 220 d (118.314) OM 654.920 1950 190 140 01.04.2019
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 220 d 4-matic (118.315) OM 654.920 1950 190 140 01.07.2020
Mercedes-Benz CLA (C118) CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (118.345) 260.920 1991 190 140 01.03.2023
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) M 282.914 1332 136 100 01.06.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) OM 608.915 (K9K) 1461 116 85 01.06.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.610) OM 654.920 1950 116 85 01.10.2020
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) 282.814 1332 136 100 01.03.2023
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) M 282.914 1332 163 120 01.06.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d (118.612) OM 654.920 1950 150 110 01.06.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d 4-matic (118.613) OM 654.920 1950 150 110 01.10.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) 282.814 1332 163 120 01.03.2023
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) M 260.920 1991 190 140 01.06.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d (118.614) OM 654.920 1950 190 140 01.06.2019
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d 4-matic (118.615) OM 654.920 1950 190 140 01.10.2019
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 180 (247.784) M 282.914 1332 136 100 01.07.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 180 d (247.710) OM 654.920 1950 116 85 01.03.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 200 (247.787) M 282.914 1332 163 120 01.02.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) M 282.914 1332 163 120 01.10.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 200 d (247.712) OM 654.920 1950 150 110 01.02.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713) OM 654.920 1950 150 110 01.02.2020
Mercedes-Benz GLA (H247) GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) 282.814 1332 163 120 01.03.2023
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 180 (247.684) M 282.914 1332 136 100 01.04.2020
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 180 d (247.610) OM 654.920 1950 116 85 01.08.2019
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 180 Mild-Hybrid (247.684) 282.814 1332 136 100 01.03.2023
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 200 (247.687) M 282.914 1332 163 120 01.08.2019
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) M 282.914 1332 163 120 01.12.2019 31.03.2023
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 200 d (247.612) OM 654.920 1950 150 110 01.08.2019
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 200 d 4-matic (247.613) OM 654.920 1950 150 110 01.08.2019
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 200 Mild-Hybrid (247.687) 282.814 1332 163 120 01.03.2023
Mercedes-Benz GLB (X247) GLB 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.645) 260.920 1991 190 140 01.03.2023
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 160 (177.082) M 282.914 1332 109 80 01.06.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 160 d (177.002) OM 608.915 (K9K) 1461 95 70 01.05.2019
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 180 (177.084) M 282.914 1332 136 100 01.06.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 180 d (177.003) OM 608.915 (K9K) 1461 116 85 01.03.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 180 d (177.010) OM 654.920 1950 116 85 01.10.2020
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 180 Mild-Hybrid (177.084) 282.814 1332 136 100 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 200 (177.087) M 282.914 1332 163 120 01.03.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 200 4-matic (177.088) M 282.914 1332 163 120 01.10.2020
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 200 d (177.012) OM 654.920 1950 150 110 01.11.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 200 d 4-matic (177.013) OM 654.920 1950 150 110 01.10.2019
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.087) 282.814 1332 163 120 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 220 (177.044) M 260.920 1991 190 140 01.07.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 220 4-matic (177.045) M 260.920 1991 190 140 01.07.2018 31.10.2019
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 220 d (177.014) OM 654.920 1950 190 140 01.11.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 220 d 4-matic (177.015) OM 654.920 1950 190 140 01.10.2019
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) 260.920 1991 190 140 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 250 (177.046) M 260.920 1991 224 165 01.03.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 250 4-matic (177.047) M 260.920 1991 224 165 01.07.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) 260.920 1991 224 165 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A (W177) AMG A 35 Mild Hybrid 4-matic (177.051) 260.920 1991 306 225 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 160 d (177.102) OM 608.915 (K9K) 1461 95 70 01.10.2019
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 180 (177.184) M 282.914 1332 136 100 01.04.2019
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 180 d (177.103) OM 608.915 (K9K) 1461 116 85 01.09.2018
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 180 d (177.110) OM 654.920 1950 116 85 01.10.2020
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 180 Mild-Hybrid (177.184) 282.814 1332 136 100 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 200 (177.187) M 282.914 1332 163 120 01.09.2018
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 200 4-matic (177.188) M 282.914 1332 163 120 01.10.2020
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 200 d (177.112) OM 654.920 1950 150 110 01.08.2019
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 200 d 4-matic (177.113) OM 654.920 1950 150 110 01.10.2019
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 200 Mild-Hybrid (177.187) 282.814 1332 163 120 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 220 (177.144) M 260.920 1991 190 140 01.01.2019
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 220 4-matic (177.145) M 260.920 1991 190 140 01.09.2018
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 220 d (177.114) OM 654.920 1950 190 140 01.08.2019
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 220 d 4-matic (177.115) OM 654.920 1950 190 140 01.10.2019
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) 260.920 1991 190 140 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 250 (177.146) M 260.920 1991 224 165 01.09.2018
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 250 4-matic (177.147) M 260.920 1991 224 165 01.09.2018
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) 260.920 1991 224 165 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA A Sedan (V177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) 260.920 1991 306 225 01.10.2022
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 160 (247.082) M 282.914 1332 109 80 01.04.2019
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 160 d (247.002) OM 608.915 (K9K) 1461 95 70 01.05.2019
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 180 (247.084) M 282.914 1332 136 100 01.12.2018
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 180 d (247.003) OM 608.915 (K9K) 1461 116 85 01.12.2018
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 180 d (247.010) OM 654.920 1950 116 85 01.10.2020
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 180 Mild Hybrid (247.084) 282.814 1332 136 100 01.11.2022
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) M 282.914 1332 163 120 01.12.2018
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 200 4-matic (247.088) M 282.914 1332 163 120 01.10.2020
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 200 d (247.012) OM 654.920 1950 150 110 01.12.2018
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 200 d 4-matic (247.013) OM 654.920 1950 150 110 01.10.2019 30.09.2021
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 200 Mild Hybrid (247.087) 282.814 1332 163 120 01.11.2022
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) M 260.920 1991 190 140 01.04.2019
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) M 260.920 1991 190 140 01.01.2019
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 220 d (247.014) OM 654.920 1950 190 140 01.12.2018
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 220 d 4-matic (247.015) OM 654.920 1950 190 140 01.10.2019
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W247) B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) 260.920 1991 190 140 01.10.2022
WhatsApp