Брава за палење EST-WW-000A
3.080 ден.
на залиха
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 1
Заменски производи
| Шифра | Производител |
|---|---|
| CLO73007AS | CASCO |
| 65SKV243 | ESEN SKV |
| V10-9988 | VAICO |
| CLO73007AS | CASCO |
| 65SKV243 | ESEN SKV |
| V10-9988 | VAICO |
| SKV65SKV243 | ESEN SKV |
| Производител | Серија | Тип | Модел | Код | CCM | HP | KW | Од датум | До датум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | CHZB, DKLD | 01.03.2015 | 31.10.2018 | ||||
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | CHZE | 999 | 82 | 60 | 01.01.2016 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI | CBZA | 1197 | 86 | 63 | 01.05.2010 | 30.04.2015 | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | CAXA, CNVA | 01.05.2010 | 30.04.2015 | ||||
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | CAVG, CTHG | 01.01.2011 | 30.04.2015 | ||||
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | CPTA | 1395 | 140 | 103 | 01.04.2012 | 30.04.2015 | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | CZCA, CZDD | 01.11.2014 | 31.10.2018 | ||||
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 150 | 110 | 01.11.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI | CUSB | 1422 | 90 | 66 | 01.11.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | 77 | 01.05.2010 | 30.04.2015 | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 90 | 66 | 01.03.2011 | 30.04.2015 | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | CXMA | 1598 | 115 | 85 | 01.11.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | DAJB | 1798 | 192 | 141 | 01.02.2015 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | CFHD | 1968 | 143 | 105 | 01.09.2011 | 30.04.2015 | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TFSI quattro | CDLH | 1984 | 256 | 188 | 01.03.2012 | 30.11.2012 | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | CWZA | 1984 | 231 | 170 | 01.03.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | CHZB, DKLD | 01.03.2015 | 31.10.2018 | ||||
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | CHZE | 999 | 82 | 60 | 01.01.2016 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | CBZA | 1197 | 86 | 63 | 01.01.2012 | 30.04.2015 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | CAVG, CTHG | 01.11.2011 | 30.04.2015 | ||||
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | CAXA, CNVA | 01.11.2011 | 30.04.2015 | ||||
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | CPTA | 1395 | 140 | 103 | 01.04.2012 | 30.04.2015 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | CZCA, CZDD | 01.11.2014 | 31.10.2018 | ||||
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 150 | 110 | 01.11.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI | CUSB | 1422 | 90 | 66 | 01.11.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 90 | 66 | 01.11.2011 | 30.04.2015 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | 77 | 01.11.2011 | 30.04.2015 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | CXMA | 1598 | 115 | 85 | 01.11.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | DAJB | 1798 | 192 | 141 | 01.02.2015 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | CFHD | 1968 | 143 | 105 | 01.09.2011 | 30.04.2015 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | CWZA | 1984 | 231 | 170 | 01.03.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | DKRF, DKJA, DUSA | 01.07.2018 | |||||
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | DKLA, DLAC, DUSB | 01.11.2018 | |||||
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | DADA, DPCA, DXDB | 01.09.2018 | |||||
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | DKZC, CZPC | 01.09.2018 | |||||
| AUDI | A3 (8P1) | 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 105 | 77 | 01.04.2010 | 31.08.2012 | |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.4 TFSI | CAXC, CMSA | 01.09.2007 | 31.08.2012 | ||||
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 01.05.2003 | 31.08.2012 | ||||
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI | BAG, BLP, BLF | 01.08.2003 | 30.09.2007 | ||||
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | 77 | 01.05.2009 | 31.08.2012 | |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 90 | 66 | 01.05.2009 | 31.08.2012 | |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 01.11.2006 | 31.08.2012 | ||||
| AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | CDAA | 1798 | 160 | 118 | 01.07.2008 | 31.08.2012 | |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 01.05.2003 | 31.05.2010 | ||||
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | AZV | 1968 | 136 | 100 | 01.05.2003 | 30.06.2008 | |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | AZV, CBAA, CFFA | 01.05.2003 | 31.08.2012 | ||||
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | BKD, CBAB, CFFB | 01.08.2004 | 31.08.2012 | ||||
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | BMM | 1968 | 140 | 103 | 01.06.2005 | 30.06.2008 | |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | BMM | 1968 | 140 | 103 | 01.01.2006 | 30.06.2008 | |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | BMN, CBBB, CFGB | 01.03.2006 | 31.08.2012 | ||||
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | BMN, CBBB, CFGB | 01.03.2006 | 31.08.2012 | ||||
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | BUY | 1968 | 163 | 120 | 01.06.2006 | 30.06.2008 | |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ | 01.05.2003 | 30.06.2008 | ||||
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI | AXX, BWA, CAWB, CCZA | 01.09.2004 | 31.08.2012 | ||||
| AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro | BHZ, CDLA | 01.11.2006 | 31.08.2012 | ||||
| AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro | BZC, CDLC | 01.02.2007 | 31.08.2012 | ||||
| AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | BDB, BMJ, BUB | 01.07.2003 | 31.05.2009 | ||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | CHZD | 999 | 115 | 85 | 01.07.2016 | 31.12.2017 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | CJZA | 1197 | 105 | 77 | 01.02.2013 | 31.05.2015 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | CYVB | 1197 | 110 | 81 | 01.05.2014 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | CMBA, CXSA | 01.04.2012 | 31.05.2014 | ||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | CPTA | 1395 | 140 | 103 | 01.03.2013 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | CXSB, CZCA | 01.05.2014 | 31.08.2016 | ||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 150 | 110 | 01.05.2014 | 31.12.2017 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | DADA | 1498 | 150 | 110 | 01.05.2017 | 31.12.2017 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 105 | 77 | 01.10.2012 | 31.05.2015 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | CRKB, CXXB, DBKA | 01.09.2013 | 31.12.2017 | ||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | DDYA, DGTE | 01.02.2017 | 31.10.2020 | ||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | CJSA | 1798 | 180 | 132 | 01.04.2012 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 1798 | 180 | 132 | 01.08.2012 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CRFC | 1968 | 143 | 105 | 01.09.2012 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | CUNA, DGCA | 01.12.2012 | 31.12.2017 | ||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CRFA | 1968 | 110 | 81 | 01.01.2013 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CRBD, CRLC | 01.05.2013 | 31.08.2016 | ||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CUNA, DGCA | 01.05.2013 | 31.12.2017 | ||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXC | 1984 | 300 | 221 | 01.11.2012 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXB | 1984 | 280 | 206 | 01.02.2013 | 31.07.2014 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXF | 1984 | 286 | 210 | 01.05.2014 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | CZPB | 1984 | 190 | 140 | 01.05.2016 | 31.12.2017 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | CZPB | 1984 | 190 | 140 | 01.05.2016 | 31.12.2017 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXG, DJHA | 01.06.2016 | 31.12.2017 | ||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXD, DJHB | 01.07.2016 | 31.12.2017 | ||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | CHZD | 999 | 115 | 85 | 01.07.2016 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | DKRF | 999 | 115 | 85 | 01.07.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | CJZA | 1197 | 105 | 77 | 01.10.2013 | 31.05.2015 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | CYVB | 1197 | 110 | 81 | 01.05.2014 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | CPTA | 1395 | 140 | 103 | 01.05.2013 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | CXSB, CZCA | 01.09.2013 | 31.08.2016 | ||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | CXSA | 1395 | 122 | 90 | 01.09.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 150 | 110 | 01.05.2014 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | DADA | 1498 | 150 | 110 | 01.05.2017 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 105 | 77 | 01.09.2013 | 31.05.2015 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | CRKB, CXXB, DBKA | 01.05.2014 | 31.10.2020 | ||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | CXXB | 1598 | 110 | 81 | 01.05.2015 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | 85 | 01.03.2017 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | CJSA, CJSB | 01.05.2013 | 31.08.2016 | ||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 1798 | 180 | 132 | 01.11.2013 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | CNSB | 1798 | 170 | 125 | 01.11.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CRFA, DEJB | 01.05.2013 | 31.10.2020 | ||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CRBD, CRLC | 01.09.2013 | 31.08.2016 | ||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CRFC | 1968 | 143 | 105 | 01.10.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | CUNA, DGCA | 01.05.2014 | 31.07.2018 | ||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CUNA, DGCA | 01.05.2014 | 31.07.2018 | ||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXB | 1984 | 280 | 206 | 01.10.2013 | 31.05.2014 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXC, DNUE | 01.10.2013 | 31.10.2020 | ||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXF | 1984 | 286 | 210 | 01.05.2014 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CYFB, DJJA, DLRA | 01.05.2014 | 31.10.2020 | ||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | CNTC, CHHB | 01.11.2015 | 31.10.2020 | ||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | CZPB, DKZA | 01.05.2016 | 31.10.2020 | ||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | CZPB, DKZA | 01.05.2016 | 31.10.2020 | ||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXG, DJHA | 01.06.2016 | 31.10.2020 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 105 | 77 | 01.04.2010 | 31.03.2013 | |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | CAXC, CMSA | 01.09.2007 | 31.03.2013 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 01.09.2004 | 31.03.2013 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | BLP, BLF | 01.09.2004 | 30.09.2007 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | 77 | 01.05.2009 | 31.03.2013 | |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 90 | 66 | 01.05.2009 | 31.03.2013 | |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 01.11.2006 | 31.03.2013 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | CDAA | 1798 | 160 | 118 | 01.07.2008 | 31.03.2013 | |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 01.09.2004 | 31.05.2010 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | AZV, CBAA, CFFA | 01.09.2004 | 31.03.2013 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | BMM | 1968 | 140 | 103 | 01.06.2005 | 30.06.2008 | |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | BKD, CBAB, CFFB | 01.11.2005 | 31.03.2013 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | BMM | 1968 | 140 | 103 | 01.01.2006 | 30.06.2008 | |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | BMN, CBBB, CFGB | 01.03.2006 | 31.03.2013 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | BMN, CBBB, CFGB | 01.03.2006 | 31.03.2013 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | BUY | 1968 | 163 | 120 | 01.06.2006 | 30.06.2008 | |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ | 01.09.2004 | 30.06.2008 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | BHZ, CDLA | 01.06.2008 | 31.03.2013 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | CDLC | 1984 | 256 | 188 | 01.07.2008 | 31.03.2013 | |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | BDB, BMJ, BUB | 01.09.2004 | 31.05.2009 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | CHZD, DKRF | 01.07.2016 | 31.10.2020 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | DKRF | 999 | 116 | 85 | 01.07.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | CJZA | 1197 | 105 | 77 | 01.05.2013 | 31.05.2015 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | CYVB | 1197 | 110 | 81 | 01.05.2014 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | CMBA, CXSA | 01.09.2012 | 31.10.2020 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | CPTA | 1395 | 140 | 103 | 01.03.2013 | 30.11.2014 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | CPWA | 1395 | 110 | 81 | 01.11.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | CXSB, CZCA | 01.05.2014 | 31.08.2016 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 150 | 110 | 01.05.2014 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | DADA | 1498 | 150 | 110 | 01.05.2017 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 105 | 77 | 01.10.2012 | 31.12.2016 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | CRKB, CXXB, DBKA | 01.09.2013 | 31.10.2020 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | CXXB | 1598 | 110 | 81 | 01.05.2015 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | 85 | 01.02.2017 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | CJSA, CJSB | 01.09.2012 | 31.08.2016 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 1798 | 180 | 132 | 01.05.2013 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CRFC | 1968 | 143 | 105 | 01.03.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CRBD, CRLC | 01.05.2013 | 31.08.2016 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CUNA, DGCA | 01.05.2013 | 31.07.2018 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | CUNA, DGCA | 01.05.2013 | 31.07.2018 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CRFA | 1968 | 110 | 81 | 01.05.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXC, DNUE | 01.11.2012 | 31.10.2020 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXB | 1984 | 280 | 206 | 01.05.2013 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXF | 1984 | 286 | 210 | 01.05.2014 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | CZPB, DKZA | 01.05.2016 | 31.10.2020 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | CZPB, DKZA | 01.05.2016 | 31.10.2020 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXG, DJHA | 01.06.2016 | 31.10.2020 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXD, DJHB | 01.07.2016 | 31.10.2020 | ||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | DKZA | 1984 | 190 | 140 | 01.07.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI | CHZJ | 999 | 115 | 85 | 01.10.2016 | 31.10.2020 | |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | DKRF, DUSA | 01.07.2018 | |||||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI | CZEA | 1395 | 150 | 110 | 01.06.2016 | ||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | 85 | 01.06.2016 | 31.07.2018 | |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | DFHA | 1968 | 190 | 140 | 01.07.2016 | 31.08.2018 | |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | DFGA, DTTC | 01.09.2016 | |||||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro | CZPB, DKZA | 01.05.2017 | |||||
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TFSI | CZDB | 1395 | 125 | 92 | 01.07.2016 | 31.10.2018 | |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | CFGD | 1968 | 163 | 120 | 01.06.2011 | 30.04.2015 | |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | CFGC | 1968 | 177 | 130 | 01.06.2011 | 30.04.2015 | |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | CFGC, CLLB | 01.06.2011 | 31.10.2018 | ||||
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | CFFB, CLJA | 01.09.2011 | 31.10.2018 | ||||
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | CFFA, DFTB, CUVB | 01.09.2011 | 31.10.2018 | ||||
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | CFFB | 1968 | 140 | 103 | 01.01.2012 | 31.10.2018 | |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | CUVC, DBBA, DFTA | 01.11.2014 | 31.10.2018 | ||||
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | CUWA, CYLA, DFUA | 01.11.2014 | 31.10.2018 | ||||
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | CUVC, DFTA | 01.11.2014 | 31.10.2018 | ||||
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | CUVD, DFTC | 01.03.2015 | 31.10.2018 | ||||
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | CUWA, DFUA | 01.05.2015 | 31.10.2018 | ||||
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | CPSA | 1984 | 211 | 155 | 01.06.2011 | 30.04.2015 | |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | CCZC | 1984 | 170 | 125 | 01.06.2011 | 30.04.2015 | |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | CULC | 1984 | 220 | 162 | 01.11.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | CULB | 1984 | 180 | 132 | 01.11.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI | CULB | 1984 | 180 | 132 | 01.05.2015 | 31.10.2018 | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | DADA, DPCA, DXDB | 01.08.2018 | |||||
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | DFGA, DTSB, DTSA | 01.09.2018 | |||||
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | DFGA, DTSB, DTSA, DXPA | 01.09.2018 | |||||
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | DFHA | 1968 | 190 | 140 | 01.10.2018 | ||
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | DKTA | 1984 | 230 | 169 | 01.07.2018 | ||
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | DKTC | 1984 | 190 | 140 | 01.07.2018 | 30.06.2021 | |
| AUDI | TT (8J3) | 1.8 TFSI | CDAA | 1798 | 160 | 118 | 01.06.2008 | 30.06.2014 | |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TDI quattro | CBBB, CFGB | 01.06.2008 | 30.06.2014 | ||||
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI | BWA, BPY, CCTA | 01.08.2006 | 30.06.2010 | ||||
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TTS quattro | CDLA, CDMA | 01.05.2008 | 30.06.2014 | ||||
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TTS quattro | CDLB | 1984 | 272 | 200 | 01.05.2008 | 30.06.2014 | |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro | CCZA, CCTA | 01.06.2008 | 30.06.2010 | ||||
| AUDI | TT (8J3) | 3.2 V6 quattro | BUB, CBRA | 01.08.2006 | 30.06.2010 | ||||
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 1.8 TFSI | CDAA | 1798 | 160 | 118 | 01.06.2008 | 30.06.2014 | |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI quattro | CBBB, CFGB | 01.06.2008 | 30.06.2014 | ||||
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI | BWA, BPY, CCTA | 01.03.2007 | 30.06.2010 | ||||
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TTS quattro | CDLB | 1984 | 272 | 200 | 01.05.2008 | 30.06.2014 | |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TTS quattro | CDLA, CDMA | 01.05.2008 | 30.06.2014 | ||||
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro | CCZA, CCTA | 01.06.2008 | 30.06.2010 | ||||
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 3.2 V6 quattro | BUB, CBRA | 01.03.2007 | 30.06.2010 | ||||
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | CZDA, DJKA | 01.05.2015 | 31.12.2022 | ||||
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.8 TSI | CDAA | 1798 | 160 | 118 | 01.11.2012 | 30.04.2015 | |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CFFA | 1968 | 136 | 100 | 01.06.2010 | 31.05.2011 | |
