Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Сензор за брегаста ECP-BM-009

Каталог бр.: LUSB0022 | Баркод: 5902048093646 | Шифра: 67001022
890 ден. на залиха
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 1
Заменски производи
Шифра Производител
199286 ASHUKI by Palidium
CSS916 BBT
6PU 009 168 111 BEHR HELLA SERVICE
13627794646 BMW
SS11034 DELPHI
551391 ERA
551391A ERA
17SKV495 ESEN SKV
79361 FAE
31700 FEBI BILSTEIN
83.495 FISPA
93171362 GENERAL MOTORS
93183514 GENERAL MOTORS
6PU 009 168 111 HELLA
7517593 HOFFER
19183 INTERMOTOR
19183 INTERMOTOR
8510297 LAND ROVER
NSC100890L LAND ROVER
SEB1612 LUCAS ELECTRICAL
87593 MEAT & DORIA
3148000038 MEYLE
81045 NGK
CHN3-D046 NGK
06238216 OPEL
06240359 OPEL
6238216 OPEL
6240359 OPEL
NSC100890 ROVER
NSC100891 ROVER
83.495 SIDAT
20931700 SWAG
501446 TOPRAN
93171362 VAUXHALL
93183514 VAUXHALL
V20720515 VEMO
410570525 WE PARTS
199286 ASHUKI by Palidium
CSS916 BBT
6PU 009 168 111 BEHR HELLA SERVICE
SS11034 DELPHI
551391 ERA
551391A ERA
17SKV495 ESEN SKV
79361 FAE
31700 FEBI BILSTEIN
83.495 FISPA
93171362 GENERAL MOTORS
93183514 GENERAL MOTORS
7517593 HOFFER
19183 INTERMOTOR
SEB1612 LUCAS ELECTRICAL
87593 MEAT & DORIA
3148000038 MEYLE
81045 NGK
CHN3-D046 NGK
20931700 SWAG
501446 TOPRAN
V20720515 VEMO
410570525 WE PARTS
13627794646 BMW
NSC100890L LAND ROVER
8510297 LAND ROVER
6238216 OPEL
6240359 OPEL
06238216 OPEL
06240359 OPEL
NSC100891 ROVER
NSC100890 ROVER
BGPB6116109 BOGAP
FEB31700 FEBI
DELSS11034 DELPHI
NGKCHN3-D046 NGK
VERCS0412 CALORSTAT BY VERNET
FAE79361 FAE
SKV17SKV495 ESEN SKV
MAD87593 MEAT&DORIA
TOP501 446 TOPRAN
HEL6PU 009 168-111 HELLA
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 150 110 01.09.2001 31.05.2005
BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 116 85 01.03.2003 28.02.2005
BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 184 135 01.10.1999 28.02.2005
BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2926 184 135 01.01.2000 28.02.2003
BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2993 204 150 01.09.2002 31.12.2004
BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 204 150 01.03.2003 28.02.2005
BMW 3 Compact (E46) 320 td M47 D20 (204D4) 1995 150 110 01.09.2001 28.02.2005
BMW 3 Compact (E46) 318 td M47 D20 (204D4) 1995 115 85 01.03.2003 28.02.2005
BMW 3 Convertible (E46) 320 Cd M47 D20 (204D4) 01.02.2005 31.12.2007
BMW 3 Convertible (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 01.08.2005 31.12.2007
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd M47 D20 (204D4) 1995 150 110 01.11.2003 31.07.2006
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 2993 204 150 01.03.2003 31.07.2006
BMW 3 Touring (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 150 110 01.09.2001 28.02.2005
BMW 3 Touring (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 116 85 01.03.2003 28.02.2005
BMW 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 184 135 01.10.1999 28.02.2005
BMW 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2926 184 135 01.01.2000 31.03.2003
BMW 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2993 204 150 01.08.2002 31.05.2005
BMW 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 204 150 01.03.2003 28.02.2005
BMW 5 (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 163 120 01.02.2000 30.06.2003
BMW 5 (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 184 135 01.08.1998 30.09.2000
BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2) 2993 218 160 01.09.2002 30.09.2005
BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) 01.09.2002 31.12.2009
BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 231 170 01.09.2005 31.03.2007
BMW 5 Touring (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 163 120 01.02.2000 31.05.2004
BMW 5 Touring (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 184 135 01.08.1998 30.09.2000
BMW 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2) 2993 218 160 01.03.2004 30.09.2005
BMW 7 (E38) 730 d M57 D30 (306D1) 2926 184 135 01.08.1998 30.04.2000
BMW 7 (E38) 740 d M67 D39 (398D1) 3901 245 180 01.05.1999 30.11.2001
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 2993 211 155 01.06.2002 28.02.2005
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d M67 D39 (398D1) 3901 258 190 01.10.2002 28.02.2005
BMW X3 (E83) 3.0 d M57 D30 (306D2) 2993 204 150 01.01.2004 31.08.2005
BMW X3 (E83) 3.0 d M57 D30 (306D3) 2993 218 160 01.09.2005 31.08.2008
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D1) 2925 184 135 01.04.2001 30.09.2003
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 2993 218 160 01.10.2003 30.09.2006
LAND ROVER FREELANDER I (L314) 2.0 Td4 4x4 204D3(M47D20) 1951 112 82 01.11.2000 31.10.2006
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4x4 306D1(M57D30) 2926 177 130 01.03.2002 31.08.2012
OPEL OMEGA B (V94) 2.5 DTI (F69, M69, P69) Y 25 DT, Y 25 TD 01.09.2001 31.07.2003
OPEL OMEGA B Estate (V94) 2.5 DTI (F35, M35, P35) Y 25 DT, Y 25 TD 01.09.2001 31.07.2003
BMW 3 kabriolet (E46) 320 Cd M47 D20 (204D4) 1995 150 110 01.02.2005 31.12.2007
BMW 3 kabriolet (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 2993 204 150 01.08.2005 31.12.2007
OPEL OMEGA B (V94) 2.5 DTI (F69, M69, P69) Y 25 DT 2498 150 110 01.09.2001 31.07.2003
OPEL OMEGA B Kombi (V94) 2.5 DTI (F35, M35, P35) Y 25 DT 2498 150 110 01.09.2001 31.07.2003
WhatsApp