Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Уложак EKS-HY-000 = LUIS0032

Каталог бр.: LUIS0032 | Баркод: 5902048909015 | Шифра: 61001034
800 ден. на залиха
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 1
Заменски производи
Шифра Производител
2104025 HOFFER
93110-2D000 HYUNDAI
93110-2D000 KIA
24025 MEAT & DORIA
461930014 WE PARTS
EKS-HY-000 NTY
2104025 HOFFER
24025 MEAT & DORIA
461930014 WE PARTS
93110-2D000 HYUNDAI
OEM931102D000 OEM
SKV65SKV027 ESEN SKV
MAD24025 MEAT&DORIA
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.6 G4ED 1599 107 79 01.06.2000 31.07.2006
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.6 G4GR 1599 90 66 01.06.2000 31.07.2006
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.8 G4BB, G4GB 01.06.2000 31.07.2006
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0 G4GC 1975 141 104 01.06.2000 31.07.2006
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0 G4GC-G 1975 139 102 01.06.2000 31.07.2006
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0 CRDi D4EA 1991 113 83 01.04.2001 31.07.2006
HYUNDAI ELANTRA III Saloon (XD) 1.6 G4ED 01.06.2000 31.07.2006
HYUNDAI ELANTRA III Saloon (XD) 1.6 G4GR 01.06.2000 31.07.2006
HYUNDAI ELANTRA III Saloon (XD) 1.8 G4BB, G4GB 01.06.2000 31.07.2006
HYUNDAI ELANTRA III Saloon (XD) 2.0 G4GC-G 01.06.2000 31.07.2006
HYUNDAI ELANTRA III Saloon (XD) 2.0 G4GC 01.06.2000 31.07.2006
HYUNDAI ELANTRA III Saloon (XD) 2.0 CRDi D4EA 01.04.2001 31.07.2006
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 G4HD 1086 63 46 01.09.2002 30.09.2005
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 G4HG 1086 67 49 01.09.2005 30.06.2009
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 i G4EA 1341 82 60 01.09.2002 31.03.2004
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 G4EA 1341 85 63 01.09.2003 30.09.2005
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i G4EE 1399 97 71 01.08.2005 31.12.2010
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi D3EA 1493 82 60 01.03.2003 30.09.2005
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS D4FA 1493 102 75 01.08.2005 30.06.2009
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi D4FA 1493 88 65 01.08.2005 30.06.2009
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 G4ED 1599 106 77 01.06.2005 30.06.2009
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi D3EA 1493 82 60 01.10.2001 31.08.2010
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi D4FA 1493 102 75 01.12.2004 31.08.2010
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT D4FA 1493 110 81 01.08.2005 31.08.2010
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 G4ED 1599 103 76 01.06.2001 31.08.2010
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 G4GB 1795 122 90 01.06.2001 31.08.2010
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 D4EA 1991 113 83 01.04.2001 31.03.2006
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi D4EA 1991 113 83 01.08.2001 31.03.2006
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi All-wheel Drive D4EA 01.11.2003 28.02.2006
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 G4JP 1997 135 99 01.08.2001 31.03.2006
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 G4JS 2351 136 100 01.02.2001 31.03.2006
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V G4JS 2351 136 100 01.02.2001 31.03.2006
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 G6BA 2656 173 127 01.02.2001 31.03.2006
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 4x4 G6BA 2656 175 129 01.09.2002 31.12.2004
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi D4EA 1991 140 103 01.02.2006 31.12.2010
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS G4KA 1998 144 106 01.05.2005 31.12.2010
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS G4KD 1998 165 121 01.01.2008 31.12.2010
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 GLSI G4KD 1998 162 119 01.07.2008 31.12.2010
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 G4KC 2359 162 119 01.01.2005 31.12.2010
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 G6DB 3342 233 171 01.01.2005 31.12.2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 All-wheel Drive G4GC 01.08.2004 31.03.2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 G4GC 1975 141 104 01.08.2004 31.12.2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi D4EA 1991 113 83 01.06.2004 31.03.2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive D4EA 01.08.2004 31.03.2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 G6BA 2656 175 129 01.08.2004 31.12.2009
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 All-wheel Drive G6BA 01.08.2004 30.11.2010
KIA CERATO I Hatchback (LD) 1.5 CRDi D4FA 1493 102 75 01.07.2005 31.08.2006
KIA CERATO I Hatchback (LD) 1.6 CRDi D4FB 1582 115 85 01.06.2005 30.06.2008
KIA CERATO I Hatchback (LD) 1.6 G4ED 1599 105 77 01.07.2004 31.01.2007
KIA CERATO I Hatchback (LD) 2.0 G4GC 1975 143 105 01.03.2004 31.05.2007
KIA CERATO I Hatchback (LD) 2.0 CRDi D4EA 1991 112 83 01.04.2004 31.05.2006
KIA CERATO I Saloon (LD) 1.5 CRDi D4FA 01.07.2005 31.08.2006
KIA CERATO I Saloon (LD) 1.6 CRDi D4FB 01.06.2005 31.12.2009
KIA CERATO I Saloon (LD) 1.6 G4FC 01.05.2006 31.12.2009
KIA CERATO I Saloon (LD) 1.6 G4ED 01.04.2004 31.12.2009
KIA CERATO I Saloon (LD) 2.0 G4GC 01.04.2004 31.01.2007
KIA CERATO I Saloon (LD) 2.0 CRDi D4EA 01.04.2004 31.05.2006
KIA PICANTO I (SA) 1.0 G4HE 999 61 45 01.04.2004 30.04.2011
KIA PICANTO I (SA) 1.1 G4HG 1086 65 48 01.04.2004 30.09.2011
KIA PICANTO I (SA) 1.1 LPG G4HG 1086 65 48 01.01.2009 30.04.2011
KIA PICANTO I (SA) 1.1 CRDi D3FA 1120 75 55 01.10.2005 30.04.2011
KIA SORENTO I (JC) 2.4 G4JS 2351 139 102 01.08.2002 30.06.2009
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 4WD D4CB 2497 140 103 01.08.2002 31.03.2011
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi D4CB 2497 163 120 01.05.2006 31.12.2011
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD G6DB 3342 248 182 01.02.2007 31.12.2011
KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6 4WD G6CU 3497 194 143 01.08.2002 31.12.2011
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD G4GC 1975 141 104 01.09.2004 31.08.2010
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 i 16V G4GC 1975 141 104 01.09.2004 30.11.2010
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD D4EA 1991 136 100 01.09.2004 31.12.2006
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 CRDi D4EA 1991 136 100 01.02.2005 31.12.2006
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 G4KD 1998 166 122 01.01.2009 31.05.2010
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD G6BA 2656 175 129 01.09.2004 31.08.2010
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.8 G4BB 1795 132 97 01.06.2000 31.07.2006
HYUNDAI ELANTRA III Sedan (XD) 1.6 G4ED 1599 107 79 01.06.2000 31.07.2006
HYUNDAI ELANTRA III Sedan (XD) 1.6 G4GR 1599 90 66 01.06.2000 31.07.2006
HYUNDAI ELANTRA III Sedan (XD) 1.8 G4BB 1795 132 97 01.06.2000 31.07.2006
HYUNDAI ELANTRA III Sedan (XD) 2.0 G4GC 1975 141 104 01.06.2000 31.07.2006
HYUNDAI ELANTRA III Sedan (XD) 2.0 G4GC-G 1975 139 102 01.06.2000 31.07.2006
HYUNDAI ELANTRA III Sedan (XD) 2.0 CRDi D4EA 1991 113 83 01.04.2001 31.07.2006
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła D4EA 1991 145 107 01.11.2003 28.02.2006
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła D4EA 1991 113 83 01.08.2004 31.03.2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Napęd na wszystkie koła G4GC 1975 141 104 01.08.2004 31.03.2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 Napęd na wszystkie koła G6BA 2656 175 129 01.08.2004 30.11.2010
KIA CERATO I Sedan (LD) 1.5 CRDi D4FA 1493 102 75 01.07.2005 31.08.2006
KIA CERATO I Sedan (LD) 1.6 G4ED 1599 105 77 01.04.2004 31.12.2009
KIA CERATO I Sedan (LD) 1.6 G4FC 1591 122 90 01.05.2006 31.12.2009
KIA CERATO I Sedan (LD) 1.6 CRDi D4FB 1582 115 85 01.06.2005 31.12.2009
KIA CERATO I Sedan (LD) 2.0 G4GC 1975 143 105 01.04.2004 31.01.2007
KIA CERATO I Sedan (LD) 2.0 CRDi D4EA 1991 112 83 01.04.2004 31.05.2006
WhatsApp