Сензор за радилица ECP-AU-030 = LUSR0011 AUDI SEAT SKODA VW
760 ден.
на залиха
Опис на производот
AUDI A2 1.2/1.4TDI 00-05, VW FOX 1.4TDI 05-09, LUPO 1.2/1.4TDI 99-05, SKODA FABIA I 1.4TDI 03-08, FABIA II 1.4TDI 07-10, SEAT AROSA 1.4TDI 00-07, CORDOBA 1.4TDI 02-09, IBIZA III 1.4TDI 05-09
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 2
Заменски производи
| Шифра | Производител |
|---|---|
| 20115VV | 4U Autoparts |
| 55444 | AIC |
| 17149 | ANGLI |
| 045 907 319 A | AUDI |
| 045 957 147 | AUDI |
| 045 957 147 C | AUDI |
| 45 907 319 A | AUDI |
| 45 957 147 | AUDI |
| 45 957 147 C | AUDI |
| 45957147 | AUDI |
| 903025 | AUTEX |
| AS4337 | AUTLOG |
| 150054610 | AUTOMEGA |
| L3003 | AUTOTEAM |
| A6115114 | BOGAP |
| 60217 | BREMI |
| BSG 90-840-036 | BSG |
| CS0342 | CALORSTAT by Vernet |
| 420099 | DAKAtec |
| SS11071 | DELPHI |
| 303105 | EFI AUTOMOTIVE |
| EE0116 | ELTA AUTOMOTIVE |
| XCS6117 | ELTA AUTOMOTIVE |
| 1.953.259 | EPS |
| 550101 | ERA |
| 17SKV510 | ESEN SKV |
| 9.0259 | FACET |
| 79115 | FAE |
| 27174 | FEBI BILSTEIN |
| 83.003 | FISPA |
| 9 2083 1 | GEBE |
| 914 998 | HART |
| 914998 | HART |
| 150733 | HC-Cargo |
| 150990 | HC-Cargo |
| 6PU 009 146-541 | HELLA |
| 70610071 | HERTH+BUSS ELPARTS |
| 7517230 | HOFFER |
| 18985 | INTERMOTOR |
| 40-2020 | IPD |
| 1193701900 | JP GROUP |
| 8855 29114 | KAWE |
| 885529114 | KAWE |
| 8800130 | KRAFT AUTOMOTIVE |
| 453 259 | KW |
| 453259 | KW |
| LCS240 | LEMARK |
| SEB988 | LUCAS |
| 064848134010 | Magneti Marelli |
| 64848134010 | Magneti Marelli |
| 24-0123 | MAXGEAR |
| EPS-1953 259 | MDR |
| 87230 | Meat & Doria |
| 901502DP | MEC-DIESEL |
| 100 899 0063 | MEYLE |
| 1008990063 | MEYLE |
| CS-E148 | MOBILETRON |
| LVRC311 | Motaquip |
| 81236 | NGK |
| 07-S040 | OPTIMAL |
| 19930 | OSSCA |
| XREV379 | QH Talbros |
| 833C0066 | RIDEX |
| CP42 | SEIM |
| SKCPS-0360065 | STARK |
| 30 92 7174 | SWAG |
| 110 894 | TOPRAN |
| 110894 | TOPRAN |
| 254055 | VALEO |
| 453 256 | VAN HECK |
| 453256 | VAN HECK |
| V10-72-1005 | VEMO |
| 99071545701 | VIKA |
| CRK9093 | WAI |
| 235-1918 | WALKER PRODUCTS |
| 410570195 | WE PARTS |
| WG1054523 | WILMINK GROUP |
| WG1408210 | WILMINK GROUP |
| WG1493291 | WILMINK GROUP |
| WG1499573 | WILMINK GROUP |
| WG1791769 | WILMINK GROUP |
| ECP-AU-030 | NTY |
| 20115VV | 4U Autoparts |
| 55444 | AIC |
| 17149 | ANGLI |
| 045 907 319 A | AUDI |
| 045 957 147 | AUDI |
| 045 957 147 C | AUDI |
| 45 907 319 A | AUDI |
| 45 957 147 | AUDI |
| 45 957 147 C | AUDI |
| 45957147 | AUDI |
| 903025 | AUTEX |
| AS4337 | AUTLOG |
| 150054610 | AUTOMEGA |
| L3003 | AUTOTEAM |
| A6115114 | BOGAP |
| 60217 | BREMI |
| BSG 90-840-036 | BSG |
| CS0342 | CALORSTAT by Vernet |
| 420099 | DAKAtec |
| SS11071 | DELPHI |
| 303105 | EFI AUTOMOTIVE |
| EE0116 | ELTA AUTOMOTIVE |
| XCS6117 | ELTA AUTOMOTIVE |
| 1.953.259 | EPS |
| 550101 | ERA |
| 17SKV510 | ESEN SKV |
| 9.0259 | FACET |
| 79115 | FAE |
| 27174 | FEBI BILSTEIN |
| 83.003 | FISPA |
| 9 2083 1 | GEBE |
| 914 998 | HART |
| 914998 | HART |
| 150733 | HC-Cargo |
| 150990 | HC-Cargo |
| 6PU 009 146-541 | HELLA |
| 70610071 | HERTH+BUSS ELPARTS |
| 7517230 | HOFFER |
| 18985 | INTERMOTOR |
| 40-2020 | IPD |
| 1193701900 | JP GROUP |
| 8855 29114 | KAWE |
| 885529114 | KAWE |
| 8800130 | KRAFT AUTOMOTIVE |
| 453 259 | KW |
| 453259 | KW |
| LCS240 | LEMARK |
| SEB988 | LUCAS |
| 064848134010 | MAGNETI MARELLI |
| 64848134010 | MAGNETI MARELLI |
| 24-0123 | MAXGEAR |
| EPS-1953 259 | MDR |
| 87230 | MEAT & DORIA |
| 901502DP | MEC-DIESEL |
| 100 899 0063 | MEYLE |
| 1008990063 | MEYLE |
| CS-E148 | MOBILETRON |
| LVRC311 | MOTAQUIP |
| 81236 | NGK |
| 07-S040 | OPTIMAL |
| 19930 | OSSCA |
| XREV379 | QH Talbros |
| XREV379 | QUINTON HAZELL |
| 833C0066 | RIDEX |
| 045 957 147 | SEAT |
| 045 957 147 C | SEAT |
| 45 957 147 | SEAT |
| 45 957 147 C | SEAT |
| 45957147 | SEAT |
| CP42 | SEIM |
| 83.003 | SIDAT |
| 045 957 147 | SKODA |
| 045 957 147 C | SKODA |
| 45 957 147 | SKODA |
| 45 957 147 C | SKODA |
| 45957147 | SKODA |
| SKCPS-0360065 | Stark |
| 30 92 7174 | SWAG |
| 110 894 | TOPRAN |
| 110894 | TOPRAN |
| 8855 29114 | TRISCAN |
| 885529114 | TRISCAN |
| 045 907 319 A | VAG |
| 045 957 147 C | VAG |
| 45 907 319 A | VAG |
| 45 957 147 C | VAG |
| 45957147 | VAG |
| 254055 | VALEO |
| 453 256 | VAN HECK |
| 453 259 | VAN HECK |
| 453256 | VAN HECK |
| 453259 | VAN HECK |
| V10-72-1005 | VEMO |
| 99071545701 | vika |
| 045 907 319 A | VW |
| 045 957 147 | VW |
| 045 957 147 C | VW |
| 45 907 319 A | VW |
| 45 957 147 | VW |
| 45 957 147 C | VW |
| 45957147 | VW |
| CRK9093 | WAI |
| 235-1918 | WALKER PRODUCTS |
| 410570195 | WE PARTS |
| WG1054523 | WILMINK GROUP |
| WG1408210 | WILMINK GROUP |
| WG1493291 | WILMINK GROUP |
| WG1499573 | WILMINK GROUP |
| WG1791769 | WILMINK GROUP |
| 20115VV | 4U Autoparts |
| 55444 | AIC |
| 17149 | ANGLI |
| 903025 | AUTEX |
| AS4337 | AUTLOG |
| 150054610 | AUTOMEGA |
| L3003 | AUTOTEAM |
| A6115114 | BOGAP |
| 60217 | BREMI |
| BSG 90-840-036 | BSG |
| CS0342 | CALORSTAT by Vernet |
| 420099 | DAKAtec |
| SS11071 | DELPHI |
| 303105 | EFI AUTOMOTIVE |
| EE0116 | ELTA AUTOMOTIVE |
| XCS6117 | ELTA AUTOMOTIVE |
| 1.953.259 | EPS |
| 550101 | ERA |
| 17SKV510 | ESEN SKV |
| 9.0259 | FACET |
| 79115 | FAE |
| 27174 | FEBI BILSTEIN |
| 83.003 | FISPA |
| 9 2083 1 | GEBE |
| 914 998 | HART |
| 914998 | HART |
| 150733 | HC-Cargo |
| 150990 | HC-Cargo |
| 6PU 009 146-541 | HELLA |
| 70610071 | HERTH+BUSS ELPARTS |
| 7517230 | HOFFER |
| 18985 | INTERMOTOR |
| 40-2020 | IPD |
| 1193701900 | JP GROUP |
| 8855 29114 | KAWE |
| 885529114 | KAWE |
| 8800130 | KRAFT AUTOMOTIVE |
| 453 259 | KW |
| 453259 | KW |
| LCS240 | LEMARK |
| SEB988 | LUCAS |
| 064848134010 | MAGNETI MARELLI |
| 64848134010 | MAGNETI MARELLI |
| 24-0123 | MAXGEAR |
| EPS-1953 259 | MDR |
| 87230 | MEAT & DORIA |
| 901502DP | MEC-DIESEL |
| 100 899 0063 | MEYLE |
| 1008990063 | MEYLE |
| CS-E148 | MOBILETRON |
| LVRC311 | MOTAQUIP |
| 81236 | NGK |
| 07-S040 | OPTIMAL |
| 19930 | OSSCA |
| XREV379 | QH Talbros |
| 833C0066 | RIDEX |
| CP42 | SEIM |
| SKCPS-0360065 | Stark |
| 30 92 7174 | SWAG |
| 110 894 | TOPRAN |
| 110894 | TOPRAN |
| 045 907 319 A | VAG |
| 45957147 | VAG |
| 045 957 147 C | VAG |
| 45 907 319 A | VAG |
| 45 957 147 C | VAG |
| 254055 | VALEO |
| 453 256 | VAN HECK |
| 453256 | VAN HECK |
| V10-72-1005 | VEMO |
| 99071545701 | vika |
| CRK9093 | WAI |
| 235-1918 | WALKER PRODUCTS |
| 410570195 | WE PARTS |
| WG1054523 | WILMINK GROUP |
| WG1408210 | WILMINK GROUP |
| WG1493291 | WILMINK GROUP |
| WG1499573 | WILMINK GROUP |
| WG1791769 | WILMINK GROUP |
| 045 957 147 | AUDI |
| 45 957 147 | AUDI |
| FAC9.0259 | FACET |
| BRM60217 | BREMI |
| SKV17SKV510 | ESEN SKV |
| FEB27174 | FEBI |
| DELSS11071 | DELPHI |
| BGPA6115114 | BOGAP |
| NRF755060 | NRF |
| MAD87230 | MEAT&DORIA |
| FAE79115 | FAE |
| NGKCMC3-V237 | NGK |
| VAL254055 | VALEO |
| VERCS0342 | CALORSTAT BY VERNET |
| TOP110 894 | TOPRAN |
| JPG1193701900 | JP GROUP |
| HEL6PU 009 146-541 | HELLA |
| VIK99071545701 |
| Производител | Серија | Тип | Модел | Код | CCM | HP | KW | Од датум | До датум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.2 TDI | ANY | 1191 | 61 | 45 | 01.03.2001 | 31.08.2005 | |
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDI | AMF, BHC | 01.02.2000 | 31.08.2005 | ||||
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDI | ATL | 1422 | 90 | 66 | 01.11.2003 | 31.08.2005 | |
| SEAT | AROSA (6H1) | 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | 55 | 01.01.2000 | 30.06.2004 | |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | 55 | 01.10.2002 | 31.12.2005 | |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | 51 | 01.05.2005 | 30.11.2009 | |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | BMS, BNV | 01.06.2005 | 30.11.2009 | ||||
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | 55 | 01.05.2002 | 31.12.2005 | |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | 51 | 01.05.2005 | 30.11.2009 | |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 TDI | BMS, BNV | 01.06.2005 | 30.11.2009 | ||||
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | 55 | 01.04.2003 | 31.03.2008 | |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 TDI | BNV | 1422 | 80 | 59 | 01.10.2005 | 31.03.2008 | |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | 51 | 01.10.2005 | 31.03.2008 | |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | 55 | 01.04.2003 | 31.12.2007 | |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 TDI | BNV | 1422 | 80 | 59 | 01.10.2005 | 31.12.2007 | |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | 51 | 01.10.2005 | 31.12.2007 | |
| SKODA | FABIA I Praktik (6Y5) | 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | 55 | 01.08.2004 | 31.10.2005 | |
| SKODA | FABIA I Praktik (6Y5) | 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | 51 | 01.10.2005 | 31.12.2007 | |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | 1.4 TDI | AMF | 01.04.2003 | 31.12.2007 | ||||
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | 1.4 TDI | BNM | 01.10.2005 | 31.12.2007 | ||||
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | 1.4 TDI | BNV | 01.10.2005 | 31.12.2007 | ||||
| SKODA | FABIA II (542) | 1.4 TDI | BNV, BMS | 01.01.2007 | 31.03.2010 | ||||
| SKODA | FABIA II (542) | 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | 51 | 01.02.2007 | 31.03.2010 | |
| VW | FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5) | 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | 51 | 01.04.2005 | 31.12.2009 | |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) | 1.2 TDI 3L | ANY, AYZ | 01.07.1999 | 31.07.2005 | ||||
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) | 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | 55 | 01.01.1999 | 31.07.2005 | |
| VW | POLO (6N2) | 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | 55 | 01.10.1999 | 30.09.2001 | |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.4 TDI | AMF, BAY | 01.10.2001 | 30.06.2005 | ||||
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.4 TDI | BNM, BWB | 01.04.2005 | 30.11.2009 | ||||
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.4 TDI | BMS, BNV | 01.04.2005 | 30.11.2009 | ||||
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | 55 | 01.02.2000 | 31.08.2005 | |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | 59 | 01.06.2005 | 30.11.2009 | |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | 59 | 01.06.2005 | 30.11.2009 | |
| SKODA | FABIA I Sedan (6Y3) | 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | 55 | 01.04.2003 | 31.12.2007 | |
| SKODA | FABIA I Sedan (6Y3) | 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | 51 | 01.10.2005 | 31.12.2007 | |
| SKODA | FABIA I Sedan (6Y3) | 1.4 TDI | BNV | 1422 | 80 | 59 | 01.10.2005 | 31.12.2007 | |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.4 TDI | BNV | 1422 | 80 | 59 | 01.01.2007 | 31.03.2010 | |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) | 1.2 TDI 3L | ANY | 1191 | 61 | 45 | 01.07.1999 | 31.07.2005 | |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | 55 | 01.10.2001 | 30.06.2005 | |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | 59 | 01.04.2005 | 30.11.2009 | |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | 51 | 01.04.2005 | 30.11.2009 |