Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Пресостат EAC-HY-000 = LUACP0023

Каталог бр.: LUACP0023 | Баркод: 5902048102393 | Шифра: 58001027
1.150 ден. нема на залиха

Опис на производот

HYUNDAI I30 2007-,IX35 2010-,SANTA FE 2006-,TUCSON 2015-,KIA CEED 2006-,SPORTAGE 2004-,VENGA 2010-

Достапна залиха
Нема податоци за залиха
Заменски производи
Шифра Производител
EAC-HY-000 NTY
95SKV188 ESEN SKV
5.2098 FISPA
72441 FISPA
K52098 HOFFER
97721-3K000 HYUNDAI
860213N AKS DASIS
AF02132 Alfa e-Parts
43-1019 AUTO AIR GLOUCESTER
ADBP270026 BLUE PRINT
CSN78P01AS CASCO
CSN78P01GS CASCO
CPR2098 CSV electronic parts
DPS41001 DENSO
1.980.027 EPS
25.0027 FACET
198435 FEBI BILSTEIN
SNF210P87HQ FLAMAR
SNF210P87KH FLAMAR
667076 HOFFER
480 027 KW
LRPS 0807 LUZAR
ASE 11 000P MAHLE
0917877 METZGER AUTOTEILE
301040 NISSENS
38957 NRF
59367 OSSCA
75E0318-OYO Oyodo
8028910PBN REAL
8028910POE REAL
APPRHY0002 RPL QUALITY
SSN78P01.0 SANDO
SSN78P01.1 SANDO
KTT130026 THERMOTEC
638 513 TOPRAN
V52-73-0034 VEMO
730839 WXQP
97721-1G000 HYUNDAI
97721-D2000 HYUNDAI
97721-D9000 HYUNDAI
5.2098 FISPA
72441 FISPA
K52098 HOFFER
97721-3K000 HYUNDAI
97721-3K000 KIA
K52098 MEAT & DORIA
5.2098 SIDAT
72441 SIDAT
K52098 WE PARTS
5.2098 FISPA
72441 FISPA
K52098 HOFFER
97721-3K000 HYUNDAI
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL G4EE 1399 97 71 01.11.2005 30.11.2010
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS D4FA 1493 110 81 01.11.2005 30.11.2010
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS G4ED 1599 112 82 01.11.2005 30.11.2010
HYUNDAI ACCENT III Saloon (MC) 1.4 GL G4EE 01.11.2005 30.11.2010
HYUNDAI ACCENT III Saloon (MC) 1.5 CRDi GLS D4FA 01.11.2005 30.11.2010
HYUNDAI ACCENT III Saloon (MC) 1.6 GLS G4ED 01.11.2005 30.11.2010
HYUNDAI ELANTRA IV Saloon (HD) 1.6 CRDi D4FB 01.11.2005 31.12.2011
HYUNDAI ELANTRA IV Saloon (HD) 2.0 CVVT G4GC 01.06.2006 31.05.2010
HYUNDAI ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 CRDi D4FB 01.02.2011 31.12.2015
HYUNDAI ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 G4FG 01.06.2011 31.12.2015
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (VI) 3.8 G6DA 3778 290 213 01.03.2009 31.12.2016
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (VI) 3.8 GDi G6DJ 3778 334 246 01.03.2009 31.12.2016
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (VI) 4.6 V8 G8BA 4627 373 274 01.03.2009 31.12.2016
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (VI) 5.0 GDi G8BE 5038 430 316 01.03.2009 31.12.2016
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.3 24V G6DH 3342 300 221 01.01.2008 31.12.2014
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.3 24V G6DB 3342 233 171 01.06.2008 31.12.2014
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 G6DA 3778 290 213 01.01.2008 31.12.2014
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 G6DJ 3778 335 246 01.01.2011 31.12.2014
HYUNDAI GENESIS (DH) 3.0 GDI G6DG 2999 249 183 01.06.2014 31.07.2017
HYUNDAI GENESIS (DH) 3.0 GDI 4WD G6DG 2999 249 183 01.06.2014 31.07.2017
HYUNDAI GENESIS (DH) 3.8 GDI 4WD G6DJ 3778 315 232 01.06.2014 31.07.2017
HYUNDAI GENESIS (DH) 3.8 GDI G6DJ 3778 315 232 01.06.2014 31.07.2017
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 G4HG 1086 67 49 01.09.2005 30.06.2009
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i G4EE 1399 97 71 01.08.2005 31.12.2010
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi D4FA 1493 88 65 01.08.2005 30.06.2009
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS D4FA 1493 102 75 01.08.2005 30.06.2009
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 G4ED 1599 106 77 01.06.2005 30.06.2009
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi All-wheel Drive D4HB 01.06.2013 30.11.2018
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 3.3 All-wheel Drive G6DF 01.02.2014 30.11.2018
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi D4EB 2188 150 110 01.06.2006 31.10.2010
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.4 G4KC 2359 164 121 01.09.2006 31.12.2008
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.7 G6BA, G6EA 01.05.2006 31.10.2010
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 G6DB 3342 235 173 01.04.2005 31.12.2010
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi D4CB 2497 170 125 01.02.2008
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi D4CB 2497 170 125 01.05.2008
HYUNDAI i10 I (PA) 1.0 G3LA 998 69 51 01.01.2011 31.12.2013
HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 G4HG 1086 69 51 01.12.2007 31.12.2013
HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 LPG G4HG 1086 69 51 01.04.2011 31.12.2013
HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 CRDi D3FA 1120 75 55 01.01.2008 31.12.2011
HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 G4LA 1248 86 63 01.11.2008 31.12.2011
HYUNDAI i10 II (BA, IA) 1.0 G3LA 998 67 49 01.08.2013 31.12.2019
HYUNDAI i10 II (BA, IA) 1.0 LPG B3LA 998 67 49 01.02.2014 31.12.2019
HYUNDAI i10 II (BA, IA) 1.2 G4LA 1248 87 64 01.12.2013 31.12.2019
HYUNDAI i10 II Saloon 1.2 G4LA 01.08.2015
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI G3LC 998 101 74 01.09.2015 30.06.2018
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CVVT G4LC 1368 101 74 01.09.2015 30.06.2018
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI D4FC 1396 90 66 01.09.2015 30.06.2018
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.1 CRDi D3FA 1120 75 55 01.03.2012 31.12.2015
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.2 G4LA 1248 78 57 01.09.2008 31.12.2012
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 CRDi D4FC 1396 75 55 01.08.2008 31.12.2015
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 G4FA 1396 101 74 01.09.2008 31.12.2015
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.6 CRDi D4FB 1582 128 94 01.09.2008 31.12.2012
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.6 G4FC 1591 126 93 01.09.2008 31.12.2012
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI G3LC 998 120 88 01.01.2016 31.08.2020
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.1 CRDi D3FA 1120 75 55 01.11.2014 30.06.2018
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2 LPGI G4LA 1248 83 61 01.11.2014 30.06.2019
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2 G4LA 1248 75 55 01.11.2014 31.03.2020
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.4 G4LC 1368 100 74 01.11.2014 30.06.2018
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.4 CRDi D4FC 1396 90 66 01.11.2014 30.06.2018
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.0 T-GDI G3LC 998 101 74 01.01.2016 30.09.2021
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.1 CRDi D3FA 1120 75 55 01.05.2015 30.09.2021
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.2 G4LA 1248 84 62 01.05.2015 30.09.2021
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.4 G4LC 1368 100 74 01.05.2015 30.09.2021
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.4 CRDi D4FC 1396 90 66 01.05.2015 30.09.2021
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 G4FA 1396 109 80 01.10.2007 30.11.2011
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi D4FB 1582 128 94 01.10.2007 30.11.2011
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 G4FC 1591 122 90 01.10.2007 30.11.2011
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 G4GC 1975 143 105 01.10.2007 30.11.2011
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi D4EA 1991 140 103 01.10.2007 30.11.2011
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 G4LC 1368 101 74 01.12.2014 31.12.2016
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 G4FA 1396 99 73 01.12.2011 31.12.2015
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi D4FC 1396 90 66 01.12.2011 31.12.2016
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi D4FB 1582 128 94 01.11.2011 31.12.2016
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 G4FC 1591 120 88 01.12.2011 31.12.2015
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI G4FD 1591 135 99 01.12.2011 31.12.2016
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 G4FC, G4FG 01.01.2012 31.12.2016
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 T-GDI G4FJ 1591 186 137 01.01.2015
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI G3LC, G3LE 01.11.2016
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI G4LD 1353 140 103 01.11.2016 31.12.2020
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI G4LC 1368 100 74 01.11.2016 31.12.2020
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi D4FB 1582 136 100 01.11.2016
HYUNDAI i30 Coupe 1.4 G4LC 1368 101 74 01.12.2014
HYUNDAI i30 Coupe 1.4 G4FA 1396 99 73 01.05.2013 31.12.2014
HYUNDAI i30 Coupe 1.4 CRDi D4FC 1396 90 66 01.05.2013 31.05.2017
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 CRDi D4FB 1582 128 94 01.05.2013
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 MPI G4FC 1591 120 88 01.05.2013
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 GDI G4FD 1591 135 99 01.05.2013
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 T-GDI G4FJ 1591 186 137 01.01.2015
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.4 G4FA 01.10.2007 30.06.2012
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.6 CRDi D4FB 01.02.2008 30.06.2012
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.6 G4FC 01.02.2008 30.06.2012
HYUNDAI i30 Estate (FD) 2.0 G4GC 01.02.2008 30.06.2012
HYUNDAI i30 Estate (FD) 2.0 CRDi D4EA 01.02.2008 30.06.2012
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.4 G4LC 01.01.2014 31.05.2017
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.4 G4FA 01.06.2012 31.12.2015
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.4 CRDi D4FC 01.06.2012 31.05.2017
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.6 CRDi D4FB 01.06.2012 31.12.2015
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.6 GDI G4FD 01.06.2012
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.6 G4FC, G4FG 01.06.2012
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.6 G4FD 01.06.2012 31.12.2015
HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.0 T-GDI G3LC, G3LE 01.03.2017
HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.4 T-GDI G4LD 01.03.2017 31.12.2020
HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.6 CRDi D4FB 01.03.2017
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 G4FA 1396 90 66 01.11.2010 31.07.2019
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi D4FC 1396 90 66 01.11.2010 31.07.2019
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI D4FB 1582 116 85 01.06.2011 31.07.2019
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 G4FC 1591 125 92 01.11.2010 31.07.2019
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 G4FD 1591 135 99 01.11.2010 31.12.2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi D4FD 1685 116 85 01.11.2010 31.12.2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi D4HA 1995 184 135 01.08.2009 31.12.2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD D4HA 1995 136 100 01.01.2010 31.12.2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 G4KD 1998 163 120 01.01.2010 31.07.2013
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD G4KD 1998 163 120 01.01.2010 31.12.2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi G4NC 1999 166 122 01.08.2013 31.12.2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD G4NC 1999 166 122 01.08.2013 31.12.2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD G4NA 1999 158 116 01.09.2014 30.06.2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD G4KE 2359 174 128 01.07.2010 31.12.2013
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD D6EA 2959 239 176 01.09.2008 31.12.2011
HYUNDAI ix55 3.8 V6 4WD G6DA 3778 271 199 01.01.2011 30.11.2012
HYUNDAI ix55 3.8 V6 G6DA 3778 264 194 01.01.2011 30.11.2012
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi D3EA 1493 82 60 01.10.2001 31.08.2010
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi D4FA 1493 102 75 01.12.2004 31.08.2010
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT D4FA 1493 110 81 01.08.2005 31.08.2010
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 G4ED 1599 103 76 01.06.2001 31.08.2010
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 G4GB 1795 122 90 01.06.2001 31.08.2010
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 D4HA 1995 150 110 01.03.2006 31.12.2012
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi D4HA 1995 150 110 01.12.2010 31.12.2012
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 D4EB 2188 150 110 01.03.2006 31.12.2009
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 D4EB 2188 139 102 01.03.2006 31.12.2009
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi D4EB 2188 139 102 01.03.2006 31.12.2009
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS D4EB 2188 150 110 01.03.2006 31.12.2009
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 D4HB 2199 197 145 01.01.2009 31.12.2012
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi D4HB 2199 197 145 01.01.2009 31.12.2012
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4 G4KE 2359 174 128 01.07.2010 31.12.2012
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 G4KE 2359 174 128 01.11.2010 31.12.2012
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 G6EA 2656 189 139 01.03.2006 31.12.2009
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS G6EA 2656 189 139 01.03.2006 31.12.2009
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 G6EA 2656 170 125 01.03.2006 31.12.2012
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 G6EA 2656 170 125 01.03.2006 31.12.2012
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD D4HA 1995 150 110 01.09.2012 31.08.2018
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi D4HA 1995 150 110 01.09.2012 31.08.2018
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD D4HB 2199 197 145 01.09.2012 31.12.2018
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi D4HB 2199 197 145 01.09.2012 31.12.2018
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 G4KJ 2359 192 141 01.09.2012 31.10.2015
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WD G4KJ 2359 192 141 01.09.2012 31.10.2015
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 4WD G4KJ 2359 188 138 01.05.2015 31.08.2018
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI G4KJ 2359 188 138 01.05.2015 31.08.2018
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi D4EA 1991 140 103 01.02.2006 31.12.2010
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS G4KA 1998 144 106 01.05.2005 31.12.2010
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS G4KD 1998 165 121 01.01.2008 31.12.2010
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 GLSI G4KD 1998 162 119 01.07.2008 31.12.2010
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 G4KC 2359 162 119 01.01.2005 31.12.2010
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 G6DB 3342 233 171 01.01.2005 31.12.2010
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 Hybrid G4NA, G4NE 01.01.2011 30.06.2014
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 TD D4BH 2476 101 74 01.12.2001 31.12.2006
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi J3(CRDi) 2902 150 110 01.11.2001 31.07.2003
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD J3(CRDi) 2902 150 110 01.12.2001 31.12.2006
HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD G6CU 3497 200 147 01.12.2001 31.12.2006
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi All-wheel Drive G4FJ 01.06.2015 30.09.2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi G4FD 1591 132 97 01.06.2015 30.09.2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi G4FJ 1591 177 130 01.06.2015 31.05.2023
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi D4FD 1685 116 85 01.06.2015 30.09.2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi D4HA 1995 136 100 01.06.2015 30.09.2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi All-wheel Drive D4HA 01.06.2015 30.09.2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 G4NA 1999 155 114 01.06.2015 30.09.2020
KIA CARENS IV 1.6 GDi G4FD 1591 135 99 01.03.2013 31.08.2016
KIA CARENS IV 1.7 CRDi D4FD 1685 116 85 01.03.2013 31.08.2016
KIA CARENS IV 2.0 GDi G4NC 1999 177 130 01.03.2013 31.08.2016
KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI G3LC 998 100 74 01.07.2015 31.07.2018
KIA CEE'D (JD) 1.4 MPI G4LC 1368 101 74 01.04.2015 31.07.2018
KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT G4FA 1396 90 66 01.05.2012 31.07.2018
KIA CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 D4FC 1396 90 66 01.05.2012 31.07.2018
KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 128 94 01.05.2012 31.07.2018
KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 D4FB 1582 110 81 01.05.2012 31.07.2018
KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 D4FB 1582 136 100 01.07.2015 31.07.2018
KIA CEE'D (JD) 1.6 GDI G4FD 1591 135 99 01.05.2012 31.07.2018
KIA CEE'D (JD) 1.6 GT G4FJ 1591 204 150 01.06.2013 31.07.2018
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.4 G4FA 1396 105 77 01.12.2006 31.12.2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.4 CVVT G4FA 1396 90 66 01.08.2009 31.12.2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 115 D4FB 1582 115 85 01.12.2006 31.12.2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 90 D4FB 1582 90 66 01.12.2006 31.12.2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 128 94 01.10.2010 31.12.2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 G4FC 1591 115 85 01.12.2006 31.12.2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CVVT G4FC 1591 125 92 01.10.2010 31.12.2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) 2.0 G4GC 1975 143 105 01.12.2006 31.12.2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) 2.0 CRDi D4EA 1991 136 100 01.06.2007 31.12.2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) 2.0 CRDi 140 D4EA 1991 140 103 01.09.2007 31.12.2012
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI G3LC 998 100 74 01.07.2015 31.07.2018
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI G4LC 1368 101 74 01.04.2015 31.07.2018
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT G4FA 1396 100 73 01.09.2012 31.07.2015
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 D4FC 1396 90 66 01.09.2012 31.07.2018
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 128 94 01.09.2012 31.07.2015
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 D4FB 1582 110 81 01.03.2013 31.07.2018
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 D4FB 1582 136 100 01.07.2015 31.07.2018
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI G4FD 1591 135 99 01.09.2012 31.07.2018
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 G4FA 1396 105 77 01.09.2007 31.12.2012
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT G4FA 1396 90 66 01.07.2009 31.12.2012
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 D4FB 1582 115 85 01.09.2007 31.12.2012
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 D4FB 1582 90 66 01.09.2007 31.12.2012
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 128 94 01.10.2010 31.12.2012
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 G4FC 1591 115 85 01.09.2007 30.11.2012
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT G4FC 1591 125 92 01.06.2009 31.12.2012
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 G4GC 1975 143 105 01.09.2007 31.12.2012
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 D4EA 1991 140 103 01.07.2007 31.12.2012
KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi D4EA 1991 136 100 01.11.2005 31.12.2008
KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 G4KA 1998 144 106 01.11.2005 31.12.2010
KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 G4KD 1998 165 121 01.09.2009 31.12.2010
KIA MAGENTIS II (MG) 2.7 G6EA 2656 188 138 01.11.2005 31.12.2010
KIA MAGENTIS II (MG) 2.7 V6 G6EA 2656 193 142 01.07.2009 31.12.2010
KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 G6DA 3778 267 196 01.10.2006 31.10.2012
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi D4FD 1685 136 100 01.03.2012 31.12.2015
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 G4KD 1998 170 125 01.03.2012 31.12.2015
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVL G4KD 1998 165 121 01.03.2012 31.12.2015
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid G4NE 1999 190 140 01.12.2012 31.12.2015
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 G4KJ 2359 179 132 01.03.2012 31.12.2015
KIA PICANTO I (SA) 1.0 G4HE 999 61 45 01.04.2004 30.04.2011
KIA PICANTO I (SA) 1.1 G4HG 1086 65 48 01.04.2004 30.09.2011
KIA PICANTO I (SA) 1.1 CRDi D3FA 1120 75 55 01.10.2005 30.04.2011
KIA PICANTO II (TA) 1.0 Bi-Fuel B3LA 998 82 60 01.05.2011 31.10.2014
KIA PICANTO II (TA) 1.0 G3LA 998 69 51 01.05.2011 31.03.2017
KIA PICANTO II (TA) 1.0 LPG B3LA 998 67 49 01.08.2013 31.03.2017
KIA PICANTO II (TA) 1.2 G4LA 1248 85 63 01.09.2011 31.03.2017
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 G4FA 1396 105 77 01.02.2008 30.09.2012
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT G4FA 1396 90 66 01.06.2010 30.09.2012
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 D4FB 1582 115 85 01.02.2008 30.09.2012
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 D4FB 1582 90 66 01.02.2008 30.09.2012
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 128 94 01.10.2010 30.09.2012
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 G4FC 1591 122 90 01.02.2008 30.09.2012
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT G4FC 1591 125 92 01.10.2010 28.02.2013
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 G4GC 1975 143 105 01.02.2008 30.09.2012
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 LPG G4GC 1975 143 105 01.01.2009 31.12.2009
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 D4EA 1991 140 103 01.02.2008 30.09.2012
KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI G3LC 998 100 74 01.07.2015 31.07.2018
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI G4LC 1368 101 74 01.07.2013 31.07.2018
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT G4FA 1396 100 73 01.03.2013 31.07.2015
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 D4FC 1396 90 66 01.03.2013 31.07.2018
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 128 94 01.03.2013 31.07.2015
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 D4FB 1582 110 81 01.03.2013 31.07.2018
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 D4FB 1582 136 100 01.07.2015 31.07.2018
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI G4FD 1591 135 99 01.03.2013 31.07.2018
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GT G4FJ 1591 204 150 01.06.2013 31.07.2018
KIA SOUL I (AM) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 126 94 01.02.2009 31.12.2014
KIA SOUL I (AM) 1.6 CRDi 115 D4FB 1582 115 85 01.02.2009 31.12.2014
KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT G4FC 1591 105 77 01.02.2009 31.12.2011
KIA SOUL I (AM) 1.6 LPG G4FC 1591 125 92 01.02.2009 31.12.2011
KIA SOUL I (AM) 1.6 G4FC 1591 124 91 01.09.2009 31.12.2014
KIA SOUL I (AM) 1.6 GDI G4FD 1591 140 103 01.06.2011 31.12.2014
KIA SOUL II (PS) EV Electric ZD 110 81 01.09.2014 30.11.2018
KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 D4FB 1582 126 94 01.02.2014 31.12.2018
KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136 D4FB 1582 136 100 01.04.2015 31.12.2018
KIA SOUL II (PS) 1.6 GDI G4FD 1591 132 97 01.02.2014 31.12.2018
KIA SOUL II (PS) 1.6 CVVT G4FG 1591 129 95 01.02.2014 31.12.2018
KIA SOUL II (PS) 1.6 TGDI G4FJ 1591 204 150 01.11.2016 31.12.2018
KIA SOUL II (PS) 2.0 CVVT G4NA 1999 154 113 01.02.2014 31.12.2018
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD G4GC 1975 141 104 01.09.2004 31.08.2010
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 i 16V G4GC 1975 141 104 01.09.2004 30.11.2010
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD D4EA 1991 136 100 01.09.2004 31.12.2006
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 CRDi D4EA 1991 136 100 01.02.2005 31.12.2006
