Кондензер за клима 719.090.301.013.000 = LUACC0130 AUDI A4 B5 VW Passat B5
6.130 ден.
на залиха
Достапна залиха
| Локација | Количина | Ажурирај |
|---|---|---|
| Главен Магацин | 1 |
Заменски производи
| Шифра | Производител |
|---|---|
| 090.301.013.000 | PSH |
| 090.301.013.460 | PSH |
| 090.301.013.440 | PSH |
| 86SKV145 | ESEN SKV |
| 86SKV267 | ESEN SKV |
| CCS-AU-001 | NTY |
| CCS-WW-012 | NTY |
| 090301013 | PSH |
| 1011001046 | VISTEON |
| 1986AD2063 | BOSCH |
| 350203225000 | Magneti Marelli |
| 816967 | VALEO |
| 8D0260401A | Volkswagen AG |
| 8D0260401C | Volkswagen AG |
| 8D0260401D | Volkswagen AG |
| 8D0260401H | Volkswagen AG |
| 8D0260401J | Volkswagen AG |
| 8D0260403C | Volkswagen AG |
| 8D0260403D | Volkswagen AG |
| 8D0260403E | Volkswagen AG |
| 8D0260403H | Volkswagen AG |
| AC352000S | MAHLE |
| ACN20220 | WAI |
| DCN32016 | DENSO |
| TSP0225011 | DELPHI |
| AZMT-45-030-1345 | A.Z. MEISTERTEILE |
| 003-016-0002 | ABAKUS |
| 300045 | ACR |
| 53609 | AHE |
| 482020N | AKS DASIS |
| 16-6146 | AUTO AIR GLOUCESTER |
| 101833 | AUTOGAMMA |
| AI5116 | AVA Clever Choice |
| BF0734180068 | BAPMIC |
| 002-60-00804 | BBR Automotive |
| A4117127 | BOGAP |
| 1 986 AD2 063 | BOSCH |
| BSG 90-525-019 | BSG |
| 62-AI5116 | BUGOBROT |
| 62-AI5367 | BUGOBROT |
| 1223114X | CTR |
| N11CR0056 | CWORKS |
| CF20066 | DELPHI |
| DCN02013 | DENSO |
| 8224500 | DIEDERICHS |
| DCC1015 | DIEDERICHS |
| DR94207 | |
| 30C02002 | EACLIMA |
| CO0010 | EQUAL QUALITY |
| 667216 | ERA |
| 1609636180 | EUROREPAR |
| 5481FB0007196 | FRANKBERG |
| 0810.2007 | FRIGAIR |
| GT11-067 | GT-BERGMANN |
| 605 747 | HART |
| HL-643 | HART |
| 260080 | HC-Cargo |
| 991225 | HOFFER |
| H991225 | HOFFER |
| 701M02 | JDEUS |
| 342935 | KALE OTO RADYATOR |
| 7800557 | KAMOKA |
| 0220011 | KRAFT AUTOMOTIVE |
| 350203835000 | Magneti Marelli |
| 350203942000 | Magneti Marelli |
| 359003220050 | Magneti Marelli |
| AC 255 001S | MAHLE |
| AC 352 000S | MAHLE |
| AC811318 | MAXGEAR |
| 8550509226 | MOTRIO |
| 94207 | NISSENS |
| 35199 | NRF |
| 2061731 | ORDONEZ |
| 2061734 | ORDONEZ |
| 2065742 | ORDONEZ |
| 02369 | OSSCA |
| CL3067 | |
| CL3075 | |
| PRS1026 | PATRON |
| 7110324 | POWERMAX |
| 90301013000 | PROFESSIONAL PARTS |
| PR 9540C3 | PROFIT |
| 1.31.4747.P | REACH |
| 448C0196 | RIDEX |
| APCDAU5003 | RPL QUALITY |
| 021360A | SOMORA |
| 1324K8C1S | SRLine |
| SKCD-0110381 | STARK |
| 10-45006-SX | STELLOX |
| 10207 | STORM QUALITY PARTS |
| KTT110041 | THERMOTEC |
| 817666 | VALEO |
| 03005116 | VAN WEZEL |
| V15-62-1001 | VEMO |
| V15-62-1026 | VEMO |
| VW816967 | VITALE |
| 8880400057 | WAECO |
| 82D0225011B | WEBASTO |
| WG1917090 | WILMINK GROUP |
| WG2016822 | WILMINK GROUP |
| WG2041565 | WILMINK GROUP |
| WG2120022 | WILMINK GROUP |
| WG2160788 | WILMINK GROUP |
| WG2368752 | WILMINK GROUP |
| WG2368850 | WILMINK GROUP |
| WG2416291 | WILMINK GROUP |
| Z19163 | ZENTPARTS |
| Тип на производ | Brand new |
|---|---|
| Должина на ладилникот | 575 |
| Ширина на ладилникот | 421 |
| Дебелина на ладилникот | 16 |
| Диаметар на влезот | 14.6 |
| Диаметар на излез | 11.7 |
| Сушач има / нема | NO |
| Продуктна линија | STANDARD LINE |
| Тип на возило | Passenger car |