Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Компресор за клима 090.595.084.050 = LUAC0069 FORD FOCUS, MONDEO C MAX TRANSIT 2010-

Каталог бр.: LUAC0069 | Баркод: 8720264999507 | Шифра: 57001087
22.550 ден. нема на залиха
Достапна залиха
Нема податоци за залиха
Заменски производи
Шифра Производител
090.595.084.050 PSH
090.595.084.440 PSH
090.595.084.968 PSH
090595084 PSH
1786888 FORD
1885702 FORD
1928558 FORD
1986AD1094 BOSCH
2010364 FORD
2069520 FORD
2244227 FORD
241253 HC-Cargo
241523 HC-Cargo
4471605940 DENSO
4472807070 DENSO
4472807071 DENSO
4472808680 DENSO
4472808681 DENSO
813786 VALEO
999146 VALEO
ACC11667 WAI
ACP01025 LUCAS
ACP1543000S MAHLE
AV6119D629HA FORD
AV6119D629HB FORD
F1F119D629HA FORD
F1F119D629HB FORD
F1F119D629HC FORD
K15431 Meat & Doria
K15431A Meat & Doria
OCP90002 AES
REF1F119D629HC FORD
090595084 PSH
1786888 Ford
1885702 Ford
1928558 Ford
1986AD1094 Bosch
2010364 Ford
2069520 Ford
2244227 Ford
241253 HC-Cargo
241523 HC-Cargo
4471605940 Denso
4472807070 Denso
4472807071 Denso
4472808680 Denso
4472808681 Denso
813786 Valeo
999146 Valeo
ACC11667 WAI
ACP01025 Lucas
ACP1543000S Mahle
AV6119D629HA Ford
AV6119D629HB Ford
F1F119D629HA Ford
F1F119D629HB Ford
F1F119D629HC Ford
K15431 Meat & Doria
K15431A Meat & Doria
OCP90002 AES
REF1F119D629HC Ford
Тип на производ Brand new
Дијаметар на ременицата(mm) 110
Тип на фреон R134a
Тип на масло PAG 46
Количина на масло (ml) 180
Индетификациски код на компресорот 7SBH17C
Продуктна линија STANDARD LINE
Тип на возило Passenger car
Напон 12
Број на канали 6pk
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
FORD C-MAX (DM2) Патничко возило 1.6 HXDB 1596 116 85 01.04.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) Патничко возило 1.6 TDCi G8DB 1560 109 80 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) Патничко возило 1.6 TDCi HHDB 1560 90 66 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) Патничко возило 1.5 TDCi XWDB 1499 120 88 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) Патничко возило 1.5 TDCi XXDC 1499 95 70 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) Патничко возило 1.5 TDCi ECOnetic AEDA 1499 105 77 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) Патничко возило 1.6 TDCi T3DB 1560 95 70 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic AEDA 1499 105 77 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi T1DA 1560 115 85 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi T3DA 1560 95 70 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX (DM2) Патничко возило 1.6 TDCi MTDA 1560 101 74 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) Патничко возило 1.6 TDCi T1DA 1560 115 85 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX (DM2) 1.8 QQDC 1798 122 90 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG SYDA 1999 145 107 01.06.2008 30.09.2010
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 01.10.2012 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M1DA, M1DD 01.10.2012 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T1DA, T1DB 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T3DA, T3DB 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JQDA, JQDB 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti IQDA, IQDB 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti XTDA, XTDB 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti PNDA, PNDD 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 01.02.2011 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG MUDA, MUDD 01.02.2012 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi UFDB 1997 140 103 01.04.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TXDB 1997 163 120 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi UKDB 1997 136 100 01.02.2011 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TYDA 1997 115 85 01.02.2011 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 01.10.2012 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost M1DA, M1DD, B7DA 01.10.2012 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi T1DA, T1DB 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi T3DA, T3DB 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.6 Ti IQDA, IQDB 01.10.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost JQDA, JQDB 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi TXDB 1997 163 120 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi UFDB 1997 140 103 01.02.2011 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi TYDA 1997 115 85 01.02.2011 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost B3DA 999 101 74 01.07.2018 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost B7DA 999 125 92 01.07.2018 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost M9DB 1498 182 134 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost M8DB, M8DF 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic AEDA 1499 105 77 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XXDA, XXDC, XXDD 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti MUDA, MUDD 01.02.2012 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T7DB, T7DC, T7DD 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T8DE, T8DF 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi UADA 1999 185 136 01.01.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost M9DB 1498 182 134 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost M8DB, M8DF 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic AEDA 1499 105 77 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi T8DE 1997 170 125 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi T7DB, T7DC 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi G8DC, MTDA 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi G8DA, G8DB, G8DD 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi HHDA, HHDB, GPDA 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi G6DC, G6DE, G6DF 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi IXDA 1997 110 81 01.02.2008 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi KKDA, KKDB 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 HXDA, HXDB, SIDA 01.04.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Q7DA 1798 125 92 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 QQDB, QQDA 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 AODA, AODB, SYDA, AODE 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG SYDA 1999 145 107 01.04.2009 30.09.2010
FORD FOCUS III Патничко возило 1.5 TDCi XWDE 1499 120 88 01.09.2014 30.04.2018
FORD FOCUS III Патничко возило 1.5 TDCi XXDD 1499 95 70 01.09.2014 30.04.2018
FORD FOCUS III Патничко возило 1.5 TDCi ECOnetic XXDB 1499 105 77 01.09.2014 31.12.2017
FORD FOCUS III Патничко возило 1.6 TDCi T3DA 1560 95 70 01.07.2010 31.12.2017
FORD FOCUS III Патничко возило 1.6 TDCi T1DA 1560 115 85 01.07.2010 31.12.2017
FORD FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi XWDB 1499 120 88 01.09.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi XXDA 1499 95 70 01.09.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi ECOnetic XXDB 1499 105 77 01.09.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Hatchback Van 1.5 TDCi XWDD 1499 120 88 01.09.2014 31.12.2017
FORD FOCUS III Hatchback Van 1.5 TDCi XXDA 1499 95 70 01.09.2014 31.12.2017
FORD FOCUS III Hatchback Van 1.5 TDCi ECOnetic AEDA 1499 105 77 01.09.2014 31.12.2017
FORD FOCUS III Hatchback Van 1.6 TDCi T3DB 1560 95 70 01.01.2011 31.12.2017
FORD FOCUS III Hatchback Van 1.6 TDCi T1DB 1560 115 85 01.02.2012 31.12.2017
FORD FOCUS III Saloon Патничко возило 1.5 TDCi XWDE 1499 120 88 01.11.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon Патничко возило 1.5 TDCi XXDD 1499 95 70 01.11.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon Патничко возило 1.5 TDCi ECOnetic XXDB 1499 105 77 01.11.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon Патничко возило 1.6 TDCi NGDB 1560 105 77 01.05.2012 31.07.2015
FORD FOCUS III Turnier Патничко возило 1.5 TDCi XWDE 1499 120 88 01.09.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier Патничко возило 1.5 TDCi XXDD 1499 95 70 01.09.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier Патничко возило 1.5 TDCi ECOnetic XXDB 1499 105 77 01.09.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier Патничко возило 1.6 TDCi ECOnetic NGDA 1560 105 77 01.05.2012 31.07.2015
FORD FOCUS III Патничко возило 1.6 TDCi ECOnetic NGDA 1560 105 77 01.05.2012 31.07.2015
FORD FOCUS III Saloon Патничко возило 1.6 TDCi T3DA 1560 95 70 01.07.2010 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon Патничко возило 1.6 TDCi T1DA 1560 115 85 01.07.2010 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier Патничко возило 1.6 TDCi T1DA 1560 115 85 01.07.2010 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier Патничко возило 1.6 TDCi T3DA 1560 95 70 01.07.2010 29.02.2020
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 01.02.2012 31.12.2017
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost M1DA, M1DC, M1DD 01.02.2012 31.12.2017
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost M9DA, M9DB 01.09.2014 31.12.2017
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost M8DA, M8DB, M8DD 01.09.2014 31.12.2017
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 01.09.2014 31.12.2017
FORD FOCUS III 1.5 TDCi XXDA, XXDC, XXDD 01.09.2014 30.04.2018
FORD FOCUS III 1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 01.09.2014 30.04.2018
FORD FOCUS III 1.6 TDCi T1DA, T1DB 01.07.2010 31.12.2017
FORD FOCUS III 1.6 TDCi T3DA, T3DB 01.07.2010 31.12.2017
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic NGDA, NGDB 01.05.2012 31.07.2015
FORD FOCUS III 1.6 Ti PNDA, PNDD 01.07.2010 31.12.2017
FORD FOCUS III 1.6 Ti IQDA, IQDB, IQDC 01.07.2010 29.02.2020
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 01.07.2010 29.02.2020
FORD FOCUS III 1.6 Ti XTDA, XTDB 01.08.2011 31.12.2017
FORD FOCUS III 1.6 Ti MUDA, MUDD 01.02.2012 31.12.2017
FORD FOCUS III 1.6 LPG MUDA, MUDD 01.02.2012 29.02.2020
FORD FOCUS III 1.6 LPG MUDA 1596 120 88 01.02.2012 29.02.2020
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel YUDA 1596 150 110 01.07.2013 29.02.2020
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST T8DA 1997 185 136 01.11.2014 31.12.2017
FORD FOCUS III 2.0 TDCi T7DB, T7DA 01.11.2014 31.12.2017
FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi MGDA 1999 170 125 01.08.2011 29.02.2020
FORD FOCUS III 2.0 ST R9DA, R9DB, R9DC, R9DD 01.07.2012 31.12.2017
FORD FOCUS III 2.3 RS AWD YVDA 2261 350 257 01.07.2015 28.02.2018
FORD FOCUS III Estate Van 1.0 EcoBoost M1DA, M1DC, M1DD 01.02.2012 29.02.2020
FORD FOCUS III Estate Van 1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 01.02.2012 29.02.2020
FORD FOCUS III Estate Van 1.5 EcoBoost M8DA, M8DB, M8DD, M8DE 01.09.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 01.09.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi ECOnetic XXDB 01.09.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi XXDA, XXDC 01.09.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Estate Van 2.0 TDCi T7DB, T7DA 01.11.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Hatchback Van 1.0 EcoBoost M1DA, M1DC, M1DD 01.02.2012 31.12.2017
FORD FOCUS III Hatchback Van 1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 01.02.2012 31.12.2017
FORD FOCUS III Hatchback Van 1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 01.09.2014 31.12.2017
FORD FOCUS III Hatchback Van 1.5 TDCi XXDA, XXDC, XXDD 01.09.2014 31.12.2017
FORD FOCUS III Hatchback Van 1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 01.09.2014 31.12.2017
FORD FOCUS III Hatchback Van 1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 01.09.2014 31.12.2017
FORD FOCUS III Hatchback Van 1.6 TDCi T1DA, T1DB 01.02.2012 31.12.2017
FORD FOCUS III Hatchback Van 2.0 TDCi T7DB, T7DA 01.11.2014 31.12.2017
FORD FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost M1DA, M1DC, M1DD 01.02.2012 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 01.02.2012 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost M9DA, M9DB 01.11.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost M8DA, M8DB, M8DD 01.11.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon 1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 01.11.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon 1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 01.11.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon 1.5 TDCi XXDA, XXDC, XXDD 01.11.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi T1DA, T1DB 01.07.2010 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi T3DA, T3DB 01.07.2010 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi NGDA, NGDB 01.05.2012 31.07.2015
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 01.07.2010 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti PNDA, PNDD 01.07.2010 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti IQDA, IQDB, IQDC 01.07.2010 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti XTDA, XTDB 01.08.2011 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel YUDA 01.07.2013 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi T7DB, T7DA 01.11.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost M1DA, M1DC, M1DD 01.02.2012 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 01.02.2012 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost M9DA, M9DB 01.09.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost M8DA, M8DB, M8DD 01.09.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi XXDA, XXDC, XXDD 01.09.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 01.09.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 01.09.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi T1DA, T1DB 01.07.2010 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi T3DA, T3DB 01.07.2010 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic NGDA, NGDB 01.05.2012 31.07.2015
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 01.07.2010 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti PNDA, PNDD 01.07.2010 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti IQDB, IQDC 01.07.2010 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti XTDA, XTDB 01.08.2011 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG MUDA, MUDD 01.02.2012 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG MUDA 1596 120 88 01.02.2012 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti MUDA, MUDD 01.02.2012 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel YUDA 1596 150 110 01.07.2013 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST T8DA 1997 185 136 01.11.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi T7DB, T7DA 01.11.2014 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi MGDA 1999 170 125 01.07.2010 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST R9DA, R9DB, R9DC, R9DD 01.07.2012 29.02.2020
FORD FOCUS III 2.0 XQDA 1999 150 110 01.10.2013 31.12.2017
FORD FOCUS III Hatchback Van 1.6 TDCi T3DA, T3DB 01.01.2011 31.12.2017
FORD FOCUS III Hatchback Van 1.6 Ti IQDA, IQDB 01.01.2011 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon 2.0 XQDA 01.10.2013 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 2.0 XQDA 1999 150 110 01.10.2013 29.02.2020
FORD FOCUS III Electric KDDA 145 107 01.07.2013 31.12.2017
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost M1DH 998 140 103 01.10.2017 29.02.2020
FORD FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost M1DH 01.10.2017 29.02.2020
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost M1DH 998 140 103 01.10.2017 29.02.2020
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost SFDC 998 85 63 01.05.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost B7DA 999 125 92 01.01.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost B3DA 999 101 74 01.01.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost Y1DA 1496 182 134 01.09.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost YZDA 1496 150 110 01.09.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 Ti-VCT Y2DA 1496 123 90 01.11.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue ZTDB, ZTDA 01.01.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue Z2DA 1499 95 70 01.01.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue YLDA 1995 150 110 01.01.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue BCDA 1996 190 140 01.04.2019 30.11.2025
FORD FOCUS IV (HN) 2.3 ST EcoBoost N3DA, N3DB 01.04.2019 30.11.2025
FORD FOCUS IV Saloon (HM) 1.0 EcoBoost B7DA 01.11.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV Saloon (HM) 1.0 EcoBoost B3DA 01.11.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV Saloon (HM) 1.5 Ti-VCT Y2DA 01.11.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV Saloon (HM) 1.5 EcoBoost YZDA 01.11.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV Saloon (HM) 1.5 EcoBlue ZTDB, ZTDA 01.11.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV Saloon (HM) 1.5 EcoBlue Z2DA 01.11.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost SFDC 998 85 63 01.09.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost B7DA 999 125 92 01.09.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost B3DA 999 101 74 01.09.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT Y2DA 1496 122 90 01.09.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost Y1DA 1496 182 134 01.09.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost YZDA 1496 150 110 01.09.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue ZTDB, ZTDA 01.09.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue Z2DA 1499 95 70 01.09.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue YLDA 1995 150 110 01.09.2018 30.11.2025
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue BCDA 1995 190 140 01.04.2019 30.11.2025
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost N3DA, N3DB 01.04.2019 30.11.2025
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) Патничко возило 1.5 TDCi XWDE 1499 120 88 01.03.2015 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) Патничко возило 1.5 TDCi XXDC 1499 95 70 01.03.2015 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi XWDB 1499 120 88 01.03.2015 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi T1DA 1560 115 85 01.12.2010 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi T3DA 1560 95 70 01.12.2010 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) Патничко возило 1.6 TDCi T3DA 1560 95 70 01.12.2010 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) Патничко возило 1.6 TDCi T1DA 1560 115 85 01.12.2010 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M1DA, M1DD 01.10.2012 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 01.10.2012 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T3DA, T3DB 01.12.2010 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T1DA, T1DB 01.12.2010 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti IQDA, IQDB 01.12.2010 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 01.12.2010 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JQDA, JQDB 01.12.2010 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti PNDA, PNDD 01.12.2010 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TXDB 1997 163 120 01.12.2010 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TYDA 1997 115 85 01.02.2011 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi UKDB 1997 136 100 01.02.2011 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi UFDB 1997 140 103 01.02.2011 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 01.10.2012 30.06.2018
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost M1DA, M1DD, B7DA 01.10.2012 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi T1DA, T1DB 01.12.2010 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi T3DA, T3DB 01.12.2010 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 Ti PNDA 1596 125 92 01.12.2010 31.12.2014
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 01.12.2010 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost JQDA, JQDB 01.12.2010 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi TXDB 1997 163 120 01.12.2010 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi UFDB 1997 140 103 01.12.2010 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI TYDA 1997 115 85 01.02.2011 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost B7DA 999 125 92 01.07.2018 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost B3DA 999 101 74 01.07.2018 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost M9DB 1498 182 134 01.03.2015 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost M8DB, M8DF 01.03.2015 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XXDA, XXDC 01.03.2015 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 01.03.2015 30.06.2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti XTDA 1596 86 63 01.12.2010 30.06.2019
