Кондензер за клима 719.090.301.001.460 = PSVERA667026 = LUACC0026 AUDI A1 SEAT Ibiza IV SKODA Fabia II III VW Polo V
6.330 ден.
на залиха
Достапна залиха
| Локација | Количина | Ажурирај |
|---|---|---|
| Помошен Магацин | 1 |
Заменски производи
| Шифра | Производител |
|---|---|
| 86SKV012 | ESEN SKV |
| 090.301.001.460 | PSH |
| 090.301.001.050 | PSH |
| 090301001 | PSH |
| 1986AD2003 | BOSCH |
| 260739 | HC-Cargo |
| 350203715000 | Magneti Marelli |
| 350203821000 | Magneti Marelli |
| 6C0816411 | Volkswagen AG |
| 6C0816411A | Volkswagen AG |
| 6C0816411B | Volkswagen AG |
| 6C0816411C | Volkswagen AG |
| 6C0820411B | Volkswagen AG |
| 6R0820411 | Volkswagen AG |
| 6R0820411A | Volkswagen AG |
| 6R0820411AA | Volkswagen AG |
| 6R0820411AB | Volkswagen AG |
| 6R0820411AC | Volkswagen AG |
| 6R0820411D | Volkswagen AG |
| 6R0820411E | Volkswagen AG |
| 6R0820411G | Volkswagen AG |
| 6R0820411H | Volkswagen AG |
| 6R0820411J | Volkswagen AG |
| 6R0820411M | Volkswagen AG |
| 6R0820411N | Volkswagen AG |
| 6R0820411P | Volkswagen AG |
| 6R0820411Q | Volkswagen AG |
| 6R0820411R | Volkswagen AG |
| 6R0820411S | Volkswagen AG |
| 6R0820411T | Volkswagen AG |
| 814364 | VALEO |
| AC566000P | MAHLE |
| AC566000S | MAHLE |
| ACN20209 | WAI |
| CF2013712B1 | DELPHI |
| DCN02034 | DENSO |
| AZMT-45-030-1287 | A.Z. MEISTERTEILE |
| 003-016-0022 | ABAKUS |
| 300669 | ACR |
| 43354 | AHE |
| 43354/O | AHE |
| 332000N | AKS DASIS |
| 110535 | ASAM AUTOMOTIVE |
| PAL12-0010 | ASHUKI BY PALIDIUM |
| 16-9007 | AUTO AIR GLOUCESTER |
| 30311644CP | AUTOCLIMA |
| 105463 | AUTOGAMMA |
| STA5038D | AVA Clever Choice |
| BF0734180021 | BAPMIC |
| A4117123 | BOGAP |
| 1 986 AD2 003 | BOSCH |
| BSG 90-525-024 | BSG |
| 62-ST5038 | BUGOBROT |
| N11CR0161 | CWORKS |
| CF20137 | DELPHI |
| CF20137-12B1 | DELPHI |
| CF20137-15B1 | DELPHI |
| 8742600 | DIEDERICHS |
| DCC1775 | DIEDERICHS |
| 30C67002 | EACLIMA |
| 667026 | ERA |
| 1618099680 | EUROREPAR |
| 1682207380 | EUROREPAR |
| 198904 | FEBI BILSTEIN |
| 5481FB0007272 | FRANKBERG |
| 0810.3044 | FRIGAIR |
| GT11-023 | GT-BERGMANN |
| 610 264 | HART |
| HL-552 | HART |
| 8FC 366 220-951 | HELLA |
| 991034 | HOFFER |
| H991034 | HOFFER |
| M-7250130 | JDEUS |
| 60C9144-JPN | JPN |
| 342395 | KALE OTO RADYATOR |
| 7800236 | KAMOKA |
| 80148b | KLAXCAR FRANCE |
| 0224821 | KRAFT AUTOMOTIVE |
| 08060185 | KRAFTVOLL GERMANY |
| LRAC 1853 | LUZAR |
| RC-0095 | LYNXAUTO |
| AC 566 000P | MAHLE |
| AC 566 000S | MAHLE |
| AC801916 | MAXGEAR |
| ACCB048 | MILES |
| 8550509280 | MOTRIO |
| 30082036 | MTR |
| NAC1083 | NAPA |
| 940093 | NISSENS |
| 35910 | NRF |
| CCS-AU-015 | NTY |
| 14065 | OSSCA |
| PL5273 | |
| PRS1328 | PATRON |
| 7110580 | POWERMAX |
| AD120C001 | PRASCO |
| 90301001050 | PROFESSIONAL PARTS |
| PR 9575C1 | PROFIT |
| 1.30.0850.PD | REACH |
| 448C0097 | RIDEX |
| APCDSE0009 | RPL QUALITY |
| APCDSE5009 | RPL QUALITY |
| 5761-9802 | SAKURA Automotive |
| C12131 | SATO tech |
| 355660 | SOMORA |
| 9533K8C1S | SRLine |
| SKCD-0110181 | STARK |
| 10-45199-SX | STELLOX |
| KTT110042 | THERMOTEC |
| 860001 | VALEO |
| 49005038 | VAN WEZEL |
| V15-62-1052 | VEMO |
| 28200738501 | VIKA |
| 88161633601 | VIKA |
| VW940093 | VITALE |
| 8880400472 | WAECO |
| WCD00348 | WALKER |
| 82D0226268MA | WEBASTO |
| WG1917103 | WILMINK GROUP |
| WG2016636 | WILMINK GROUP |
| WG2119376 | WILMINK GROUP |
| WG2161190 | WILMINK GROUP |
| WG2369048 | WILMINK GROUP |
| WG2415902 | WILMINK GROUP |
| 321757 | WXQP |
| Z19120 | ZENTPARTS |
| 6R0 820 411 | AUDI |
| 6R0 820 411D | AUDI |
| 6R0 820 411G | AUDI |
| 6R0 820 411H | AUDI |
| 6R0 820 411J | AUDI |
| Тип на производ | Brand new |
|---|---|
| Должина на ладилникот | 611.00 |
| Ширина на ладилникот | 332.00 |
| Дебелина на ладилникот | 16.00 |
| Диаметар на влезот | 15.40 |
| Диаметар на излез | 13.70 |
| Сушач има / нема | YES |
| Продуктна линија | STANDARD LINE |
| Тип на возило | Passenger car |