Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Мотор за брисачи 19SKV120 = LUWM001

Каталог бр.: LUWM0001 | Баркод: 5903968407520 | Шифра: 62001051
6.820 ден. нема на залиха

Опис на производот

MAN TGA TGX ; 81264016132

Достапна залиха
Нема податоци за залиха
Заменски производи
Шифра Производител
19SKV120 ESEN SKV
25303MN 4U Autoparts
DRE646V AD KÜHNER
10800777 ALANKO
AR03804 ARES
73298 AUGER
F9211A2 AUTOTEAM
66099 CASALS
CWM15642AS CASCO
CWM15642GS CASCO
2060014 COJALI
380018 DSS
3.35001 DT SPARE PARTS
460251A ERA
183828 FEBI BILSTEIN
69211A2 FISPA
MLF350651HQ FLAMAR
MLF350651VL FLAMAR
5481FB0023416 FRANKBERG
FWM72030 GECO
FWM72030Q GECO
H27112 HOFFER
30015642AV ITAB AUTOMOTIVE
30015642OV ITAB AUTOMOTIVE
05100023 KRAFTVOLL GERMANY
21840 KTK GERMANY
045023642LGK LGK
045023642OEM LGK
064360900010 Magneti Marelli
27112 Meat & Doria
282115 OREX
030.777-00A PE Automotive
27679246BN REAL
27679246OE REAL
RECSWM15642.0 RECOFICIAL
RECSWM15642.1 RECOFICIAL
022.223 SAMPA
SWM15642.0 SANDO
SWM15642.1 SANDO
ZD263183M SONTIAN
VWF 2102 STARTVOLT
88-55303-SX STELLOX
05.58.023 TRUCKTEC AUTOMOTIVE
405001 VALEO
WPM8035 WAI
461880032 WE PARTS
81264016132 MAN
81264016133 MAN
81264016135 MAN
81264016139 MAN
81264016140 MAN
81264016141 MAN
81264016142 MAN
81264016143 MAN
25303MN 4U Autoparts
DRE646V AD KÜHNER
10800777 ALANKO
AR03804 ARES
73298 AUGER
F9211A2 AUTOTEAM
66099 CASALS
CWM15642AS CASCO
CWM15642GS CASCO
2060014 COJALI
380018 DSS
3.35001 DT Spare Parts
460251A ERA
183828 FEBI BILSTEIN
69211A2 FISPA
MLF350651HQ FLAMAR
MLF350651VL FLAMAR
5481FB0023416 Frankberg
FWM72030 GECO
FWM72030Q GECO
H27112 HOFFER
30015642AV ITAB AUTOMOTIVE
30015642OV ITAB AUTOMOTIVE
05100023 KRAFTVOLL GERMANY
21840 KTK GERMANY
045023642LGK LGK
045023642OEM LGK
064360900010 MAGNETI MARELLI
27112 MEAT & DORIA
282115 OREX
030.777-00A PE Automotive
27679246BN REAL
27679246OE REAL
RECSWM15642.0 RECOFICIAL
RECSWM15642.1 RECOFICIAL
022.223 SAMPA
SWM15642.0 SANDO
SWM15642.1 SANDO
ZD263183M SONTIAN
VWF 2102 STARTVOLT
88-55303-SX STELLOX
05.58.023 TRUCKTEC AUTOMOTIVE
405001 VALEO
WPM8035 WAI
461880032 WE PARTS
81264016132 MAN
81264016133 MAN
81264016135 MAN
81264016139 MAN
81264016140 MAN
81264016141 MAN
81264016142 MAN
81264016143 MAN
MAD27112 MEAT&DORIA
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
ERF ECT 18.380 FLRC ISMe 385 10824 385 283 01.06.2003
ERF ECT 18.380 FLRS ISMe 385 10824 385 283 01.07.2005
ERF ECT 18.420 FLRC ISMe 420 10824 420 309 01.06.2003
ERF ECT 18.420 FLRS ISMe 420 10824 420 309 01.07.2005
ERF ECT 24.380 FPLRS ISMe 385 10824 385 283 01.07.2005
ERF ECT 24.420 FPLRS ISMe 420 10824 420 309 01.07.2005
ERF ECT 26.380 FNLRC, FNLLRC ISMe 385 10824 385 283 01.06.2003
ERF ECT 26.380 FPLRS ISMe 385 10824 385 283 01.07.2005
ERF ECT 26.420 FNLRC, FNLLRC ISMe 420 10824 420 309 01.06.2003
ERF ECT 26.420 FPLRS ISMe 420 10824 420 309 01.07.2005
MAN TGA 18.280 D 0836 LF 41 6871 280 206 01.03.2001 30.09.2001
MAN TGA 18.310 D 2866 LF26 11967 310 228 01.04.2000
MAN TGA 18.310, 18.320 D 2866 LF26 11967 320 235 01.04.2000
MAN TGA 18.310, 18.320 D 2066 LF 14 10518 320 235 01.05.2004
MAN TGA 18.330 D 0836 LF 44 6871 326 240 01.03.2001 30.09.2001
MAN TGA 18.350 D 2066 LF 13 10518 350 257 01.05.2004
MAN TGA 18.350 D 2066 LF 33 10518 360 265 01.08.2001 30.09.2008
MAN TGA 18.350, 18.360 D 2066 LF 13 10518 360 265 01.05.2004
MAN TGA 18.360 D 2866 LF27 11967 360 265 01.04.2000
MAN TGA 18.360 D 2066 LF 07 10518 360 265 01.01.2006
MAN TGA 18.390 D 2066 LF 02 10518 390 287 01.05.2004
MAN TGA 18.390, 18.400 D 2066 LF 32 10518 400 294 01.05.2004
MAN TGA 18.400 D 2066 LF 06 10518 400 294 01.10.2005
MAN TGA 18.410 D 2866 LF32 11967 410 301 01.04.2000
MAN TGA 18.410 D 2866 LF28 11967 410 301 01.09.2002
MAN TGA 18.410, 18.420 D 2866 LF32 11967 420 309 01.04.2000
MAN TGA 18.410, 18.420 D 2866 LF28 11967 420 309 01.09.2002
MAN TGA 18.430 D 2066 LF 01 10518 430 316 01.05.2004
MAN TGA 18.430, 18.440 D 2066 LF 31 10518 440 324 01.05.2004
MAN TGA 18.440 D 2066 LF 36 10518 440 324 01.09.2005
MAN TGA 18.440 D 2066 LF 21 10518 436 321 01.05.2003 31.03.2009
MAN TGA 18.460 D 2876 LF 04 12816 460 338 01.04.2000
MAN TGA 18.480 D 2876 LF 12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA 18.480 D 2876 LF 25 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA 18.480 D 2676 LF 01 12419 480 353 01.01.2006
MAN TGA 18.480 D 2676 LF 12 12419 480 353 01.04.2006
MAN TGA 18.480 D 2676 LF 14 12419 480 353 01.01.2006
MAN TGA 18.510 D 2876 LF 05 12816 510 375 01.09.2000 31.03.2009
MAN TGA 18.530 D 2876 LF 13 12816 530 390 01.09.2002 31.03.2009
MAN TGA 18.540 D 2676 LF 13 12419 540 397 01.08.2006 30.09.2008
MAN TGA 18.680 D 2868 LF07 16162 680 500 01.04.2007 30.06.2008
MAN TGA 19.350 D 2066 LF 03 10518 350 257 01.05.2004
MAN TGA 19.350 D 2066 LF 33 10518 360 265 01.03.2005 31.03.2011
MAN TGA 19.360 D 2866 LF37 11967 360 265 01.05.2004
MAN TGA 19.360 D 2066 LF 07 10518 360 265 01.05.2004
MAN TGA 19.390 D 2066 LF 02 10518 390 287 01.05.2004
MAN TGA 19.400 D 2066 LF 06 10518 400 294 01.05.2004
MAN TGA 19.410 D 2866 LF32 11967 410 301 01.05.2004
MAN TGA 19.430 D 2066 LF 01 10518 430 316 01.03.2005 31.03.2011
MAN TGA 19.440 D 2676 LF 04 12419 440 324 01.02.2006 31.03.2011
MAN TGA 19.440 D 2066 LF 21 10518 436 321 01.03.2005 31.03.2011
MAN TGA 19.440 D 2066 LF 31 10518 441 324 01.03.2005 31.03.2011
MAN TGA 19.460 D 2876 LF 07 12816 460 338 01.05.2004
MAN TGA 19.480 D 2876 LF 25 12816 480 353 01.05.2004
MAN TGA 19.480 D 2676 LF 03 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA 24.350, 24.360 D 2066 LF 13 10518 360 265 01.05.2004
MAN TGA 24.360 D 2866 LF27 11967 360 265 01.09.2001
MAN TGA 24.360 D 2066 LF 29 10518 360 265 01.03.2003 31.03.2009
MAN TGA 24.390, 24.400 D 2066 LF 32 10518 400 294 01.05.2004
MAN TGA 24.410 D 2866 LF28 11967 410 301 01.09.2001
MAN TGA 24.430, 24.440 D 2066 LF 23 10518 440 324 01.05.2004
MAN TGA 24.430, 24.440 D 2066 LF 31 10518 440 324 01.05.2004
MAN TGA 24.440 D 2066 LF 21 10518 436 321 01.03.2003 31.03.2009
MAN TGA 24.460 D 2876 LF 04 12816 460 338 01.09.2001
MAN TGA 24.480 D 2876 LF 12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA 24.480 D 2676 LF 12 12419 480 353 01.01.2006
MAN TGA 24.510 D 2876 LF 05 12816 510 375 01.09.2001
MAN TGA 24.530 D 2876 LF 13 12816 530 390 01.09.2001
MAN TGA 24.540 D 2676 LF 11 12419 540 397 01.01.2006
MAN TGA 26.280 D 0836 LF 41 6871 280 206 01.11.2002
MAN TGA 26.310 D 2866 LF26 11967 310 228 01.09.2000
MAN TGA 26.310 D 2066 LF 04 10518 310 228 01.01.2004
MAN TGA 26.310 D 2066 LF 14 10518 310 228 01.03.2003 31.03.2009
MAN TGA 26.310 D 2866 LF36 11967 310 228 01.03.2000 31.05.2007
MAN TGA 26.310, 26.320 D 2066 LF 14 10518 320 235 01.05.2004
MAN TGA 26.310, 26.320 D 2066 LF 35 10518 320 235 01.06.2005
MAN TGA 26.320 D 2066 LF 39 10518 320 235 01.06.2005 31.03.2009
MAN TGA 26.330 D 0836 LF 44 6871 326 240 01.11.2002
MAN TGA 26.350 D 2066 LF 13 10518 350 257 01.04.2005 30.09.2008
MAN TGA 26.350 D 2066 LF 03 10518 350 257 01.05.2004
MAN TGA 26.350 D 2066 LF 33 10518 360 265 01.03.2003 31.03.2009
MAN TGA 26.350, 26.360 D 2066 LF 13 10518 360 265 01.05.2004
MAN TGA 26.360 D 2866 LF27 11967 360 265 01.09.2000 31.05.2007
MAN TGA 26.360 D 2066 LF 07 10518 360 265 01.05.2004
MAN TGA 26.360 D 2066 LF 38 10518 360 265 01.06.2004 31.03.2009
MAN TGA 26.360 D 2066 LF 29 10518 360 265 01.03.2003 31.03.2009
MAN TGA 26.360 D 2066 LF 33 10518 360 265 01.07.2004 30.09.2008
MAN TGA 26.390 D 2066 LF 02 10518 390 287 01.01.2004
MAN TGA 26.390 D 2066 LF 12 10518 390 287 01.07.2004 30.09.2008
MAN TGA 26.390, 26.400 D 2066 LF 24 10518 400 294 01.05.2004
MAN TGA 26.390, 26.400 D 2066 LF 32 10518 400 294 01.05.2004
MAN TGA 26.390, 26.400 D 2066 LF 06 10518 400 294 01.05.2004
MAN TGA 26.400 D 2066 LF 37 10518 400 294 01.01.2004 30.09.2008
MAN TGA 26.400 D 2066 LF 32 10518 400 294 01.03.2003 31.03.2009
MAN TGA 26.410 D 2866 LF32 11967 410 301 01.04.2000
MAN TGA 26.410 D 2866 LF28 11967 410 301 01.01.2001 31.05.2007
MAN TGA 26.430 D 2066 LF 01 10518 440 324 01.02.2004
MAN TGA 26.430 D 2066 LF 11 10518 430 316 01.07.2004 30.09.2008
MAN TGA 26.430, 26.440 D 2066 LF 23 10518 441 324 01.05.2004
MAN TGA 26.430, 26.440 D 2066 LF 31 10518 441 324 01.05.2004
MAN TGA 26.440 D 2676 LF 04 12419 440 324 01.02.2006
MAN TGA 26.440 D 2066 LF 36 10518 440 324 01.09.2005 30.09.2008
MAN TGA 26.440 D 2066 LF 21 10518 436 321 01.07.2004 30.09.2008
MAN TGA 26.440 D 2066 LF 31 10518 441 324 01.03.2003 31.03.2009
MAN TGA 26.460 D 2876 LF 04 12816 460 338 01.04.2000 31.05.2007
MAN TGA 26.480 D 2876 LF 12 12816 480 353 01.09.2002 31.05.2007
MAN TGA 26.480 D 2876 LF 25 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA 26.480 D 2676 LF 03 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA 26.480 D 2676 LF 01 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA 26.480 D 2676 LF 02 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA 26.480 D 2676 LF 12 12419 480 353 01.02.2006 30.09.2008
MAN TGA 26.480 D 2676 LF 05 12419 480 353 01.01.2006
MAN TGA 26.480 D 2676 LF 14 12419 480 353 01.03.2006 31.03.2011
MAN TGA 26.510 D 2876 LF 05 12816 510 375 01.12.2000 31.03.2008
MAN TGA 26.530 D 2876 LF 13 12816 530 390 01.09.2002 31.07.2007
MAN TGA 26.540 D 2676 LF 13 12419 540 397 01.08.2006 31.10.2008
MAN TGA 27.440 D 2676 LF 04 12419 440 324 01.10.2008
MAN TGA 28.310 D 2866 LF26 11967 310 228 01.09.2002
MAN TGA 28.310 D 2066 LF 14 10518 310 228 01.09.2002
MAN TGA 28.310, 28.320 D 2066 LF 14 10518 320 235 01.07.2006
MAN TGA 28.320 D 2066 LF 14 10518 320 235 01.07.2006
MAN TGA 28.320 D 2066 LF 28 10518 320 235 01.06.2004
MAN TGA 28.350 D 2066 LF 13 10518 350 257 01.02.2004
MAN TGA 28.350 D 2066 LF 33 10518 360 265 01.01.2004 31.10.2008
MAN TGA 28.350, 28.360 D 2066 LF 13 10518 360 265 01.06.2004
MAN TGA 28.360 D 2866 LF27 11967 360 265 01.09.2002
MAN TGA 28.360 D 2066 LF 38 10518 360 265 01.07.2006
MAN TGA 28.360 D 2066 LF 27 10518 360 265 01.04.2006
MAN TGA 28.390 D 2066 LF 02 10518 390 287 01.05.2004
MAN TGA 28.390, 28.400 D 2066 LF 26 10518 400 294 01.06.2004
MAN TGA 28.390, 28.400 D 2066 LF 37 10518 400 294 01.06.2004
MAN TGA 28.400 D 2066 LF 37 10518 400 294 01.07.2006 31.10.2008
MAN TGA 28.410 D 2866 LF28 11967 410 301 01.09.2002
MAN TGA 28.430 D 2066 LF 01 10518 430 316 01.05.2004 31.10.2008
MAN TGA 28.430, 28.440 D 2066 LF 36 10518 440 324 01.06.2004
MAN TGA 28.440 D 2066 LF 23 10518 440 324 01.01.2004 31.10.2008
MAN TGA 28.440 D 2066 LF 36 10518 440 324 01.09.2005
MAN TGA 28.440 D 2066 LF 21 10518 436 321 01.09.2002 31.10.2008
MAN TGA 28.460 D 2876 LF 04 12816 460 338 01.09.2002
MAN TGA 28.480 D 2876 LF 12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA 28.480 D 2676 LF 02 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA 28.480 D 2676 LF 05 12419 480 353 01.07.2006
MAN TGA 28.510 D 2876 LF 05 12816 510 375 01.09.2002
MAN TGA 28.530 D 2876 LF 13 12816 530 390 01.09.2002
MAN TGA 28.540 D 2676 LF 13 12419 540 397 01.08.2006
MAN TGA 32.310 D 2866 LF26 11967 310 228 01.01.2002
MAN TGA 32.350 D 2066 LF 13 10518 349 257 01.01.2004 30.09.2008
MAN TGA 32.350 D 2066 LF 33 10518 360 265 01.01.2004 30.09.2008
MAN TGA 32.350, 32.360 D 2066 LF 13 10518 360 265 01.02.2004
MAN TGA 32.360 D 2866 LF27 11967 360 265 01.01.2002
MAN TGA 32.360 D 2066 LF 33 10518 360 265 01.01.2004 30.09.2008
MAN TGA 32.390 D 2066 LF 12 10518 390 287 01.01.2004 30.09.2008
MAN TGA 32.390, 32.400 D 2066 LF 32 10518 400 294 01.05.2004
MAN TGA 32.400 D 2066 LF 32 10518 400 294 01.01.2004 30.09.2008
MAN TGA 32.410 D 2866 LF28 11967 410 301 01.01.2002
MAN TGA 32.430 D 2066 LF 11 10518 430 316 01.01.2004 30.09.2008
MAN TGA 32.430, 32.440 D 2066 LF 31 10518 440 324 01.05.2004
MAN TGA 32.440 D 2066 LF 21 10518 436 321 01.01.2004 30.09.2008
MAN TGA 32.440 D 2066 LF 31 10518 441 324 01.01.2004 30.09.2008
MAN TGA 32.460 D 2876 LF 04 12816 460 338 01.01.2002
MAN TGA 32.480 D 2876 LF 12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA 32.480 D 2676 LF 01 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA 32.480 D 2676 LF 12 12419 480 353 01.03.2006 30.09.2008
MAN TGA 33.310 D 2066 LF 14 10518 310 228 01.07.2008 30.04.2012
MAN TGA 33.310 D 2866 LF26 11967 310 228 01.06.2000 30.06.2007
MAN TGA 33.320 D 2066 LF 65 10518 320 235 01.07.2008 30.04.2012
MAN TGA 33.350 D 2066 LF 03 10518 350 257 01.09.2007
MAN TGA 33.350 D 2066 LF 13 10518 349 257 01.09.2004 30.09.2008
MAN TGA 33.350 D 2066 LF 33 10518 360 265 01.09.2001 31.03.2011
MAN TGA 33.350, 33.360 D 2066 LF 13 10518 360 265 01.05.2004
MAN TGA 33.360 D 2866 LF27 11967 360 265 01.10.2000 30.06.2007
MAN TGA 33.360 D 2066 LF 07 10518 360 265 01.09.2007
MAN TGA 33.360 D 2066 LF 38 10518 360 265 01.09.2004 30.09.2008
MAN TGA 33.390 D 2066 LF 12 10518 390 287 01.09.2004 30.09.2008
MAN TGA 33.390, 33.400 D 2066 LF 06 10518 400 294 01.05.2004
MAN TGA 33.400 D 2066 LF 37 10518 400 294 01.09.2004 30.09.2008
MAN TGA 33.410 D 2866 LF32 11967 410 301 01.10.2000
MAN TGA 33.410 D 2866 LF28 11967 410 301 01.10.2000 30.06.2007
MAN TGA 33.430 D 2066 LF 01 10518 430 316 01.09.2007
MAN TGA 33.430 D 2066 LF 11 10518 430 316 01.09.2004 30.09.2008
MAN TGA 33.430, 33.440 D 2066 LF 31 10518 440 324 01.05.2004
MAN TGA 33.440 D 2676 LF 04 12419 440 324 01.06.2005
MAN TGA 33.440 D 2066 LF 21 10518 436 321 01.05.2003 31.03.2011
MAN TGA 33.440 D 2066 LF 36 10518 441 324 01.09.2004 30.09.2008
MAN TGA 33.460 D 2876 LF 04 12816 460 338 01.09.2002 30.06.2007
MAN TGA 33.460 D 2876 LF 07 12816 460 338 01.09.2002
MAN TGA 33.480 D 2876 LF 25 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA 33.480 D 2876 LF 12 12816 480 353 01.09.2002 30.06.2007
MAN TGA 33.480 D 2676 LF 03 12419 480 353 01.01.2006
MAN TGA 33.480 D 2676 LF 12 12419 480 353 01.03.2006 30.09.2008
MAN TGA 33.510 D 2876 LF 05 12816 510 375 01.09.2002 30.06.2007
MAN TGA 33.530 D 2876 LF 13 12816 530 390 01.09.2002 30.06.2007
MAN TGA 33.680 D 2868 LF07 16162 680 500 01.07.2007 30.04.2008
MAN TGA 35.310 D 2866 LF26 11967 310 228 01.06.2003
MAN TGA 35.310 D 2066 LF 14 10518 310 228 01.03.2003 30.09.2008
MAN TGA 35.310, 35.320 D 2066 LF 35 10518 320 235 01.02.2004
MAN TGA 35.320 D 2066 LF 35 10518 320 235 01.03.2003 30.09.2008
MAN TGA 35.350 D 2066 LF 13 10518 350 257 01.07.2006 30.09.2008
MAN TGA 35.350 D 2066 LF 33 10518 360 265 01.04.2003 31.10.2008
MAN TGA 35.350, 35.360 D 2066 LF 13 10518 360 265 01.02.2004
MAN TGA 35.360 D 2866 LF27 11967 360 265 01.10.2003 31.08.2006
MAN TGA 35.360 D 2066 LF 38 10518 360 265 01.07.2006 31.10.2008
MAN TGA 35.360 D 2066 LF 33 10518 360 265 01.03.2003 30.09.2008
MAN TGA 35.390 D 2066 LF 02 10518 390 287 01.02.2004
MAN TGA 35.390 D 2066 LF 12 10518 390 287 01.03.2003 30.09.2008
MAN TGA 35.390, 35.400 D 2066 LF 06 10518 400 294 01.02.2004
MAN TGA 35.390, 35.400 D 2066 LF 32 10518 400 294 01.02.2004
MAN TGA 35.400 D 2066 LF 37 10518 400 294 01.07.2006 31.10.2008
MAN TGA 35.400 D 2066 LF 32 10518 400 294 01.03.2003 30.09.2008
MAN TGA 35.410 D 2866 LF28 11967 410 301 01.10.2003 31.08.2006
MAN TGA 35.430 D 2066 LF 01 10518 430 316 01.07.2006
MAN TGA 35.430 D 2066 LF 11 10518 430 316 01.04.2003 31.10.2008
MAN TGA 35.430, 35.440 D 2066 LF 31 10518 441 324 01.02.2004
MAN TGA 35.440 D 2066 LF 36 10518 440 324 01.07.2006 31.10.2008
MAN TGA 35.440 D 2066 LF 21 10518 436 321 01.04.2003 31.10.2008
MAN TGA 35.440 D 2066 LF 31 10518 441 324 01.08.2003 31.10.2008
MAN TGA 35.460 D 2876 LF 04 12816 460 338 01.10.2003 31.08.2006
MAN TGA 35.480 D 2876 LF 12 12816 480 353 01.10.2003 30.09.2008
MAN TGA 35.480 D 2676 LF 12 12419 480 353 01.02.2004 30.09.2008
MAN TGA 35.480 D 2676 LF 01 12419 480 353 01.02.2004
MAN TGA 35.480 D 2676 LF 02 12419 480 353 01.07.2006
MAN TGA 35.480 D 2676 LF 05 12419 480 353 01.07.2006
MAN TGA 35.480 D 2676 LF 21 12419 480 353 01.07.2008 30.04.2012
MAN TGA 35.530 D 2876 LF 13 12816 530 390 01.04.2004 30.09.2008
MAN TGA 37.310 D 2866 LF26 11967 310 228 01.12.2004
MAN TGA 37.310, 37.320 D 2066 LF 35 10518 320 235 01.12.2004
MAN TGA 37.350, 37.360 D 2066 LF 13 10518 360 265 01.12.2004
MAN TGA 37.360 D 2866 LF27 11967 360 265 01.12.2004
MAN TGA 37.390, 37.400 D 2066 LF 32 10518 400 294 01.12.2004
MAN TGA 37.410 D 2866 LF28 11967 410 301 01.12.2004
MAN TGA 37.430, 37.440 D 2066 LF 31 10518 441 324 01.12.2004
MAN TGA 37.440 D 2066 LF 21 10518 436 321 01.04.2003 30.09.2008
MAN TGA 37.460 D 2876 LF 04 12816 460 338 01.12.2004
MAN TGA 37.480 D 2676 LF 01 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA 37.480 D 2876 LF 12 12816 480 353 01.12.2004
MAN TGA 37.530 D 2876 LF 13 12816 530 390 01.12.2004
MAN TGA 39.390 D 2066 LF 02 10518 390 287 01.07.2006
MAN TGA 39.400 D 2066 LF 37 10518 400 294 01.07.2006
MAN TGA 39.430 D 2066 LF 01 10518 430 316 01.07.2006
MAN TGA 39.440 D 2066 LF 36 10518 440 324 01.07.2006
MAN TGA 39.480 D 2676 LF 05 12419 480 353 01.07.2006
MAN TGA 40.390 D 2066 LF 12 10518 390 287 01.06.2008 30.04.2012
MAN TGA 40.390, 40.400 D 2066 LF 06 10518 400 294 01.06.2005
MAN TGA 40.400 D 2066 LF 63 10518 400 294 01.06.2008 30.04.2012
MAN TGA 40.410 D 2866 LF32 11967 410 301 01.04.2004
MAN TGA 40.430 D 2066 LF 01 10518 430 316 01.06.2005
MAN TGA 40.430 D 2066 LF 11 10518 430 316 01.06.2008 30.04.2012
MAN TGA 40.430, 40.440 D 2066 LF 36 10518 440 324 01.06.2005
MAN TGA 40.440 D 2676 LF 04 12419 440 324 01.06.2005
MAN TGA 40.440 D 2066 LF 62 10518 441 324 01.06.2008 30.04.2012
MAN TGA 40.440 D 2066 LF 21 10518 436 321 01.01.2005 31.03.2011
MAN TGA 40.440 D 2066 LF 31 10518 441 324 01.01.2005 31.03.2011
MAN TGA 40.440 D 2066 LF 25 10518 441 324 01.01.2005 31.03.2011
MAN TGA 40.460 D 2876 LF 07 12816 460 338 01.04.2004
MAN TGA 40.480 D 2876 LF 25 12816 480 353 01.04.2004
MAN TGA 40.480 D 2676 LF 03 12419 480 353 01.06.2005
MAN TGA 40.480 D 2676 LF 01 12419 480 353 01.06.2008 30.04.2012
MAN TGA 41.350 D 2066 LF 03 10518 350 257 01.09.2007
MAN TGA 41.350, 41.360 D 2066 LF 13 10518 360 265 01.12.2004
MAN TGA 41.360 D 2866 LF27 11967 360 265 01.01.2003
MAN TGA 41.360 D 2066 LF 07 10518 360 265 01.09.2007
MAN TGA 41.390 D 2066 LF 02 10518 390 287 01.12.2004
MAN TGA 41.390, 41.400 D 2066 LF 06 10518 400 294 01.12.2004
MAN TGA 41.400 D 2066 LF 06 10518 400 294 01.09.2007
MAN TGA 41.410 D 2866 LF32 11967 410 301 01.09.2003
MAN TGA 41.410 D 2866 LF28 11967 410 301 01.07.2006 30.09.2008
MAN TGA 41.430 D 2066 LF 01 10518 430 316 01.12.2004
MAN TGA 41.430, 41.440 D 2066 LF 31 10518 441 324 01.12.2004
MAN TGA 41.440 D 2676 LF 04 12419 440 324 01.12.2004
MAN TGA 41.440 D 2066 LF 36 10518 440 324 01.07.2006
MAN TGA 41.440 D 2066 LF 21 10518 436 321 01.08.2003 31.10.2008
MAN TGA 41.460 D 2876 LF 04 12816 460 338 01.09.2003
MAN TGA 41.480 D 2676 LF 03 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA 41.480 D 2876 LF 25 12816 480 353 01.06.2005
MAN TGA 41.480 D 2876 LF 12 12816 480 353 01.07.2006 30.09.2008
MAN TGA 41.480 D 2676 LF 02 12419 480 353 01.07.2006
MAN TGA 41.480 D 2676 LF 05 12419 480 353 01.07.2006
MAN TGA 41.480 D 2676 LF 21 12419 480 353 01.07.2008 30.04.2012
MAN TGA 41.480 D 2676 LF 12 12419 480 353 01.03.2006 31.07.2008
MAN TGA 41.530 D 2876 LF 13 12816 530 390 01.09.2002 30.09.2008
MAN TGA 41.540 D 2676 LF 13 12419 540 397 01.11.2006
MAN TGA 41.660 D 2840 LF 25 18273 660 485 01.09.2002
MAN TGA 50.350 D 2066 LF 13 10518 349 257 01.04.2003 30.09.2008
MAN TGA 50.350 D 2066 LF 33 10518 360 265 01.04.2003 30.09.2008
MAN TGA 50.360 D 2866 LF37 11967 360 265 01.08.2001 31.03.2009
MAN TGA 50.360 D 2066 LF 38 10518 360 265 01.04.2003 30.09.2008
MAN TGA 50.360 D 2866 LF27 11967 360 265 01.08.2001 31.05.2007
MAN TGA 50.390 D 2066 LF 12 10518 390 287 01.04.2003 30.09.2008
MAN TGA 50.400 D 2066 LF 37 10518 400 294 01.04.2003 30.09.2008
MAN TGA 50.410 D 2866 LF32 11967 409 301 01.08.2001 31.03.2009
MAN TGA 50.410 D 2866 LF28 11967 409 301 01.08.2001 31.05.2007
MAN TGA 50.430 D 2066 LF 11 10518 430 316 01.04.2003 30.09.2008
MAN TGA 50.440 D 2066 LF 36 10518 441 324 01.04.2003 30.09.2008
MAN TGA 50.440 D 2066 LF 21 10518 436 321 01.04.2003 30.09.2008
MAN TGA 50.460 D 2876 LF 07 12816 460 338 01.11.1999 31.03.2009
MAN TGA 50.460 D 2876 LF 04 12816 460 338 01.08.2001 31.05.2007
MAN TGA 50.480 D 2676 LF 12 12419 480 353 01.03.2006 30.09.2008
MAN TGA 50.480 D 2676 LF 01 12419 480 353 01.03.2006 30.09.2008
MAN TGA 50.480 D 2876 LF 25 12816 480 353 01.04.2002 31.03.2009
MAN TGA 50.480 D 2876 LF 12 12816 480 353 01.04.2002 31.05.2007
MAN TGA 50.510 D 2876 LF 05 12816 510 375 01.01.2003 31.03.2009
MAN TGA 50.530 D 2876 LF 13 12816 530 390 01.04.2002 31.03.2009
MAN TGL I 10.180 D 0834 LFL 61 4580 180 132 01.04.2005 31.03.2022
MAN TGL I 10.180 D 0834 LFL 75 4580 179 132 01.08.2012 31.03.2022
MAN TGL I 10.190 D 0834 LFL AG 4580 190 140 01.12.2017 31.03.2022
MAN TGL I 10.210 D 0834 LFL 55 4580 206 151 01.04.2005 31.03.2022
MAN TGL I 10.220 D 0834 LFL AE 4580 220 162 01.04.2005 31.03.2022
MAN TGL I 10.220 D 0834 LFL 76 4580 220 162 01.08.2012 31.03.2022
MAN TGL I 10.240 D 0836 LFL 53 6871 240 176 01.04.2005 31.03.2022
MAN TGL I 10.250 D 0836 LFL AD 6871 250 184 01.04.2005 31.03.2022
MAN TGL I 10.250 D 0836 LFL 75 6871 250 184 01.04.2008 31.03.2022
MAN TGL I 12.180 D 0834 LFL 61 4580 180 132 01.04.2005 31.03.2022
MAN TGL I 12.180 D 0834 LFL 75 4580 179 132 01.08.2012 31.03.2022
MAN TGL I 12.190 D 0834 LFL 90 4580 190 140 01.12.2017 31.03.2022
MAN TGL I 12.190 D 0834 LFL AG 4580 190 140 01.12.2017 31.03.2022
MAN TGL I 12.210 D 0834 LFL 55 4580 206 151 01.04.2005 31.03.2022
MAN TGL I 12.220 D 0834 LFL AE 4580 220 162 01.04.2005 31.03.2022
MAN TGL I 12.220 D 0834 LFL 76 4580 220 162 01.08.2012 31.03.2022
