Прекинувач за стоп светло 38SKV814 = LUBLS0013
650 ден.
на залиха
Опис на производот
FORD JAGUAR LAND ROVER MAZDA VOLVO ; 3M5T13480AC
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 1
Заменски производи
| Шифра | Производител |
|---|---|
| 38SKV814 | ESEN SKV |
| AZMT-49-020-1946 | A.Z. MEISTERTEILE |
| 56089 | AIC |
| AF02299 | Alfa e-Parts |
| 40047 | ANGLI |
| 130515 | ASAM AUTOMOTIVE |
| 168673 | AUGER |
| 274707110 | AUTOMEGA |
| E140102 | AUTOTEAM |
| BSG 30-840-049 | BSG |
| BS4647 | CALORSTAT by Vernet |
| CSN72S00AS | CASCO |
| CSN72S00GS | CASCO |
| CIL0102 | CSV electronic parts |
| 13.34028 | DT SPARE PARTS |
| EV1010 | ELTA AUTOMOTIVE |
| 1.810.231 | EPS |
| 330597 | ERA |
| 330597E | ERA |
| 7.1231 | FACET |
| 24847 | FAE |
| 32100 | FARE SA |
| FT81096 | FAST |
| 39135 | FEBI BILSTEIN |
| 5.140102 | FISPA |
| SNF110S27FV | FLAMAR |
| SNF110S27HQ | FLAMAR |
| 5481FB0017874 | FRANKBERG |
| 6DD 010 966-001 | HELLA |
| 70485300 | HERTH+BUSS ELPARTS |
| 3500089 | HOFFER |
| 51604 | INTERMOTOR |
| A0772001AV | ITAB AUTOMOTIVE |
| 75E3085-JPN | JPN |
| 05080106 | KRAFTVOLL GERMANY |
| AN-2342 | KRAW |
| 510 231 | KW |
| LBLS061 | LEMARK |
| SMB858 | LUCAS |
| 50-0610 | MAXGEAR |
| EPS-1810 231 | MDR |
| 35089 | Meat & Doria |
| 7330000 | MEC-DIESEL |
| 51627 | Metalcaucho |
| 0911070 | METZGER AUTOTEILE |
| 714 890 0004 | MEYLE |
| LVRB227 | Motaquip |
| ECW-FR-004 | NTY |
| 24050 | OSSCA |
| PE11041 | PATRON |
| 28433935 | PROFESSIONAL PARTS |
| XBLS217 | QUINTON HAZELL |
| 8022300SBN | REAL |
| 8022300SOE | REAL |
| 806B0040 | RIDEX |
| 096.33706 | SAMPA |
| SSN72S00.0 | SANDO |
| SSN72S00.1 | SANDO |
| CS156 | SEIM |
| T451627 | STC |
| 06-12570-SX | STELLOX |
| STO373487 | STORM QUALITY PARTS |
| 50 93 9135 | SWAG |
| 302 714 | TOPRAN |
| 877255 | TRICLO |
| V25-73-0034 | VEMO |
| 411630087 | WE PARTS |
| WG1964227 | WILMINK GROUP |
| WG2151196 | WILMINK GROUP |
| WG2253810 | WILMINK GROUP |
| WG2321580 | WILMINK GROUP |
| XBL7421 | XEVO |
| Z05142 | ZENTPARTS |
| 1223097 | FORD |
| 1227339 | FORD |
| 3M5T13480AB | FORD |
| 3M5T13480AC | FORD |
| 4832217 | FORD |
| C2S44974 | JAGUAR |
| C2S46705 | JAGUAR |
| BR1A66490 | MAZDA |
| 30773935 | VOLVO |
| AZMT-49-020-1946 | A.Z. Meisterteile |
| 56089 | AIC |
| AF02299 | Alfa e-Parts |
| 40047 | ANGLI |
| 130515 | ASAM AUTOMOTIVE |
| 168673 | AUGER |
| 274707110 | AUTOMEGA |
| E140102 | AUTOTEAM |
| BSG 30-840-049 | BSG |
| BS4647 | CALORSTAT by Vernet |
| CSN72S00AS | CASCO |
| CSN72S00GS | CASCO |
| CIL0102 | CSV electronic parts |
| 13.34028 | DT Spare Parts |
| EV1010 | ELTA AUTOMOTIVE |
| 1.810.231 | EPS |
| 330597 | ERA |
| 330597E | ERA |
| 7.1231 | FACET |
| 24847 | FAE |
| 32100 | FARE SA |
| FT81096 | FAST |
| 39135 | FEBI BILSTEIN |
| 5.140102 | FISPA |
| SNF110S27FV | FLAMAR |
| SNF110S27HQ | FLAMAR |
| 5481FB0017874 | Frankberg |
| 6DD 010 966-001 | HELLA |
| 70485300 | HERTH+BUSS ELPARTS |
| 3500089 | HOFFER |
| 51604 | INTERMOTOR |
| A0772001AV | ITAB AUTOMOTIVE |
| 75E3085-JPN | JPN |
| 05080106 | KRAFTVOLL GERMANY |
| AN-2342 | KRAW |
| 510 231 | KW |
| LBLS061 | LEMARK |
| SMB858 | LUCAS |
| 50-0610 | MAXGEAR |
| EPS-1810 231 | MDR |
| 35089 | MEAT & DORIA |
| 7330000 | MEC-DIESEL |
| 51627 | Metalcaucho |
| 0911070 | METZGER AUTOTEILE |
| 714 890 0004 | MEYLE |
| LVRB227 | MOTAQUIP |
| ECW-FR-004 | NTY |
| 24050 | OSSCA |
| PE11041 | PATRON |
| 28433935 | Professional Parts |
| XBLS217 | QUINTON HAZELL |
| 8022300SBN | REAL |
| 8022300SOE | REAL |
| 806B0040 | RIDEX |
| 096.33706 | SAMPA |
| SSN72S00.0 | SANDO |
| SSN72S00.1 | SANDO |
| CS156 | SEIM |
| T451627 | STC |
| 06-12570-SX | STELLOX |
| STO373487 | STORM QUALITY PARTS |
| 50 93 9135 | SWAG |
| 302 714 | TOPRAN |
| 877255 | TRICLO |
| V25-73-0034 | VEMO |
| 411630087 | WE PARTS |
| WG1964227 | WILMINK GROUP |
| WG2151196 | WILMINK GROUP |
| WG2253810 | WILMINK GROUP |
| WG2321580 | WILMINK GROUP |
| XBL7421 | XEVO |
| Z05142 | ZentParts |
| 1223097 | FORD |
| 1227339 | FORD |
| 3M5T13480AB | FORD |
| 3M5T13480AC | FORD |
| 4832217 | FORD |
| C2S44974 | JAGUAR |
| C2S46705 | JAGUAR |
| BR1A66490 | MAZDA |
| 30773935 | VOLVO |
| FAC7.1231 | FACET |
| FEB39135 | FEBI |
| NTYECW-FR-004 | NTY |
| FAE24847 | FAE |
| FASFT81096 | FAST |
| KAVEBL-4501 | KAVO PARTS |
| MAD35089 | MEAT&DORIA |
| HEL6DD 010 966-001 | HELLA |
| TOP302 714 | TOPRAN |
| VERBS4647 | CALORSTAT BY VERNET |
| MTC51627 | METALCAUCHO |
| Производител | Серија | Тип | Модел | Код | CCM | HP | KW | Од датум | До датум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | SFJA | 998 | 100 | 74 | 01.10.2012 | 31.12.2017 | |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | M1JA | 998 | 120 | 88 | 01.10.2012 | 31.12.2017 | |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | M1JE | 998 | 125 | 92 | 01.10.2012 | 31.12.2017 | |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | YYJC | 998 | 140 | 103 | 01.02.2016 | 31.12.2017 | |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.4 | SPJD | 1388 | 90 | 66 | 01.10.2012 | 31.12.2017 | |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC | 1388 | 90 | 66 | 01.08.2013 | 31.12.2017 | |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | UGJC | 1499 | 75 | 55 | 01.10.2012 | 31.12.2017 | |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | XVJA | 1499 | 95 | 70 | 01.04.2015 | 31.12.2017 | |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.6 TDCi | T3JB | 1560 | 95 | 70 | 01.10.2012 | 31.12.2017 | |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | IQJA | 1596 | 105 | 77 | 01.10.2012 | 31.12.2017 | |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.0 EcoBoost | SFJA | 998 | 100 | 74 | 01.10.2012 | 31.12.2017 | |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.0 EcoBoost | M1JE | 998 | 125 | 92 | 01.10.2012 | 31.12.2017 | |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.4 | SPJD | 1388 | 90 | 66 | 01.10.2012 | 31.12.2017 | |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.5 TDCi | UGJC | 1499 | 75 | 55 | 01.10.2012 | 31.12.2017 | |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.5 TDCi | XVJA | 1499 | 95 | 70 | 01.04.2015 | 31.12.2017 | |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.6 TDCi | T3JB | 1560 | 95 | 70 | 01.10.2012 | 31.12.2017 | |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | IQJA | 1596 | 105 | 77 | 01.10.2012 | 31.12.2017 | |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA | 1596 | 100 | 74 | 01.02.2007 | 30.09.2010 | |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | HXDA | 1596 | 116 | 85 | 01.04.2007 | 30.09.2010 | |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | G8DC | 1560 | 101 | 74 | 01.02.2007 | 30.09.2010 | |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 90 | 66 | 01.02.2007 | 30.09.2010 | |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 109 | 80 | 01.02.2007 | 30.09.2010 | |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | QQDC | 1798 | 122 | 90 | 01.02.2007 | 30.09.2010 | |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | QQDB | 1798 | 125 | 92 | 01.02.2007 | 30.09.2010 | |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 125 | 92 | 01.02.2007 | 30.09.2010 | |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 115 | 85 | 01.02.2007 | 30.09.2010 | |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | AODA | 1999 | 145 | 107 | 01.02.2007 | 30.09.2010 | |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | SYDA | 1999 | 145 | 107 | 01.04.2009 | 30.09.2010 | |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | SYDA | 1999 | 145 | 107 | 01.06.2008 | 30.09.2010 | |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | G6DC | 1997 | 133 | 98 | 01.02.2007 | 30.09.2010 | |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 136 | 100 | 01.02.2007 | 30.09.2010 | |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | IXDA | 1997 | 110 | 81 | 01.02.2008 | 30.09.2010 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | M1JC | 998 | 125 | 92 | 01.10.2013 | 31.12.2022 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | YYJD | 998 | 140 | 103 | 01.03.2016 | 31.12.2022 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | SFJL | 998 | 100 | 74 | 01.04.2018 | 31.12.2022 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | XVJD | 1499 | 95 | 70 | 01.05.2015 | 31.10.2017 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | UGJE | 1499 | 90 | 66 | 01.10.2013 | 31.12.2022 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | UGJM | 1499 | 100 | 74 | 01.05.2015 | 31.12.2022 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | ZTJA | 1499 | 125 | 92 | 01.11.2017 | 31.12.2022 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | ZTJD | 1499 | 120 | 88 | 01.11.2019 | 31.12.2022 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | ZTJA | 1499 | 125 | 92 | 01.11.2017 | 31.12.2022 | |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 Ti | UEJB | 1498 | 112 | 82 | 01.10.2013 | 31.10.2017 | |
| FORD | ECOSPORT | 2.0 Ti-VCT 4x4 | U4JL | 1999 | 150 | 110 | 01.10.2018 | 31.12.2022 | |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | M7JA | 1242 | 70 | 51 | 01.03.2003 | 30.06.2008 | |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | FUJA | 1242 | 75 | 55 | 01.11.2001 | 30.06.2008 | |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | BAJA | 1299 | 60 | 44 | 01.11.2001 | 30.06.2008 | |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | A9JA | 1299 | 69 | 51 | 01.11.2001 | 30.06.2008 | |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | FXJA | 1388 | 80 | 59 | 01.11.2001 | 30.06.2008 | |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | F6JA | 1399 | 68 | 50 | 01.11.2001 | 30.06.2008 | |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | FYJA | 1596 | 100 | 74 | 01.11.2001 | 30.06.2008 | |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | HHJA | 1560 | 90 | 66 | 01.11.2004 | 30.06.2008 | |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | N4JB | 1999 | 150 | 110 | 01.03.2005 | 30.06.2008 | |
| FORD | FIESTA V Van | 1.3 | A9JA | 1299 | 69 | 51 | 01.10.2003 | 31.07.2005 | |
| FORD | FIESTA V Van | 1.3 | BAJA | 1299 | 60 | 44 | 01.05.2002 | 31.08.2008 | |
| FORD | FIESTA V Van | 1.4 | FXJA | 1388 | 80 | 59 | 01.05.2002 | 30.09.2005 | |
| FORD | FIESTA V Van | 1.4 TDCi | F6JA | 1399 | 68 | 50 | 01.10.2003 | 31.12.2010 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 | XMJA | 998 | 65 | 48 | 01.01.2013 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 | P4JA | 998 | 80 | 59 | 01.10.2012 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | SFJA | 998 | 100 | 74 | 01.01.2013 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | M1JE | 998 | 125 | 92 | 01.09.2012 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 Sport | YYJA | 998 | 140 | 103 | 01.05.2014 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | STJA | 1242 | 60 | 44 | 01.06.2008 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | SNJA | 1242 | 82 | 60 | 01.06.2008 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | SPJA | 1388 | 97 | 71 | 01.10.2008 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 LPG | SPJA | 1388 | 97 | 71 | 01.01.2009 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 LPG | RTJA | 1388 | 92 | 68 | 01.01.2009 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 TDCi | F6JD | 1399 | 70 | 51 | 01.07.2010 | 30.09.2012 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 TDCi | F6JB | 1399 | 68 | 50 | 01.08.2008 | 30.09.2012 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | UGJC | 1499 | 75 | 55 | 01.09.2012 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | XVJC | 1499 | 95 | 70 | 01.05.2015 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 ST | JTJA | 1596 | 182 | 134 | 01.03.2013 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 ST200 | JTJC | 1596 | 200 | 147 | 01.04.2016 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | HHJD | 1560 | 90 | 66 | 01.06.2008 | 31.12.2012 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | HHJF | 1560 | 75 | 55 | 01.06.2008 | 31.12.2012 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | TZJA | 1560 | 95 | 70 | 01.02.2010 | 31.12.2015 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | U5JA | 1596 | 134 | 99 | 01.12.2010 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | HXJA | 1596 | 120 | 88 | 01.06.2008 | 31.01.2018 | |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | IQJA | 1596 | 105 | 77 | 01.09.2012 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.0 | P4JA | 998 | 80 | 59 | 01.10.2012 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.25 | SNJA | 1242 | 82 | 60 | 01.01.2009 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.4 TDCi | F6JD | 1399 | 70 | 51 | 01.07.2010 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.4 TDCi | F6JB | 1399 | 68 | 50 | 01.01.2009 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | UGJC | 1499 | 75 | 55 | 01.10.2012 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | XVJC | 1499 | 95 | 70 | 01.05.2015 | 30.04.2017 | |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | TZJA | 1560 | 95 | 70 | 01.02.2010 | 31.05.2015 | |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | HHJD | 1560 | 90 | 66 | 01.01.2009 | 30.04.2017 | |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA | 1596 | 100 | 74 | 01.10.2003 | 31.03.2007 | |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 109 | 80 | 01.10.2003 | 31.03.2007 | |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 90 | 66 | 01.02.2005 | 31.03.2007 | |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 115 | 85 | 01.08.2004 | 31.03.2007 | |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | CSDA | 1798 | 120 | 88 | 01.10.2003 | 31.03.2007 | |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | QQDB | 1798 | 125 | 92 | 01.04.2004 | 31.03.2007 | |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | QQDC | 1798 | 122 | 90 | 01.09.2005 | 31.03.2007 | |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 125 | 92 | 01.01.2006 | 31.03.2007 | |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 115 | 85 | 01.01.2005 | 31.03.2007 | |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | AODA | 1999 | 145 | 107 | 01.03.2004 | 31.03.2007 | |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | G6DC | 1997 | 133 | 98 | 01.10.2003 | 31.03.2007 | |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 136 | 100 | 01.10.2003 | 31.03.2007 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA | 1388 | 80 | 59 | 01.07.2004 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | HWDA | 1596 | 100 | 74 | 01.07.2004 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | SIDA | 1596 | 115 | 85 | 01.10.2009 | 31.07.2011 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | G8DC | 1560 | 100 | 74 | 01.07.2004 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 109 | 80 | 01.07.2004 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 90 | 66 | 01.01.2005 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 115 | 85 | 01.07.2004 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | QQDB | 1798 | 125 | 92 | 01.03.2006 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | QQDB | 1798 | 125 | 92 | 01.01.2006 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 115 | 85 | 01.01.2005 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | AODA | 1999 | 145 | 107 | 01.07.2004 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | SYDA | 1999 | 145 | 107 | 01.04.2009 | 31.07.2011 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | SYDA | 1999 | 145 | 107 | 01.06.2008 | 31.07.2011 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | G6DE | 1997 | 133 | 98 | 01.07.2004 | 31.01.2008 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 136 | 100 | 01.07.2004 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | IXDA | 1997 | 110 | 81 | 01.02.2008 | 31.07.2011 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS | JZDA | 2521 | 305 | 224 | 01.01.2009 | 31.07.2011 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS 500 | JZDA | 2521 | 350 | 257 | 01.05.2010 | 31.07.2011 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST | HYDA | 2522 | 225 | 166 | 01.10.2005 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II kabriolet | 1.6 | HWDA | 1596 | 100 | 74 | 01.10.2006 | 30.09.2010 | |
| FORD | FOCUS II kabriolet | 2.0 | AODA | 1999 | 145 | 107 | 01.10.2006 | 30.09.2010 | |
| FORD | FOCUS II kabriolet | 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 136 | 100 | 01.10.2006 | 30.09.2010 | |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA | 1388 | 80 | 59 | 01.04.2005 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 | HWDA | 1596 | 100 | 74 | 01.04.2005 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | G8DC | 1560 | 100 | 74 | 01.04.2005 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 90 | 66 | 01.04.2005 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 109 | 80 | 01.04.2005 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 115 | 85 | 01.04.2005 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.8 | QQDB | 1798 | 125 | 92 | 01.03.2006 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | QQDB | 1798 | 125 | 92 | 01.06.2006 | 31.07.2011 | |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 115 | 85 | 01.04.2005 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 2.0 | AODA | 1999 | 145 | 107 | 01.04.2005 | 31.07.2011 | |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 136 | 100 | 01.04.2005 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | IXDA | 1997 | 110 | 81 | 01.02.2008 | 31.07.2011 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA | 1388 | 80 | 59 | 01.07.2004 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | HWDA | 1596 | 100 | 74 | 01.07.2004 | 31.07.2011 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG | SIDA | 1596 | 115 | 85 | 01.10.2009 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | G8DC | 1560 | 100 | 74 | 01.07.2004 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 110 | 81 | 01.12.2007 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 90 | 66 | 01.07.2004 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 115 | 85 | 01.07.2004 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | QQDB | 1798 | 125 | 92 | 01.03.2006 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | QQDB | 1798 | 125 | 92 | 01.01.2006 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 115 | 85 | 01.07.2004 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | AODA | 1999 | 145 | 107 | 01.07.2004 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | SYDA | 1999 | 145 | 107 | 01.06.2008 | 31.07.2011 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | G6DE | 1997 | 133 | 98 | 01.07.2004 | 31.01.2008 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 136 | 100 | 01.07.2004 | 30.09.2012 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | IXDA | 1997 | 110 | 81 | 01.02.2008 | 31.07.2011 | |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.25 | FUJA | 1242 | 75 | 55 | 01.08.2004 | 31.12.2012 | |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 | FXJA | 1388 | 80 | 59 | 01.08.2002 | 31.12.2012 | |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 LPG | UTJA | 1388 | 80 | 59 | 01.01.2010 | 31.12.2012 | |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 TDCi | F6JA | 1399 | 68 | 50 | 01.08.2002 | 31.12.2012 | |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.6 | FYJA | 1596 | 100 | 74 | 01.08.2002 | 30.11.2009 | |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.6 TDCi | HHJA | 1560 | 90 | 66 | 01.11.2004 | 31.12.2012 | |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 1.6 EcoBoost | JTWA | 1596 | 160 | 118 | 01.11.2010 | 30.06.2015 | |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 1.6 TDCi | T1WA | 1560 | 115 | 85 | 01.02.2011 | 30.06.2015 | |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 1.8 TDCi | FFWA | 1753 | 100 | 74 | 01.05.2006 | 30.06.2015 | |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 1.8 TDCi | QYWA | 1753 | 125 | 92 | 01.05.2006 | 30.06.2015 | |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 | AOWA | 1999 | 145 | 107 | 01.05.2006 | 30.06.2015 | |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 EcoBoost | TNWA | 1999 | 203 | 149 | 01.03.2010 | 30.06.2015 | |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 Flexifuel | TBWA | 1999 | 145 | 107 | 01.05.2006 | 30.06.2015 | |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | UKWA | 1997 | 136 | 100 | 01.05.2006 | 30.06.2015 | |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | AZWA | 1997 | 130 | 96 | 01.05.2006 | 30.06.2015 | |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | QXWA | 1997 | 140 | 103 | 01.05.2006 | 30.06.2015 | |
