Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Брава 65SKV218 = LUSIL0002

Каталог бр.: LUSIL0002 | Баркод: 5903968477189 | Шифра: 62001008
2.940 ден. на залиха

Опис на производот

CITROEN Jumper FIAT Ducato PEUGEOT Boxer ; 1329316080

Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 2
Заменски производи
Шифра Производител
65SKV218 ESEN SKV
132-016-039 ABAKUS
132-016-040 ABAKUS
132-016-044 ABAKUS
1009604 AUGER
F0004 AUTOTEAM
F0004A2 AUTOTEAM
68424 CASALS
68434 CASALS
CLO74006AS CASCO
CLO74006GS CASCO
CAN2013 CSV electronic parts
12.71051 DT SPARE PARTS
660095 ERA
FT82322 FAST
194497 FEBI BILSTEIN
TOP13790020 FERRON
60004 FISPA
60004A2 FISPA
DAS710047HQ FLAMAR
FBD710047FI FLAMAR
FBD710047HQ FLAMAR
H28004 HOFFER
610053 ITAB AUTOMOTIVE
064100008010 Magneti Marelli
28004 Meat & Doria
1070002 MEC-DIESEL
2310963 METZGER AUTOTEILE
47/1337 MI.R.A.
47/1353 MI.R.A.
50927600BN REAL
50927600OE REAL
1367I0023 RIDEX
702.00078 SAMPA
SLO74006.0 SANDO
SLO74006.1 SANDO
SKISL-5590023 STARK
75-60008-SX STELLOX
79922 STORM QUALITY PARTS
33 11 1654 SWAG
V42-0984 VAICO
482460004 WE PARTS
4162.AL CITROËN
1329316080 FIAT
4162AL PEUGEOT
4162 AL PEUGEOT
EST-FT-001 NTY
132-016-039 ABAKUS
132-016-040 ABAKUS
132-016-044 ABAKUS
1009604 AUGER
F0004 AUTOTEAM
F0004A2 AUTOTEAM
68424 CASALS
68434 CASALS
CLO74006AS CASCO
CLO74006GS CASCO
4162.AL CITROËN/PEUGEOT
CAN2013 CSV electronic parts
12.71051 DT Spare Parts
660095 ERA
FT82322 FAST
194497 FEBI BILSTEIN
TOP13790020 FERRON
60004 FISPA
60004A2 FISPA
DAS710047HQ FLAMAR
FBD710047FI FLAMAR
FBD710047HQ FLAMAR
H28004 HOFFER
610053 ITAB AUTOMOTIVE
064100008010 MAGNETI MARELLI
28004 MEAT & DORIA
1070002 MEC-DIESEL
2310963 METZGER AUTOTEILE
47/1337 MI.R.A.
47/1353 MI.R.A.
50927600BN REAL
50927600OE REAL
1367I0023 RIDEX
702.00078 SAMPA
SLO74006.0 SANDO
SLO74006.1 SANDO
SKISL-5590023 Stark
75-60008-SX STELLOX
79922 STORM QUALITY PARTS
33 11 1654 SWAG
V42-0984 VAICO
482460004 WE PARTS
1329316080 FIAT
SKV65SKV217 ESEN SKV
ABA132-016-040 LORO
NTYEST-FT-001 NTY
OEM1329316080/L OEM
FASFT82322 FAST
MAD28004 MEAT&DORIA
ABA132-016-039 LORO
ABA132-016-044 LORO
FEB194497 FEBI
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
CITROËN JUMPER III Autobus 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 1997 110 81 01.07.2015 30.09.2019
CITROËN JUMPER III Autobus 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 1997 130 96 01.07.2015 30.09.2019
CITROËN JUMPER III Autobus 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 1997 163 120 01.07.2015 30.09.2019
CITROËN JUMPER III Autobus 2.2 BlueHDi 120 4HA (DW12RUE) 2179 120 88 01.08.2019 31.10.2023
CITROËN JUMPER III Autobus 2.2 BlueHDi 140 4HB (DW12RUD) 2179 140 103 01.08.2019 31.10.2023
CITROËN JUMPER III Autobus 2.2 BlueHDi 165 4HH (DW12RUC) 2179 165 121 01.08.2019 31.10.2023
CITROËN JUMPER III Autobus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2198 101 74 01.04.2006 30.06.2013
CITROËN JUMPER III Autobus 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2198 110 81 01.07.2011 31.12.2020
CITROËN JUMPER III Autobus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2198 120 88 01.04.2006 31.12.2016
CITROËN JUMPER III Autobus 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2198 130 96 01.07.2011 31.05.2016
CITROËN JUMPER III Autobus 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2198 150 110 01.07.2011 31.12.2016
CITROËN JUMPER III Autobus 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 2999 157 115 01.07.2006 31.12.2015
CITROËN JUMPER III Autobus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2999 157 116 01.09.2006
CITROËN JUMPER III Autobus 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 2999 177 130 01.07.2011 31.12.2016
CITROËN JUMPER III Furgon 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 1997 110 81 01.11.2015 30.09.2019
CITROËN JUMPER III Furgon 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 1997 130 96 01.11.2015 30.09.2019
CITROËN JUMPER III Furgon 2.0 BlueHDi 130 4x4 AHN (DW10FUD) 1997 130 96 01.11.2015 30.09.2019
CITROËN JUMPER III Furgon 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 1997 163 120 01.11.2015 30.09.2019
CITROËN JUMPER III Furgon 2.2 BlueHDi 120 4HA (DW12RUE) 2179 120 88 01.08.2019 31.10.2023
CITROËN JUMPER III Furgon 2.2 BlueHDi 140 4HB (DW12RUD) 2179 140 103 01.08.2019 31.10.2023
CITROËN JUMPER III Furgon 2.2 BlueHDi 165 4HH (DW12RUC) 2179 165 121 01.08.2019 31.10.2023
CITROËN JUMPER III Furgon 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2198 101 74 01.04.2006 31.12.2012
CITROËN JUMPER III Furgon 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2198 110 81 01.07.2011 31.12.2020
CITROËN JUMPER III Furgon 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2198 120 88 01.04.2006 31.12.2016
CITROËN JUMPER III Furgon 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2198 130 96 01.07.2011 31.05.2016
CITROËN JUMPER III Furgon 2.2 HDi 130 4x4 4HH (P22DTE) 2198 130 96 01.01.2012 31.05.2016
CITROËN JUMPER III Furgon 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2198 150 110 01.07.2011 31.12.2016
CITROËN JUMPER III Furgon 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 2999 146 107 01.07.2010 31.12.2013
CITROËN JUMPER III Furgon 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 2999 156 115 01.07.2006 31.12.2015
CITROËN JUMPER III Furgon 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2999 157 116 01.09.2006 31.12.2015
CITROËN JUMPER III Furgon 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 2999 177 130 01.07.2011 31.12.2016
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 1997 110 81 01.11.2015 30.09.2019
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 1997 130 96 01.11.2015 30.09.2019
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 1997 163 120 01.11.2015 30.09.2019
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 120 4HA (DW12RUE) 2179 120 88 01.08.2019 31.10.2023
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140 4HB (DW12RUD) 2179 140 103 01.08.2019 31.10.2023
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 165 4HH (DW12RUC) 2179 165 121 01.08.2019 31.10.2023
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2198 101 74 01.04.2006 30.06.2013
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2198 110 81 01.07.2011 31.12.2020
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2198 120 88 01.04.2006 31.12.2016
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2198 130 96 01.07.2006 31.12.2016
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2198 150 110 01.07.2011 31.12.2016
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 2999 146 107 01.07.2010 31.12.2013
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2999 157 116 01.09.2006 31.12.2015
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 2999 177 130 01.07.2011 31.12.2016
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 RFL 1998 110 81 01.12.2001 31.07.2006
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 4x4 RFL 1998 110 81 01.05.2002 31.07.2006
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 Bipower RFL 1998 110 81 01.11.2002 31.07.2006
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 JTD RHV 1997 84 62 01.12.2001 31.07.2006
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD F1AE0481C 2286 110 81 01.12.2001 31.07.2006
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 8140.43S 2798 128 94 01.12.2001
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 8140.43N 2800 145 107 01.04.2004 31.07.2006
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 8140.43S 2798 128 94 01.12.2001 31.07.2006
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 TD 8140.43 2799 122 90 01.11.2003 31.07.2006
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 TD 4x4 8140.43 2799 122 90 01.11.2003 31.07.2006
FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.0 RFL 1998 110 81 01.12.2001 31.07.2006
FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.0 4x4 RFL 1998 110 81 01.05.2002 31.07.2006
FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.0 Bipower RFL 1998 110 81 01.11.2002 31.07.2006
FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.0 JTD RHV 1997 84 62 01.12.2001 31.07.2006
FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.3 JTD F1AE0481C 2286 110 81 01.12.2001 31.07.2006
FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.8 JTD 8140.43S 2798 128 94 01.12.2001 31.12.2011
FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.8 JTD 4x4 8140.43S 2798 128 94 01.12.2001 31.07.2006
FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.8 JTD Power 8140.43N 2800 146 107 01.04.2004 31.07.2006
FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.8 TD 8140.43 2799 122 90 01.12.2001 31.07.2006
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (244_) 2.0 RFL 1998 110 81 01.04.2002 31.07.2006
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (244_) 2.0 JTD RHV 1997 84 62 01.12.2001 31.07.2006
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (244_) 2.3 JTD F1AE0481C 2286 110 81 01.12.2001 31.07.2006
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD 8140.43S 2798 128 94 01.12.2001 31.07.2006
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD 8140.43 2799 122 90 01.11.2003 31.07.2006
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD 4x4 8140.43S 2798 128 94 01.12.2001 31.07.2006
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD Power 8140.43N 2800 146 107 01.04.2004 31.07.2006
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 1997 110 81 01.07.2015 30.09.2019
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 1997 130 96 01.07.2015 30.09.2019
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 1997 163 120 01.07.2015 30.09.2019
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2198 101 74 01.04.2006 30.06.2013
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2198 120 88 01.04.2006 31.12.2016
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 2999 146 107 01.04.2010 31.12.2013
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2999 156 115 01.04.2006 31.12.2015
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 2999 177 130 01.03.2011 31.12.2016
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2198 101 74 01.04.2006 30.06.2013
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2198 110 81 01.03.2011 31.12.2020
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2198 120 88 01.04.2006 31.12.2016
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2198 131 96 01.03.2011 31.05.2016
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2198 150 110 01.03.2011 31.12.2016
PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 2999 146 107 01.04.2010 31.12.2013
PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2999 156 116 01.04.2006 31.12.2015
PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 2999 177 130 01.03.2011 31.12.2016
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2198 101 74 01.04.2006 30.06.2013
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2198 110 81 01.03.2011 31.12.2020
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2198 120 88 01.04.2006 31.12.2016
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2198 131 96 01.04.2006 31.05.2016
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2198 150 110 01.03.2011 31.12.2016
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 2999 146 107 01.04.2010 31.12.2013
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2999 156 116 01.04.2006 31.12.2015
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 2999 177 130 01.03.2011
WhatsApp