Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00
Најпродаван

Модул за вентилатор на ладилник 94SKV802 = LURFCM0004 FORD Focus II Galaxy Kuga I Mondeo IV S-max

Каталог бр.: LURFCM0004 | Баркод: 5901947385500 | Шифра: 24001763
1.990 ден. на залиха

Опис на производот

FORD Focus II Galaxy Kuga I Mondeo IV S-max ; 6W1Z8B658AC

Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 1
Заменски производи
Шифра Производител
94SKV802 ESEN SKV
1 460 969 FORD
1 477 218 FORD
1 477 454 FORD
1 593 900 FORD
1460969 FORD
1477218 FORD
1477454 FORD
1593900 FORD
6W1Z8B658AB FORD
6W1Z-8B658-AC FORD
6W1Z8B658AC FORD
940002904 FORD
V25-79-0009 VEMO
CSW-FR-000 NTY
665184 ERA
56008 A.I.C. Competition
132225 ASTEMO-HITACHI
CRS72011AS CASCO
10.6065 FISPA
1521511 FISPA
1565834 FORD
6G91-8C607-PE FORD
75614979 HERTH+BUSS ELPARTS
K106065 HOFFER
27-1331 MAXGEAR
SRS72011.0 SANDO
DEG006TT THERMOTEC
1 460 969 FORD
1 477 218 FORD
1 477 454 FORD
1 593 900 FORD
1460969 FORD
1477218 FORD
1477454 FORD
1593900 FORD
6W1Z8B658AB FORD
6W1Z8B658AC FORD
6W1Z-8B658-AC FORD
940002904 FORD
NTYCSW-FR-000 NTY
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
FORD C-MAX (DM2) 1.6 HWDA 1596 100 74 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 HXDA 1596 116 85 01.04.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi G8DC 1560 101 74 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi HHDA 1560 90 66 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi G8DA 1560 109 80 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 QQDC 1798 122 90 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 QQDB 1798 125 92 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Q7DA 1798 125 92 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi KKDA 1753 115 85 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 AODA 1999 145 107 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG SYDA 1999 145 107 01.04.2009 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG SYDA 1999 145 107 01.06.2008 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi G6DC 1997 133 98 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi G6DA 1997 136 100 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi IXDA 1997 110 81 01.02.2008 30.09.2010
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 ASDA 1388 80 59 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 HWDA 1596 100 74 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG SIDA 1596 115 85 01.10.2009 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi G8DC 1560 100 74 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi G8DA 1560 109 80 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi HHDA 1560 90 66 01.01.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti HXDA 1596 115 85 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 QQDB 1798 125 92 01.03.2006 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel QQDB 1798 125 92 01.01.2006 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi KKDA 1753 115 85 01.01.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 AODA 1999 145 107 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG SYDA 1999 145 107 01.04.2009 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG SYDA 1999 145 107 01.06.2008 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi G6DE 1997 133 98 01.07.2004 31.01.2008
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi G6DA 1997 136 100 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi IXDA 1997 110 81 01.02.2008 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS JZDA 2521 305 224 01.01.2009 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 JZDA 2521 350 257 01.05.2010 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST HYDA 2522 225 166 01.10.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Furgon/kombi 1.4 ASDA 1388 80 59 01.09.2005 31.07.2011
FORD FOCUS II Furgon/kombi 1.6 HWDA 1596 101 74 01.09.2005 31.07.2011
FORD FOCUS II Furgon/kombi 1.6 TDCi G8DC 1560 101 74 01.11.2004 31.07.2011
FORD FOCUS II Furgon/kombi 1.6 TDCi G8DA 1560 109 80 01.07.2004 31.07.2011
FORD FOCUS II Furgon/kombi 1.6 TDCi HHDA 1560 90 66 01.09.2005 31.07.2011
FORD FOCUS II Furgon/kombi 1.6 Ti-VCT HXDA 1596 116 85 01.09.2005 31.07.2011
FORD FOCUS II Furgon/kombi 2.0 TDCi G6DB 1997 136 100 01.09.2005 31.07.2011
FORD FOCUS II Furgon/kombi 2.0 TDCi IXDA 1997 110 81 01.06.2009 31.07.2011
FORD FOCUS II kabriolet 1.6 HWDA 1596 100 74 01.10.2006 30.09.2010
FORD FOCUS II kabriolet 2.0 AODA 1999 145 107 01.10.2006 30.09.2010
FORD FOCUS II kabriolet 2.0 TDCi G6DA 1997 136 100 01.10.2006 30.09.2010
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.4 ASDA 1388 80 59 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 HWDA 1596 100 74 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi G8DC 1560 100 74 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi HHDA 1560 90 66 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi G8DA 1560 109 80 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti HXDA 1596 115 85 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 QQDB 1798 125 92 01.03.2006 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel QQDB 1798 125 92 01.06.2006 31.07.2011
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi KKDA 1753 115 85 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 AODA 1999 145 107 01.04.2005 31.07.2011
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi G6DA 1997 136 100 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi IXDA 1997 110 81 01.02.2008 31.07.2011
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 ASDA 1388 80 59 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 HWDA 1596 100 74 01.07.2004 31.07.2011
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG SIDA 1596 115 85 01.10.2009 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi G8DC 1560 100 74 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi G8DA 1560 110 81 01.12.2007 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi HHDA 1560 90 66 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti HXDA 1596 115 85 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 QQDB 1798 125 92 01.03.2006 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel QQDB 1798 125 92 01.01.2006 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi KKDA 1753 115 85 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 AODA 1999 145 107 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG SYDA 1999 145 107 01.06.2008 31.07.2011
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi G6DE 1997 133 98 01.07.2004 31.01.2008
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi G6DA 1997 136 100 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi IXDA 1997 110 81 01.02.2008 31.07.2011
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost JTWA 1596 160 118 01.11.2010 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi T1WA 1560 115 85 01.02.2011 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi FFWA 1753 100 74 01.05.2006 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi QYWA 1753 125 92 01.05.2006 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 AOWA 1999 145 107 01.05.2006 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost TNWA 1999 203 149 01.03.2010 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost TNWB 1999 199 146 01.07.2010 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel TBWA 1999 145 107 01.05.2006 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi UKWA 1997 136 100 01.05.2006 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi AZWA 1997 130 96 01.05.2006 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi QXWA 1997 140 103 01.05.2006 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi TYWA 1997 115 85 01.11.2007 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi TXWA 1997 163 120 01.03.2010 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi KNWA 2179 200 147 01.11.2010 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi Q4WA 2179 175 129 01.03.2008 31.12.2012
FORD GALAXY II (WA6) 2.3 SEWA 2261 160 118 01.09.2007 30.06.2015
FORD KUGA I 2.0 TDCi G6DG 1997 136 100 01.03.2008 30.11.2012
FORD KUGA I 2.0 TDCi UFDA 1997 140 103 01.03.2010 30.11.2012
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 G6DG 1997 136 100 01.03.2008 30.11.2012
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 UFDA 1997 140 103 01.03.2010 30.11.2012
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 TXDA 1997 163 120 01.03.2010 30.11.2012
FORD KUGA I 2.5 4x4 HYDB 2522 200 147 01.02.2008 30.11.2012
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost JTBB 1596 160 118 01.02.2011 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi T1BA 1560 115 85 01.02.2011 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti KGBA 1596 120 88 01.07.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti RHBA 1596 110 81 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti PNBA 1596 125 92 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi FFBA 1753 100 74 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi QYBA 1753 125 92 01.06.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 AOBA 1999 145 107 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost TPBA 1999 240 176 01.07.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel TBBA 1999 145 107 01.03.2009 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG TBBA 1999 145 107 01.07.2009 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi TNBA 1999 203 149 01.03.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi AZBC 1997 136 100 01.03.2007 31.12.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi AZBA 1997 130 96 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi QXBA 1997 140 103 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi KLBA 1997 115 85 01.11.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi TXBA 1997 163 120 01.03.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi KNBA 2179 200 147 01.07.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi Q4BA 2179 175 129 01.03.2008 31.10.2010
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 SEBA 2261 160 118 01.07.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 HUBA 2521 220 162 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 EcoBoost JTBB 1596 160 118 01.11.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 TDCi T1BA 1560 115 85 01.12.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti PNBA 1596 125 92 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti RHBA 1596 110 81 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti KGBA 1596 120 88 01.03.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi QYBA 1753 125 92 01.06.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi FFBA 1753 100 74 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 AOBA 1999 145 107 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 EcoBoost TPBA 1999 240 176 01.03.2010 30.09.2014
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 Flexifuel TBBA 1999 145 107 01.03.2009 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 LPG TBBA 1999 145 107 01.07.2009 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 SCTI TNBA 1999 203 149 01.03.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi AZBA 1997 130 96 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi QXBA 1997 140 103 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi KLBA 1997 115 85 01.11.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi TXBA 1997 163 120 01.03.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi AZBC 1997 136 100 01.08.2008 31.12.2014
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi Q4BA 2179 175 129 01.03.2008 31.10.2010
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi KNBA 2179 200 147 01.10.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.3 SEBA 2261 160 118 01.07.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.5 HUBA 2521 220 162 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost JTBB 1596 160 118 01.02.2011 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi T1BA 1560 115 85 01.02.2011 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti KGBA 1596 120 88 01.07.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti RHBA 1596 110 81 01.03.2007 31.12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti PNBA 1596 125 92 01.03.2007 31.12.2010
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi FFBA 1753 100 74 01.03.2007 31.12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi QYBA 1753 125 92 01.06.2007 31.12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 AOBA 1999 145 107 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost TPBA 1999 240 176 01.07.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel TBBA 1999 145 107 01.03.2009 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG TBBA 1999 145 107 01.07.2009 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi TNBA 1999 203 149 01.03.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi AZBC 1997 136 100 01.03.2007 31.12.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi AZBA 1997 130 96 01.03.2007 31.12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi QXBA 1997 140 103 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi KLBA 1997 115 85 01.11.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi TXBA 1997 163 120 01.03.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi KNBA 2179 200 147 01.07.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Q4BA 2179 175 129 01.03.2008 31.10.2010
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 SEBA 2261 160 118 01.07.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 HUBA 2521 220 162 01.03.2007 31.12.2012
FORD MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost JTBA 1596 160 118 01.11.2010 30.09.2014
FORD MONDEO IV Van 1.6 TDCi T1BA 1560 116 85 01.03.2013 30.09.2014
FORD MONDEO IV Van 2.0 AOBC 1999 145 107 01.03.2007 30.09.2014
FORD MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost TPBA 1999 239 176 01.03.2010 30.09.2014
FORD MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost TNBA 1999 203 149 01.03.2010 30.09.2014
FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi QXBB 1997 140 103 01.03.2007 30.09.2014
FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi KLBA 1997 116 85 01.11.2007 30.09.2014
FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi TXBA 1997 163 120 01.03.2010 30.09.2014
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost JTWA 1596 160 118 01.02.2011 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi T1WA 1560 115 85 01.02.2011 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi QYWA 1753 125 92 01.05.2006 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi FFWA 1753 100 74 01.01.2007 31.12.2010
FORD S-MAX (WA6) 2.0 AOWA 1999 145 107 01.05.2006 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost TPWA 1999 240 176 01.07.2010 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost TNWA 1999 203 149 01.03.2010 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost TNWB 1999 199 146 01.07.2010 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel TBWA 1999 145 107 01.05.2006 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi UKWA 1997 136 100 01.05.2006 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi AZWA 1997 130 96 01.05.2006 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi QXWA 1997 140 103 01.05.2006 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi TYWA 1997 115 85 01.11.2007 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi TXWA 1997 163 120 01.03.2010 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi KNWA 2179 200 147 01.07.2010 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi Q4WA 2179 175 129 01.03.2008 31.12.2012
FORD S-MAX (WA6) 2.3 SEWA 2261 160 118 01.07.2007 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST HUWA 2521 220 162 01.05.2006 31.12.2014
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi DRFA 2198 100 74 01.10.2011 31.08.2014
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi CYFA 2198 125 92 01.10.2011 31.08.2014
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi P8FA 2198 85 63 01.04.2006 31.08.2014
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi QVFA 2198 110 81 01.04.2006 31.08.2014
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi QWFA 2198 130 96 01.04.2006 31.08.2014
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi PGFA 2198 140 103 01.10.2007 31.08.2014
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi SRFA 2198 115 85 01.10.2008 31.08.2014
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD DRRA 2198 100 74 01.10.2011 31.08.2014
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD CYRA 2198 125 92 01.09.2011 31.12.2014
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD USRA 2198 135 100 01.09.2011 31.08.2014
FORD TRANSIT Furgon (FA_ _) 2.2 TDCi DRFA 2198 100 74 01.10.2011 31.08.2014
FORD TRANSIT Furgon (FA_ _) 2.2 TDCi CYFA 2198 125 92 01.10.2011 31.08.2014
FORD TRANSIT Furgon (FA_ _) 2.2 TDCi QVFA 2198 110 81 01.04.2006 31.08.2014
FORD TRANSIT Furgon (FA_ _) 2.2 TDCi QWFA 2198 130 96 01.04.2006 31.08.2014
FORD TRANSIT Furgon (FA_ _) 2.2 TDCi P8FA 2198 85 63 01.04.2006 31.08.2014
FORD TRANSIT Furgon (FA_ _) 2.2 TDCi PGFA 2198 140 103 01.10.2007 31.08.2014
FORD TRANSIT Furgon (FA_ _) 2.2 TDCi SRFA 2198 115 85 01.10.2008 31.08.2014
FORD TRANSIT Furgon (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 CYRB 2198 125 92 01.10.2011 31.08.2014
FORD TRANSIT Furgon (FA_ _) 2.2 TDCi RWD DRRA 2198 100 74 01.10.2011 31.08.2014
FORD TRANSIT Furgon (FA_ _) 2.2 TDCi RWD CYRA 2198 125 92 01.09.2011 31.12.2014
FORD TRANSIT Furgon (FA_ _) 2.2 TDCi RWD CVRA 2198 155 114 01.10.2011 31.08.2014
FORD TRANSIT Furgon (FA_ _) 2.2 TDCi RWD USRA 2198 136 100 01.10.2011 31.08.2014
FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi DRFA 2198 100 74 01.10.2011 31.08.2014
FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi CYFA 2198 125 92 01.10.2011 31.08.2014
FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi QVFA 2198 110 81 01.04.2006 31.08.2014
FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi P8FA 2198 85 63 01.04.2006 31.08.2014
FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi QWFA 2198 130 96 01.04.2006 31.08.2014
FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi PGFA 2198 140 103 01.10.2007 31.08.2014
FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi SRFA 2198 115 85 01.10.2008 31.08.2014
FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4x4 CYRB 2198 125 92 01.10.2011 31.08.2014
FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD DRRA 2198 100 74 01.10.2011 31.08.2014
FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD CYRA 2198 125 92 01.10.2011 31.08.2014
FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD CVRA 2198 155 114 01.10.2011 31.08.2014
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 TDCi QVFA 2198 110 81 01.07.2006 31.08.2014
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 TDCi QWFA 2198 131 96 01.07.2006 31.08.2014
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 TDCi PGFA 2198 140 103 01.10.2007 31.08.2014
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 TDCi SRFA 2198 115 85 01.10.2008 31.08.2014
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi DRF5 2198 100 74 01.08.2013 31.12.2018
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi CYF5 2198 125 92 01.08.2013 31.12.2018
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi CVF5 2198 155 114 01.12.2014 31.12.2018
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 CYR5 2198 125 92 01.08.2013 31.12.2018
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi Napęd na wszystkie koła CVR5 2198 155 114 01.08.2015 31.12.2018
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD USR6 2198 125 92 01.08.2013 31.12.2018
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD CVR5 2198 155 114 01.08.2013 31.12.2018
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD DRR5 2198 100 74 01.08.2013 31.12.2018
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD UHR5 2198 135 99 01.08.2013
FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) 2.2 TDCi CVF5 2198 155 114 01.08.2013 31.12.2018
FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) 2.2 TDCi CYF5 2198 125 92 01.08.2013 31.12.2018
FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) 2.2 TDCi DRF5 2198 100 74 01.08.2013 31.12.2018
FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 CVR5 2198 155 114 01.08.2015 31.12.2018
FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 CYR5 2198 125 92 01.08.2013 31.12.2018
FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD CVR5 2198 155 114 01.08.2013 31.12.2018
FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD USR6 2198 125 92 01.08.2013 31.12.2018
