Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Надворешен температурен сензор 17SKV699 = LUETS0008

Каталог бр.: LUETS0008 | Баркод: 5903968448066 | Шифра: 60001008
490 ден. нема на залиха

Опис на производот

MERCEDES-BENZ SMART VW ; ; 2 PIN ; A0005428418

Достапна залиха
Нема податоци за залиха
Заменски производи
Шифра Производител
17SKV699 ESEN SKV
A0005428418 Mercedes-Benz
A0075421318 Mercedes-Benz
0001198V003 SMART
2E0 919 379 A VW
2E0919379B VW
551570 ERA
551570A ERA
V30-72-0155 VEMO
ECT-ME-000 NTY
A0005428418 MERCEDES-BENZ
A0075421318 MERCEDES-BENZ
0001198V003 SMART
2E0 919 379 A VW
2E0 919 379 B VW
FEB26086 FEBI
TOP408 823 TOPRAN
NTYECT-ME-000 NTY
ABA120-00-186 LORO
BGPC7120100 BOGAP
FASFT81201 FAST
MAD82451 MEAT&DORIA
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) CLA 180 (117.342) M 270.910 1595 122 90 01.01.2013 31.03.2019
Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) OM 607.951 (K9K) 1461 109 80 01.10.2013 31.05.2018
Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) CLA 200 (117.343) M 270.910 1595 156 115 01.01.2013 31.03.2019
Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) CLA 200 CDI (117.301) OM 651.901 1796 136 100 01.06.2013 31.08.2014
Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) OM 651.930 2143 170 125 01.01.2013 31.03.2019
Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) CLA 250 (117.344) M 270.920 1991 211 155 01.01.2013 31.03.2019
Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.346) M 270.920 1991 211 155 01.07.2013 31.03.2019
Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) M 133.980 1991 360 265 01.07.2013 31.03.2019
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 200 (208.335) M 111.945 1998 136 100 01.06.1997 30.06.2002
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 200 Kompressor (208.344) M 111.956 1998 163 120 01.06.2000 30.06.2002
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 200 Kompressor (208.345) M 111.944 1998 192 141 01.06.1997 30.06.2000
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 230 Kompressor (208.347) M 111.973 2295 193 142 01.06.1997 30.06.2000
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 230 Kompressor (208.348) M 111.982 2295 197 145 01.06.2000 30.06.2002
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 320 (208.365) M 112.940 3199 218 160 01.06.1997 30.06.2002
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 430 (208.370) M 113.943 4266 279 205 01.07.1998 30.06.2002
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 55 AMG (208.374) M 113.981 5439 347 255 01.08.1999 30.06.2002
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 200 CGI (209.343) M 271.942 1796 170 125 01.07.2003 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 200 Kompressor (209.341) M 271.955 1796 184 135 01.10.2006 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 200 Kompressor (209.342) M 271.940 1796 163 120 01.09.2002 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 220 CDI (209.308) OM 646.966 2148 150 110 01.01.2005 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 240 (209.361) M 112.912 2597 170 125 01.06.2002 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 270 CDI (209.316) OM 612.962 2685 170 125 01.10.2002 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 270 CDI (209.316) OM 612.967 2685 163 120 01.02.2003 30.06.2005
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 280 (209.354) M 272.940 2996 231 170 01.01.2005 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 320 (209.365) M 112.955 3199 218 160 01.06.2002 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 320 CDI (209.320) OM 642.910 2987 224 165 01.01.2005 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 350 (209.356) M 272.960 3498 272 200 01.01.2005 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 500 (209.372) M 273.967 5461 388 285 01.06.2006 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 500 (209.375) M 113.968 4966 306 225 01.06.2002 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 55 AMG (209.376) M 113.987 5439 367 270 01.09.2002 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 63 AMG (209.377) M 156.982 6208 481 354 01.04.2006 31.05.2009
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK DTM AMG (209.376) M 113.994 5439 582 428 01.06.2004 31.10.2005
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A208) CLK 200 (208.435) M 111.941 1998 136 100 01.03.1998 31.03.2002
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A208) CLK 200 Kompressor (208.444) M 111.956 1998 163 120 01.06.2000 31.03.2002
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A208) CLK 200 Kompressor (208.445) M 111.944 1998 192 141 01.03.1998 30.06.2000
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A208) CLK 230 Kompressor (208.447) M 111.973 2295 193 142 01.03.1998 30.06.2000
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A208) CLK 230 Kompressor (208.448) M 111.982 2295 197 145 01.06.2000 31.03.2002
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A208) CLK 320 (208.465) M 112.940 3199 218 160 01.03.1998 31.03.2002
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A208) CLK 430 (208.470) M 113.943 4266 279 205 01.09.1998 31.03.2002
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A208) CLK 55 AMG (208.474) M 113.981 5439 347 255 01.01.2000 31.03.2002
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 200 CGI (209.343) M 271.942 1796 170 125 01.07.2003 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.441) M 271.955 1796 184 135 01.10.2006 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.442) M 271.940 1796 163 120 01.02.2003 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 240 (209.461) M 112.912 2597 170 125 01.02.2003 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 280 (209.454) M 272.940 2996 231 170 01.01.2005 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 320 (209.465) M 112.955 3199 218 160 01.02.2003 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 320 CDI (209.420) OM 642.910 2987 224 165 01.03.2005 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 350 (209.456) M 272.960 3498 272 200 01.01.2005 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 500 (209.472) M 273.967 5461 388 285 01.06.2006 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 500 (209.475) M 113.968 4966 306 225 01.02.2003 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 55 AMG (209.476) M 113.987 5439 367 270 01.06.2002 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK 63 AMG (209.477) M 156.982 6208 481 354 01.04.2006 31.03.2010
Mercedes-Benz CLK kabriolet (A209) CLK AMG DTM (209.476) M 113.994 5439 582 428 01.06.2004 31.10.2005
Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) OM 651.924 2143 204 150 01.04.2011 31.12.2017
Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 350 (218.359) M 276.952 3498 306 225 01.01.2011 31.08.2014
Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) OM 642.852 2987 252 185 01.02.2013 31.12.2017
Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) OM 642.858 2987 252 185 01.02.2013 31.12.2017
Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) OM 642.852 2987 265 195 01.01.2011 31.08.2014
Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) OM 642.858 2987 265 195 01.09.2011 31.08.2014
Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 500 (218.373) M 278.922 4663 408 300 01.02.2011 31.12.2017
Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) M 278.922 4663 408 300 01.09.2011 31.12.2017
Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) M 157.980 5461 525 386 01.01.2011 31.12.2017
Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375) M 157.981 5461 585 430 01.02.2013 31.12.2017
Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376) M 157.981 5461 585 430 01.02.2013 31.12.2017
Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) M 157.981 5461 558 410 01.05.2013 31.12.2017
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 280 (219.354) M 272.943 2996 231 170 01.07.2008 31.12.2010
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 300 (219.354) M 272.943 2996 231 170 01.04.2009 31.12.2010
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) OM 642.920 2987 224 165 01.01.2005 31.12.2010
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 350 (219.356) M 272.964 3498 272 200 01.10.2004 31.12.2010
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 350 (219.357) M 272.985 3498 292 215 01.04.2006 31.12.2010
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) OM 642.920 2987 224 165 01.04.2009 31.12.2010
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 500 (219.372) M 273.960 5461 388 285 01.04.2006 31.12.2010
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 500 (219.375) M 113.967 4966 306 225 01.10.2004 31.12.2010
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) M 113.990 5439 476 350 01.01.2005 31.12.2010
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377) M 156.983 6208 514 378 01.04.2006 31.12.2010
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) OM 651.924 2143 204 150 01.10.2012 31.12.2017
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) M 276.952 3498 306 225 01.10.2012 31.08.2014
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) OM 642.852 2987 265 195 01.10.2012 31.08.2014
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) OM 642.854 2987 265 195 01.10.2012 31.08.2014
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) M 278.922 4663 408 300 01.10.2012 31.12.2017
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) M 278.922 4663 408 300 01.10.2012 31.12.2017
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) M 157.981 5461 525 386 01.10.2012 31.12.2017
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975) M 157.981 5461 585 430 01.02.2013 31.12.2017
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) M 157.981 5461 585 430 01.02.2013 31.12.2017
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) M 157.981 5461 558 410 01.05.2013 31.12.2017
Mercedes-Benz KLASA A (W168) A 140 (168.031, 168.131) M 166.940 1397 82 60 01.07.1997 31.08.2004
Mercedes-Benz KLASA A (W168) A 140 (168.031, 168.131) M 166.960 1598 82 60 01.01.2001 31.08.2004
Mercedes-Benz KLASA A (W168) A 160 (168.033, 168.133) M 166.960 1598 102 75 01.07.1997 31.08.2004
Mercedes-Benz KLASA A (W168) A 160 CDI (168.006) OM 668.940 1689 75 55 01.02.2001 31.08.2004
Mercedes-Benz KLASA A (W168) A 160 CDI (168.007) OM 668.941 1689 60 44 01.07.1998 28.02.2001
Mercedes-Benz KLASA A (W168) A 170 CDI (168.008) OM 668.940 1689 90 66 01.07.1998 28.02.2001
Mercedes-Benz KLASA A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) OM 668.942 1689 95 70 01.02.2001 31.08.2004
Mercedes-Benz KLASA A (W168) A 190 (168.032, 168.132) M 166.990 1898 125 92 01.03.1999 31.08.2004
Mercedes-Benz KLASA A (W168) A 210 (168.035, 168.135) M 166.995 2084 140 103 01.12.2001 31.08.2004
Mercedes-Benz KLASA A (W169) A 150 (169.031, 169.331) M 266.920 1498 95 70 01.09.2004 30.06.2012
Mercedes-Benz KLASA A (W169) A 160 (169.031, 169.331) M 266.920 1498 95 70 01.04.2009 30.06.2012
Mercedes-Benz KLASA A (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) OM 640.942 1991 82 60 01.09.2004 30.06.2012
Mercedes-Benz KLASA A (W169) A 170 (169.032, 169.332) M 266.940 1699 116 85 01.09.2004 30.06.2012
Mercedes-Benz KLASA A (W169) A 180 (169.032, 169.332) M 266.940 1699 116 85 01.04.2009 30.06.2012
Mercedes-Benz KLASA A (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) OM 640.940 1991 109 80 01.09.2004 30.06.2012
Mercedes-Benz KLASA A (W169) A 200 (169.033, 169.333) M 266.960 2034 136 100 01.09.2004 30.06.2012
Mercedes-Benz KLASA A (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) OM 640.941 1991 140 103 01.09.2004 30.06.2012
Mercedes-Benz KLASA A (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008) OM 640.941 1991 136 100 01.09.2004 30.06.2012
Mercedes-Benz KLASA A (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) M 266.980 2034 193 142 01.09.2005 30.06.2012
Mercedes-Benz KLASA A (W169) E-CELL (169.090) EM 780.992 68 50 01.12.2010 30.06.2012
Mercedes-Benz KLASA A (W176) A 160 CDI / d (176.011) OM 607.951 (K9K) 1461 90 66 01.06.2013 31.05.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W176) A 180 (176.042) M 270.910 1595 122 90 01.09.2012 31.05.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W176) A 180 CDI (176.000) OM 651.901 1796 109 80 01.06.2012 31.10.2014
Mercedes-Benz KLASA A (W176) A 180 CDI / d (176.012) OM 607.951 (K9K) 1461 109 80 01.06.2012 31.05.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W176) A 200 (176.043) M 270.910 1595 156 115 01.06.2012 31.05.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W176) A 200 CDI (176.001) OM 651.901 1796 136 100 01.06.2012 31.10.2014
Mercedes-Benz KLASA A (W176) A 200 CDI / d (176.008) OM 651.930 2143 136 100 01.02.2014 31.05.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002) OM 651.930 2143 136 100 01.02.2014 31.05.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W176) A 220 4-matic (176.047) M 270.920 1991 184 135 01.05.2014 31.05.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W176) A 220 CDI (176.003) OM 651.930 2143 170 125 01.09.2012 31.05.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005) OM 651.930 2143 170 125 01.02.2014 31.05.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W176) A 250 (176.044) M 270.920 1991 211 155 01.06.2012 31.05.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W176) A 250 4-matic (176.046) M 270.920 1991 211 155 01.06.2013 31.05.2018
Mercedes-Benz KLASA A (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) M 133.980 1991 360 265 01.06.2013 31.05.2018
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W245) B 150 (245.231) M 266.920 1498 95 70 01.03.2005 30.11.2011
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W245) B 160 (245.231) M 266.920 1498 95 70 01.04.2009 30.11.2011
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W245) B 170 (245.232) M 266.940 1699 116 85 01.03.2005 30.11.2011
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W245) B 170 NGT (245.233) M 266.960 2034 116 85 01.04.2008 30.11.2011
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W245) B 180 (245.232) M 266.940 1699 116 85 01.04.2009 30.11.2011
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W245) B 180 CDI (245.207) OM 640.940 1991 109 80 01.03.2005 30.11.2011
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W245) B 180 NGT (245.233) M 266.960 2034 116 85 01.04.2008 30.11.2011
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W245) B 200 (245.233) M 266.960 2034 136 100 01.03.2005 30.11.2011
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W245) B 200 CDI (245.208) OM 640.941 1991 140 103 01.03.2005 30.11.2011
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W245) B 200 TURBO (245.234) M 266.980 2034 193 142 01.03.2005 30.11.2011
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) OM 607.951 (K9K) 1461 90 66 01.05.2013 31.12.2018
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) M 270.910 1595 122 90 01.11.2011 31.12.2018
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.200) OM 651.901 1796 109 80 01.11.2011 31.08.2014
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) OM 607.951 (K9K) 1461 109 80 01.02.2013 31.12.2018
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W246, W242) B 200 (246.243) M 270.910 1595 156 115 01.11.2011 31.12.2018
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI (246.201) OM 651.901 1796 136 100 01.11.2011 31.08.2014
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) M 270.920 1991 156 115 01.11.2012 31.12.2017
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) M 270.920 1991 184 135 01.05.2013 31.12.2018
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) OM 651.930 2143 170 125 01.11.2011 31.12.2018
Mercedes-Benz KLASA B Sports Tourer (W246, W242) B 250 (246.244) M 270.920 1991 211 155 01.05.2012 31.12.2018
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 180 (202.018) M 111.920 1799 122 90 01.03.1993 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 200 (202.020) M 111.941 1998 136 100 01.01.1994 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 200 CDI (202.134) OM 611.960 2151 102 75 01.03.1998 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 200 D (202.120) OM 601.913 1997 75 55 01.03.1993 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 200 D (202.122) OM 604.915 1997 88 65 01.10.1996 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 200 Kompressor (202.025) M 111.944 1998 180 132 01.10.1995 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 220 (202.022) M 111.961 2199 150 110 01.03.1993 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 220 CDI (202.133) OM 611.960 2151 125 92 01.09.1997 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 220 D (202.021) OM 604.910 2155 75 55 01.07.1996 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 220 D (202.121) OM 604.910 2155 95 70 01.08.1993 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 230 (202.023) M 111.974 2295 150 110 01.06.1996 30.06.1997
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 230 Kompressor (202.024) M 111.975 2295 193 142 01.10.1995 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 240 (202.026) M 112.910 2398 170 125 01.06.1997 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 250 D (202.125) OM 605.910 2497 113 83 01.05.1993 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 250 Turbo-D (202.128) OM 605.960 2497 150 110 01.10.1995 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 280 (202.028) M 104.941 2799 193 142 01.05.1993 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 280 (202.029) M 112.920 2799 197 145 01.06.1997 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 36 AMG (202.028) M 104.941 (AMG 3.6) 3606 280 206 01.05.1994 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W202) C 43 AMG (202.033) M 113.944 4266 306 225 01.08.1997 31.05.2000
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 180 (203.035) M 111.951 1998 129 95 01.10.2000 31.05.2002
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 180 Kompressor (203.046) M 271.946 1796 143 105 01.05.2002 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 200 CDI (203.004) OM 611.962 2148 116 85 01.09.2000 30.06.2003
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 200 CDI (203.007) OM 646.962 2148 122 90 01.04.2003 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) M 271.942 1796 170 125 01.07.2003 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 200 Kompressor (203.042) M 271.940 1796 163 120 01.05.2002 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 200 Kompressor (203.045) M 111.955 1998 163 120 01.05.2000 30.06.2002
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 220 CDI (203.006) OM 611.962 2148 136 100 01.05.2000 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 220 CDI (203.006, 203.008) OM 611.962 2148 143 105 01.05.2000 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 220 CDI (203.008) OM 646.963 2148 150 110 01.04.2003 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 230 (203.052) M 272.920 2496 204 150 01.01.2005 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 230 Kompressor (203.040) M 271.948 1796 192 141 01.02.2004 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 240 (203.061) M 112.912 2597 170 125 01.05.2000 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 240 4-matic (203.081) M 112.916 2597 170 125 01.07.2002 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 270 CDI (203.016) OM 612.962 2685 170 125 01.12.2000 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 280 (203.054) M 272.940 2996 231 170 01.01.2005 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 280 4-matic (203.092) M 272.941 2996 231 170 01.01.2005 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 30 CDI AMG (203.018) OM 612.990 2950 231 170 01.01.2003 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) M 112.961 3199 354 260 01.02.2001 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 320 (203.064) M 112.946 3199 218 160 01.05.2000 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 320 4-matic (203.084) M 112.953 3199 218 160 01.07.2002 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 320 CDI (203.020) OM 642.910 2987 224 165 01.01.2005 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 350 (203.056) M 272.960 3498 272 200 01.01.2005 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 350 4-matic (203.087) M 272.960 3498 272 200 01.01.2005 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W203) C 55 AMG (203.076) M 113.988 5439 367 270 01.02.2004 28.02.2007
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 180 CDI (204.000) OM 651.913 2143 120 88 01.04.2010 31.03.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 180 CGI (204.031) M 274.910 1595 156 115 01.01.2008 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 180 CGI (204.049) M 271.820 1796 156 115 01.01.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) M 271.910 1597 156 115 01.01.2008 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 180 Kompressor (204.046) M 271.952 1796 156 115 01.01.2007 31.01.2009
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 200 CDI (204.001) OM 651.913 2143 136 100 01.11.2009 31.03.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) OM 646.811 2148 136 100 01.01.2007 31.12.2009
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 200 CGI (204.048) M 271.860 1796 184 135 01.01.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 200 Kompressor (204.041) M 271.950 1796 184 135 01.01.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 220 CDI (204.002) OM 651.911 2143 170 125 01.12.2008 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 220 CDI (204.008) OM 646.811 2148 170 125 01.01.2007 30.11.2008
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) OM 651.912 2143 170 125 01.02.2013 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 230 (204.052) M 272.921 2496 204 150 01.01.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 230 4-matic (204.085) M 272.911 2496 204 150 01.07.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 250 CDI (204.003) OM 651.911 2143 204 150 01.08.2008 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) OM 651.912 2143 204 150 01.01.2011 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 250 CGI (204.047) M 271.860 1796 204 150 01.07.2009 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 280 (204.054) M 272.947 2996 231 170 01.01.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 280 4-matic (204.081) M 272.948 2996 231 170 01.07.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 300 (204.054) M 272.947 2996 231 170 01.07.2009 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 300 (204.055) M 276.957 3498 252 185 01.02.2011 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 300 4-matic (204.080) M 276.957 3498 252 185 01.02.2011 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 300 4-matic (204.081) M 272.948 2996 231 170 01.07.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) OM 642.832 2987 231 170 01.01.2011 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 320 CDI (204.022) OM 642.960 2987 224 165 01.01.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) OM 642.961 2987 224 165 01.07.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 350 (204.056) M 272.961 3498 272 200 01.01.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 350 (204.057) M 276.957 3498 306 225 01.01.2011 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 350 4-matic (204.087) M 272.971 3498 272 200 01.07.2007 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 350 4-matic (204.088) M 276.957 3498 306 225 01.01.2011 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 350 CDI (204.022) OM 642.960 2987 224 165 01.07.2009 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 350 CDI (204.023) OM 642.834 2987 265 195 01.06.2011 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 350 CDI (204.025) OM 642.830 2987 231 170 01.10.2009 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) OM 642.961 2987 224 165 01.07.2009 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) OM 642.832 2987 231 170 01.10.2009 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 350 CGI (204.065) M 272.982 3498 292 215 01.09.2008 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W204) C 63 AMG (204.077) M 156.985 6208 487 358 01.02.2008 31.01.2014
Mercedes-Benz KLASA C (W205) C 180 (205.040, 205.140) M 274.910 1595 156 115 01.03.2014 31.03.2021
