Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Сензор за температура во кабина 17SKV981 = LUITS0010

Каталог бр.: LUITS0010 | Баркод: 5906302213467 | Шифра: 59001010
910 ден. на залиха

Опис на производот

VOLVO S60 I S80 I V70 II XC70 XC90 I ; 30665118

Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 1
Заменски производи
Шифра Производител
17SKV981 ESEN SKV
AZMT-49-020-2971 A.Z. MEISTERTEILE
CSN95X01GS CASCO
10.3060 FISPA
SNF210X59VV FLAMAR
6PT 009 104-081 HELLA
K103060 HOFFER
ASE 44 000P MAHLE
0905455 METZGER AUTOTEILE
95523 OSSCA
87435118 PROFESSIONAL PARTS
8023010XOE REAL
SSN95X01.1 SANDO
602 233 TOPRAN
WG2577365 WILMINK GROUP
3 066 511 8 VOLVO
30665118 VOLVO
9 171 489 VOLVO
9171489 VOLVO
AZMT-49-020-2971 A.Z. Meisterteile
CSN95X01GS CASCO
10.3060 FISPA
SNF210X59VV FLAMAR
6PT 009 104-081 HELLA
K103060 HOFFER
ASE 44 000P MAHLE
0905455 METZGER AUTOTEILE
95523 OSSCA
87435118 Professional Parts
8023010XOE REAL
SSN95X01.1 SANDO
602 233 TOPRAN
WG2577365 WILMINK GROUP
3 066 511 8 VOLVO
30665118 VOLVO
9 171 489 VOLVO
9171489 VOLVO
BGPV7130101 BOGAP
HEL6PT 009 104-081 HELLA
MAHASE44000P MAHLE ORIGINAL
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
VOLVO S60 I (384) 2.0 T B 5204 T5 1984 180 132 01.07.2000 30.04.2010
VOLVO S60 I (384) 2.4 B 5244 S2 2435 140 103 01.07.2000 30.04.2010
VOLVO S60 I (384) 2.4 B 5244 S 2435 170 125 01.11.2000 30.04.2010
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) B 5244 SG 2435 140 103 01.07.2001 30.04.2010
VOLVO S60 I (384) 2.4 D D 5244 T2 2401 130 96 01.05.2001 30.04.2010
VOLVO S60 I (384) 2.4 D D 5244 T7 2400 126 93 01.03.2005 30.04.2010
VOLVO S60 I (384) 2.4 T B 5244 T3 2435 200 147 01.07.2000 30.04.2010
VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD B 5244 T3 2435 200 147 01.06.2001 30.04.2010
VOLVO S60 I (384) 2.5 T B 5254 T2 2521 210 154 01.01.2003 30.04.2010
VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD B 5254 T2 2521 210 154 01.07.2002 30.04.2010
VOLVO S60 I (384) D5 D 5244 T 2401 163 120 01.01.2001 30.04.2010
VOLVO S60 I (384) D5 D 5244 T4 2401 185 136 01.03.2005 30.04.2010
VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD B 5254 T4 2521 300 221 01.01.2003 30.04.2010
VOLVO S60 I (384) T5 B 5234 T3 2319 250 184 01.07.2000 30.04.2010
VOLVO S60 I (384) T5 B 5244 T5 2401 260 191 01.04.2004 30.04.2010
VOLVO S80 I (184) 2.0 B 5204 T4 1984 163 120 01.06.1998 31.07.2006
VOLVO S80 I (184) 2.0 T B 5204 T3 1984 226 166 01.06.1998 31.07.2006
VOLVO S80 I (184) 2.0 T B 5204 T5 1984 180 132 01.12.1999 31.07.2006
VOLVO S80 I (184) 2.4 B 5244 S2 2435 140 103 01.01.1999 31.07.2006
VOLVO S80 I (184) 2.4 B 5244 S 2435 170 125 01.01.1999 31.07.2006
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) B 5244 SG2 2435 140 103 01.09.2001 31.07.2006
VOLVO S80 I (184) 2.4 D D 5244 T2 2401 131 96 01.10.2001 31.07.2006
VOLVO S80 I (184) 2.4 T B 5244 T3 2435 200 147 01.06.2000 31.07.2006
VOLVO S80 I (184) 2.5 T B 5254 T2 2521 210 154 01.03.2003 31.07.2006
VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD B 5254 T2 2521 210 154 01.07.2003 31.07.2006
VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI D 5252 T 2460 140 103 01.01.1999 31.07.2006
VOLVO S80 I (184) 2.9 B 6304 S3 2922 204 150 01.05.1998 31.07.2006
VOLVO S80 I (184) 2.9 B 6294 S 2922 200 147 01.03.1999 31.07.2006
VOLVO S80 I (184) 3.0 B 6294 S2 2922 196 144 01.06.2001 31.07.2006
VOLVO S80 I (184) D5 D 5244 T 2401 163 120 01.08.2001 31.07.2006
VOLVO S80 I (184) T5 AWD B 5244 T3 2435 200 147 01.04.2000 30.09.2003
VOLVO S80 I (184) T6 B 6284 T 2783 272 200 01.05.1998 31.12.2001
VOLVO S80 I (184) T6 B 6294 T 2922 272 200 01.06.2001 31.07.2006
VOLVO V70 II (285) 2.0 T B 5204 T5 1984 180 132 01.11.1999 31.08.2007
VOLVO V70 II (285) 2.4 B 5244 S2 2435 140 103 01.03.2000 31.08.2007
VOLVO V70 II (285) 2.4 B 5244 S 2435 170 125 01.03.2000 31.08.2007
VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) B 5244 SG 2435 140 103 01.09.2001 31.08.2007
VOLVO V70 II (285) 2.4 D D 5244 T2 2401 131 96 01.07.2001 31.08.2007
VOLVO V70 II (285) 2.4 D D 5244 T7 2400 126 93 01.04.2005 31.12.2008
VOLVO V70 II (285) 2.4 T B 5244 T3 2435 200 147 01.11.1999 31.08.2003
VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD B 5244 T3 2435 200 147 01.09.2001 31.08.2002
VOLVO V70 II (285) 2.5 T B 5254 T2 2521 209 154 01.07.2001 31.08.2007
VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD B 5254 T2 2521 209 154 01.07.2002 31.08.2007
VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI D 5252 T 2460 140 103 01.11.1999 31.08.2007
VOLVO V70 II (285) D5 D 5244 T 2401 163 120 01.01.2001 31.12.2008
VOLVO V70 II (285) D5 D 5244 T4 2401 185 136 01.04.2005 31.12.2008
VOLVO V70 II (285) D5 AWD D 5244 T 2401 163 120 01.07.2002 31.08.2007
VOLVO V70 II (285) D5 AWD D 5244 T4 2401 185 136 01.05.2005 31.08.2007
VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD B 5254 T4 2521 300 221 01.03.2003 31.08.2007
VOLVO V70 II (285) T5 B 5234 T3 2319 250 184 01.11.1999 31.12.2004
VOLVO V70 II (285) T5 B 5244 T5 2401 260 191 01.04.2004 31.08.2007
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD B 5244 T3 2435 200 147 01.03.2000 30.09.2002
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD B 5254 T 2435 193 142 01.11.1997 30.09.2002
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD B 5254 T2 2521 209 154 01.09.2002 31.08.2007
VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 AWD D 5244 T4 2401 185 136 01.12.2005 31.08.2007
VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD D 5244 T 2401 163 120 01.09.2002 31.08.2007
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD B 5254 T2 2521 209 154 01.10.2002 30.09.2014
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD B 6324 S5 3192 243 179 01.04.2010 30.09.2014
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD B 6324 S 3192 238 175 01.03.2006 31.12.2010
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 D 5244 T5 2400 163 120 01.04.2009 31.12.2014
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD D 5244 T18 2400 200 147 01.01.2011 31.12.2014
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD D 5244 T 2401 163 120 01.10.2002 31.12.2006
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD D 5244 T4 2401 185 136 01.04.2005 31.12.2012
VOLVO XC90 I (275) T6 AWD B 6294 T 2922 272 200 01.10.2002 31.12.2006
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD B 8444 S 4414 316 232 01.09.2004 31.12.2005
WhatsApp