Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Сензор за температура во кабина 17SKV027 = LUITS0008

Каталог бр.: LUITS0008 | Баркод: 5906302267439 | Шифра: 59001008
3.980 ден. на залиха

Опис на производот

FORD C-MAX Focus III ; G1B5-19C734-AA

Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 1
Заменски производи
Шифра Производител
17SKV027 ESEN SKV
2030991 FORD
G1B519C734AA FORD
V25-72-0287 VEMO
2030991 FORD
G1B519C734AA FORD
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
FORD C-MAX (DM2) 1.6 HWDA 1596 100 74 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 HXDA 1596 116 85 01.04.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi G8DC 1560 101 74 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi HHDA 1560 90 66 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi G8DA 1560 109 80 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 QQDC 1798 122 90 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 QQDB 1798 125 92 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Q7DA 1798 125 92 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi KKDA 1753 115 85 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 AODA 1999 145 107 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG SYDA 1999 145 107 01.04.2009 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG SYDA 1999 145 107 01.06.2008 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi G6DC 1997 133 98 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi G6DA 1997 136 100 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi IXDA 1997 110 81 01.02.2008 30.09.2010
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M2DA 998 100 74 01.10.2012 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M1DA 998 125 92 01.10.2012 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost B3DA 999 101 74 01.07.2018 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost B7DA 999 125 92 01.07.2018 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost M8DB 1498 150 110 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost M9DB 1498 182 134 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XXDA 1499 95 70 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XWDA 1499 120 88 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic AEDA 1499 105 77 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JQDA 1596 150 110 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JTDA 1596 182 134 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel MUDA 1596 120 88 01.02.2011 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG MUDA 1596 120 88 01.02.2012 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T3DA 1560 95 70 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T1DA 1560 115 85 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti PNDA 1596 125 92 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti IQDA 1596 105 77 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti XTDA 1596 85 63 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti MUDA 1596 120 88 01.02.2012 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi UADA 1999 185 136 01.01.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TXDB 1997 163 120 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TYDA 1997 115 85 01.02.2011 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi UFDB 1997 140 103 01.04.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi UKDB 1997 136 100 01.02.2011 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T7DB 1997 150 110 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T8DE 1997 170 125 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost M2DA 998 100 74 01.10.2012 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost M1DA 998 125 92 01.10.2012 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost M8DB 1498 150 110 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost M9DB 1498 182 134 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic AEDA 1499 105 77 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost JQDA 1596 150 110 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost JTDA 1596 182 134 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi T3DA 1560 95 70 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi T1DA 1560 115 85 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 1.6 Ti IQDA 1596 105 77 01.10.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi TYDA 1997 115 85 01.02.2011 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi UFDB 1997 140 103 01.02.2011 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi TXDB 1997 163 120 01.12.2010 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi T7DB 1997 150 110 01.03.2015 30.06.2019
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi T8DE 1997 170 125 01.03.2015 30.06.2019
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost M1JC 998 125 92 01.10.2013 31.12.2022
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost YYJD 998 140 103 01.03.2016 31.12.2022
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost SFJL 998 100 74 01.04.2018 31.12.2022
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 998 95 70 01.04.2020 31.12.2022
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi XVJD 1499 95 70 01.05.2015 31.10.2017
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi Z2JA 1499 100 74 01.11.2017 31.12.2022
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi UGJE 1499 90 66 01.10.2013 31.12.2022
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi UGJM 1499 100 74 01.05.2015 31.12.2022
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue ZTJA 1499 125 92 01.11.2017 31.12.2022
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue ZTJD 1499 120 88 01.11.2019 31.12.2022
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 ZTJA 1499 125 92 01.11.2017 31.12.2022
FORD ECOSPORT 1.5 Ti UEJB 1498 112 82 01.10.2013 31.10.2017
FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT UEJB 1498 110 81 01.10.2013 30.06.2022
FORD ECOSPORT 2.0 4x4 C20HDEA 1999 140 103 01.08.2012 31.12.2021
FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT 4x4 U4JL 1999 150 110 01.10.2018 31.12.2022
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V M7JA 1242 70 51 01.03.2003 30.06.2008
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V FUJA 1242 75 55 01.11.2001 30.06.2008
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 BAJA 1299 60 44 01.11.2001 30.06.2008
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 A9JA 1299 69 51 01.11.2001 30.06.2008
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V FXJA 1388 80 59 01.11.2001 30.06.2008
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi F6JA 1399 68 50 01.11.2001 30.06.2008
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V FYJA 1596 100 74 01.11.2001 30.06.2008
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi HHJA 1560 90 66 01.11.2004 30.06.2008
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 N4JB 1999 150 110 01.03.2005 30.06.2008
FORD FIESTA V Van 1.3 A9JA 1299 69 51 01.10.2003 31.07.2005
FORD FIESTA V Van 1.3 BAJA 1299 60 44 01.05.2002 31.08.2008
FORD FIESTA V Van 1.4 FXJA 1388 80 59 01.05.2002 30.09.2005
FORD FIESTA V Van 1.4 TDCi F6JA 1399 68 50 01.10.2003 31.12.2010
FORD FIESTA V Van 1.6 TDCi HHJA 1560 90 66 01.04.2007 30.09.2009
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 XMJA 998 65 48 01.01.2013 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 P4JA 998 80 59 01.10.2012 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost SFJA 998 100 74 01.01.2013 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost M1JE 998 125 92 01.09.2012 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 Sport YYJA 998 140 103 01.05.2014 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 STJA 1242 60 44 01.06.2008 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 SNJA 1242 82 60 01.06.2008 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 SPJA 1388 97 71 01.10.2008 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG SPJA 1388 97 71 01.01.2009 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG RTJA 1388 92 68 01.01.2009 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi F6JD 1399 70 51 01.07.2010 30.09.2012
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi F6JB 1399 68 50 01.08.2008 30.09.2012
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi UGJC 1499 75 55 01.09.2012 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi XVJC 1499 95 70 01.05.2015 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 XTJA 1596 85 62 01.03.2015 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST JTJA 1596 182 134 01.03.2013 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST200 JTJC 1596 200 147 01.04.2016 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi HHJD 1560 90 66 01.06.2008 31.12.2012
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi HHJF 1560 75 55 01.06.2008 31.12.2012
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi TZJA 1560 95 70 01.02.2010 31.12.2015
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi 1560 75 55 01.06.2008 31.12.2012
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti U5JA 1596 134 99 01.12.2010 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti HXJA 1596 120 88 01.06.2008 31.01.2018
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti IQJA 1596 105 77 01.09.2012 30.04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.0 P4JA 998 80 59 01.10.2012 30.04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost YYJA 998 140 103 01.05.2014 30.04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost SFJA 998 100 74 01.01.2013 30.04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.25 SNJA 1242 82 60 01.01.2009 30.04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.25 STJA 1242 60 44 01.08.2008 31.12.2012
FORD FIESTA VI Van 1.4 SPJA 1388 97 71 01.10.2008 31.12.2012
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi F6JD 1399 70 51 01.07.2010 30.04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi F6JB 1399 68 50 01.01.2009 30.04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi UGJC 1499 75 55 01.10.2012 30.04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi XVJC 1499 95 70 01.05.2015 30.04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.6 ST JTJA 1596 182 134 01.03.2013 30.04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi TZJA 1560 95 70 01.02.2010 31.05.2015
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi HHJD 1560 90 66 01.01.2009 30.04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.6 Ti-VCT HXJA 1596 120 88 01.10.2008 31.12.2012
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 HWDA 1596 100 74 01.10.2003 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi G8DA 1560 109 80 01.10.2003 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi HHDA 1560 90 66 01.02.2005 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti HXDA 1596 115 85 01.08.2004 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 CSDA 1798 120 88 01.10.2003 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 QQDB 1798 125 92 01.04.2004 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 QQDC 1798 122 90 01.09.2005 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Q7DA 1798 125 92 01.01.2006 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi KKDA 1753 115 85 01.01.2005 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 AODA 1999 145 107 01.03.2004 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi G6DC 1997 133 98 01.10.2003 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi G6DA 1997 136 100 01.10.2003 31.03.2007
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 ASDA 1388 80 59 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 HWDA 1596 100 74 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG SIDA 1596 115 85 01.10.2009 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi G8DC 1560 100 74 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi G8DA 1560 109 80 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi HHDA 1560 90 66 01.01.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti HXDA 1596 115 85 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 QQDB 1798 125 92 01.03.2006 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel QQDB 1798 125 92 01.01.2006 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi KKDA 1753 115 85 01.01.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 AODA 1999 145 107 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG SYDA 1999 145 107 01.04.2009 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG SYDA 1999 145 107 01.06.2008 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi G6DE 1997 133 98 01.07.2004 31.01.2008
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi G6DA 1997 136 100 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi IXDA 1997 110 81 01.02.2008 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS JZDA 2521 305 224 01.01.2009 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 JZDA 2521 350 257 01.05.2010 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST HYDA 2522 225 166 01.10.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Furgon/kombi 1.4 ASDA 1388 80 59 01.09.2005 31.07.2011
FORD FOCUS II Furgon/kombi 1.6 HWDA 1596 101 74 01.09.2005 31.07.2011
FORD FOCUS II Furgon/kombi 1.6 TDCi G8DC 1560 101 74 01.11.2004 31.07.2011
FORD FOCUS II Furgon/kombi 1.6 TDCi G8DA 1560 109 80 01.07.2004 31.07.2011
FORD FOCUS II Furgon/kombi 1.6 TDCi HHDA 1560 90 66 01.09.2005 31.07.2011
FORD FOCUS II Furgon/kombi 1.6 Ti-VCT HXDA 1596 116 85 01.09.2005 31.07.2011
FORD FOCUS II Furgon/kombi 2.0 TDCi G6DB 1997 136 100 01.09.2005 31.07.2011
FORD FOCUS II Furgon/kombi 2.0 TDCi IXDA 1997 110 81 01.06.2009 31.07.2011
FORD FOCUS II kabriolet 1.6 HWDA 1596 100 74 01.10.2006 30.09.2010
FORD FOCUS II kabriolet 2.0 AODA 1999 145 107 01.10.2006 30.09.2010
FORD FOCUS II kabriolet 2.0 TDCi G6DA 1997 136 100 01.10.2006 30.09.2010
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.4 ASDA 1388 80 59 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 HWDA 1596 100 74 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi G8DC 1560 100 74 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi HHDA 1560 90 66 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi G8DA 1560 109 80 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti HXDA 1596 115 85 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 QQDB 1798 125 92 01.03.2006 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel QQDB 1798 125 92 01.06.2006 31.07.2011
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi KKDA 1753 115 85 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 AODA 1999 145 107 01.04.2005 31.07.2011
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi G6DA 1997 136 100 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi IXDA 1997 110 81 01.02.2008 31.07.2011
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 ASDA 1388 80 59 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 HWDA 1596 100 74 01.07.2004 31.07.2011
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG SIDA 1596 115 85 01.10.2009 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi G8DC 1560 100 74 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi G8DA 1560 110 81 01.12.2007 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi HHDA 1560 90 66 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti HXDA 1596 115 85 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 QQDB 1798 125 92 01.03.2006 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel QQDB 1798 125 92 01.01.2006 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi KKDA 1753 115 85 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 AODA 1999 145 107 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG SYDA 1999 145 107 01.06.2008 31.07.2011
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi G6DE 1997 133 98 01.07.2004 31.01.2008
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi G6DA 1997 136 100 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi IXDA 1997 110 81 01.02.2008 31.07.2011
FORD FUSION (JU_) 1.25 FUJA 1242 75 55 01.08.2004 31.12.2012
FORD FUSION (JU_) 1.3 BAJA 1299 60 44 01.11.2002 31.07.2005
FORD FUSION (JU_) 1.4 FXJA 1388 80 59 01.08.2002 31.12.2012
FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG UTJA 1388 80 59 01.01.2010 31.12.2012
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi F6JA 1399 68 50 01.08.2002 31.12.2012
FORD FUSION (JU_) 1.6 FYJA 1596 100 74 01.08.2002 30.11.2009
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi HHJA 1560 90 66 01.11.2004 31.12.2012
FORD KA+ III (UK, FK) 1.2 B2KA 1198 70 51 01.06.2016 31.12.2020
FORD KA+ III (UK, FK) 1.2 C12FDOS 1194 69 51 01.02.2018 31.12.2020
FORD KA+ III (UK, FK) 1.2 Ti-VCT YSKD 1196 85 63 01.06.2016 31.12.2020
FORD KA+ III (UK, FK) 1.5 TDCi 15DSOX 1499 95 70 01.02.2018 31.12.2020
FORD KA+ III Sedan (TK, FK) 1.2 (TK) YSKD 1196 85 63 01.06.2016 31.12.2020
FORD KUGA I 2.0 TDCi G6DG 1997 136 100 01.03.2008 30.11.2012
FORD KUGA I 2.0 TDCi UFDA 1997 140 103 01.03.2010 30.11.2012
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 G6DG 1997 136 100 01.03.2008 30.11.2012
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 UFDA 1997 140 103 01.03.2010 30.11.2012
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 TXDA 1997 163 120 01.03.2010 30.11.2012
FORD KUGA I 2.5 4x4 HYDB 2522 200 147 01.02.2008 30.11.2012
FORD KUGA I VAN 2.5 HYDB 2521 200 147 01.02.2008 30.11.2012
FORD KUGA I VAN TDCi UFDA 1997 140 103 01.03.2010 30.11.2012
FORD KUGA I VAN TDCi 4x4 UFDA 1997 140 103 01.03.2010 30.11.2012
FORD KUGA I VAN TDCi 4x4 TXDA 1997 163 120 01.03.2010 30.11.2012
WhatsApp