Компресор за клима 84SKV002 = LUAC0001 VW GOLF V VI VII PXE16-8680P
18.750 ден.
на залиха
Опис на производот
AUDI A3 SEAT Alhambra Altea XL SKODA Octavia II VW GOLF VII; PXE16-8680P
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 2
Заменски производи
| Тип на производ | Brand new |
|---|---|
| Дијаметар на ременицата(mm) | 110.00 |
| Тип на масло | PAG 46 |
| Индетификациски код на компресорот | PXE16-8680P |
| Продуктна линија | STANDARD LINE |
| Тип на возило | Passenger car |
| Напон | 12 |
| Број на канали | 6pk |
| Производител | Серија | Тип | Модел | Код | CCM | HP | KW | Од датум | До датум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | CHZB | 999 | 95 | 70 | 01.03.2015 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | CHZE | 999 | 82 | 60 | 01.01.2016 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | CZCA | 1395 | 125 | 92 | 01.11.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 150 | 110 | 01.11.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | DAJB | 1798 | 192 | 141 | 01.02.2015 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | CWZA | 1984 | 231 | 170 | 01.03.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | CHZB | 999 | 95 | 70 | 01.03.2015 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | CHZE | 999 | 82 | 60 | 01.01.2016 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | CZCA | 1395 | 125 | 92 | 01.11.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 150 | 110 | 01.11.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | DAJB | 1798 | 192 | 141 | 01.02.2015 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | CWZA | 1984 | 231 | 170 | 01.03.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | DKLA | 999 | 95 | 70 | 01.11.2018 | ||
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | DKRF | 999 | 116 | 85 | 01.07.2018 | ||
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | DADA | 1498 | 150 | 110 | 01.09.2018 | ||
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | DKZC | 1984 | 200 | 147 | 01.09.2018 | ||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | CHZD | 999 | 115 | 85 | 01.07.2016 | 31.12.2017 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | CJZA | 1197 | 105 | 77 | 01.02.2013 | 31.05.2015 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | CYVB | 1197 | 110 | 81 | 01.05.2014 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | CMBA | 1395 | 122 | 90 | 01.04.2012 | 31.05.2014 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | CPTA | 1395 | 140 | 103 | 01.03.2013 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | CXSB | 1395 | 125 | 92 | 01.05.2014 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 150 | 110 | 01.05.2014 | 31.12.2017 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | DADA | 1498 | 150 | 110 | 01.05.2017 | 31.12.2017 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 105 | 77 | 01.10.2012 | 31.05.2015 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | CRKB | 1598 | 110 | 81 | 01.09.2013 | 31.12.2017 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | 85 | 01.02.2017 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | CJSA | 1798 | 180 | 132 | 01.04.2012 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 1798 | 180 | 132 | 01.08.2012 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CRFC | 1968 | 143 | 105 | 01.09.2012 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CRBC | 1968 | 150 | 110 | 01.04.2012 | 31.12.2017 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CRFA | 1968 | 110 | 81 | 01.01.2013 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CUNA | 1968 | 184 | 135 | 01.05.2013 | 31.12.2017 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CRBD | 1968 | 136 | 100 | 01.05.2013 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | CRBC | 1968 | 150 | 110 | 01.10.2012 | 31.12.2017 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | CUNA | 1968 | 184 | 135 | 01.12.2012 | 31.12.2017 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | CZPB | 1984 | 190 | 140 | 01.05.2016 | 31.12.2017 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | CZPB | 1984 | 190 | 140 | 01.05.2016 | 31.12.2017 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXB | 1984 | 280 | 206 | 01.02.2013 | 31.07.2014 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXC | 1984 | 300 | 221 | 01.11.2012 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXF | 1984 | 286 | 210 | 01.05.2014 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXG | 1984 | 310 | 228 | 01.06.2016 | 31.12.2017 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXD | 1984 | 290 | 213 | 01.07.2016 | 31.12.2017 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | CPTA | 1395 | 140 | 103 | 01.10.2013 | 31.05.2014 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | CXSB | 1395 | 125 | 92 | 01.02.2014 | 31.07.2016 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | CZCC | 1395 | 115 | 85 | 01.02.2016 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 150 | 110 | 01.05.2014 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | DADA | 1498 | 150 | 110 | 01.05.2017 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | CRKB | 1598 | 110 | 81 | 01.02.2014 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | 85 | 01.04.2017 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | CJSA | 1798 | 180 | 132 | 01.10.2013 | 31.07.2016 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | CNSB | 1798 | 170 | 125 | 01.05.2014 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 1798 | 180 | 132 | 01.03.2014 | 31.07.2016 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | CRLB | 1968 | 150 | 110 | 01.10.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | CUNA | 1968 | 184 | 135 | 01.05.2014 | 31.07.2016 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | CRLC | 1968 | 136 | 100 | 01.10.2013 | 31.07.2016 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | CRLB | 1968 | 150 | 110 | 01.03.2014 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | CUNA | 1968 | 184 | 135 | 01.05.2014 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | CZPB | 1984 | 190 | 140 | 01.05.2016 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | CNTC | 1984 | 220 | 162 | 01.05.2014 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | CZPB | 1984 | 190 | 140 | 01.05.2016 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 35 TFSI | DADA | 1498 | 150 | 110 | 01.10.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI | DKZA | 1984 | 190 | 140 | 01.11.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | DKZA | 1984 | 190 | 140 | 01.11.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | CJXC | 1984 | 300 | 221 | 01.04.2014 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | DJHA | 1984 | 310 | 228 | 01.07.2016 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | CHZD | 999 | 115 | 85 | 01.07.2016 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | CJZA | 1197 | 105 | 77 | 01.10.2013 | 31.05.2015 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | CYVB | 1197 | 110 | 81 | 01.05.2014 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | CXSA | 1395 | 122 | 90 | 01.09.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | CXSB | 1395 | 125 | 92 | 01.09.2013 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | CPTA | 1395 | 140 | 103 | 01.05.2013 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 150 | 110 | 01.05.2014 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | DADA | 1498 | 150 | 110 | 01.05.2017 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 105 | 77 | 01.09.2013 | 31.05.2015 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | CRKB | 1598 | 110 | 81 | 01.05.2014 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | 85 | 01.03.2017 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | CXXB | 1598 | 110 | 81 | 01.05.2015 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | CJSA | 1798 | 180 | 132 | 01.05.2013 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | CNSB | 1798 | 170 | 125 | 01.11.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 1798 | 180 | 132 | 01.11.2013 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CRFC | 1968 | 143 | 105 | 01.10.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CRFA | 1968 | 110 | 81 | 01.05.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CRBC | 1968 | 150 | 110 | 01.05.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CRBD | 1968 | 136 | 100 | 01.09.2013 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CUNA | 1968 | 184 | 135 | 01.05.2014 | 31.07.2018 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | CRBC | 1968 | 150 | 110 | 01.10.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | CUNA | 1968 | 184 | 135 | 01.05.2014 | 31.07.2018 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | CNTC | 1984 | 220 | 162 | 01.11.2015 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | CZPB | 1984 | 190 | 140 | 01.05.2016 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | CZPB | 1984 | 190 | 140 | 01.05.2016 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI | DGTE | 1598 | 115 | 85 | 01.07.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | DKRF | 999 | 115 | 85 | 01.07.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | DFGA | 1968 | 150 | 110 | 01.07.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | DADA | 1498 | 150 | 110 | 01.10.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | DJGA | 1968 | 184 | 135 | 01.07.2018 | 31.07.2019 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | DKZA | 1984 | 190 | 140 | 01.07.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | DKZA | 1984 | 190 | 140 | 01.07.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXC | 1984 | 300 | 221 | 01.10.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXB | 1984 | 280 | 206 | 01.10.2013 | 31.05.2014 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXF | 1984 | 286 | 210 | 01.05.2014 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CYFB | 1984 | 292 | 215 | 01.05.2014 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXG | 1984 | 310 | 228 | 01.06.2016 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | CHZD | 999 | 115 | 85 | 01.07.2016 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | CJZA | 1197 | 105 | 77 | 01.05.2013 | 31.05.2015 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | CYVB | 1197 | 110 | 81 | 01.05.2014 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | CMBA | 1395 | 122 | 90 | 01.09.2012 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | CPTA | 1395 | 140 | 103 | 01.03.2013 | 30.11.2014 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | CXSB | 1395 | 125 | 92 | 01.05.2014 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | CPWA | 1395 | 110 | 81 | 01.11.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 150 | 110 | 01.05.2014 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | DADA | 1498 | 150 | 110 | 01.05.2017 | 31.10.2018 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 105 | 77 | 01.10.2012 | 31.12.2016 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | CRKB | 1598 | 110 | 81 | 01.09.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | 85 | 01.02.2017 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | CXXB | 1598 | 110 | 81 | 01.05.2015 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | CJSA | 1798 | 180 | 132 | 01.09.2012 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 1798 | 180 | 132 | 01.05.2013 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CRFA | 1968 | 110 | 81 | 01.05.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CRBC | 1968 | 150 | 110 | 01.09.2012 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CRFC | 1968 | 143 | 105 | 01.03.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CUNA | 1968 | 184 | 135 | 01.05.2013 | 31.07.2018 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CRBD | 1968 | 136 | 100 | 01.05.2013 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | CUNA | 1968 | 184 | 135 | 01.05.2013 | 31.07.2018 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | CRBC | 1968 | 150 | 110 | 01.02.2013 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | CZPB | 1984 | 190 | 140 | 01.05.2016 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | CZPB | 1984 | 190 | 140 | 01.05.2016 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | DHFA | 1498 | 131 | 96 | 01.11.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI | DGTE | 1598 | 115 | 85 | 01.07.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | DKRF | 999 | 116 | 85 | 01.07.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI | DFGA | 1968 | 150 | 110 | 01.07.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | DADA | 1498 | 150 | 110 | 01.10.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro | DJGA | 1968 | 184 | 135 | 01.07.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | DKZA | 1984 | 190 | 140 | 01.07.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | DKZA | 1984 | 190 | 140 | 01.07.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXC | 1984 | 300 | 221 | 01.11.2012 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXB | 1984 | 280 | 206 | 01.05.2013 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXF | 1984 | 286 | 210 | 01.05.2014 | 31.08.2016 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXG | 1984 | 310 | 228 | 01.06.2016 | 31.10.2020 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXD | 1984 | 290 | 213 | 01.07.2016 | 31.10.2020 | |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI | CHZJ | 999 | 115 | 85 | 01.10.2016 | 31.10.2020 | |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI | CZEA | 1395 | 150 | 110 | 01.06.2016 | ||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | 85 | 01.06.2016 | 31.07.2018 | |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI | DFGA | 1968 | 150 | 110 | 01.09.2016 | ||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | DFGA | 1968 | 150 | 110 | 01.09.2016 | ||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | DFHA | 1968 | 190 | 140 | 01.07.2016 | 31.08.2018 | |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro | CZPB | 1984 | 190 | 140 | 01.05.2017 | ||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | DGTE | 1598 | 115 | 85 | 01.07.2018 | 31.10.2020 | |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | DKRF | 999 | 116 | 85 | 01.07.2018 | ||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI | DFGA | 1968 | 150 | 110 | 01.09.2016 | ||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI quattro | DFGA | 1968 | 150 | 110 | 01.01.2019 | ||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI | DADA | 1498 | 150 | 110 | 01.07.2018 | ||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro | DKZA | 1984 | 190 | 140 | 01.08.2017 | ||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | DNUE | 1984 | 300 | 221 | 01.08.2018 | ||
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TFSI | CZDB | 1395 | 125 | 92 | 01.07.2016 | 31.10.2018 | |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TSI | CHPB | 1395 | 150 | 110 | 01.10.2013 | 31.10.2018 | |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | CFFA | 1968 | 136 | 100 | 01.09.2011 | 31.10.2018 | |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | CUVC | 1968 | 150 | 110 | 01.11.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | CUVD | 1968 | 120 | 88 | 01.03.2015 | 31.10.2018 | |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | CUWA | 1968 | 184 | 135 | 01.05.2015 | 31.10.2018 | |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | CUWA | 1968 | 184 | 135 | 01.11.2014 | 31.10.2018 | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | DFGA | 1968 | 150 | 110 | 01.09.2018 | ||
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | DFGA | 1968 | 150 | 110 | 01.09.2018 | ||
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | DADA | 1498 | 150 | 110 | 01.08.2018 | ||
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | DFHA | 1968 | 190 | 140 | 01.10.2018 | ||
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | DKTC | 1984 | 190 | 140 | 01.07.2018 | 30.06.2021 | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | DKTA | 1984 | 230 | 169 | 01.07.2018 | ||
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 1.8 TFSI | CJSA | 1798 | 180 | 132 | 01.07.2015 | 31.08.2018 | |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI | CUNA | 1968 | 184 | 135 | 01.07.2014 | ||
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI quattro | CUNA | 1968 | 184 | 135 | 01.01.2017 | ||
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI | CHHC | 1984 | 230 | 169 | 01.07.2014 | ||
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | CHHC | 1984 | 230 | 169 | 01.07.2014 | ||
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | CJXG | 1984 | 310 | 228 | 01.11.2014 | ||
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS TFSI quattro | CJXF | 1984 | 286 | 210 | 01.02.2015 | ||
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS TSI quattro | DNUF | 1984 | 306 | 225 | 01.08.2018 | ||
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 40 TFSI | DKZB | 1984 | 197 | 145 | 01.07.2018 | ||
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI | DKTB | 1984 | 245 | 180 | 01.07.2018 | ||
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI quattro | DKTB | 1984 | 245 | 180 | 01.07.2018 | ||
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 1.8 TFSI | CJSA | 1798 | 180 | 132 | 01.07.2015 | 31.08.2018 | |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI | CUNA | 1968 | 184 | 135 | 01.11.2014 | ||
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI quattro | CUNA | 1968 | 184 | 135 | 01.01.2017 | ||
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI | CHHC | 1984 | 230 | 169 | 01.11.2014 | ||
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro | CHHC | 1984 | 230 | 169 | 01.11.2014 | ||
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro | CJXG | 1984 | 310 | 228 | 01.11.2014 | ||
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro | CJXF | 1984 | 286 | 210 | 01.02.2015 | ||
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro | DNUF | 1984 | 306 | 225 | 01.08.2018 | ||
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 40 TFSI | DKZB | 1984 | 197 | 145 | 01.07.2018 | ||
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI | DKTB | 1984 | 245 | 180 | 01.07.2018 | ||
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI quattro | DKTB | 1984 | 245 | 180 | 01.07.2018 | ||
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | DNUE | 1984 | 300 | 221 | 01.09.2018 | 31.05.2026 | |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TGi | DBYA | 999 | 90 | 66 | 01.11.2018 | ||
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | CHZL | 999 | 95 | 70 | 01.07.2017 | ||
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | CHZJ | 999 | 116 | 85 | 01.07.2017 | ||
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.5 TSI | DADA | 1498 | 150 | 110 | 01.07.2017 | ||
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | DGTA | 1598 | 115 | 85 | 01.07.2017 | ||
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | DGTD | 1598 | 95 | 70 | 01.11.2017 | ||
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | CHZJ | 999 | 116 | 85 | 01.05.2016 | 31.05.2026 | |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 150 | 110 | 01.06.2016 | 31.05.2026 | |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive | CZEA | 1395 | 150 | 110 | 01.06.2016 | 30.06.2020 | |
