Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Отпорник за вентилатор 95SKV021 = LUBR0003

Каталог бр.: LUBR0003 | Баркод: 590194731822 | Шифра: 08002337
600 ден. на залиха

Опис на производот

FORD C-Max Fiesta V VI Focus II Galaxy Kuga I Mondeo IV S-Max ; 1206927

Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 1
Заменски производи
Шифра Производител
95SKV021 ESEN SKV
160260 ACR
700010N AKS DASIS
GA15121 AUTOGAMMA
9ML351332361 BEHR HELLA SERVICE
BSG30846004 BSG
CRS72002AS CASCO
CRV9060 CSV electronic parts
EH1071 ELTA AUTOMOTIVE
XHR0072 ELTA AUTOMOTIVE
665011 ERA
38635 FEBI BILSTEIN
109060 FISPA
75614908 HERTH+BUSS ELPARTS
570105 MAXGEAR
0917029 METZGER AUTOTEILE
342013 NRF
SRS720020 SANDO
50938635 SWAG
DEG004TT THERMOTEC
304209 TOPRAN
WG1778220 WILMINK GROUP
WG1795742 WILMINK GROUP
1206927 FORD
1253185 FORD
1325972 FORD
1855157 FORD
2S6H18B647AC FORD
3M5H18B647AB FORD
3M5H18B647AC FORD
3M5H18B647AD FORD
132541 HITACHI
160260 ACR
700010N AKS DASIS
GA15121 AUTOGAMMA
9ML351332361 BEHR HELLA SERVICE
BSG30846004 BSG
CRS72002AS CASCO
CRV9060 CSV electronic parts
EH1071 ELTA AUTOMOTIVE
XHR0072 ELTA AUTOMOTIVE
665011 ERA
38635 FEBI BILSTEIN
109060 FISPA
75614908 HERTH+BUSS ELPARTS
132541 HITACHI
570105 MAXGEAR
0917029 METZGER AUTOTEILE
342013 NRF
SRS720020 SANDO
50938635 SWAG
DEG004TT THERMOTEC
304209 TOPRAN
WG1778220 WILMINK GROUP
WG1795742 WILMINK GROUP
1206927 FORD
1253185 FORD
1325972 FORD
1855157 FORD
2S6H18B647AC FORD
3M5H18B647AB FORD
3M5H18B647AC FORD
3M5H18B647AD FORD
NRF342013 NRF
MAHABR97000S MAHLE ORIGINAL
NTYERD-FR-001 NTY
MAHABR97000P MAHLE ORIGINAL
BGPF4112103 BOGAP
CSCCRS72002AS CASCO
ABA133-017-003 LORO
DLL150009510 AUTOMEGA
FEB38635 FEBI
GTBGT1325972 GT-BERGMANN
GTBGT18-011 GT-BERGMANN
HEL9ML 366 411-041 HELLA
TOP304 209 TOPRAN
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
FORD C-MAX (DM2) 1.6 HWDA 1596 100 74 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi HHDA 1560 90 66 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi G8DA 1560 109 80 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 QQDC 1798 122 90 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 QQDB 1798 125 92 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Q7DA 1798 125 92 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi KKDA 1753 115 85 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 AODA 1999 145 107 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG SYDA 1999 145 107 01.04.2009 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG SYDA 1999 145 107 01.06.2008 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi G6DA 1997 136 100 01.02.2007 30.09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi IXDA 1997 110 81 01.02.2008 30.09.2010
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V M7JA 1242 70 51 01.03.2003 30.06.2008
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V FUJA 1242 75 55 01.11.2001 30.06.2008
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 BAJA 1299 60 44 01.11.2001 30.06.2008
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 A9JA 1299 69 51 01.11.2001 30.06.2008
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V FXJA 1388 80 59 01.11.2001 30.06.2008
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi F6JA 1399 68 50 01.11.2001 30.06.2008
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V FYJA 1596 100 74 01.11.2001 30.06.2008
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi HHJA 1560 90 66 01.11.2004 30.06.2008
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 N4JB 1999 150 110 01.03.2005 30.06.2008
FORD FIESTA V Van 1.3 A9JA 1299 69 51 01.10.2003 31.07.2005
FORD FIESTA V Van 1.4 TDCi F6JA 1399 68 50 01.10.2003 31.12.2010
FORD FIESTA V Van 1.6 TDCi HHJA 1560 90 66 01.04.2007 30.09.2009
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 STJA 1242 60 44 01.06.2008 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 SNJA 1242 82 60 01.06.2008 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 SPJA 1388 97 71 01.10.2008 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG SPJA 1388 97 71 01.01.2009 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi F6JD 1399 70 51 01.07.2010 30.09.2012
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi F6JB 1399 68 50 01.08.2008 30.09.2012
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi HHJD 1560 90 66 01.06.2008 31.12.2012
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi HHJF 1560 75 55 01.06.2008 31.12.2012
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi TZJA 1560 95 70 01.02.2010 31.12.2015
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti U5JA 1596 134 99 01.12.2010 30.04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti HXJA 1596 120 88 01.06.2008 31.01.2018
FORD FIESTA VI Van 1.25 SNJA 1242 82 60 01.01.2009 30.04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi F6JD 1399 70 51 01.07.2010 30.04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi F6JB 1399 68 50 01.01.2009 30.04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi TZJA 1560 95 70 01.02.2010 31.05.2015
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi HHJD 1560 90 66 01.01.2009 30.04.2017
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 HWDA 1596 100 74 01.10.2003 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi G8DA 1560 109 80 01.10.2003 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi HHDA 1560 90 66 01.02.2005 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti HXDA 1596 115 85 01.08.2004 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 CSDA 1798 120 88 01.10.2003 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 QQDB 1798 125 92 01.04.2004 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Q7DA 1798 125 92 01.01.2006 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi KKDA 1753 115 85 01.01.2005 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 AODA 1999 145 107 01.03.2004 31.03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi G6DA 1997 136 100 01.10.2003 31.03.2007
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 ASDA 1388 80 59 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 HWDA 1596 100 74 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG SIDA 1596 115 85 01.10.2009 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi G8DC 1560 100 74 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi G8DA 1560 109 80 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi HHDA 1560 90 66 01.01.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti HXDA 1596 115 85 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 QQDB 1798 125 92 01.03.2006 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel QQDB 1798 125 92 01.01.2006 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi KKDA 1753 115 85 01.01.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 AODA 1999 145 107 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG SYDA 1999 145 107 01.04.2009 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG SYDA 1999 145 107 01.06.2008 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi G6DE 1997 133 98 01.07.2004 31.01.2008
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi G6DA 1997 136 100 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi IXDA 1997 110 81 01.02.2008 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS JZDA 2521 305 224 01.01.2009 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 JZDA 2521 350 257 01.05.2010 31.07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST HYDA 2522 225 166 01.10.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II kabriolet 1.6 HWDA 1596 100 74 01.10.2006 30.09.2010
FORD FOCUS II kabriolet 2.0 AODA 1999 145 107 01.10.2006 30.09.2010
FORD FOCUS II kabriolet 2.0 TDCi G6DA 1997 136 100 01.10.2006 30.09.2010
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.4 ASDA 1388 80 59 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 HWDA 1596 100 74 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi HHDA 1560 90 66 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi G8DA 1560 109 80 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti HXDA 1596 115 85 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 QQDB 1798 125 92 01.03.2006 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel QQDB 1798 125 92 01.06.2006 31.07.2011
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi KKDA 1753 115 85 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 AODA 1999 145 107 01.04.2005 31.07.2011
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi G6DA 1997 136 100 01.04.2005 30.09.2012
FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi IXDA 1997 110 81 01.02.2008 31.07.2011
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 ASDA 1388 80 59 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 HWDA 1596 100 74 01.07.2004 31.07.2011
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG SIDA 1596 115 85 01.10.2009 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi G8DA 1560 110 81 01.12.2007 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi HHDA 1560 90 66 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti HXDA 1596 115 85 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 QQDB 1798 125 92 01.03.2006 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel QQDB 1798 125 92 01.01.2006 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi KKDA 1753 115 85 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 AODA 1999 145 107 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG SYDA 1999 145 107 01.06.2008 31.07.2011
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi G6DA 1997 136 100 01.07.2004 30.09.2012
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi IXDA 1997 110 81 01.02.2008 31.07.2011
FORD FUSION (JU_) 1.25 FUJA 1242 75 55 01.08.2004 31.12.2012
FORD FUSION (JU_) 1.3 BAJA 1299 60 44 01.11.2002 31.07.2005
FORD FUSION (JU_) 1.4 FXJA 1388 80 59 01.08.2002 31.12.2012
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi F6JA 1399 68 50 01.08.2002 31.12.2012
FORD FUSION (JU_) 1.6 FYJA 1596 100 74 01.08.2002 30.11.2009
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi HHJA 1560 90 66 01.11.2004 31.12.2012
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost JTWA 1596 160 118 01.11.2010 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi T1WA 1560 115 85 01.02.2011 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi FFWA 1753 100 74 01.05.2006 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi QYWA 1753 125 92 01.05.2006 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 AOWA 1999 145 107 01.05.2006 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost TNWA 1999 203 149 01.03.2010 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel TBWA 1999 145 107 01.05.2006 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi UKWA 1997 136 100 01.05.2006 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi AZWA 1997 130 96 01.05.2006 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi QXWA 1997 140 103 01.05.2006 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi TYWA 1997 115 85 01.11.2007 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi TXWA 1997 163 120 01.03.2010 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi KNWA 2179 200 147 01.11.2010 30.06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi Q4WA 2179 175 129 01.03.2008 31.12.2012
FORD GALAXY II (WA6) 2.3 SEWA 2261 160 118 01.09.2007 30.06.2015
FORD KUGA I 2.0 TDCi G6DG 1997 136 100 01.03.2008 30.11.2012
FORD KUGA I 2.0 TDCi UFDA 1997 140 103 01.03.2010 30.11.2012
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 G6DG 1997 136 100 01.03.2008 30.11.2012
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 UFDA 1997 140 103 01.03.2010 30.11.2012
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 TXDA 1997 163 120 01.03.2010 30.11.2012
FORD KUGA I 2.5 4x4 HYDB 2522 200 147 01.02.2008 30.11.2012
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost JTBB 1596 160 118 01.02.2011 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi T1BA 1560 115 85 01.02.2011 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti KGBA 1596 120 88 01.07.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti RHBA 1596 110 81 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti PNBA 1596 125 92 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi FFBA 1753 100 74 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi QYBA 1753 125 92 01.06.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 AOBA 1999 145 107 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost TPBA 1999 240 176 01.07.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel TBBA 1999 145 107 01.03.2009 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG TBBA 1999 145 107 01.07.2009 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi TNBA 1999 203 149 01.03.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi AZBC 1997 136 100 01.03.2007 31.12.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi AZBA 1997 130 96 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi QXBA 1997 140 103 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi KLBA 1997 115 85 01.11.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi TXBA 1997 163 120 01.03.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi KNBA 2179 200 147 01.07.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi Q4BA 2179 175 129 01.03.2008 31.10.2010
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 SEBA 2261 160 118 01.07.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 HUBA 2521 220 162 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti PNBA 1596 125 92 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti RHBA 1596 110 81 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi QYBA 1753 125 92 01.06.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi FFBA 1753 100 74 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 AOBA 1999 145 107 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 Flexifuel TBBA 1999 145 107 01.03.2009 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 LPG TBBA 1999 145 107 01.07.2009 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi AZBA 1997 130 96 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi QXBA 1997 140 103 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi KLBA 1997 115 85 01.11.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi Q4BA 2179 175 129 01.03.2008 31.10.2010
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.3 SEBA 2261 160 118 01.07.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.5 HUBA 2521 220 162 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost JTBB 1596 160 118 01.02.2011 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi T1BA 1560 115 85 01.02.2011 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti KGBA 1596 120 88 01.07.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti RHBA 1596 110 81 01.03.2007 31.12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti PNBA 1596 125 92 01.03.2007 31.12.2010
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi FFBA 1753 100 74 01.03.2007 31.12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi QYBA 1753 125 92 01.06.2007 31.12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 AOBA 1999 145 107 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost TPBA 1999 240 176 01.07.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel TBBA 1999 145 107 01.03.2009 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG TBBA 1999 145 107 01.07.2009 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi TNBA 1999 203 149 01.03.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi AZBC 1997 136 100 01.03.2007 31.12.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi AZBA 1997 130 96 01.03.2007 31.12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi QXBA 1997 140 103 01.03.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi KLBA 1997 115 85 01.11.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi TXBA 1997 163 120 01.03.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi KNBA 2179 200 147 01.07.2010 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Q4BA 2179 175 129 01.03.2008 31.10.2010
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 SEBA 2261 160 118 01.07.2007 31.01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 HUBA 2521 220 162 01.03.2007 31.12.2012
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost JTWA 1596 160 118 01.02.2011 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi T1WA 1560 115 85 01.02.2011 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi QYWA 1753 125 92 01.05.2006 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi FFWA 1753 100 74 01.01.2007 31.12.2010
FORD S-MAX (WA6) 2.0 AOWA 1999 145 107 01.05.2006 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost TPWA 1999 240 176 01.07.2010 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost TNWA 1999 203 149 01.03.2010 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel TBWA 1999 145 107 01.05.2006 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi UKWA 1997 136 100 01.05.2006 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi AZWA 1997 130 96 01.05.2006 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi QXWA 1997 140 103 01.05.2006 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi TYWA 1997 115 85 01.11.2007 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi TXWA 1997 163 120 01.03.2010 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi KNWA 2179 200 147 01.07.2010 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi Q4WA 2179 175 129 01.03.2008 31.12.2012
FORD S-MAX (WA6) 2.3 SEWA 2261 160 118 01.07.2007 31.12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST HUWA 2521 220 162 01.05.2006 31.12.2014
WhatsApp