Компресор за клима 090.225.003.000 = PSVDCP21024 = LUAC0047 OPEL CITROEN PEUGEOT 2018- benzin
20.770 ден.
на залиха
Опис на производот
Забелешка
Важно: Производителот препорачува при замена на компресорот секогаш да се замени и сушачот/кондензаторот и да се исплакне целиот систем. Вкупната количина на масло во системот мора да се прилагоди според конкретната апликација на возилото.
- Заменете сушач или кондензатор при инсталација на нов компресор
- Исплакнете го целиот систем за клима уред пред монтажа
- Прилагодете ја количината на масло според системот на возилото
Достапна залиха
Главен Магацин
Количина: 1
Заменски производи
| Тип на производ | Brand new |
|---|---|
| Дијаметар на ременицата(mm) | 109.00 |
| Количина на масло (ml) | 100.00 |
| Индетификациски код на компресорот | VCS12 |
| Продуктна линија | STANDARD LINE |
| Тип на возило | Passenger car |
| Напон | 12 |
| Тип на фреон | R1234yf |
| Тип на масло | PAG 46 YF |
| Број на канали | 6pk |
| Производител | Серија | Тип | Модел | Код | CCM | HP | KW | Од датум | До датум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Патничко возило | 1.6 HDi 115 | 9HR(DV6C) | 1560 | 114 | 84 | 01.07.2010 | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Патничко возило | 1.6 | NFR(TU5JP4B) | 1587 | 90 | 66 | 01.04.2008 | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Патничко возило | 1.6 | NFU(TU5JP4) | 1587 | 109 | 80 | 01.04.2008 | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Патничко возило | 1.6 HDi 75 16V | 9HT(DV6BTED4) | 1560 | 75 | 55 | 01.04.2008 | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Патничко возило | 1.6 HDi 90 | 9HX(DV6ATED4) | 1560 | 90 | 66 | 01.04.2008 | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Патничко возило | 1.6 HDi 110 | 9HZ(DV6TED4) | 1560 | 109 | 80 | 01.04.2008 | |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 | NFR(TU5JP4B) | 1587 | 90 | 66 | 01.04.2008 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 | NFU(TU5JP4) | 1587 | 109 | 80 | 01.04.2008 | ||
| CITROËN | BERLINGO Platform/Chassis (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 9HX(DV6ATED4) | 1560 | 90 | 66 | 01.04.2008 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 75 | 9HT(DV6BTED4) | 1560 | 75 | 55 | 01.04.2008 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 9HX(DV6AUTED4) | 1560 | 90 | 66 | 01.04.2008 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HZ(DV6TED4) | 1560 | 109 | 80 | 01.04.2008 | ||
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | Патничко возило | 1.5 BlueHDi 100 | YHT(DV5RCF) | 1499 | 102 | 75 | 01.06.2018 | |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | Патничко возило | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | YHZ(DV5RC) | 1499 | 131 | 96 | 01.06.2018 | |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | Патничко возило | 1.5 BlueHDi 75 | YHW(DV5RE) | 1499 | 76 | 56 | 01.06.2018 | |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | Патничко возило | 1.6 HDi 92 | BHN(DV6DR) | 1560 | 92 | 68 | 01.09.2018 | |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY(DV6FD) | 1560 | 99 | 73 | 01.12.2014 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | BHY(DV6FD) | 1560 | 99 | 73 | 01.12.2014 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ(DV6FC) | 1560 | 120 | 88 | 01.12.2014 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HN(DV6ETED) | 1560 | 75 | 55 | 01.07.2010 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 75 4x4 | 9HN(DV6ETED) | 1560 | 75 | 55 | 01.02.2012 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 9HF(DV6DTED) | 1560 | 90 | 66 | 01.02.2012 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY(DV5RD) | 1499 | 102 | 75 | 01.06.2018 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ(DV5RC) | 1499 | 131 | 96 | 01.06.2018 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | YHZ(DV5RC) | 1499 | 131 | 96 | 01.06.2018 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | YHW(DV5RE) | 1499 | 75 | 55 | 01.10.2019 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY(DV6FD) | 1560 | 99 | 73 | 01.06.2018 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.6 BlueHDi 75 | BHW(DV6FE) | 1560 | 75 | 55 | 01.06.2018 | ||
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Патничко возило | 1.6 BlueHDi 100 | BHY(DV6FD) | 1560 | 99 | 73 | 01.12.2014 | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Патничко возило | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ(DV6FC) | 1560 | 120 | 88 | 01.12.2014 | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Патничко возило | 1.6 HDi 110 | 9HL(DV6C) | 1560 | 112 | 82 | 01.07.2010 | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Патничко возило | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | BHW(DV6FE) | 1560 | 75 | 55 | 01.04.2008 | |
| CITROËN | BERLINGO Platform/Chassis (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY(DV6FD) | 1560 | 99 | 73 | 01.12.2014 | ||
| CITROËN | BERLINGO Platform/Chassis (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HF(DV6DTED) | 1560 | 90 | 66 | 01.07.2010 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 VTi 95 | 5FK(EP6CB) | 1598 | 98 | 72 | 01.07.2010 | ||
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Патничко возило | 1.6 VTi 95 | 5FK(EP6CB) | 1598 | 98 | 72 | 01.07.2010 | |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 115 | 9HL(DV6C) | 1560 | 114 | 84 | 01.07.2010 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | DV6CTED | 1560 | 114 | 84 | 01.02.2012 | ||
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Патничко возило | 1.6 HDi 115 4x4 | 9HR(DV6C) | 1560 | 114 | 84 | 01.02.2012 | |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 VTi 120 | 5FS(EP6C) | 1598 | 120 | 88 | 01.11.2009 | ||
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Патничко возило | 1.6 VTi 120 | 5FS(EP6C) | 1598 | 120 | 88 | 01.11.2009 | |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HL(DV6C) | 1560 | 112 | 82 | 01.07.2010 | ||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HJ(DV6DTEDM) | 1560 | 92 | 68 | 01.07.2010 | ||
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Патничко возило | 1.6 HDi 90 | 9HJ(DV6DTEDM) | 1560 | 92 | 68 | 01.07.2010 | |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | Electric | Y4F1 | 01.01.2013 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 01.04.2008 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 9HX (DV6AUTED4), 9HS (DV6TED4BU) | 01.04.2008 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 75 | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) | 01.04.2008 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C) | 01.07.2010 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 01.07.2010 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 01.07.2010 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 01.07.2010 | 30.04.2020 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | DV6CTED | 01.02.2012 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 01.12.2014 | 31.08.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 01.12.2014 | 30.04.2021 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 01.11.2009 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 01.07.2010 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Electric | Y4F1 | 67 | 49 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | ||
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.2 PureTech 110 | HNZ (EB2DT) | 1199 | 110 | 81 | 01.03.2016 | 31.12.2018 | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 109 | 80 | 01.04.2008 | 31.12.2018 | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B) | 01.04.2008 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | 1560 | 75 | 55 | 01.04.2008 | 31.12.2018 | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 01.04.2008 | 30.04.2020 | ||||
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 01.07.2010 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | 1560 | 114 | 84 | 01.07.2010 | 31.12.2018 | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 01.07.2010 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1560 | 120 | 88 | 01.12.2014 | 31.08.2018 | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1560 | 99 | 73 | 01.12.2014 | 30.04.2021 | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 1598 | 120 | 88 | 01.11.2009 | 31.12.2018 | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 1598 | 98 | 72 | 01.07.2010 | 31.12.2018 | |
| CITROËN | BERLINGO Platform/Chassis (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 9HX (DV6ATED4) | 01.04.2008 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Platform/Chassis (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HF (DV6DTED) | 01.07.2010 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Platform/Chassis (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 01.12.2014 | 30.04.2021 | ||||
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | HNP (EB2ADT) | 1199 | 110 | 81 | 01.06.2018 | ||
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 130 | HNS (EB2ADTS) | 1199 | 131 | 96 | 01.07.2019 | ||
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | YHW (DV5RE) | 1499 | 76 | 56 | 01.06.2018 | ||
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) | 01.06.2018 | |||||
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | YHZ (DV5RC), YHP (DV5RC) | 01.06.2018 | |||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 75 4x4 | 9HN (DV6ETED) | 01.02.2012 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | BHY (DV6FD) | 01.12.2014 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 01.04.2008 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 01.04.2008 | 31.12.2018 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | PureTech 110 | HNP (EB2ADT) | 01.06.2018 | |||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | PureTech 130 | HNS (EB2ADTS) | 01.10.2019 | |||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC), YHP (DV5RC) | 01.06.2018 | |||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) | 01.06.2018 | |||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | YHZ (DV5RC), YHP (DV5RC) | 01.06.2018 | |||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | YHW (DV5RE) | 01.10.2019 | |||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 01.06.2018 | 30.04.2020 | ||||
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 01.06.2018 | 30.04.2021 | ||||
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | 80 | 01.04.2008 | 31.12.2018 | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 1587 | 90 | 66 | 01.04.2008 | 31.12.2018 | |
| CITROËN | C3 II (SC_) | Патничко возило | 1.0 VTi 68 | ZMZ(EB0) | 999 | 68 | 50 | 01.08.2012 | 30.09.2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | Патничко возило | 1.2 VTi 82 | HMZ(EB2F) | 1199 | 82 | 60 | 01.06.2012 | 30.09.2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | Патничко возило | 1.6 BlueHDi 100 | BHY(DV6FD) | 1560 | 99 | 73 | 01.07.2014 | 30.09.2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | Патничко возило | 1.6 BlueHDi 75 | 9HK(DV6ETEDM) | 1560 | 75 | 55 | 01.04.2015 | 30.09.2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | Патничко возило | 1.6 HDi | 9HJ(DV6DTEDM) | 1560 | 92 | 68 | 01.11.2009 | 30.09.2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | Патничко возило | 1.6 HDi 115 | 9HD(DV6C) | 1560 | 114 | 84 | 01.09.2012 | 30.09.2016 |
| CITROËN | C3 II Hatchback Van (SC_) | 1.4 HDi | 8HR(DV4C) | 1398 | 68 | 50 | 01.06.2010 | 30.09.2016 | |
| CITROËN | C3 II Hatchback Van (SC_) | 1.6 BlueHDi | BHW(DV6FE) | 1560 | 75 | 55 | 01.03.2015 | 30.09.2016 | |
| CITROËN | C3 III (SX) | Патничко возило | 1.6 BlueHDi 100 | BHY(DV6FD) | 1560 | 99 | 73 | 01.07.2016 | 31.05.2018 |
| CITROËN | C3 III (SX) | Патничко возило | 1.6 BlueHDi 75 | BHW(DV6FE) | 1560 | 75 | 55 | 01.07.2016 | 31.05.2018 |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | Патничко возило | 1.6 BlueHDi 100 | BHY(DV6FD) | 1560 | 99 | 73 | 01.01.2015 | 31.08.2017 |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | Патничко возило | 1.6 HDI 90 | 9HP(DV6DTED) | 1560 | 92 | 68 | 01.07.2010 | 31.03.2015 |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | Патничко возило | 1.4 HDi | 8HZ(DV4TD) | 1398 | 68 | 50 | 01.04.2004 | |
| CITROËN | C3 II (SC_) | Патничко возило | 1.4 | KFT(TU3AE5) | 1360 | 73 | 54 | 01.11.2009 | 30.09.2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | Патничко возило | 1.4 LPG | KFT(TU3A) | 1360 | 73 | 54 | 01.07.2010 | 30.09.2016 |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | Патничко возило | 1.4 | KFV(TU3A) | 1360 | 75 | 55 | 01.07.2003 | |
| CITROËN | C3 II (SC_) | Патничко возило | 1.2 THP 110 | HNZ(EB2DT) | 1199 | 110 | 81 | 01.10.2014 | 30.09.2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | Патничко возило | 1.4 LPG | 8FN(EP3) | 1397 | 95 | 70 | 01.06.2013 | 30.09.2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | Патничко возило | 1.4 VTi | 8FR(EP3) | 1397 | 98 | 72 | 01.11.2009 | 30.09.2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | Патничко возило | 1.4 VTi 95 | 8FP(EP3C) | 1397 | 95 | 70 | 01.11.2009 | 30.09.2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | Патничко возило | 1.6 VTi 120 | 5FS(EP6C) | 1598 | 120 | 88 | 01.11.2009 | 30.09.2016 |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | Патничко возило | 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | HNZ(EB2DT) | 1199 | 110 | 81 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | Патничко возило | 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | 8FP(EP3C) | 1397 | 95 | 70 | 01.12.2008 | 31.12.2015 |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | Патничко возило | 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) | 8FN(EP3) | 1397 | 95 | 70 | 01.09.2010 | 30.11.2015 |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | Патничко возило | 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) | 5FP(EP6) | 1598 | 114 | 84 | 01.07.2009 | 31.12.2015 |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | Патничко возило | 1.6 VTi 120 | 5FS(EP6C) | 1598 | 120 | 88 | 01.02.2009 | 31.07.2015 |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | Патничко возило | 1.4 | KFV(TU3A) | 1360 | 73 | 54 | 01.05.2003 | |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | Патничко возило | 1.6 | NFU(TU5JP4) | 1587 | 109 | 80 | 01.05.2003 | |
| CITROËN | C3 II (SC_) | Патничко возило | 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 8HR(DV4C) | 1398 | 68 | 50 | 01.11.2009 | 30.09.2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | Патничко возило | 1.6 HDi 110 | 9HR(DV6C) | 1560 | 112 | 82 | 01.11.2009 | 30.09.2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | Патничко возило | 1.6 HDi 90 | 9HX(DV6ATED4) | 1560 | 90 | 66 | 01.11.2009 | 30.09.2016 |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | Патничко возило | 1.6 HDi | 9HX(DV6ATED4) | 1560 | 90 | 66 | 01.02.2009 | 31.03.2015 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.0 VTi 68 | ZMZ (EB0) | 999 | 68 | 50 | 01.08.2012 | 30.09.2016 | |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F), HMZ (EB2) | 01.06.2012 | 30.09.2016 | ||||
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 1199 | 110 | 81 | 01.10.2014 | 30.09.2016 | |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 | K6E (TU3A), KFT (TU3A), KFT (TU3AE5) | 01.11.2009 | 30.09.2016 | ||||
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | KFT (TU3A) | 1360 | 73 | 54 | 01.07.2010 | 30.09.2016 | |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi | 8FR (EP3) | 1397 | 98 | 72 | 01.11.2009 | 30.09.2016 | |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 1397 | 95 | 70 | 01.11.2009 | 30.09.2016 | |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 8FN (EP3) | 1397 | 95 | 70 | 01.06.2013 | 30.09.2016 | |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 8HZ (DV4TD), 8HR (DV4C), 8HP (DV4C) | 01.11.2009 | 30.09.2016 | ||||
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1560 | 112 | 82 | 01.11.2009 | 30.09.2016 | |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 90 | 66 | 01.11.2009 | 30.09.2016 | |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 01.11.2009 | 30.09.2016 | ||||
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 1560 | 114 | 84 | 01.09.2012 | 30.09.2016 | |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1560 | 99 | 73 | 01.07.2014 | 30.09.2016 | |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 01.04.2015 | 30.09.2016 | ||||
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 1598 | 120 | 88 | 01.11.2009 | 30.09.2016 | |
| CITROËN | C3 II Hatchback Van (SC_) | 1.4 HDi | 8HR (DV4C) | 01.06.2010 | 30.09.2016 | ||||
| CITROËN | C3 II Hatchback Van (SC_) | 1.6 BlueHDi | BHW (DV6FE) | 01.03.2015 | 30.09.2016 | ||||
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 68 | HMP (EB2FB), HMM (EB2FAD) | 01.07.2016 | |||||
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT) | 01.07.2016 | |||||
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 1199 | 82 | 60 | 01.07.2016 | ||
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 82 LPG | HMZ (EB2F) | 1199 | 82 | 60 | 01.07.2016 | ||
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1560 | 99 | 73 | 01.07.2016 | 31.05.2018 | |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 1560 | 75 | 55 | 01.07.2016 | 31.05.2018 | |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | KFV (TU3JP), KFV (TU3A) | 01.05.2003 | |||||
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 1360 | 75 | 55 | 01.07.2003 | ||
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 01.04.2004 | |||||
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | 80 | 01.05.2003 | ||
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | HNZ (EB2DT) | 1199 | 110 | 81 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | 8FS (EP3), 8FP (EP3C) | 01.12.2008 | 31.12.2015 | ||||
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) | 8FN (EP3) | 1397 | 95 | 70 | 01.09.2010 | 30.11.2015 | |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 90 | 66 | 01.02.2009 | 31.03.2015 | |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 92 | 68 | 01.07.2010 | 31.03.2015 | |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 1560 | 114 | 84 | 01.01.2013 | 31.03.2015 | |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1560 | 99 | 73 | 01.01.2015 | 31.08.2017 | |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6), 5FS (EP6C) | 01.02.2009 | 31.07.2015 | ||||
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) | 5FP (EP6) | 1598 | 114 | 84 | 01.07.2009 | 31.12.2015 | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | Патничко возило | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | HNV(EB2DTM) | 1199 | 110 | 81 | 01.06.2017 | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | Патничко возило | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | HNS(EB2ADTS) | 1199 | 131 | 96 | 01.07.2017 | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | Патничко возило | 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | HMR(EB2FA) | 1199 | 82 | 60 | 01.06.2017 | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | Патничко возило | 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | BHY(DV6FD) | 1560 | 99 | 73 | 01.07.2017 | 31.08.2018 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | Патничко возило | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | BHZ(DV6FC) | 1560 | 120 | 88 | 01.07.2017 | 31.05.2018 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT) | 01.06.2017 | |||||
| CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | HMZ (EB2F), HMR (EB2FA) | 01.06.2017 | |||||
| CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) | 01.07.2017 | |||||
| CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | BHZ (DV6FC) | 01.07.2017 | 31.05.2018 | ||||
