Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Компресор за клима 090.555.173.876 = PSVACP391000P = LUAC0016 MAN 24V

Каталог бр.: LUAC0016 | Баркод: 8720653638178 | Шифра: 57001038
14.000 ден. нема на залиха

Опис на производот

Забелешка

Важно: Производителот препорачува при замена на компресорот секогаш да се замени и сушачот/кондензаторот и да се исплакне целиот систем. Вкупната количина на масло во системот мора да се прилагоди според конкретната апликација на возилото.

  • Заменете сушач или кондензатор при инсталација на нов компресор
  • Исплакнете го целиот систем за клима уред пред монтажа
  • Прилагодете ја количината на масло според системот на возилото
Достапна залиха
Нема податоци за залиха
Заменски производи
Шифра Производител
090555173 PSH
1071995 VOLVO
1986AD1430 BOSCH
240431 HC-Cargo
51779707011 MAN
51779707014 MAN
51779707025 MAN
6011 SANDEN
6011E SANDEN
70817540 MAHLE
72466833 MAHLE
7982 SANDEN
813022 VALEO
813037 VALEO
8157 SANDEN
8157E SANDEN
ACC11571 WAI
ACP391000P MAHLE
ACP391000S MAHLE
K11299 Meat & Doria
K11339A Meat & Doria
KSB299S Meat & Doria
N104726P VALEO
QP7H158157 TCCI
SD7156011 SANDEN
SD7H154742 SANDEN
SD7H156011 SANDEN
SD7H156011E SANDEN
SD7H158157 SANDEN
SD7H158157E SANDEN
SD7H158264 SANDEN
TSP0155812 DELPHI
090.555.173.876 PSH
090555173 PSH
1071995 Volvo
1986AD1430 Bosch
240431 HC-Cargo
51779707011 MAN
51779707014 MAN
51779707025 MAN
6011 Sanden
6011E Sanden
70817540 Mahle
72466833 Mahle
7982 Sanden
813022 Valeo
813037 Valeo
8157 Sanden
8157E Sanden
ACC11571 WAI
ACP391000P Mahle
ACP391000S Mahle
K11299 Meat & Doria
K11339A Meat & Doria
KSB299S Meat & Doria
N104726P Valeo
QP7H158157 TCCI
SD7156011 Sanden
SD7H154742 Sanden
SD7H156011 Sanden
SD7H156011E Sanden
SD7H158157 Sanden
SD7H158157E Sanden
SD7H158264 Sanden
TSP0155812 Delphi
Тип на производ Brand new
Дијаметар на ременицата(mm) 132.00
Тип на фреон R134a
Тип на масло PAG 46
Количина на масло (ml) 150.00
Индетификациски код на компресорот SD7H15
Продуктна линија STANDARD LINE
Број на канали G2
Тип на возило Trucks
Напон 24
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
MAN TGA Камиони 18.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 18.480 D2876LF25 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 18.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 18.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 18.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 18.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 18.480 D2676LF14 12419 480 353 01.01.2006
MAN TGA Камиони 18.480 D2676LF05 12419 480 353 01.01.2006
MAN TGA Камиони 18.480 D2676LF12 12419 480 353 01.04.2006
MAN TGA Камиони 18.480 D2676LF12 12419 480 353 01.04.2006
MAN TGA Камиони 18.480 D2676LF12 12419 480 353 01.04.2006
MAN TGA Камиони 18.480 D2676LF14 12419 480 353 01.01.2006
MAN TGA Камиони 18.530 D2876LF13 12816 530 390 01.09.2002
MAN TGA Камиони 18.530 D2876LF13 12816 530 390 01.09.2002
MAN TGA Камиони 18.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2004
MAN TGA Камиони 18.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2004
MAN TGA Камиони 18.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2004
MAN TGA Камиони 18.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2002 31.03.2009
MAN TGA Камиони 19.480 D2876LF25 12816 480 353 01.05.2004
MAN TGA Камиони 19.480 D2676LF03 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 24.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 24.480 D2676LF14 12419 480 353 01.01.2006
MAN TGA Камиони 24.480 D2676LF12 12419 480 353 01.01.2006
MAN TGA Камиони 24.480 D2876LF12 12816 480 353 01.07.2005
MAN TGA Камиони 24.530 D2876LF13 12816 530 390 01.09.2001
MAN TGA Камиони 24.530 D2876LF13 12816 530 390 01.07.2005
MAN TGA Камиони 26.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.480 D2876LF25 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.480 D2876LF25 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.480 D2876LF25 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF14 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF12 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF12 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF12 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF05 12419 480 353 01.01.2006
MAN TGA Камиони 26.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF14 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF12 12419 480 353 01.03.2006 30.09.2008
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF12 12419 480 353 01.03.2006 30.09.2008
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF14 12419 480 353 01.03.2006 31.03.2011
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF12 12419 480 353 01.03.2006 31.03.2009
MAN TGA Камиони 26.480 D2676LF12 12419 480 353 01.03.2006 30.09.2008
MAN TGA Камиони 26.480 D2876LF12 12816 480 353 01.04.2002 31.05.2007
MAN TGA Камиони 26.530 D2876LF13 12816 530 390 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.530 D2876LF13 12816 530 390 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.530 D2876LF13 12816 530 390 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.530 D2876LF13 12816 530 390 01.01.2001
MAN TGA Камиони 26.530 D2876LF13 12816 530 390 01.01.2001
MAN TGA Камиони 26.530 D2876LF13 12816 530 390 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.530 D2876LF13 12816 530 390 01.07.2006
MAN TGA Камиони 26.530 D2876LF13 12816 530 390 01.07.2006
MAN TGA Камиони 26.530 D2876LF13 12816 530 390 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.530 D2876LF13 12816 530 390 01.09.2002
MAN TGA Камиони 26.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2002 31.07.2007
MAN TGA Камиони 28.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 28.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 28.480 D2876LF12 12816 480 353 01.07.2006
MAN TGA Камиони 28.480 D2676LF14 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 28.480 D2676LF14 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 28.480 D2876LF12 12816 480 353 01.07.2006
MAN TGA Камиони 28.480 D2676LF05 12419 480 353 01.07.2006
MAN TGA Камиони 28.480 D2676LF05 12419 480 353 01.07.2006
MAN TGA Камиони 28.530 D2876LF13 12816 530 390 01.09.2002
MAN TGA Камиони 28.530 D2876LF13 12816 530 390 01.09.2002
MAN TGA Камиони 28.530 D2876LF13 12816 530 390 01.07.2006
MAN TGA Камиони 28.530 D2876LF13 12816 530 390 01.07.2006
MAN TGA Камиони 32.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 32.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 32.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 32.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 32.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 32.480 D2676LF12 12419 480 353 01.03.2006 30.09.2008
MAN TGA Камиони 33.480 D2876LF25 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 33.480 D2876LF25 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 33.480 D2876LF25 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 33.480 D2876LF12 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 33.480 D2876LF25 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 33.480 D2876LF25 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 33.480 D2876LF25 12816 480 353 01.09.2002
MAN TGA Камиони 33.480 D2676LF05 12419 480 353 01.01.2006
MAN TGA Камиони 33.480 D2676LF05 12419 480 353 01.01.2006
MAN TGA Камиони 33.480 D2676LF05 12419 480 353 01.01.2006
MAN TGA Камиони 33.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 33.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 33.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 33.480 D2676LF03 12419 480 353 01.09.2007
MAN TGA Камиони 33.480 D2676LF12 12419 480 353 01.03.2006 30.09.2008
MAN TGA Камиони 33.480 D2876LF12 12816 480 353 01.04.2002 30.06.2007
MAN TGA Камиони 33.480 D2876LF12 12816 480 353 01.04.2002 30.06.2007
MAN TGA Камиони 33.530 D2876LF13 12816 530 390 01.09.2002
MAN TGA Камиони 33.530 D2876LF13 12816 530 390 01.09.2002
MAN TGA Камиони 33.530 D2876LF13 12816 530 390 01.09.2002
MAN TGA Камиони 33.530 D2876LF13 12816 530 390 01.07.2003
MAN TGA Камиони 33.530 D2876LF13 12816 530 390 01.07.2003
MAN TGA Камиони 33.530 D2876LF13 12816 530 390 01.09.2002
MAN TGA Камиони 33.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2002 31.07.2007
MAN TGA Камиони 33.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2002 30.06.2007
MAN TGA Камиони 33.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2002 30.06.2007
MAN TGA Камиони 35.480 D2876LF12 12816 480 353 01.10.2003
MAN TGA Камиони 35.480 D2876LF12 12816 480 353 01.10.2003
MAN TGA Камиони 35.480 D2676LF12 12419 480 353 01.02.2004
MAN TGA Камиони 35.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2004
MAN TGA Камиони 35.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2004
MAN TGA Камиони 35.480 D2876LF12 12816 480 353 01.07.2006
MAN TGA Камиони 35.480 D2876LF12 12816 480 353 01.07.2006
MAN TGA Камиони 35.480 D2676LF05 12419 480 353 01.07.2006
MAN TGA Камиони 35.480 D2876LF12 12816 480 353 01.07.2006
MAN TGA Камиони 35.480 D2876LF12 12816 480 353 01.11.2003
MAN TGA Камиони 35.480 D2876LF12 12816 480 353 01.07.2006
MAN TGA Камиони 35.480 D2676LF05 12419 480 353 01.07.2006
MAN TGA Камиони 35.480 D2676LF05 12419 480 353 01.07.2006
MAN TGA Камиони 35.480 D2676LF12 12419 480 353 01.11.2006
MAN TGA Камиони 35.480 D2676LF05 12419 480 353 01.07.2006
MAN TGA Камиони 35.480 D2676LF05 12419 480 353 01.11.2006
MAN TGA Камиони 35.480 D2676LF12 12419 480 353 01.03.2006 30.09.2008
MAN TGA Камиони 35.480 D2676LF12 12419 480 353 01.03.2006 31.10.2008
MAN TGA Камиони 35.480 D2876LF12 12816 480 353 01.04.2002 30.09.2008
MAN TGA Камиони 35.480 D2876LF12 12816 480 353 01.04.2002 31.08.2006
MAN TGA Камиони 35.480 D2676LF21 12419 480 353 01.07.2008 30.04.2012
MAN TGA Камиони 35.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2004
MAN TGA Камиони 35.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2004
MAN TGA Камиони 35.530 D2876LF13 12816 530 390 01.07.2006
MAN TGA Камиони 35.530 D2876LF13 12816 530 390 01.07.2006
MAN TGA Камиони 35.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2004
MAN TGA Камиони 35.530 D2876LF13 12816 530 390 01.07.2006
MAN TGA Камиони 35.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2002 30.09.2008
MAN TGA Камиони 35.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2002 31.08.2006
MAN TGA Камиони 35.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2002 30.09.2008
MAN TGA Камиони 37.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 37.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 37.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 37.480 D2876LF12 12816 480 353 01.12.2004
MAN TGA Камиони 37.480 D2876LF12 12816 480 353 01.12.2004
MAN TGA Камиони 37.480 D2876LF12 12816 480 353 01.12.2004
MAN TGA Камиони 37.530 D2876LF13 12816 530 390 01.12.2004
MAN TGA Камиони 37.530 D2876LF13 12816 530 390 01.12.2004
MAN TGA Камиони 37.530 D2876LF13 12816 530 390 01.12.2004
MAN TGA Камиони 40.480 D2876LF25 12816 480 353 01.04.2004
MAN TGA Камиони 40.480 D2876LF25 12816 480 353 01.04.2004
MAN TGA Камиони 40.480 D2876LF25 12816 480 353 01.04.2004
MAN TGA Камиони 40.480 D2876LF25 12816 480 353 01.04.2004
MAN TGA Камиони 40.480 D2676LF03 12419 480 353 01.06.2005
MAN TGA Камиони 40.480 D2676LF03 12419 480 353 01.06.2005
MAN TGA Камиони 40.480 D2676LF03 12419 480 353 01.06.2005
MAN TGA Камиони 40.480 D2676LF12 12419 480 353 01.06.2005
MAN TGA Камиони 40.480 D2676LF01 12419 480 353 01.06.2008 30.04.2012
MAN TGA Камиони 41.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 41.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 41.480 D2676LF05 12419 480 353 01.02.2006
MAN TGA Камиони 41.480 D2876LF25 12816 480 353 01.06.2005
MAN TGA Камиони 41.480 D2876LF25 12816 480 353 01.06.2005
MAN TGA Камиони 41.480 D2876LF12 12816 480 353 01.07.2006
MAN TGA Камиони 41.480 D2876LF12 12816 480 353 01.07.2006
MAN TGA Камиони 41.480 D2676LF05 12419 480 353 01.07.2006
MAN TGA Камиони 41.480 D2876LF12 12816 480 353 01.12.2004
MAN TGA Камиони 41.480 D2876LF12 12816 480 353 01.07.2006
MAN TGA Камиони 41.480 D2676LF05 12419 480 353 01.07.2006
MAN TGA Камиони 41.480 D2676LF21 12419 480 353 01.07.2008 30.04.2012
MAN TGA Камиони 41.480 D2676LF12 12419 480 353 01.03.2006 31.07.2008
MAN TGA Камиони 41.480 D2876LF12 12816 480 353 01.04.2002 30.09.2008
MAN TGA Камиони 41.480 D2876LF12 12816 480 353 01.04.2002 30.09.2008
MAN TGA Камиони 41.530 D2876LF13 12816 530 390 01.09.2002
MAN TGA Камиони 41.530 D2876LF13 12816 530 390 01.07.2006
MAN TGA Камиони 41.530 D2876LF13 12816 530 390 01.07.2006
MAN TGA Камиони 41.530 D2876LF13 12816 530 390 01.12.2004
MAN TGA Камиони 41.530 D2876LF13 12816 530 390 01.12.2004
MAN TGA Камиони 41.530 D2876LF13 12816 530 390 01.12.2004
MAN TGA Камиони 41.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2002 30.09.2008
MAN TGA Камиони 41.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2002 30.09.2008
MAN TGA Камиони 50.480 D2676LF12 12419 480 353 01.03.2006 30.09.2008
MAN TGA Камиони 50.480 D2676LF12 12419 480 353 01.03.2006 30.09.2008
MAN TGA Камиони 50.480 D2676LF12 12419 480 353 01.03.2006 30.09.2008
MAN TGA Камиони 50.480 D2876LF12 12816 480 353 01.04.2002 31.03.2009
MAN TGA Камиони 50.480 D2876LF12 12816 480 353 01.04.2002 31.05.2007
MAN TGA Камиони 50.480 D2876LF12 12816 480 353 01.04.2002 31.03.2009
MAN TGA Камиони 50.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2002 31.03.2009
MAN TGA Камиони 50.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2002 31.05.2007
MAN TGA Камиони 50.530 D2876LF13 12816 530 390 01.04.2002 31.03.2009
WhatsApp