Алансер S5104 = PSVR9781
6.348 ден.
Достапна залиха
| Локација | Количина | Ажурирај |
|---|---|---|
| Главен Магацин | 1 |
Поврзани ставки
| Шифра | Производител |
|---|---|
| 003-D127 | ASHIKA |
| 110256 | CARGO |
| 16794 | WAI / TRANSPO |
| 16794N | WAI / TRANSPO |
| 20329 | KUHNER |
| 20751 | KUHNER |
| 23100-R9000 | NISSAN |
| 23300-00H00 | NISSAN |
| 23300-L1110 | NISSAN |
| 23300-L1111 | NISSAN |
| 23300-L2911 | NISSAN |
| 23300-L2912 | NISSAN |
| 23300-O4000 | NISSAN |
| 23300-P0613 | NISSAN |
| 23300-P0614 | NISSAN |
| 23300-P1114 | NISSAN |
| 23300-P5112 | NISSAN |
| 23300-P5113 | NISSAN |
| 23300-R9000 | NISSAN |
| 23300-T5070 | NISSAN |
| 3D127 | JAPKO |
| 66925216 | PRESTOLITE |
| CGB-21882 | AINDE |
| CST45104AS | CASCO |
| JS329 | HC PARTS |
| M003T21281 | MITSUBISHI |
| M003T21282 | MITSUBISHI |
| M003T21781 | MITSUBISHI |
| M003T21881 | MITSUBISHI |
| M003T21882 | MITSUBISHI |
| M003T25181 | MITSUBISHI |
| M003T38682 | MITSUBISHI |
| M003T41181 | MITSUBISHI |
| M3T21281 | MITSUBISHI |
| M3T21282 | MITSUBISHI |
| M3T21781 | MITSUBISHI |
| M3T21881 | MITSUBISHI |
| M3T21882 | MITSUBISHI |
| M3T25181 | MITSUBISHI |
| M3T38682 | MITSUBISHI |
| M3T41181 | MITSUBISHI |
| MAV371260 | SIOM |
| MAV471040 | SIOM |
| MTD127 | JAPANPARTS |
| STR3576 | WOODAUTO |
| S5104 | AS-PL |
| 220071 | ERA |
| 335179 | LOGISTIK |
| 20417401BN | REAL |
| 6045104.0 | SANDO |
| 160.005.082.130 | PSH |
| 160.005.082.138 | PSH |
| 160.005.082.415 | PSH |
| 0986012930 | BOSCH |
| STR5131 | ELECTROLOG |
| 1516948R | DAF |
| 220007341 | YALE |
| 23300-P0611 | NISSAN |
| 23300-P0612 | NISSAN |
| 2330000H10 | NISSAN |
| 2330020P00 | NISSAN |
| 2330020P05 | NISSAN |
| 2330060S10 | NISSAN |
| 23300P5114 | NISSAN |
| 23300P5114EP | NISSAN |
| 2378A029 | PERKINS |
| 2873002T | PERKINS |
| 2873188 | PERKINS |
| 3001004 | HYSTER |
| 3046666 | HYSTER |
| 3116683EX | CASE |
| 3116683R91 | CASE |
| 3181A032 | PERKINS |
| 714-29500R | JCB |
| M003T21281D | MITSUBISHI |
| M003T21882D | MITSUBISHI |
| M003T38381 | MITSUBISHI |
| M3T21281D | MITSUBISHI |
| M3T21882D | MITSUBISHI |
| M3T21883 | MITSUBISHI |
| M3T38381 | MITSUBISHI |
| M3T41185 | MITSUBISHI |
| MEA13 | MITSUBISHI |
| S114505 | HITACHI |
| S114780 | HITACHI |
| STX200241 | STARDAX |
| STX200241R | STARDAX |
| STX200560 | STARDAX |
| STX200678 | STARDAX |
| F032110256 | CARGO |
| S130.735 | PSH |
| S148.739 | PSH |
| J5211005 | HERTH+BUSS |
| IR9781 | MONEA |
Атрибути на производот
| Тип на производ | Brand new |
|---|---|
| Ротација | CW |
| Моќност (kW) | 0.80 |
| Димензија А | 82.00 |
| Димензија Б | 8.00 |
| Број на заби | 8.00 |
| Отвори за фиксирање | 2.00 |
| Димензија L.1 | 191.00 |
| Димензија O.1 | 112.00 |
| Димензија C.1 | 11.00 |
| Димензија C.2 | 11.00 |
| Продуктна линија | STANDARD LINE |
| Напон | 12 |
| Тип на возило | Industrial |
| Реплициран според | MITSUBISHI |