Алтернатор 719.695.501.060.130 = PSVR7847
8.645 ден.
Достапна залиха
| Локација | Количина | Ажурирај |
|---|---|---|
| Главен Магацин | 1 |
Поврзани ставки
| Шифра | Производител |
|---|---|
| 11209718 | MAHLE |
| 114807 | HC-Cargo |
| 12318N | WAI |
| 12318R | WAI |
| 1C01164010 | KUBOTA |
| 1C01164011 | KUBOTA |
| 1C01164012 | KUBOTA |
| 1C01164013 | KUBOTA |
| 1C01164014 | KUBOTA |
| 1C01164015 | KUBOTA |
| 3855043 | CATERPILLAR |
| 3A65174010 | KUBOTA |
| 3A65174011 | KUBOTA |
| 3C58174011 | KUBOTA |
| 3C58174012 | KUBOTA |
| 62134012 | JCB |
| 695501060 | PSH |
| 72543360 | MAHLE |
| 90273295 | WILSON |
| A001TA1677 | MITSUBISHI |
| A001TA1677A | MITSUBISHI |
| A001TA1777 | MITSUBISHI |
| A001TA1777A | MITSUBISHI |
| A001TA2777 | MITSUBISHI |
| A001TA3677 | MITSUBISHI |
| A001TA3677B | MITSUBISHI |
| A001TA3677D | MITSUBISHI |
| A001TCA077 | MITSUBISHI |
| A001TCA077AM | MITSUBISHI |
| A1TA1677 | MITSUBISHI |
| A1TA1677A | MITSUBISHI |
| A1TA1777 | MITSUBISHI |
| A1TA1777A | MITSUBISHI |
| A1TA2777 | MITSUBISHI |
| A1TA3677 | MITSUBISHI |
| A1TA3677B | MITSUBISHI |
| A1TA3677D | MITSUBISHI |
| A1TCA077 | MITSUBISHI |
| A1TCA077AM | MITSUBISHI |
| A80059 | DIXIE |
| AAG5195 | MAHLE |
| AKA985 | ATK |
| ALT31392 | Wood Auto |
| DA2247 | Delco Remy |
| DRA1137 | Delco Remy |
| E621354012 | JCB |
| F032114807 | HC-Cargo |
| IA9551 | MAHLE |
| LRA03900 | LUCAS |
| LRA3900 | LUCAS |
| MG1154 | MAHLE |
| MITA1TA1777 | Wood Auto |
| MITA1TCA077 | Wood Auto |
| RNLA1TA1777 | RNL |
| WOOALT28004 | Wood Auto |
| WOOALT31392 | Wood Auto |
| XJBR-00491 | HYUNDAI / KIA |
| 1C011-64010 | KUBOTA |
| 1C011-64011 | KUBOTA |
| 1C011-64012 | KUBOTA |
| 1C011-64013 | KUBOTA |
| 1C011-64014 | KUBOTA |
| 1G541-64010 | KUBOTA |
| 1G541-64011 | KUBOTA |
| 1G541-64012 | KUBOTA |
| 1G541-64013 | KUBOTA |
| 3A651-74010 | KUBOTA |
| 3A651-74011 | KUBOTA |
| 3A651-74012 | KUBOTA |
| 3C581-74010 | KUBOTA |
| 3C581-74011 | KUBOTA |
| 3C581-74012 | KUBOTA |
| A1TCA077ZZ9 | MITSUBISHI |
| A001TCA077ZZ9 | MITSUBISHI |
| 553056RIM | KUHNER |
| 553056RI | KUHNER |
| 695.501.060.130 | PSH |
| 695.501.060.370 | PSH |
| 695.501.060.371 | PSH |
| CAL35185AS | CASCO |
| CAL35185GS | CASCO |
| 20137581BN | REAL |
| 20137581OE | REAL |
| 2035185.0 | SANDO |
| 2035185.1 | SANDO |
| CAA204IR | HC PARTS |
| 28-7510 | ELSTOCK |
| 20035185OV | ITAB AUTOMOTIVE |
| 90-27-3295 | WILSON |
| A-80059 | DIXIE |
| 2489 | CEVAM |
| AEK3900 | AUTOELECTRO |
| ALM3677 | KRAUF |
| ALT28004 | WOODAUTO |
| ALTS878 | 3EFFE |
| CGB-17777 | AINDE |
| 447067 | LOGISTIK |
| A12MH0314 | SIDAT |
| A12MH0314A2 | SIDAT |
| ANM33357X | ANDEL |
| ALT5115 | ELECTROLOG |
| A5163 | AS-PL |
| UD11294A | AS-PL |
| UD14268A | AS-PL |
| 89215771 | POWERMAX |
| TC011-64014 | KUBOTA |
| A135.015 | PSH |
| A147.726 | PSH |
| AM-3165 | AUTO MAGNETO |
| IR7847 | MONEA |
Атрибути на производот
| Тип на производ | Brand new |
|---|---|
| Ампеража ( A ) Amp. | 60 |
| Димензија А | 62 |
| Димензија Б | 29.5 |
| Број на канали на ременица | 1 |
| Димензија O.D.1 | 44 |
| Димензија O.D.2 | 73 |
| Димензија W.1 | 12.5 |
| Тип на ременица | AP |
| Димензија D.1 | 8 |
| Димензија D.2 | 10.5 |
| Димензија L.1 | 163 |
| Продуктна линија | STANDARD LINE |
| Тип на возило | Passenger car |
| Напон | 12 |
| Конектор на регулатор | PL_2806 |