Алтернатор 719.695.522.045.050 = PSVA6966
8.350 ден.
Достапна залиха
| Локација | Количина | Ажурирај |
|---|---|---|
| Главен Магацин | 1 |
Поврзани ставки
| Шифра | Производител |
|---|---|
| 101211-3780 | DENSO |
| UD104558A | AS-PL |
| L84960 | ATL AUTOTECHNIK |
| G101492 | BTS TURBO |
| F032114751 | CARGO |
| 114751 | CARGO |
| BREF032114751 | CARWOOD GROUP |
| CAL40051AS | CASCO |
| 033070 | DA SILVA |
| 101211-3781 | DENSO |
| 101211-3910 | DENSO |
| 146-06135 | DIXIE |
| ALT6710 | ELECTROLOG |
| 113022 | FARCOM |
| 20040051AV | ITAB AUTOMOTIVE |
| T1050-15682 | KUBOTA |
| T1065-15682 | KUBOTA |
| T1065-15683 | KUBOTA |
| 555184RI | KUHNER |
| 695.522.045.050 | PSH |
| 695.522.045.440 | PSH |
| 695.522.045.460 | PSH |
| A134.605 | PSH |
| 20132150BN | REAL |
| 290-10382 | ROBERT'S |
| 2040051.0 | SANDO |
| ALT420510A | SIOM |
| 11632N | WAI / TRANSPO |
| ALT30536 | WOODAUTO |
| WOOALT30536 | WOODAUTO |
| 90-29-5811 | WILSON |
Атрибути на производот
| Тип на производ | Brand new |
|---|---|
| Ампеража ( A ) Amp. | 45.00 |
| Димензија А | 65.00 |
| Димензија Б | 16.00 |
| Број на канали на ременица | 1.00 |
| Димензија O.D.1 | 44.00 |
| Димензија O.D.2 | 70.00 |
| Димензија W.1 | 13.00 |
| Тип на ременица | AP |
| Димензија D.1 | 10.00 |
| Димензија D.2 | 8125.00 |
| Димензија L.1 | 156.00 |
| Вакум пумпа | NO |
| Продуктна линија | STANDARD LINE |
| Тип на возило | Passenger car |
| Напон | 12 |
| Водено ладење | NO |
| Старт/Стоп | NO |
| Конектор на регулатор | PL_2500 |
| Тип на возило | Industrial |