Алансер 719.190.514.092.550 = PSVR8274D
3.041 ден.
Достапна залиха
| Локација | Количина | Ажурирај |
|---|---|---|
| Главен Магацин | 2 |
Поврзани ставки
| Шифра | Производител |
|---|---|
| 0001107030 | BOSCH |
| 0001107075 | BOSCH |
| 0986016421 | BOSCH Exchange |
| 0986016500 | BOSCH Exchange |
| 0986016501 | BOSCH Exchange |
| 0986019150 | BOSCH Exchange |
| 0986019151 | BOSCH Exchange |
| 0986024260 | BOSCH Exchange |
| 0986601915 | BOSCH Exchange |
| 0986CN1206 | BOSCH Exchange |
| 0986JR0996 | BOSCH Exchange |
| 0986UN1206 | BOSCH Exchange |
| 0986UR1128 | BOSCH Exchange |
| 0986UR1138 | BOSCH Exchange |
| 0986UR1206 | BOSCH Exchange |
| 0986UR1207 | BOSCH Exchange |
| 0986UR1210 | BOSCH Exchange |
| 111984 | HC-Cargo |
| 112033 | HC-Cargo |
| 1141JSRT | RNL |
| 1280005700 | DENSO |
| 1280005710 | DENSO |
| 1280008350 | DENSO |
| 1280008360 | DENSO |
| 17256R | WAI |
| 17519N | WAI |
| 17519R | WAI |
| 17532N | WAI |
| 190514092 | PSH |
| 2280000311 | DENSO |
| 2280000900 | DENSO |
| 2280000901 | DENSO |
| 2280000902 | DENSO |
| 2280001100 | DENSO |
| 2280001102 | DENSO |
| 2280001110 | DENSO |
| 2280001710 | DENSO |
| 2280002910 | DENSO |
| 2280002940 | DENSO |
| 2280002960 | DENSO |
| 2280003210 | DENSO |
| 2280003211 | DENSO |
| 2280006840 | DENSO |
| 2800100 | DENSO |
| 2810002040 | TOYOTA |
| 2810002060 | TOYOTA |
| 2810002080 | TOYOTA |
| 2810016080 | TOYOTA |
| 2810016090 | TOYOTA |
| 2810016130 | TOYOTA |
| 2810016140 | TOYOTA |
| 2810016150 | TOYOTA |
| 281001615084 | TOYOTA |
| 2810016170 | TOYOTA |
| 2810016180 | TOYOTA |
| 281001618084 | TOYOTA |
| 2810016190 | TOYOTA |
| 2810016210 | TOYOTA |
| 2810016240 | TOYOTA |
| 2810016260 | TOYOTA |
| 2810016270 | TOYOTA |
| 281001627084 | TOYOTA |
| 30984N | WAI |
| 30984R | WAI |
| 31970N | WAI |
| 3361608 | DELCO |
| 455924 | VALEO |
| 458273 | VALEO |
| 458634 | VALEO |
| 458847 | VALEO |
| 5010373 | Meat & Doria |
| 563JSRT | RNL |
| 66925149 | PRESTOLITE |
| 66925179 | PRESTOLITE |
| 9000692057 | BOSCH |
| 9000694035 | BOSCH |
| 9000694044 | BOSCH |
| 91295098 | WILSON |
| 91295099 | WILSON |
| 91295174 | WILSON |
| 91295255 | WILSON |
| 91295261 | WILSON |
| 91295262 | WILSON |
| 91295267 | WILSON |
| 91295280 | WILSON |
| 91295282 | WILSON |
| 944280522810 | Magneti Marelli |
| 944280801640 | Magneti Marelli |
| 94855154 | General Motors |
| 99610 | Delco Remy |
| ATS218 | ATK |
| DRS3179 | Delco Remy |
| DRS3644 | Delco Remy |
| DRS3747 | Delco Remy |
| DRS6500 | Delco Remy |
| EL25109 | PRESTOLITE |
| EL25149 | PRESTOLITE |
| EL25179 | PRESTOLITE |
| F032111984 | HC-Cargo |
| F042000160 | BOSCH |
| F042S00160 | BOSCH |
| F042S00184 | BOSCH |
| HJS1018 | HC-PARTS |
| HJS1105 | HC-PARTS |
| HJS1141 | HC-PARTS |
| HJS563 | HC-PARTS |
| JS1018 | HC-PARTS |
| JS1105 | HC-PARTS |
| JS1141 | HC-PARTS |
| JS563 | HC-PARTS |
| LES0646 | LUCAS |
| LRS00689 | LUCAS |
| LRS01491 | LUCAS |
| LRS02070 | LUCAS |
| LRS02415 | LUCAS |
| LRS02747 | LUCAS |
| LRS03863 | LUCAS |
| LRS1491 | LUCAS |
| LRS2070 | LUCAS |
| LRS2415 | LUCAS |
| LRS2747 | LUCAS |
| LRS3863 | LUCAS |
| LRS689 | LUCAS |
| LRT00214 | LUCAS |
| LRT214 | LUCAS |
| OSM10876 | OPTIMUM |
| RNL1650 | RNL |
| S26090 | HITACHI |
| S27079 | HITACHI |
| S8446 | DIXIE |
| S8448 | DIXIE |
| SR226X | Bosch (USA) |
| SR227X | Bosch (USA) |
| SR3248N | Bosch (USA) |
| SR3248X | Bosch (USA) |
| SR3249X | Bosch (USA) |
| SR3252X | Bosch (USA) |
| STM605 | Rolling Components |
| STR22030 | Wood Auto |
| STR50037 | Wood Auto |
| STR70108 | Wood Auto |
| STR70120 | Wood Auto |
| STR70254 | Wood Auto |
| STR70326 | Wood Auto |
| STR8033 | UNIPOINT |
| STR8066 | UNIPOINT |
| STR8091 | UNIPOINT |
| SX3680 | DELPHI |
| TRS139 | TWA |
| TT15649PRO | TESLA TECHNICS |
| VS408 | VALEO |
| WOOSTR50037 | Wood Auto |
| WOOSTR70108 | Wood Auto |
| WOOSTR70120 | Wood Auto |
| WOOSTR70254 | Wood Auto |
| WOOSTR70326 | Wood Auto |
| drs3174 | Delco Remy |
| 190.514.092.550 | PSH |
| 190.514.092.341 | PSH |
| IR8274D | MONEA |
Атрибути на производот
| Тип на производ | Brand new |
|---|---|
| Ротација | CW |
| Моќност (kW) | 1 |
| Димензија А | 74 |
| Димензија Б | 9.5 |
| Број на заби | 9 |
| Отвори за фиксирање | 2 |
| Отвори за фиксирање со навој | 1 |
| Димензија L.1 | 189 |
| Димензија O.1 | 132 |
| Димензија C.1 | 10 |
| Димензија C.2 | 11.5 |
| Продуктна линија | STANDARD LINE |
| Тип на возило | Passenger car |
| Напон | 12 |
| Реплициран според | DENSO |