Алансер 719.300.526.093.225 = PSVR8382
3.041 ден.
Достапна залиха
| Локација | Количина | Ажурирај |
|---|---|---|
| Главен Магацин | 2 |
Поврзани ставки
| Шифра | Производител |
|---|---|
| 0001108043 | BOSCH |
| 0001108044 | BOSCH |
| 0001109001 | BOSCH |
| 0001109002 | BOSCH |
| 0001208044 | BOSCH |
| 031911023 | Volkswagen AG |
| 031911023A | Volkswagen AG |
| 031911023AX | Volkswagen AG |
| 031911023X | Volkswagen AG |
| 0986014580 | BOSCH Exchange |
| 115540 | HC-Cargo |
| 300526093 | PSH |
| 33039R | WAI |
| 33040N | WAI |
| 436047 | VALEO |
| 5010436 | Meat & Doria |
| 944280145800 | Magneti Marelli |
| CS500 | HC-PARTS |
| DRS4580 | Delco Remy |
| F032115540 | HC-Cargo |
| HCS500 | HC-PARTS |
| LRS00890 | LUCAS |
| LRS00913 | LUCAS |
| LRS02038 | LUCAS |
| LRS2038 | LUCAS |
| LRS890 | LUCAS |
| LRS913 | LUCAS |
| MSR415 | Magneti Marelli |
| RNL1458 | RNL |
| S23863 | HITACHI |
| S27000 | HITACHI |
| STR50328 | Wood Auto |
| WOOSTR50328 | Wood Auto |
| 10500 | KUHNER |
| 11409 | EAI |
| 20401402RC | REAL |
| 22.0500 | LAUBER |
| 25-1182 | ELSTOCK |
| 25-1360 | ELSTOCK |
| 3642 | CEVAM |
| 42014580 | HERTH+BUSS |
| 6010204 | SANDO |
| 8014580 | FRIESEN |
| 88213215 | POWERMAX |
| 8EA726148-001 | HELLA |
| AES9113 | AUTOELECTRO |
| CST10204RS | CASCO |
| MAV122040 | SIOM |
| SS547 | SOVEREIGN |
| STRL203 | 3EFFE |
| 220095 | ERA |
| S12BH0439A2 | SIDAT |
| ANM16800X | ANDEL |
| 330652 | LOGISTIK |
| STR1299 | ELECTROLOG |
| STA0216R | BOVEZ |
| 31911023A | VW |
| 31911023AX | VW |
| 31911023X | VW |
| STX200745 | STARDAX |
| STX200745R | STARDAX |
| UD104260S | AS-PL |
| AM-2999 | AUTO MAGNETO |
| 300.526.093.225 | PSH |
| 300.526.093.010 | PSH |
| IR8382 | MONEA |
| S0187 | AS-PL |
Атрибути на производот
| Тип на производ | Brand new |
|---|---|
| Продуктна линија | PREMIUM LINE |
| Ротација | CW |
| Производител OE бренд | Bosch |
| Моќност (kW) | 1.4 |
| Димензија А | 82.5 |
| Димензија Б | 14.5 |
| Број на заби | 9 |
| Отвори за фиксирање | 9 |
| Димензија L.1 | 244 |
| Димензија O.1 | 74.5 |
| Димензија O.2 | 74.5 |
| Димензија O.3 | 105 |
| Димензија C.1 | 8 |
| Димензија C.2 | 8 |
| Димензија C.3 | 8 |
| Тип на возило | Passenger car |
| Напон | 12 |
| Отвори за фиксирање со навој | 2 |
| Реплициран според | BOSCH |