Алансер 719.810.545.093.230Visteon = PSVR30659557 = PSVS9519
2.172 ден.
Достапна залиха
| Локација | Количина | Ажурирај |
|---|---|---|
| Главен Магацин | 2 |
Поврзани ставки
| Шифра | Производител |
|---|---|
| UD101602S | AS-PL |
| SFO133 | AUTOTEAM |
| S102077 | BTS TURBO |
| 116052 | CARGO |
| CST14133GS | CASCO |
| DRS1065 | DELCO |
| EV3C-11000-AA | FORD |
| AMEV3C-11000-AA | FORD |
| 30659557 | FORD |
| 1379703 | FORD |
| 10014133OV | ITAB AUTOMOTIVE |
| STF1430 | KRAUF |
| 810.545.093.230 | PSH |
| 810.545.093.020 | PSH |
| 20450331OE | REAL |
| 6014133.1 | SANDO |
| TT16339 | TESLA |
| 36000639 | VOLVO |
| 36003221 | VOLVO |
| 91-02-5940 | WILSON |
| WOOSTR61825 | WOODAUTO |
| STR61825 | WOODAUTO |
| F032116052 | CARGO |
| S145.072 | PSH |
| S152.272 | PSH |
| 34020N | WAI |
| 810545093 | PSH |
| AMEV3C11000AA | FORD |
| EV3C11000AA | FORD |
| EV3CAA | FORD |
| S9519P | AS-PL |
| IR30659557 | MONEA |
Атрибути на производот
| Тип на производ | Brand new |
|---|---|
| Продуктна линија | PREMIUM LINE |
| Ротација | CW |
| Моќност (kW) | 1.4 |
| Димензија Б | 1 |
| Број на заби | 9 |
| Отвори за фиксирање | 2 |
| Димензија L.1 | 204 |
| Димензија O.1 | 105 |
| Димензија C.1 | 10 |
| Димензија C.2 | 10 |
| Тип на возило | Passenger car |
| Напон | 12 |
| Отвори за фиксирање со навој | 2 |
| Производител OE бренд | Visteon |
| Реплициран според | FORD |